# REGOLAMENTO (CE) N. 54/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione

considerando quanto segue:

**(1)** Dal 1 o gennaio 2007 l'Unione europea comprende due nuovi Stati membri, la Romania e la Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione stabilisce che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento vanno adeguate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri della Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbero quindi essere adeguate per coprire le importazioni nei due nuovi Stati membri. Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune per le importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [^1] .

**(2)** Per evitare che l'allargamento della Comunità produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nel modificare i quantitativi è opportuno utilizzare un metodo di adeguamento dei nuovi livelli dei contingenti che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. È stato inserito un tasso di crescita. Gli anni dal 2003 al 2005 sono stati scelti come i più significativi, poiché i relativi dati sono le informazioni disponibili più recenti sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dei due nuovi Stati membri.

**(3)** Pertanto, si dovrebbero modificare gli allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 per indicare i livelli dei contingenti applicabili a partire dal 1 o gennaio 2007, data dell'allargamento.

**(4)** Tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere adeguate per essere applicate alle importazioni nei nuovi Stati membri. Le sigle dei nuovi Stati membri dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato III.

**(5)** È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue.

1) All'articolo 2, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1 o gennaio 2007, vale a dire la Romania e la Bulgaria, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1 o gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1 o gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1 o gennaio 2007. Le licenze sono comunicate alla Commissione.»

2) All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1 o gennaio 2007, da uno degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1 o gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.»

| 3) | «—: due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione previsto, o il gruppo di Stati membri, come segue: AT = Austria BG = Bulgaria BL = Benelux CY = Cipro CZ = Repubblica ceca DE = Repubblica federale di Germania DK = Danimarca EE = Estonia GR = Grecia ES = Spagna FI = Finlandia FR = Francia GB = Regno Unito HU = Ungheria IE = Irlanda IT = Italia LT = Lituania LV = Lettonia MT = Malta PL = Polonia PT = Portogallo RO = Romania SE = Svezia SI = Slovenia SK = Slovacchia». — AT — = — Austria — BG — = — Bulgaria — BL — = — Benelux — CY — = — Cipro — CZ — = — Repubblica ceca — DE — = — Repubblica federale di Germania — DK — = — Danimarca — EE — = — Estonia — GR — = — Grecia — ES — = — Spagna — FI — = — Finlandia — FR — = — Francia — GB — = — Regno Unito — HU — = — Ungheria — IE — = — Irlanda — IT — = — Italia — LT — = — Lituania — LV — = — Lettonia — MT — = — Malta — PL — = — Polonia — PT — = — Portogallo — RO — = — Romania — SE — = — Svezia — SI — = — Slovenia — SK — = — Slovacchia».<br>AT: = — Austria<br>BG: = — Bulgaria<br>BL: = — Benelux<br>CY: = — Cipro<br>CZ: = — Repubblica ceca<br>DE: = — Repubblica federale di Germania<br>DK: = — Danimarca<br>EE: = — Estonia<br>GR: = — Grecia<br>ES: = — Spagna<br>FI: = — Finlandia<br>FR: = — Francia<br>GB: = — Regno Unito<br>HU: = — Ungheria<br>IE: = — Irlanda<br>IT: = — Italia<br>LT: = — Lituania<br>LV: = — Lettonia<br>MT: = — Malta<br>PL: = — Polonia<br>PT: = — Portogallo<br>RO: = — Romania<br>SE: = — Svezia<br>SI: = — Slovenia<br>SK: = — Slovacchia». | «— | AT: = — Austria<br>BG: = — Bulgaria<br>BL: = — Benelux<br>CY: = — Cipro<br>CZ: = — Repubblica ceca<br>DE: = — Repubblica federale di Germania<br>DK: = — Danimarca<br>EE: = — Estonia<br>GR: = — Grecia<br>ES: = — Spagna<br>FI: = — Finlandia<br>FR: = — Francia<br>GB: = — Regno Unito<br>HU: = — Ungheria<br>IE: = — Irlanda<br>IT: = — Italia<br>LT: = — Lituania<br>LV: = — Lettonia<br>MT: = — Malta<br>PL: = — Polonia<br>PT: = — Portogallo<br>RO: = — Romania<br>SE: = — Svezia<br>SI: = — Slovenia<br>SK: = — Slovacchia». | AT | = | Austria | BG | = | Bulgaria | BL | = | Benelux | CY | = | Cipro | CZ | = | Repubblica ceca | DE | = | Repubblica federale di Germania | DK | = | Danimarca | EE | = | Estonia | GR | = | Grecia | ES | = | Spagna | FI | = | Finlandia | FR | = | Francia | GB | = | Regno Unito | HU | = | Ungheria | IE | = | Irlanda | IT | = | Italia | LT | = | Lituania | LV | = | Lettonia | MT | = | Malta | PL | = | Polonia | PT | = | Portogallo | RO | = | Romania | SE | = | Svezia | SI | = | Slovenia | SK | = | Slovacchia». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «— | AT: = — Austria<br>BG: = — Bulgaria<br>BL: = — Benelux<br>CY: = — Cipro<br>CZ: = — Repubblica ceca<br>DE: = — Repubblica federale di Germania<br>DK: = — Danimarca<br>EE: = — Estonia<br>GR: = — Grecia<br>ES: = — Spagna<br>FI: = — Finlandia<br>FR: = — Francia<br>GB: = — Regno Unito<br>HU: = — Ungheria<br>IE: = — Irlanda<br>IT: = — Italia<br>LT: = — Lituania<br>LV: = — Lettonia<br>MT: = — Malta<br>PL: = — Polonia<br>PT: = — Portogallo<br>RO: = — Romania<br>SE: = — Svezia<br>SI: = — Slovenia<br>SK: = — Slovacchia». | AT | = | Austria | BG | = | Bulgaria | BL | = | Benelux | CY | = | Cipro | CZ | = | Repubblica ceca | DE | = | Repubblica federale di Germania | DK | = | Danimarca | EE | = | Estonia | GR | = | Grecia | ES | = | Spagna | FI | = | Finlandia | FR | = | Francia | GB | = | Regno Unito | HU | = | Ungheria | IE | = | Irlanda | IT | = | Italia | LT | = | Lituania | LV | = | Lettonia | MT | = | Malta | PL | = | Polonia | PT | = | Portogallo | RO | = | Romania | SE | = | Svezia | SI | = | Slovenia | SK | = | Slovacchia». |  |  |
| AT | = | Austria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BG | = | Bulgaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BL | = | Benelux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CY | = | Cipro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZ | = | Repubblica ceca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE | = | Repubblica federale di Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK | = | Danimarca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EE | = | Estonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GR | = | Grecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES | = | Spagna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FI | = | Finlandia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FR | = | Francia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB | = | Regno Unito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU | = | Ungheria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE | = | Irlanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IT | = | Italia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | = | Lituania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LV | = | Lettonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | = | Malta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL | = | Polonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT | = | Portogallo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO | = | Romania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE | = | Svezia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI | = | Slovenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK | = | Slovacchia». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4) L'allegato V è sostituito dal testo riportato nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

5) La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007. *Per il Consiglio* *Il presidente* F.-W. STEINMEIER

[^1] [GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_275_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione ( [GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_007_R_TOC) ).

PARTE A

L'allegato V è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO V LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI Applicabili per il 2007 (La designazione completa delle merci figura nell'allegato I) Limiti quantitativi comunitari Paese terzo Categoria Unità 2007 BIELORUSSIA GROUPPO IA 1 Tonnellate 1 586 2 Tonnellate 6 643 3 Tonnellate 242 GROUPPO IB 4 1 000 pezzi 1 839 5 1 000 pezzi 1 105 6 1 000 pezzi 1 705 7 1 000 pezzi 1 377 8 1 000 pezzi 1 160 GROUPPO IIA 9 Tonnellate 363 20 Tonnellate 329 22 Tonnellate 524 23 Tonnellate 255 39 Tonnellate 241 GROUPPO IIB 12 1 000 paia 5 959 13 1 000 pezzi 2 651 15 1 000 pezzi 1 726 16 1 000 pezzi 186 21 1 000 pezzi 930 24 1 000 pezzi 844 26/27 1 000 pezzi 1 117 29 1 000 pezzi 468 73 1 000 pezzi 329 83 Tonnellate 184 GROUPPO IIIA 33 Tonnellate 387 36 Tonnellate 1 312 37 Tonnellate 463 50 Tonnellate 207 GROUPPO IIIB 67 Tonnellate 359 74 1 000 pezzi 377 90 Tonnellate 208 GROUPPO IV 115 Tonnellate 268 117 Tonnellate 2 312 118 Tonnellate 471 CINA GROUPPO IA 2 (compreso 2a) Tonnellate 70 636 GROUPPO IB 4 [^1] 1 000 pezzi 595 624 5 1 000 pezzi 220 054 6 1 000 pezzi 388 528 7 1 000 pezzi 90 829 GROUPPO IIA 20 Tonnellate 18 518 39 Tonnellate 14 862 GROUPPO IIB 26 1 000 pezzi 29 736 31 1 000 pezzi 250 209 GROUPPO IV 115 Tonnellate 5 347 «Appendice A dell’allegato V Categoria Paese terzo Osservazioni 4 Cina Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati, può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”. »

PARTE B

La tabella dell’allegato VII è sostituita dalla seguente:

«Tabella LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE NEL QUADRO DEL TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO (La designazione completa delle merci figura nell'allegato I) Limiti quantitativi comunitari Paese terzo Categoria Unità 2007 BIELORUSSIA GROUPPO IB 4 1 000 pezzi 5 796 5 1 000 pezzi 8 079 6 1 000 pezzi 10 775 7 1 000 pezzi 8 088 8 1 000 pezzi 2 754 GROUPPO IIB 12 1 000 paia 5 445 13 1 000 pezzi 853 15 1 000 pezzi 4 723 16 1 000 pezzi 962 21 1 000 pezzi 3 142 24 1 000 pezzi 809 26/27 1 000 pezzi 3 938 29 1 000 pezzi 1 596 73 1 000 pezzi 6 119 83 Tonnellate 813 GROUPPO IIIB 74 1 000 pezzi 1 067 CINA GROUPPO IB 4 1 000 pezzi 450 5 1 000 pezzi 977 6 1 000 pezzi 3 589 7 1 000 pezzi 970 GROUPPO IIB 26 1 000 pezzi 1 707 31 1 000 pezzi 13 681 »

[^1] Cfr. appendice A.

[^1]: Cfr. appendice A.