# REGOLAMENTO (CE) N. 144/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2007

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

**(2)** Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

**(3)** Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

**(4)** In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana [^2] , approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio [^3] , un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

**(5)** Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione [^4] .

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_218_R_TOC) .

[^3] [GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_218_R_TOC) .

[^4] [GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_234_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 ( [GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_380_R_TOC) ).

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 16 febbraio 2007

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 0401 30 31 9100 | L20 | EUR/100 kg | 17,02 |
| 0401 30 31 9400 | L20 | EUR/100 kg | 26,58 |
| 0401 30 31 9700 | L20 | EUR/100 kg | 29,32 |
| 0401 30 39 9100 | L20 | EUR/100 kg | 17,02 |
| 0401 30 39 9400 | L20 | EUR/100 kg | 26,58 |
| 0401 30 39 9700 | L20 | EUR/100 kg | 29,32 |
| 0401 30 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | 33,42 |
| 0401 30 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 33,42 |
| 0401 30 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 49,11 |
| 0402 10 11 9000 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 10 19 9000 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 10 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 11 9200 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 11 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 11 9900 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 17 9000 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 19 9900 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 91 9200 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 91 9350 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9200 | L20 [^1] | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9400 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9600 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 21 99 9700 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 15 9200 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 15 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 15 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 19 9900 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 29 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 11 9370 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 19 9370 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 31 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 39 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 91 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | 20,54 |
| 0402 99 11 9350 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 99 19 9350 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0402 99 31 9300 | L20 | EUR/100 kg | 12,29 |
| 0403 90 11 9000 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 13 9200 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 13 9300 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 13 9500 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 13 9900 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 33 9400 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0403 90 59 9310 | L20 | EUR/100 kg | 17,02 |
| 0403 90 59 9340 | L20 | EUR/100 kg | 24,90 |
| 0403 90 59 9370 | L20 | EUR/100 kg | 24,90 |
| 0404 90 21 9120 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 21 9160 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 23 9120 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 23 9130 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 23 9140 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 23 9150 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 81 9100 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 83 9110 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 83 9130 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 83 9150 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0404 90 83 9170 | L20 | EUR/100 kg | — |
| 0405 10 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | 90,00 |
| 0405 10 11 9700 | L20 | EUR/100 kg | 91,00 |
| 0405 10 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 90,00 |
| 0405 10 19 9700 | L20 | EUR/100 kg | 91,00 |
| 0405 10 30 9100 | L20 | EUR/100 kg | 90,00 |
| 0405 10 30 9300 | L20 | EUR/100 kg | 91,00 |
| 0405 10 30 9700 | L20 | EUR/100 kg | 91,00 |
| 0405 10 50 9500 | L20 | EUR/100 kg | 88,79 |
| 0405 10 50 9700 | L20 | EUR/100 kg | 91,00 |
| 0405 10 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | 94,35 |
| 0405 20 90 9500 | L20 | EUR/100 kg | 83,24 |
| 0405 20 90 9700 | L20 | EUR/100 kg | 86,56 |
| 0405 90 10 9000 | L20 | EUR/100 kg | 113,56 |
| 0405 90 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | 90,82 |
| 0406 10 20 9640 | L04 | EUR/100 kg | 18,12 |
| L40 | EUR/100 kg | 22,66 |  |
| 0406 10 20 9650 | L04 | EUR/100 kg | 15,11 |
| L40 | EUR/100 kg | 18,88 |  |
| 0406 10 20 9830 | L04 | EUR/100 kg | 5,61 |
| L40 | EUR/100 kg | 7,00 |  |
| 0406 10 20 9850 | L04 | EUR/100 kg | 6,79 |
| L40 | EUR/100 kg | 8,49 |  |
| 0406 20 90 9913 | L04 | EUR/100 kg | 13,46 |
| L40 | EUR/100 kg | 16,81 |  |
| 0406 20 90 9915 | L04 | EUR/100 kg | 18,26 |
| L40 | EUR/100 kg | 22,83 |  |
| 0406 20 90 9917 | L04 | EUR/100 kg | 19,41 |
| L40 | EUR/100 kg | 24,26 |  |
| 0406 20 90 9919 | L04 | EUR/100 kg | 21,68 |
| L40 | EUR/100 kg | 27,11 |  |
| 0406 30 31 9730 | L04 | EUR/100 kg | 2,42 |
| L40 | EUR/100 kg | 5,67 |  |
| 0406 30 31 9930 | L04 | EUR/100 kg | 2,42 |
| L40 | EUR/100 kg | 5,67 |  |
| 0406 30 31 9950 | L04 | EUR/100 kg | 3,51 |
| L40 | EUR/100 kg | 8,25 |  |
| 0406 30 39 9500 | L04 | EUR/100 kg | 2,42 |
| L40 | EUR/100 kg | 5,67 |  |
| 0406 30 39 9700 | L04 | EUR/100 kg | 3,51 |
| L40 | EUR/100 kg | 8,25 |  |
| 0406 30 39 9930 | L04 | EUR/100 kg | 3,51 |
| L40 | EUR/100 kg | 8,25 |  |
| 0406 30 39 9950 | L04 | EUR/100 kg | 3,98 |
| L40 | EUR/100 kg | 9,33 |  |
| 0406 40 50 9000 | L04 | EUR/100 kg | 21,31 |
| L40 | EUR/100 kg | 26,63 |  |
| 0406 40 90 9000 | L04 | EUR/100 kg | 21,89 |
| L40 | EUR/100 kg | 27,36 |  |
| 0406 90 13 9000 | L04 | EUR/100 kg | 24,26 |
| L40 | EUR/100 kg | 34,72 |  |
| 0406 90 15 9100 | L04 | EUR/100 kg | 25,08 |
| L40 | EUR/100 kg | 35,89 |  |
| 0406 90 17 9100 | L04 | EUR/100 kg | 25,08 |
| L40 | EUR/100 kg | 35,89 |  |
| 0406 90 21 9900 | L04 | EUR/100 kg | 24,38 |
| L40 | EUR/100 kg | 34,80 |  |
| 0406 90 23 9900 | L04 | EUR/100 kg | 21,85 |
| L40 | EUR/100 kg | 31,42 |  |
| 0406 90 25 9900 | L04 | EUR/100 kg | 21,43 |
| L40 | EUR/100 kg | 30,67 |  |
| 0406 90 27 9900 | L04 | EUR/100 kg | 19,41 |
| L40 | EUR/100 kg | 27,78 |  |
| 0406 90 32 9119 | L04 | EUR/100 kg | 17,94 |
| L40 | EUR/100 kg | 25,72 |  |
| 0406 90 35 9190 | L04 | EUR/100 kg | 25,55 |
| L40 | EUR/100 kg | 36,75 |  |
| 0406 90 35 9990 | L04 | EUR/100 kg | 25,55 |
| L40 | EUR/100 kg | 36,75 |  |
| 0406 90 37 9000 | L04 | EUR/100 kg | 24,26 |
| L40 | EUR/100 kg | 34,72 |  |
| 0406 90 61 9000 | L04 | EUR/100 kg | 27,62 |
| L40 | EUR/100 kg | 39,97 |  |
| 0406 90 63 9100 | L04 | EUR/100 kg | 27,21 |
| L40 | EUR/100 kg | 39,24 |  |
| 0406 90 63 9900 | L04 | EUR/100 kg | 26,15 |
| L40 | EUR/100 kg | 37,90 |  |
| 0406 90 69 9910 | L04 | EUR/100 kg | 26,54 |
| L40 | EUR/100 kg | 38,46 |  |
| 0406 90 73 9900 | L04 | EUR/100 kg | 22,33 |
| L40 | EUR/100 kg | 31,99 |  |
| 0406 90 75 9900 | L04 | EUR/100 kg | 22,78 |
| L40 | EUR/100 kg | 32,74 |  |
| 0406 90 76 9300 | L04 | EUR/100 kg | 20,22 |
| L40 | EUR/100 kg | 28,94 |  |
| 0406 90 76 9400 | L04 | EUR/100 kg | 22,64 |
| L40 | EUR/100 kg | 32,42 |  |
| 0406 90 76 9500 | L04 | EUR/100 kg | 20,97 |
| L40 | EUR/100 kg | 29,76 |  |
| 0406 90 78 9100 | L04 | EUR/100 kg | 22,18 |
| L40 | EUR/100 kg | 32,40 |  |
| 0406 90 78 9300 | L04 | EUR/100 kg | 21,97 |
| L40 | EUR/100 kg | 31,38 |  |
| 0406 90 79 9900 | L04 | EUR/100 kg | 18,14 |
| L40 | EUR/100 kg | 26,08 |  |
| 0406 90 81 9900 | L04 | EUR/100 kg | 22,64 |
| L40 | EUR/100 kg | 32,42 |  |
| 0406 90 85 9930 | L04 | EUR/100 kg | 24,82 |
| L40 | EUR/100 kg | 35,74 |  |
| 0406 90 85 9970 | L04 | EUR/100 kg | 22,78 |
| L40 | EUR/100 kg | 32,74 |  |
| 0406 90 86 9200 | L04 | EUR/100 kg | 22,02 |
| L40 | EUR/100 kg | 32,63 |  |
| 0406 90 86 9400 | L04 | EUR/100 kg | 23,58 |
| L40 | EUR/100 kg | 34,49 |  |
| 0406 90 86 9900 | L04 | EUR/100 kg | 24,82 |
| L40 | EUR/100 kg | 35,74 |  |
| 0406 90 87 9300 | L04 | EUR/100 kg | 20,50 |
| L40 | EUR/100 kg | 30,29 |  |
| 0406 90 87 9400 | L04 | EUR/100 kg | 20,93 |
| L40 | EUR/100 kg | 30,59 |  |
| 0406 90 87 9951 | L04 | EUR/100 kg | 22,24 |
| L40 | EUR/100 kg | 31,83 |  |
| 0406 90 87 9971 | L04 | EUR/100 kg | 22,24 |
| L40 | EUR/100 kg | 31,83 |  |
| 0406 90 87 9973 | L04 | EUR/100 kg | 21,83 |
| L40 | EUR/100 kg | 31,26 |  |
| 0406 90 87 9974 | L04 | EUR/100 kg | 23,39 |
| L40 | EUR/100 kg | 33,33 |  |
| 0406 90 87 9975 | L04 | EUR/100 kg | 23,19 |
| L40 | EUR/100 kg | 32,78 |  |
| 0406 90 87 9979 | L04 | EUR/100 kg | 21,85 |
| L40 | EUR/100 kg | 31,42 |  |
| 0406 90 88 9300 | L04 | EUR/100 kg | 18,10 |
| L40 | EUR/100 kg | 26,66 |  |
| 0406 90 88 9500 | L04 | EUR/100 kg | 18,66 |
| L40 | EUR/100 kg | 26,67 |  |
| L20: : — Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.<br>L04: : — Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.<br>L40: : — Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, L04 , Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), comuni di Livigno a di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |  |  |  |

[^1] Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:

| a): prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000 | 0,00 EUR/100 kg |
| --- | --- |
| b): prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900 , 0402 21 19 9900 , 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200 | 28,00 EUR/100 kg |

[^1]: Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 ().