# REGOLAMENTO (CE) N. 1570/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

che fissa, per la campagna di pesca 2008, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura [^1] , in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, e l’articolo 22,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d’orientamento.

**(2)** Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2008 sono stati fissati, per l’insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 1447/2007 del Consiglio [^2] .

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2008 ai prodotti elencati nell’allegato I di detto regolamento, figurano nell’allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2008 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all’allegato II.

## **Articolo 3**

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2008 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all’allegato III.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 ( [GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_335_R_TOC) ).

[^2] [GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_323_R_TOC) .

Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell’allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aringhe della specie<br>*Clupea harengus* | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| 4a | 0,00 | 0,43 |  |
| 4b | 0,00 | 0,43 |  |
| 4c | 0,00 | 0,90 |  |
| 5 | 0,00 | 0,80 |  |
| 6 | 0,00 | 0,40 |  |
| 7a | 0,00 | 0,40 |  |
| 7b | 0,00 | 0,36 |  |
| 8 | 0,00 | 0,30 |  |
| Sardine della specie<br>*Sardina pilchardus* | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,72 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| Spinaroli<br>*Squalus acanthias* | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 |  |
| 3 | 0,28 | 0,28 |  |
| Gattucci<br>*Scyliorhinus* spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 |  |
| 3 | 0,44 | 0,36 |  |
| Sebasti<br>*Sebastes* spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| Merluzzi bianchi della specie<br>*Gadus morhua* | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 |  |
| 3 | 0,68 | 0,40 |  |
| 4 | 0,54 | 0,30 |  |
| 5 | 0,38 | 0,22 |  |
| Merluzzi carbonari<br>*Pollachius virens* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,71 | 0,55 |  |
| 4 | 0,61 | 0,30 |  |
| Eglefini<br>*Melanogrammus aeglefinus* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,62 | 0,43 |  |
| 4 | 0,52 | 0,36 |  |
| Merlani<br>*Merlangius merlangus* | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 |  |
| 3 | 0,60 | 0,44 |  |
| 4 | 0,41 | 0,30 |  |
| Molve<br>*Molva* spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 |  |
| 3 | 0,60 | 0,48 |  |
| Sgombri della specie<br>*Scomber scombrus* | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 |  |
| 3 | 0,00 | 0,69 |  |
| Sgombri cavallo della specie<br>*Scomber japonicus* | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 |  |
| 3 | 0,00 | 0,63 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| Acciughe<br>*Engraulis* spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,60 |  |
| 4 | 0,00 | 0,25 |  |
| Passere di mare<br>*Pleuronectes platessa* | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 |  |
| 3 | 0,72 | 0,41 |  |
| 4 | 0,52 | 0,34 |  |
| Naselli della specie<br>*Merluccius merluccius* | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 |  |
| 3 | 0,68 | 0,52 |  |
| 4 | 0,56 | 0,43 |  |
| 5 | 0,52 | 0,41 |  |
| Rombo giallo<br>*Lepidorhombus* spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 |  |
| 3 | 0,54 | 0,49 |  |
| 4 | 0,34 | 0,29 |  |
| Limande<br>*Limanda limanda* | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 |  |
| Passere artiche<br>*Platichthys flesus* | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 |  |
| Tonni bianchi o alalunga<br>*Thunnus alalunga* | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 |  |
| Seppie<br>*Sepia officinalis* e *Rossia macrosoma* | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,40 |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sogliole<br>*Solea* spp. | 1 | 0,75 | 0,58 |  |
| 2 | 0,75 | 0,58 |  |  |
| 3 | 0,71 | 0,54 |  |  |
| 4 | 0,58 | 0,42 |  |  |
| 5 | 0,50 | 0,33 |  |  |

Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell’allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamberelli<br>*Pandalus borealis* | 1 | 5 010 | 1 092 |
| 2 | 1 757 | — |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sogliole<br>*Solea* spp. | 1 | 5 212 | 4 030 |  |
| 2 | 5 212 | 4 030 |  |  |
| 3 | 4 934 | 3 752 |  |  |
| 4 | 4 030 | 2 919 |  |  |
| 5 | 3 475 | 2 293 |  |  |

Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aringhe della specie<br>*Clupea harengus* | Le regioni costiere e le isole dell’Irlanda | 0,90 | 1 | 0 | 117 |
| 2 | 0 | 179 |  |  |  |
| 3 | 0 | 170 |  |  |  |
| 4a | 0 | 107 |  |  |  |
| Le regioni costiere dell’Inghilterra orientale da Berwick a Dover.<br>Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni.<br>Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord) | 0,90 | 1 | 0 | 117 |  |
| 2 | 0 | 179 |  |  |  |
| 3 | 0 | 170 |  |  |  |
| 4a | 0 | 107 |  |  |  |
| Sgombri della specie<br>*Scomber scombrus* | Le regioni costiere e le isole dell’Irlanda | 0,96 | 1 | 0 | 225 |
| 2 | 0 | 222 |  |  |  |
| 3 | 0 | 216 |  |  |  |
| Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito | 0,95 | 1 | 0 | 223 |  |
| 2 | 0 | 220 |  |  |  |
| 3 | 0 | 214 |  |  |  |
| Naselli della specie<br>*Merluccius merluccius* | Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni | 0,75 | 1 | 2 456 | 1 937 |
| 2 | 1 855 | 1 446 |  |  |  |
| 3 | 1 855 | 1 419 |  |  |  |
| 4 | 1 528 | 1 173 |  |  |  |
| 5 | 1 419 | 1 119 |  |  |  |
| Tonni bianchi o alalunga<br>*Thunnus alalunga* | Isole delle Azzorre e Madera | 0,48 | 1 | 1 033 | 842 |
| 2 | 1 033 | 800 |  |  |  |
| Sardine della specie<br>*Sardina pilchardus* | Isole Canarie | 0,48 | 1 | 0 | 138 |
| 2 | 0 | 173 |  |  |  |
| 3 | 0 | 195 |  |  |  |
| 4 | 0 | 127 |  |  |  |
| Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito | 0,74 | 1 | 0 | 212 |  |
| 2 | 0 | 267 |  |  |  |
| 3 | 0 | 300 |  |  |  |
| 4 | 0 | 196 |  |  |  |
| Le regioni costiere atlantiche del Portogallo | 0,93 | 2 | 0 | 335 |  |
| 0,81 | 3 | 0 | 328 |  |  |

Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 ().
[^2]: .