# REGOLAMENTO (CE) N. 595/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio [^1] .

**(2)** Occorre stralciare dall'elenco i codici NC e TARIC 5603 12 10 20 e 8504 40 84 20 relativi a due prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 perché non è più nell'interesse comunitario mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.

**(3)** Inoltre, occorre modificare la designazione di otto prodotti per tenere conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Questi prodotti dovrebbero essere considerati come stralciati dall'elenco e dovrebbero quindi essere reintrodotti nell'elenco come prodotti nuovi.

**(4)** L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Ciò non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi [^2] .

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.

**(6)** Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.

**(7)** Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1 o luglio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

1) sono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;

2) sono soppresse le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* D. RUPEL

[^1] [GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_158_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/2007 ( [GU L 349 del 31.12.2007, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_349_R_TOC) ).

[^2] [GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_1998_128_R_TOC) .

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 1

| Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio autonomo | Periodo di validità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ex 2008 60 19 | 30 | Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato [^1] | 10 % [^2] | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 2008 60 39 | 30 |  |  |  |
| ex 2835 10 00 | 10 | Ipofosfito di sodio, monoidrato | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 2839 19 00 | 10 | Disilicato di disodio | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 2841 80 00 | 10 | Wolframato di diammonio (paratungstato di ammonio) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 2850 00 20 | 30 | Nitruro di titanio con particelle di dimensioni non superiori a 250 nm | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 2930 90 85 | 82 | Toluen-4-solfinato di sodio | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 2930 90 85 | 83 | Metil- *p* -tolil solfone | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 2934 20 80 | 40 | 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (Benzisotiazolinone (BIT)) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 3808 93 15 | 10 | Preparazione a base di un concentrato contenente in peso una percentuale pari o superiore al 45 % ma non superiore al 55 % dell'ingrediente attivo erbicida Penoxsulam in sospensione acquosa | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 3815 19 90 | 41 | Catalizzatori sotto forma di tavolette, costituite per il 60 % (± 2 %) del peso da ossido di rame su un supporto di ossido di alluminio | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 3815 90 90 | 85 | Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine [^1] | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 3824 90 97 | 70 | Pasta con un contenuto di rame in peso pari o superiore al 75 % ma non superiore all'85 %, contenente anche ossidi inorganici, cellulosa di etile e un solvente | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 3824 90 97 | 78 | —: una percentuale di sitosteroli pari o superiore al 60 % ma non superiore all'80 %, | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 3904 10 00 | 20 | Polvere di cloruro di polivinile, non mescolata con altre sostanze, con un grado di polimerizzazione di 1 000 (± 100) unità di monomero, un coefficiente di trasmissione del calore (valore K) pari o superiore a 60 ma non superiore a 70, una densità apparente pari o superiore a 0,35 g/cm 3 ma non superiore a 0,55 g/cm 3 , un contenuto di materiale volatile in peso inferiore allo 0,35 %, una granulometria media pari o superiore a 40 μm ma non superiore a 70 μm e un tasso di rifiuto al setaccio con maglie da 120 μm non superiore all'1 % in peso, non contenente monomeri di acetato di vinile, destinata alla fabbricazione di separatori di batterie [^1] | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 3919 10 69 | 91 | Nastro di schiuma acrilica, rivestito su un lato da un adesivo attivabile dal calore o da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e sull'altro lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da un foglio di protezione amovibile, di un adesione (peel adhesion) ad un angolo di 90 o superiore a 25 N/cm (secondo il metodo ASTM D 3330) | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 3919 90 69 | 96 |  |  |  |
| ex 3919 90 69 | 97 | —: un rivestimento autoadesivo, | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 3920 62 19 | 80 | Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore non superiore a 20 μm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di spessore non superiore a 2 μm | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 3920 62 19 | 82 |  |  |  |
| ex 3920 92 00 | 30 | Fogli di poliammide, di spessore non superiore a 20 μm, rivestiti su entrambi i lati da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice di uno spessore non superiore a 2 μm | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 5603 11 10 | 20 | Stoffe non tessute, di peso non superiore a 20 g/m 2 , contenenti filamenti continui saldati ottenuti con fusione e soffiatura, sovrapposti in tre strati in modo che i due strati esterni contengano filamenti continui fini (di diametro superiore a 10 μm ma non superiore a 20 μm) e lo strato interno contenga filamenti continui superfini (di diametro superiore a 1 μm ma non superiore a 5 μm), destinate alla fabbricazione di pannolini per neonati e articoli sanitari simili [^1] | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 5603 11 90 | 20 |  |  |  |
| ex 5603 12 90 | 50 | —: di peso uguale o superiore a 30 g/m 2 , ma non superiore a 60 g/m 2 , | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 7005 10 25 | 10 | —: di spessore uguale o superiore a 2,0 mm ma non superiore a 2,4 mm, | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 7005 10 30 | 10 | —: di spessore uguale o superiore a 4,0 mm ma non superiore a 4,2 mm, | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 7006 00 90 | 60 | —: punto di rilascio delle tensioni maggiore di 570°C | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 8529 90 92 | 46 |  |  |  |
| ex 7007 19 20 | 20 | Lastra di vetro temperato o semitemperato, di dimensione diagonale pari o superiore a 81 cm ma non superiore a 186 cm, con uno o più strati di polimeri, con o senza verniciatura o ceramica colorata o nera attorno ai bordi esterni, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8528 [^1] | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 7606 12 10 | 10 | —: una percentuale di alluminio pari o superiore al 93,3 % | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 7607 11 90 | 20 |  |  |  |
| ex 7607 20 99 | 10 | Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri [^1] | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 8108 90 30 | 10 | Barre in lega di titanio conformi alle norme EN 2002-1 o EN 4267 | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 8108 90 30 | 20 | Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 19 [^1] | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 8108 90 50 | 30 | —: sistemi di scappamento per motori a combustione interna | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 8108 90 50 | 40 | Fogli in lega di titanio per la produzione di parti strutturali di aeromobili [^1] | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 8108 90 50 | 50 | Piastre, fogli, strisce e lamine di una lega di titanio, rame e niobio, contenenti un peso di rame pari o superiore allo 0,8 % ma non superiore all'1,2 % e un peso di niobio pari o superiore allo 0,4 % ma non superiore allo 0,6 % | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 8113 00 90 | 10 | Piastra di supporto in carburo di silicio di alluminio (AlSiC-9) per circuiti elettronici | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 8407 33 90 | 10 | —: di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51 | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 8407 90 80 | 10 |  |  |  |
| ex 8407 90 90 | 10 |  |  |  |
| ex 8407 90 10 | 20 | Motori a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 125 cm 3 , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 o di spazzaneve della sottovoce 8430 20 [^1] | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 8536 69 90 | 20 | Connettore a passo destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD [^1] | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 9001 20 00 | 10 | Materiale costituito da una pellicola polarizzante, in rotoli o no, rinforzata su uno o entrambi i lati da materiale trasparente | 0 % | 1.7.2008-31.12.2012 |
| ex 9405 40 39 | 10 | Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV) [^1] | 0 % | 1.7.2008-31.12.2008 |

[^1] La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) ).

[^2] Il dazio specifico addizionale è applicabile.

Prodotti di cui all'articolo 1, punto 2:

| Codice NC | TARIC |
| --- | --- |
| 3815 90 90 | 85 |
| 3919 10 69 | 91 |
| 3919 90 69 | 96 |
| 5603 11 10 | 20 |
| 5603 11 90 | 20 |
| 5603 12 10 | 20 |
| 5603 12 90 | 50 |
| 7607 20 99 | 10 |
| 8108 90 50 | 30 |
| 8407 33 90 | 10 |
| 8407 90 80 | 10 |
| 8407 90 90 | 10 |
| 8407 90 10 | 20 |
| 8504 40 84 | 20 |
| 9001 20 00 | 10 |

[^1]: La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione - ).
[^2]: Il dazio specifico addizionale è applicabile.