# REGOLAMENTO (CE) N. 564/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** È nell’interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio [^1] .

**(2)** I codici NC e TARIC 0304 29 61 10, 0304 99 99 31, 3902 90 90 97, 3903 90 90 85, 7410 21 00 70, 7606 12 91 20 e 7606 12 93 20 per cinque prodotti che sono attualmente elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 dovrebbero essere soppressi in quanto non è più nell’interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.

**(3)** Occorre modificare la designazione di trentadue sospensioni contenute nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 al fine di tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni dovrebbero essere soppresse dall’elenco di cui a detto allegato e reinserite come nuove sospensioni che utilizzano nuove designazioni. A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare tali sospensioni con un asterisco nella prima colonna dell’allegato I e dell’allegato II del presente regolamento.

**(4)** L’esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96 per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi [^2] .

**(5)** È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.

**(6)** Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1 o luglio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore. Per quanto riguarda i prodotti del codice NC e TARIC 9001 90 00 60, la nuova designazione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1 o gennaio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

1) sono inserite le righe per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

2) sono soppresse le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 o luglio 2009. Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009 per la designazione dei prodotti con il codice NC e TARIC 9001 90 00 60 elencati nell’allegato I del presente regolamento

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009. *Per il Consiglio* *Il presidente* L. MIKO

[^1] [GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_158_R_TOC) .

[^2] [GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_1998_128_R_TOC) .

**Prodotti di cui all’articolo 1, punto 1**

| Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi | Periodo di validità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ex 1511 90 19 | 10 | Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di: | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 1511 90 91 | 10 | —: acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10 , |  |  |
| ex 1513 11 10 | 10 | —: esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916 , |  |  |
| ex 1513 19 30 | 10 | —: alcoli grassi delle sottovoci 2905 17 , 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, |  |  |
| ex 1513 21 10 | 10 | —: alcoli grassi della sottovoce 2905 16 , puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, |  |  |
| ex 1513 29 30 | 10 | —: acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o |  |  |
| —: prodotti della voce 3401 |  |  |  |  |
| [^1] |  |  |  |  |
| ex 1518 00 99 | 10 | Olio di jojoba, idrogenato e testurizzato | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2804 50 90 | 10 | Tellurio di purezza in peso pari o superiore al 99,99 % ma non superiore al 99,999 % | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2827 39 85 | 30 | Dicloruro di manganese | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2903 39 90 | 75 | Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2903 69 90 | 50 | Fluorobenzene | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2903 69 90 | 60 | *α* -Cloro(etil)tolueni | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2904 90 40 | 10 | Tricloronitrometano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 92 [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2909 19 90 | 60 | 1-Metossieptafluoropropano | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2921 19 85 | 60 | Tetrakis(etilmetilamino)zirconio (IV) | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2921 51 19 | 20 | Toluendiammina (TDA) contenente una percentuale in peso compresa tra 78 e 82 di 4 metil m fenilendiammina e una percentuale in peso compresa tra 18 e 22 di 2 metil m fenilendiammina, con un tenore residuo di catrame non superiore ad una percentuale in peso di 0,23 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2922 29 00 | 46 | Acido *p* -anisidina-3 sulfonico | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2926 90 95 | 35 | 2-Bromo-2(bromometil)pentanodinitrile | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2928 00 90 | 70 | Butanonossima | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2931 00 95 | 20 | Metilciclopentadienil tricarbonil di manganese, contenente non più del 4,9 % in peso di ciclopentadienil tricarbonil di manganese | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2932 13 00 | 10 | Alcole tetraidrofurfurilico | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2932 19 00 | 40 | Furano di purezza, in peso, di 99 % o più | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2932 19 00 | 41 | 2,2 di(tetraidrofuril)propano | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2932 99 00 | 35 | 1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilene]-nonitol | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2933 49 10 | 20 | Acido 3-idrossi-2-metilchinolin-4-carbossilico | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2933 79 00 | 50 | 6-bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)isoquinoline-2,7-dione | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 2934 99 90 | 66 | 1,1-diossido di tetraidrotiofene | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3207 40 80 | 20 | Pagliette di vetro rivestite di argento, di diametro medio di 40 (± 10) μm | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3208 20 10 | 20 | Soluzione di strati di finitura per immersione con contenuto in peso pari o superiore al 2 % ma non superiore al 15 % di copolimeri di acrilato-metacrilato-alchenesulfonato con catene laterali fluorate, in una soluzione di n-butanolo e/o 4-metil-pentanolo e/o diisoamiletere | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3208 90 19 | 50 | —: (65 ± 10) % di *γ* -butirrolattone, | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3215 90 80 | 30 | Inchiostro con un contenuto in peso pari o superiore al 5 % ma non superiore al 10 % di diossido di silicio amorfo, in cartucce monouso, utilizzato per marcare circuiti integrati [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3808 91 90 | 30 | —: *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* o *kurstaki* oppure, | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3808 91 90 | 50 | Virus della poliedrosa nucleare di *spodoptera exigua* (SeNPV) in sospensione acquosa di glicerolo | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3811 19 00 | 10 | —: 4,9 % di 1,2,4-trimetil-benzene, | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3811 90 00 | 10 | Sale dell’acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3815 90 90 | 77 | —: tra l’1 % e il 3 % di palladio; | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3817 00 50 | 10 | —: tra il 35 % e il 60 % di eicosilbenzene; | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3817 00 80 | 20 | Miscela di alchilbenzeni ramificati contentente principalmente dodecilbenzeni | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3824 90 97 | 15 | Fosfato strutturato di silicato di alluminio | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3824 90 97 | 16 | Miscela di bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfone, difniltoluene-2,4-dicarbamato e 1-[4-(4-aminobenzolosulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-urea | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3824 90 97 | 17 | Miscela di acetati di 3-butilene-1,2-diol con un contenuto in peso pari o superiore al 65 % ma non superiore al 90 % | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3902 20 00 | 10 | Poliisobutilene, di massa molecolare media in numero (M n ) di 700 o più ed uguale o inferiore a 800 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3902 20 00 | 20 | Poliisobutene idrogenato, sotto forma liquida | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3902 90 90 | 55 | Elastomero termoplastico con struttura copolimera con sequenza A-B-A di polistirene, poliisobutilene e polistirene, con un contenuto in peso di polistirene pari o superiore al 10 % ma non superiore al 35 % | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3903 90 90 | 40 | Copolimero di stirene, di *α* -metilstirene e di acido acrilico, di massa molecolare media in numero (M n ) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3911 90 99 | 50 |  |  |  |
| ex 3904 69 90 | 81 | Polifluoruro di vinilidene sotto forma di polvere o in sospensione acquosa | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3905 99 90 | 96 | —: 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3906 90 90 | 25 | —: tra il 50 % e il 51 % di copolimero di metilmetacrilato, | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3906 90 90 | 30 | Copolimero di stirene, di metacrilato di idrossietile e di acrilato di 2-etilesile, di peso molecolare medio numerico (M n ) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3906 90 90 | 35 | Polvere bianca di copolimero di 1,2-etandiolo dimetacrilato di metilmetacrilato avente particelle di dimensione non superiore a 18 μm, insolubile in acqua | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3906 90 90 | 65 | Poliacrilato di alchile, chimicamente modificato con cobalto, con una temperatura di fusione (Tm) di 65 °C (± 5 °C), misurata con analisi calorimetrica differenziale (DSC) | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3907 20 11 | 10 | Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio numerico (M n ) di 100 000 o più | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3907 20 11 | 20 | Bis[Metossipoli[etileneglicole)]-maleimidopropionammide, chimicamente modificato con lisina, avente peso molecolare medio numerico (M n ) di 40 000 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3907 20 11 | 30 | Bis[Metossipoli[etileneglicole)], chimicamente modificato con lisina, presentante un gruppo terminale di bis(maleimide), avente peso molecolare medio numerico (M n ) di 40 000 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3907 20 21 | 20 | Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio numerico (M n ) di 3 500 (± 100) | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3907 20 99 | 50 | Polimero di perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil o insieme di due componenti comprendente lo stesso polimero di tipo perfluoropolietere con terminazione in vinile-silil come ingrediente principale | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3907 20 99 | 55 | Estere di succinimidile di acido propionico metossi di glicole di poli(etilene), di massa molecolare media in numero (Mn) di 5 000 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3907 30 00 | 50 | —: un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40 % in peso, | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3908 90 00 | 10 | Poli(imminometilene-1,3-fenilenemetileneimminoadipoile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3911 10 00 | 81 | Resine idrocarburiche non idrogenate ottenute mediante polimerazzione di alcheni da C-5 a C-10, ciclopentadiene e diciclopentadiene, con un colore Gardner di più di 10 per il prodotto puro e di più di 8 per una soluzione di toluene (50 % in volume), da determinarsi con il metodo ASTM D6166 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3911 90 19 | 10 | Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene) | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3913 90 00 | 85 | Ialuronato di sodio sterile | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3913 90 00 | 92 | Proteine, modificate chimicamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, con peso molecolare medio ponderale (M w ) compreso tra 100 000 e 300 000 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3919 10 61 | 94 | Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 μm o più e di una parte adesiva di tipo acrilico di spessore di 5 μm o più, destinata alla protezione delle surperfici dei dischi di silicio [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3919 10 69 | 92 |  |  |  |
| ex 3919 90 61 | 93 |  |  |  |
| ex 3919 90 69 | 93 |  |  |  |
| ex 3920 10 89 | 25 |  |  |  |
| ex 3919 10 69 | 96 | Fogli stratificati riflettenti autoadesivi che presentano un motivo regolare, costituiti da una pellicola di polimero acrilico seguita da uno strato di poli(metil metacrilato) contenente microprismi, con o senza uno strato supplementare di poliestere e di adesivo con un ultimo foglio rimuovibile | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3919 90 69 | 98 |  |  |  |
| ex 3919 90 31 | 45 | Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene tereftalato), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione e da un foglio protettivo e sull’altro lato da uno strato antistatico di un composto organico di colina in forma ionizzata e di uno strato imprimibile antipolvere, costituito da un composto organico alchilico a lunga catena modificata, con uno spessore senza il foglio compreso tra 54 μm e 64 μm e una larghezza compresa tra 1 295 mm e 1 305 mm | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3919 90 61 | 51 | Pellicola trasparente autoadesiva in poli(etilene), priva di impurità e difetti, rivestita su un lato da un adesivo in acrilico sensibile alla pressione, con uno spessore compreso tra 60 μm e 70 μm e una larghezza compresa tra 1 245 mm e 1 255 mm | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3919 90 61 | 55 | Fogli in poli(cloruro di vinile) di spessore pari o superiore a 78 μm, ricoperti su un lato da uno strato adesivo di tipo acrilico di spessore pari o superiore a 8 μm e con un foglio rimuovibile, con una forza adesiva pari o superiore a 1 764 mN/25 mm, destinati a essere utilizzati per tagliare silicio [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3920 62 19 | 20 | Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi,sacchetti ed altri contenitori simili [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3920 62 19 | 75 | Pellicola trasparente di polietilene tereftalato, rivestita su entrambi i lati di sottili strati di sostanze organiche acriliche di spessore compreso tra 7 e 80 nm ciascuno, che conferiscono al prodotto una buona proprietà adesiva, una tensione superficiale di 37 dine/cm, una trasmissione della luce superiore al 93 %, un valore di opacità inferiore a 1,3 %, uno spessore totale di 125 μm o 188 μm e una larghezza compresa tra 850 mm e 1 600 mm | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3920 62 19 | 77 |  |  |  |
| ex 3920 91 00 | 95 | Pellicola di poli(butirrale di vinile) coestruso a tre strati, con una striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3920 99 28 | 40 | —: politetrametilene-glicol-etere | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3921 19 00 | 93 | Striscia di politetrafluoroetilene microporoso su un supporto di stoffa non tessuto, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di filtri per apparecchiature per dialisi renale [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 3921 90 55 | 20 | —: 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), o | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 5603 13 10 | 10 | Stoffe non tessute non elettroconduttrici, consistenti in un foglio centrale di poli(etilene tereftalato) laminato su entrambi i lati con fibre allineate unidirezionalmente di poli(etilene tereftalato), ricoperto su entrambi i lati di resina non elettroconduttrice resistente a temperature elevate, di un peso compreso tra 147 g/m 2 e 265 g/m 2 , dotato di resistenza alla trazione anisotropa in entrambe le direzioni, da utilizzare come materiale per l’isolamento elettrico | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 5603 14 10 | 10 |  |  |  |
| 7011 20 00 |  | Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per tubi catodici | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 7019 19 10 | 30 | Filati di 22 tex (± 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 μm, avente prevalentemente un diametro di 6,35 μm o più ed uguale o inferiore 7,61 μm | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 7320 90 10 | 91 | —: di spessore uguale o superiore a 2,67 mm, ma non superiore a 4,11 mm, | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 7410 11 00 | 10 | —: una temperatura di decomposizione pari o superiore a 350 °C (determinata secondo il metodo ASTM D 3850) e | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 7410 21 00 | 60 |  |  |  |
| ex 7410 21 00 | 40 | —: costituiti da almeno uno strato centrale di carta o uno strato centrale di qualsiasi tipo di fibra non tessuta, ricoperto su entrambi i lati da un tessuto di fibre di vetro e impregnato di resina epossidica, oppure | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 7410 21 00 | 50 | —: costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 7604 21 00 | 10 | Profilati in lega di alluminio EN AW-6063 T5 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 7604 29 90 | 30 | —: anodizzati, |  |  |
| —: laccati o no, |  |  |  |  |
| —: con pareti di spessore pari a 0,5 mm (± 1,2 %) o più, ma non superiore a 0,8 mm (± 1,2 %) |  |  |  |  |
| destinati ad essere utilizzati per la fabbricazione delle merci di cui alla sottovoce 8302 |  |  |  |  |
| [^1] |  |  |  |  |
| ex 8108 20 00 | 30 | Titanio in polvere con un tasso di passaggio al setaccio con maglie da 0,224 mm superiore o pari al 90 % in peso | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8501 10 99 | 80 | —: angolo di passo di 7,5° (± 0,5°), | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8504 40 90 | 40 | Convertitori statici destinati alla fabbricazione di pannelli di comando di motori elettrici monofasi con alimentazione elettrica inferiore a 3 kW [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8519 81 35 | 10 | Insieme non montato o incompleto, composto da almeno un’unità ottica e motori a corrente continua e da un circuito di controllo operativo, con un convertitore digitale/analogico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di lettori CD, apparecchi riceventi per la radiodiffusione del tipo utilizzato negli autoveicoli o apparecchi di aiuto alla navigazione [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8522 90 80 | 83 | —: diodi al laser con 3 tipi di lunghezza d’onda, | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8522 90 80 | 84 | —: un pick-up ottico con tre tipi di laser, | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8525 80 19 | 30 | Telecamera a circuito chiuso (CCTV) di tipo telaio, di peso non superiore a 250 g, eventualmente contenuta in un alloggiamento di dimensioni non superiori a 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, dotata di un unico dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) a sensore unico, con un numero di pixel effettivi non superiore a 440 000 , destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8540 91 00 | 40 | Giogo di deviazione magnetica di tubi catodici | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8540 91 00 | 50 | Pulsante di anodo metallico che permette il contatto elettrico con l’anodo situato nel cinescopio a colori | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8543 70 90 | 90 | Modulo con celle a combustibile, comprendente celle a membrana elettrolitica polimerica, in alloggiamento, con un sistema di raffreddamento integrato, destinato alla fabbricazione di sistemi di propulsione per veicoli a motore [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8544 42 90 | 10 | —: tensione di 1,25 V (± 0,25 V) | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 8544 49 93 | 20 | —: tensione non superiore a 60 V, | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 9001 20 00 | 20 | Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 9001 90 00 | 55 |  |  |  |
| ex 9001 90 00 | 60 | Fogli riflettenti o di diffusione in rulli | 0 % | 1.1.2009-31.12.2013 |
| ex 9013 20 00 | 10 | Laser ad anidride carbonica ad alta frequenza, con potenza d’uscita compresa tra 12 e 200 Watt | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 9013 20 00 | 20 | Gruppi di testa laser utilizzati nella fabbricazione di macchine per la misura o il controllo di dischi (wafers) o di dispositivi a semiconduttore [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 9013 20 00 | 30 | Laser utilizzati nella fabbricazione di macchine per la misura o il controllo di dischi (wafers) o di dispositivi a semiconduttore [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 9022 90 90 | 10 | Pannelli per apparecchi a raggi X (sensori per pannelli piatti a raggi X/sensori a raggi X) costituiti da una lastra di vetro dotata di una matrice di transistori a strato sottile, ricoperta di una pellicola di silicio amorfo, rivestita di uno strato di scintillatore al cesio ioduro e da uno strato protettivo metallizzato, con una superficie attiva di 409,6 mm 2 × 409,6 mm 2 e una dimensione del pixel di 200 μm 2 × 200 μm 2 | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 9405 40 39 | 10 | Modulo di luce ambiente, di lunghezza compresa fra 300 mm e 600 mm, basato su un dispositivo di luce costituito da una serie di diodi specifici (il cui numero è compreso fra 3 e 9) a luce rossa, verde e blu montati su un circuito stampato, con la luce accoppiata alla parte anteriore e/o posteriore del televisore a schermo piatto (Flat TV) [^1] | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |
| ex 9405 40 39 | 20 | —: un modulo a matrice di LED che misura 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), dotato di 128 LED-chip rossi e verdi, e | 0 % | 1.7.2009-31.12.2013 |

[^1] L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) ].

Posizione modificata.

**Prodotti di cui all’articolo 1, punto 2**

| Codice NC | TARIC |
| --- | --- |
| ex 0304 29 61 | 10 |
| ex 0304 99 99 | 31 |
| ex 1511 90 19 | 10 |
| ex 1511 90 91 | 10 |
| ex 1513 11 10 | 10 |
| ex 1513 19 30 | 10 |
| ex 1513 21 10 | 10 |
| ex 1513 29 30 | 10 |
| ex 2921 51 19 | 20 |
| ex 3808 91 90 | 30 |
| ex 3815 90 90 | 77 |
| ex 3817 00 50 | 10 |
| ex 3902 20 00 | 10 |
| ex 3902 90 90 | 97 |
| ex 3903 90 90 | 40 |
| ex 3911 90 99 | 50 |
| ex 3903 90 90 | 85 |
| ex 3905 99 90 | 96 |
| ex 3906 90 90 | 30 |
| ex 3907 20 11 | 10 |
| ex 3907 20 11 | 20 |
| ex 3907 20 11 | 30 |
| ex 3907 20 21 | 20 |
| ex 3907 30 00 | 50 |
| ex 3911 10 00 | 81 |
| ex 3913 90 00 | 92 |
| ex 3913 90 00 | 98 |
| ex 3919 10 61 | 94 |
| ex 3919 10 69 | 92 |
| ex 3919 90 61 | 93 |
| ex 3919 90 69 | 93 |
| ex 3919 90 31 | 45 |
| ex 3919 90 61 | 51 |
| ex 3920 99 28 | 40 |
| ex 3921 90 55 | 20 |
| ex 7011 20 00 | 20 |
| ex 7011 20 00 | 50 |
| ex 7409 19 00 | 20 |
| ex 7410 21 00 | 50 |
| ex 7410 21 00 | 40 |
| ex 7410 21 00 | 70 |
| ex 7606 12 91 | 20 |
| ex 7606 12 93 | 20 |
| ex 8519 81 35 | 10 |
| ex 8522 90 80 | 83 |
| ex 8522 90 80 | 84 |
| ex 8525 80 19 | 30 |
| ex 8543 70 90 | 90 |
| ex 9001 90 00 | 60 |

Posizione modificata.

[^1]: L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — ].
[^2]: .