(art. 19b )
| Voce di tariffa | Designazione della merce | Aliquota d’imposta | Supplemento fiscale |
|---|---|---|---|
| per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. | ||
| 2207.1000 2000 | Etanolo rinnovabile | 0.00 | 0.00 |
| 2710.1911 1912 1919 | Esteri vegetali e animali idrogenati, acidi grassi, oli e oli usati | 0.00 | 0.00 |
| 2804.1000 | Idrogeno rinnovabile, liquefatto | 0.00 | 0.00 |
| 2905.1110 | Metanolo rinnovabile | 0.00 | 0.00 |
| 2909.1910 | Dimetiletere rinnovabile | 0.00 | 0.00 |
| 3824.9920 | Residui di distillazione di biodiesel | 0.00 | 0.00 |
| 3826.0010 | Biodiesel | 0.00 | 0.00 |
| Cap. 15 | Oli vegetali e animali e oli usati vegetali e animali | 0.00 | 0.00 |
| per 1000 kg fr. | per 1000 kg fr. | ||
| 2711.1910 | Biogas, liquefatto | 0.00 | 0.00 |
| 2711.1910 | Gas sintetico, liquefatto | 0.00 | 0.00 |
| 2711.2910 | Biogas, allo stato gassoso | 0.00 | 0.00 |
| 2711.2910 | Gas sintetico, allo stato gassoso | 0.00 | 0.00 |
| 2804.1000 | Idrogeno rinnovabile, allo stato gassoso | 0.00 | 0.00 |
0 commentaries