(art. 28 e 31)
| Cantone | Totale oneri stradali dei Cantoni in 1 000 Fr. 2002–2004 | Somma da ripartire (40 %) in Fr. (non ponderata) | Popolazione residente media 2002–2004 | Media oneri stradali (Fr. a testa e all’anno) | Indice | Coefficiente | Ripartizione in Fr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 51 | 62 | 73 | ||
| ZH | 2 263 519 | 24 202 219 | 1 269 984 | 594.11 | 99.86 | 24 169 112 | 22 258 749 | |
| BE | 1 473 690 | 15 757 126 | 958 574 | 512.46 | 86.14 | 13 573 042 | 12 500 209 | |
| LU | 501 452 | 5 361 676 | 352 664 | 473.97 | 79.67 | 4 271 577 | 3 933 945 | |
| UR | 76 620 | 819 241 | 34 683 | 736.38 | 123.78 | 1 014 041 | 933 890 | |
| SZ | 217 703 | 2 327 746 | 133 505 | 543.56 | 91.37 | 2 126 774 | 1 958 671 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | |
| CH | 13 208 516 | 141 229 360 | 7 400 715 | ø 594.92 | 100.00 | 153 350 402 | 141 229 360 | |
| 1 Calcolo: valore «media oneri stradali» * 100/ø «media oneri stradali» | ||||||||
| 2 Calcolo: valore «somma da ripartire» * valore «indice»/100 | ||||||||
| 3 Calcolo: valore «coefficiente»/totale «coefficiente» * totale «somma da ripartire» |
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.