(art. 2 cpv. 1)
| Designazione | GTIN | Elenco | ||
|---|---|---|---|---|
| ADB-BUTINACA N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-butil-1H-indazolo-3-carbossamide | 7611746946465 | d | ||
| AB-CHMINACA , N-[1-(amminocarbonil)-2-metilpropil]-1-(cicloesilmetil)-1H-indazolo-3-carbossammide | 7611746941224 | d | ||
| AB-FUBINACA, N-[1-(amminocarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazolo-3-carbossamide, N-[1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazolo-3-carbossamide | 7611746964346 | d | ||
| AB-PINACA , N-[1-(amminocarbonil)-2-metilpropil]-1-pentil-1H-indazolo-1-3-carbossammide | 7611746941248 | d | ||
| acetil- α -metilfentanil | 7611746240006 | a | ||
| acetildiidrocodeina | 7611746001003 | a | ||
| acetilfentanile, N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]-N-fenilacetammide | 7611746960522 | d | ||
| acetilmetadolo [(±)-isomero] | 7611746002000 | a | ||
| acetorfina | 7611746000006 | a | ||
| acido 4-idrossibutirrico l’estere gamma-butirrolattone ( GBL ) è escluso dalle misure di controllo quando è destinato all’uso industriale. L’impiego privato dell’estere gamma-butirrolattone ( GBL ) non è escluso dalle misure di controllo. | 7611746400004 | a | ||
| acido lisergico, dietilamide dell’ vedere dietilamide dell’acido lisergico (LSD-25) | 7611746143000 | d | ||
| acrilfentanil , Acriloilfentanil, N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilammide | 7611746941194 | d | ||
| ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) , N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(cicloesilmetil)-1H-indazolo-3-carbossammide, N-[1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il]-1-(cicloesilmetil)-1H-indazolo-3-carbossammide | 7611746943273 | d | ||
| ADB-FUBINACA, N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazolo-3-carbossamide, N-[1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazolo-3-carbossamide | 7611746941699 | d | ||
| AH-7921, 3,4-dicloro-N-[(1-dimetilamino)cicloesilmetil]benzammide | 7611746960867 | d | ||
| alazepam | 7611746193005 | b | ||
| alfacetilmetadolo [(+)-isomero] | 7611746005001 | a | ||
| alfameprodina | 7611746006008 | a | ||
| alfametadolo | 7611746007005 | a | ||
| alfametilacetilfentanil vedere sotto acetil-α-metilfentanil | 7611746240006 | a | ||
| alfa-PiHP 4-metil-1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one | 7611746946625 | d | ||
| alfaprodina [(±)-isomero; cis] | 7611746008002 | a | ||
| alfentanile | 7611746003007 | a | ||
| allilprodina | 7611746004004 | a | ||
| allobarbitale | 7611746164005 | b | ||
| aloxazolam | 7611746194002 | b | ||
| alpha-PHP, alfa-pirrolidinoesanofenone, 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-one | 7611746943396 | d | ||
| alprazolam | 7611746165002 | b | ||
| AM-2201, 1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-ilmetanone | 7611746960690 | d | ||
| 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA), 2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-il]formammide}-3-metilmetilbutanoato, metil-2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbonil]ammino}-3-metilbutanoato | 7611746943211 | d | ||
| amfepramone | 7611746167006 | b | ||
| amineptina | 7611746250005 | a | ||
| 3-(2-aminobutil)-indolo vedere sotto etriptamina | 7611746227007 | d | ||
| 2-amino-1-(2,5-dimetossi-4-metil)-fenilpropano vedere sotto 2,5-dimetossi-4-metilanfetamina | 7611746133001 | d | ||
| cis-2-amino-4-metilfenil-2-oxazolina vedere sotto 4-metilaminorex | 7611746999379 | d | ||
| 2-aminopropiofenone vedere sotto catinone | 7611746134008 | d | ||
| aminorex | 7611746225003 | b | ||
| amobarbitale | 7611746166009 | b | ||
| anfetamina [(±)-isomero] | 7611746118008 | a | ||
| anileridina | 7611746009009 | a | ||
| 5F-APINACA, 5F-AKB48; N-(adamantan-1-il)-1-[(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide | 7611746958055 | d | ||
| barbexaclone vedere sotto fenobarbitale (-)-propilesdrina (1:1) | 7611746168010 | b | ||
| barbitale | 7611746168003 | b | ||
| benzetidina | 7611746010005 | a | ||
| benzfetamina | 7611746169000 | b | ||
| benzilmorfina | 7611746011002 | a | ||
| benzilpiperazina | 7611746269007 | a | ||
| 1-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one vedere sotto 3,4-metilendiossipirovalerone | 7611746990970 | d | ||
| betacetilmetadolo | 7611746012009 | a | ||
| betameprodina | 7611746013006 | a | ||
| betametadolo | 7611746014003 | a | ||
| betaprodina | 7611746015000 | a | ||
| bezitramide | 7611746016007 | a | ||
| brolanfetamina vedere sotto 4-brom-2,5-dimetossianfetamina | 7611746137009 | d | ||
| bromazepam | 7611746170006 | b | ||
| Bromazolam 8-bromo-1-metil-6-fenil-4H -[1,2,4]triazolo[4,3-a ][1,4]benzodiazepine | 7611746946762 | b | ||
| brotizolam | 7611746226000 | b | ||
| Butonitazene N,N-dietil-2-[(4-butossifenile)metil]- 5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanammina | 7611746946786 | d | ||
| 4-brom-2,5-dimetossianfetamina (DOB) [(±)-isomero] | 7611746137009 | d | ||
| 25B-NBOMe, 2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)-N-(2-metossibenzil)etilammina | 7611746964520 | d | ||
| 25C-NBOMe, 2-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-N-(2-metossibenzil)etilammina | 7611746963899 | d | ||
| 25I-NBOMe, 2-(4-iodio-2,5-dimetossifenil)-N-(2-metossibenzil)etilammina | 7611746958468 | d | ||
| 4-brom-2,5-dimetossifeniletilamina (2C-B) | 7611746350002 | d | ||
| brorfina 1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]-piperidin-4-il]-1,3-diidro-2H-imidazol-2-one | 7611746013464 | d | ||
| buprenorfina | 7611746017004 | a | ||
| butalbitale | 7611746171003 | b | ||
| 1-butil-3-(1-naftoil)indolo vedere sotto JWH-073 | 7611746990901 | d | ||
| butirfentanile, butanoil fentanile, N-fenil-N-(1-(2-feniletil)-4-piperidinil)-butanammide | 7611746958673 | d | ||
| butobarbitale | 7611746239000 | b | ||
| butylone vedere sotto 2-metilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)butan-1-one | 7611746990994 | d | ||
| camazepam | 7611746172000 | b | ||
| canapa Piante di canapa o parti delle stesse che presentano una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % e tutti gli oggetti e i preparati fabbricati che presentano una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % o fabbricati a partire da canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % (fatte salve le disposizioni applicabili alla canapa per scopi medici) | 7611746999522 | d | ||
| canapa per scopi medici Piante di canapa o parti delle stesse per scopi medici e la fabbricazione farmaceutica che presentano una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % e tutti gli oggetti e i preparati fabbricati per scopi medici e la fabbricazione farmaceutica che presentano una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % o fabbricati a partire da canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % | 7611746946311 | a | ||
| canapa, estratto per scopi medici vedere sotto Canapa per scopi medici | 7611746946335 | a | ||
| canapa, estratto vedere sotto Canapa (fatte salve le disposizioni applicabili all’estratto di canapa per scopi medici) | 7611746999515 | d | ||
| Canapa, olio per scopi medici vedere sotto Canapa per scopi medici | 7611746946342 | a | ||
| canapa, olio vedere sotto Canapa (fatte salve le disposizioni applicabili all’olio di canapa per scopi medici) | 7611746999485 | d | ||
| canapa, resina (hashish) vedere sotto Canapa (fatte salve le disposizioni applicabili alla resina di canapa per scopi medici) | 7611746999508 | d | ||
| canapa, resina (hashish) per scopi medici vedere sotto Canapa per scopi medici | 7611746946434 | a | ||
| canapa, semi per piante di canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % (fatte salve le disposizioni applicabili ai semi di canapa destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica) | 7611746999522 | d | ||
| canapa, semi destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica per piante di canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % | 7611746946311 | a | ||
| canapa, talee destinate alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica per piante di canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % | 7611746946311 | a | ||
| canapa, tintura per scopi medici vedere sotto Canapa per scopi medici | 7611746946298 | a | ||
| canapa, tintura vedere sotto Canapa (fatte salve le disposizioni applicabili alla tintura di canapa per scopi medici) | 7611746999492 | d | ||
| cannabis vedere sotto canapa | d | |||
| carfentanil | 7611746958161 | a | ||
| catha edulis, foglie (foglie della pianta di kath) | 7611746999270 | d | ||
| catina [(+)-norpseudoefedrina] | 7611746173007 | b | ||
| catinone | 7611746134008 | d | ||
| 2C-B vedere sotto 4-brom-2,5-dimetossifeniletilamina | 7611746350002 | d | ||
| cetobemidone | 7611746058007 | a | ||
| ciclobarbitale | 7611746179009 | b | ||
| ciclopropilfentanil , N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]ciclopropanocarbossammide | 7611746943297 | d | ||
| 1-(2-clorofenil)piperazina vedere sotto o-clorofenil-piperazina | 7611746991045 | d | ||
| 1-(3-clorofenil)piperazina vedere sotto m-clorofenil-piperazina | 7611746991038 | d | ||
| 1-(4-clorofenil)piperazina vedere sotto p-clorofenil-piperazina | 7611746991021 | d | ||
| m-clorofenilpiperazina (m-CPP) | 7611746991038 | d | ||
| o-clorofenilpiperazina (o-CPP) | 7611746991045 | d | ||
| p-clorofenilpiperazina (p-CPP) | 7611746991021 | d | ||
| vedere sotto 2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina | 7611746137023 | d | ||
| clobazam | 7611746175001 | b | ||
| clonazepam | 7611746176008 | b | ||
| clonazolam 6-(2-clorofenil)-1-metil-8-nitro-4H-s-triazolo-(4,3-a)-(1,4)-benzodiazepina | 7611746957850 | b | ||
| clonitazene | 7611746019008 | a | ||
| clorazepato | 7611746224006 | b | ||
| clordiazepossido | 7611746174004 | b | ||
| 3-clorometcatinone (3-CMC) 1-(3-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one | 7611746946175 | d | ||
| clotiazepam | 7611746177005 | b | ||
| cloxazolam | 7611746178002 | b | ||
| 4-CMC, (4-clorometcatinone, clefedrone) , 1-(4-clorofenil)-2-(metilammino)propano-1-one | 7611746943372 | d | ||
| coca, estratti sono esclusi gli estratti di coca la cui concentrazione totale di cocaina, ecgonina e altri alcaloidi ecgoninici non è superiore a 1,25 ppm o 1,25 milligrammi per chilogrammo. | 7611746999461 | a | ||
| coca, foglie | 7611746999478 | a | ||
| cocaina, tinture | 7611746999454 | a | ||
| cocaina | 7611746021001 | a | ||
| codeina (fatte salve le disposizioni applicabili ai preparati contenenti codeina) | 7611746022008 | a | ||
| I preparati contenenti codeina sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono una o più altre componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie) e quando la quantità di codeina, calcolata come base, non supera i 100 mg per unità di somministrazione o la concentrazione non è superiore al 2,5 % nelle forme non divise. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 20181sui medicamenti). | c | |||
| codeina-N-ossido | 7611746023005 | a | ||
| codossima | 7611746024002 | a | ||
| conocybe vedere sotto funghi allucinogeni | 7611746370000 | d | ||
| CP 47,497, 3-[4-(1,1-dimetileptil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo | 7611746990963 | d | ||
| CP 47,497-C6-omologhi, 3-[4-(1,1-dimetilesil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo | 7611746990956 | d | ||
| CP 47,497-C8-omologhi, 3-[4-(1,1-dimetiloctil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo | 7611746990949 | d | ||
| CP 47,497-C9-omologhi, 3-[4-(1,1-dimetilnonil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo | 7611746990932 | d | ||
| m-CPP vedere sotto m-chlorofenilpiperazina | 7611746991038 | d | ||
| o-CPP vedere sotto o-chlorofenilpiperazina | 7611746991045 | d | ||
| p-CPP vedere sotto p-chlorofenilpiperazina | 7611746991021 | d | ||
| 2C-T-2 vedere sotto 4-etiltio-2,5-dimetossifenetilamina | 7611746137016 | d | ||
| 2C-T-7 vedere sotto 2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina | 7611746138013 | d | ||
| crotonilfentanil, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]-2-butenammide | 7611746943242 | d | ||
| Cumil-Pegaclone 5-pentil-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5-diidro-1H-pirido [4,3-b]indol-1-one | 7611746013624 | d | ||
| CUMYL-4CN-BINACA , 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)indazolo-3-carbossammide | 7611746943266 | d | ||
| delorazepam | 7611746180005 | b | ||
| desomorfina | 7611746025009 | a | ||
| destromoramide | 7611746026006 | a | ||
| destropropossifene (fatte salve le disposizioni applicabili ai preparati contenenti destropropossifene) | 7611746027003 | a | ||
| I preparati contenenti destropropossifene sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando sono destinati a un’applicazione per via orale e quando la dose, calcolata come base, non supera i 135 mg per unità di somministrazione o quando la concentrazione non è superiore a 2,5 % nei preparati non suddivisi. Non devono contenere altri stupefacenti o sostanze psicotrope. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |||
| DET vedere sotto N,N-dietiltriptamina | 7611746135005 | d | ||
| dexanfetamina [(+)-isomero] | 7611746119005 | a | ||
| diacetilmorfina vedere sotto eroina | 7611746050001 | d | ||
| diamorfina vedere sotto eroina | 7611746050001 | d | ||
| diampromide | 7611746029007 | a | ||
| diazepam | 7611746181002 | b | ||
| diclazepam 7-cloro-5-(2-clorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | 7611746013600 | b | ||
| dideidro-9,10-N,N-dietilmetil-6-ergolin-carbossamide-8 β vedere sotto dietilamide dell’acido lisergico | 7611746143000 | d | ||
| dietilamide dell’acido lisergico (LSD-25) | 7611746143000 | d | ||
| 3-(2-dietilaminoetil)-indolo vedere sotto N,N-dietiltriptamina | 7611746135005 | d | ||
| N,N-dietillisergamide vedere sotto dietilamide dell’acido lisergico | 7611746143000 | d | ||
| dietilpropione vedere sotto amfepramone | 7611746167006 | b | ||
| dietiltiambutene | 7611746312000 | a | ||
| N,N-dietiltriptamina (DET) | 7611746135005 | d | ||
| difenossilato | 7611746038009 | a | ||
| difenidina 1-(1,2-difeniletil)piperidina | 7611746013938 | d | ||
| difenossina (fatte salve le disposizioni applicabili ai preparati contenenti difenossina) | 7611746031000 | a | ||
| I preparati contenenti difenossina sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono, per unità di somministrazione, al massimo 0,5 mg di difenossina calcolata come base e una quantità di atropina solfato uguale al 5 % al minimo della quantità di difenossina. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |||
| diidrocodeina (fatte salve le disposizioni applicabili ai preparati contenenti diidrocodeina) | 7611746032007 | a | ||
| I preparati contenenti diidrocodeina sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono una o più altre componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie) e quando la quantità di diidrocodeina, calcolata come base, non supera i 100 mg per unità di somministrazione o quando la concentrazione non è superiore a 2,5 % nelle forme non suddivise. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |||
| diidrocodeinone vedere sotto idrocodone | 7611746051008 | a | ||
| diidroetorfina | 7611746260004 | a | ||
| diidromorfina | 7611746033004 | a | ||
| diidromorfinone vedere sotto idromorfone | 7611746053002 | a | ||
| dimefeptanolo | 7611746035008 | a | ||
| dimenoxadolo | 7611746034001 | a | ||
| 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone vedere sotto metadone | 7611746064008 | a | ||
| 3-(2-dimetilaminoetil)-indol-4-ile, diidrogenofosfato vedere sotto psilocibina | 7611746152002 | d | ||
| 3-(2-dimetilaminoetil)-indol-4-olo vedere sotto psilocina | 7611746151005 | d | ||
| 3-(2-dimetilaminoetil)-indolo vedere sotto N,N-dimetiltriptamina | 7611746297000 | d | ||
| 5-(1,1-dimetileptil)-2-[3-idrossicicloesil]-fenolo vedere sotto CP 47,497 | 7611746990963 | d | ||
| 3-[4-(1,1-dimetileptil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo vedere sotto CP 47,497 | 7611746990963 | d | ||
| dimetileptiltetraidrocannabinolo (DMHP) | 7611746141006 | d | ||
| 5-(1,1-dimetilesil)-2-[3-idrossicicloesil]-fenolo vedere sotto CP 47,497-C6-omologhi | 7611746990956 | d | ||
| 3-[4-(1,1-dimetilesil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo vedere sotto CP 47,497-C6- omologhi | 7611746990956 | d | ||
| 5-(1,1-dimetilnonil)-2-[3-idrossicicloesil]-fenolo vedere sotto CP 47,497-C9-omologhi | 7611746990932 | d | ||
| 3-[4-(1,1-dimetilnonil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo vedere sotto CP 47,497-C9-omologhi | 7611746990932 | d | ||
| 5-(1,1-dimetiloctil)-2-[3-idrossicicloesil]-fenolo vedere sotto CP 47,497-C8-omologhi | 7611746990949 | d | ||
| 3-[4-(1,1-dimetiloctil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo vedere sotto CP 47,497-C8-omologhi | 7611746990949 | d | ||
| dimetiltiambutene | 7611746030003 | a | ||
| N,N-dimetiltriptamina (DMT) | 7611746297000 | d | ||
| 2,5-dimetossi-4-etilanfetamina (DOET) [(±)-isomero] | 7611746138006 | d | ||
| 2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina (2C-I) | 7611746137023 | d | ||
| 2,5-dimetossi-4-metilanfetamina ( DOM , STP) [(±)-isomero] | 7611746133001 | d | ||
| 2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina (2C-T-7) | 7611746138013 | d | ||
| 2,5-dimetossianfetamina (DMA) | 7611746136002 | d | ||
| diossafetilbutirrato | 7611746037002 | a | ||
| dipipanone | 7611746039006 | a | ||
| Dipentilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(dimetilammino)pentan-1-one N,N-dimetilpentilone | 7611746946946 | d | ||
| DMA vedere sotto 2,5-dimetossianfetamina | 7611746136002 | d | ||
| DMHP vedere sotto dimetileptiltetraidrocannabinolo | 7611746141006 | d | ||
| DMT vedere sotto N,N-dimetiltriptamina | 7611746297000 | d | ||
| DOB vedere sotto 4-brom-2,5-dimetossianfetamina | 7611746137009 | d | ||
| DOC , 1-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)propan-2-amina, 2,5-dimetossi-4-cloranfetamina, 4-cloro-2,5-DMA | 7611746943228 | d | ||
| DOET vedere sotto 2,5-dimetossi-4-etilanfetamina | 7611746138006 | d | ||
| DOM (STP) vedere sotto 2,5-dimetossi-4-metilanfetamina | 7611746133001 | d | ||
| dronabinolo vedere sotto (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (fatte salve le disposizioni applicabili al dronabinolo per scopi medici) | 7611746155010 | d | ||
| dronabinolo per scopi medici vedere sotto (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo per scopi medici | 7611746946380 | a | ||
| drotebanolo | 7611746040002 | a | ||
| ecgonina e suoi esteri e derivati trasformabili in ecgonina e cocaina | 7611746041009 | a | ||
| efedrone vedere sotto metcatinone | 7611746331001 | d | ||
| eroina (diacetilmorfina/dimorfina) | 7611746050001 | d | ||
| 1-esil-3-(1-naftoil)indolo vedere sotto JWH-019 | 7611746990918 | d | ||
| estazolam | 7611746182009 | b | ||
| Etazene 2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazolo-1-etanamina | 7611746947103 | d | ||
| etclorvinolo | 7611746183006 | b | ||
| eticiclidina (PCE) | 7611746140009 | d | ||
| N-etilanfetamina vedere sotto etilanfetamina | 7611746186007 | b | ||
| etilanfetamina [(+)-isomero] | 7611746186007 | b | ||
| N-etil-1-fenil-cicloesilamina vedere sotto eticiclidina | 7611746140009 | d | ||
| N-etil- MDA vedere sotto N-etil-3,4-metilendiossianfetamina | 7611746132004 | d | ||
| N-etil-3,4-metilendiossianfetamina (MDE, MDEA ) [(±)-isomero] | 7611746132004 | d | ||
| etilfenidato , etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetato | 7611746965169 | d | ||
| etilloflazepato | 7611746185000 | b | ||
| α -etil-N-metil-3,4-metilendiossianfetamina (MBDB) | 7611746976806 | d | ||
| etilmetiltiambutene | 7611746042006 | a | ||
| etilmorfina (fatte salve le disposizioni applicabili ai preparati contenenti etilmorfina) | 7611746043003 | a | ||
| I preparati contenenti etilmorfina sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono una o più altre componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie) e quando la quantità di etilmorfina, calcolata come base, non supera i 100 mg per unità di somministrazione o quando la concentrazione non supera 2,5 % nelle forme non suddivise. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |||
| etilone, 1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-one | 7611746958086 | d | ||
| N-etilnoresedrone, N-etilesedrone, 2-(etilamino)-1-fenilesan-1-one | 7611746943389 | d | ||
| N-etilnorpentilone (efilone) , 1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-one | 7611746943259 | d | ||
| 4-etiltio-2,5-dimetossifenetilamina (2C-T-2) | 7611746137016 | d | ||
| etinamato | 7611746184003 | b | ||
| etizolam | 7611746965459 | b | ||
| Etonitazepina 2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)-1H-benzoimidazolo | 7611746947264 | d | ||
| etonitazene | 7611746044000 | a | ||
| etorfina | 7611746045007 | a | ||
| etoxeridina | 7611746046004 | a | ||
| etriptamina | 7611746227007 | d | ||
| eutilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilamino)butan-1-one | 7611746946199 | d | ||
| fenadossone | 7611746097006 | a | ||
| fenampromide | 7611746098003 | a | ||
| fenazepam | 7611746965435 | b | ||
| fenazocina | 7611746099000 | a | ||
| fencamfamina | 7611746187004 | b | ||
| fenciclidina ( PCP ) | 7611746124009 | a | ||
| fendimetrazina [(±)-isomero, trans] | 7611746205012 | b | ||
| fenetillina | 7611746120001 | a | ||
| 1-(1-fenilcicloesil)-pirrolidina vedere sotto roliciclidina | 7611746153009 | d | ||
| 1-(2-feniletil)-4-fenil-4-acetossipiperidina (PEPAP) | 7611746100003 | a | ||
| fenmetrazina | 7611746125006 | a | ||
| fenobarbitale | 7611746214007 | b | ||
| fenobarbitale . (-)-propilesedrina (1:1) (barbexaclone) | 7611746168010 | b | ||
| fenomorfano | 7611746101000 | a | ||
| fenoperidina | 7611746102007 | a | ||
| fenproporex | 7611746188001 | b | ||
| fentanile | 7611746047001 | a | ||
| fentermina | 7611746215004 | b | ||
| flualprazolam , 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina | 7611746943402 | d | ||
| flubromazolam 8-bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepina | 7611746013617 | b | ||
| fludiazepam | 7611746189008 | b | ||
| flunitrazepam | 7611746190004 | b | ||
| 2-fluorodescloroketamina 2-(2-fluorfenil)-2-(metilammino)cicloesan-1-one 2-fluoroketamina | 7611746947424 | d | ||
| 4-fluorisobutirfentanil , N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidina-4-il)isobutirrammide | 7611746941200 | d | ||
| 4-fluoroanfetamina | 7611746991052 | d | ||
| 1-(4-fluorofenil)propan-2-amina vedere sotto 4-fluoro-anfetamina | 7611746991052 | d | ||
| p-fluorofentanile | 7611746048008 | a | ||
| 2-fluorofentanil, orto-fluorofentanil , N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]propanammide | 7611746943310 | d | ||
| 4-fluorobutirilfentanil, parafluorobutirrilfentanil , N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]butanammide | 7611746943327 | d | ||
| 5F-MDMB-PINACA , 5F-ADB, metil-2-[1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossamide]-3,3-dimetilbutanoato | 7611746941231 | d | ||
| 5F-PB22 , chinolin-8-il-[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-carbossilato,chinolin-8-il-[1-(5-fluoropentil)-1H-indol]-3-carbossilato | 7611746941262 | d | ||
| flurazepam | 7611746191001 | b | ||
| folcodina (fatte salve le disposizioni applicabili ai preparati contenenti folcodina) | 7611746103004 | a | ||
| I preparati contenenti folcodina sono esclusi parzialmente dalle misure di controllo quando contengono una o più altre componenti (principi attivi o sostanze ausiliarie) e quando la quantità di folcodina, calcolata come base, non supera i 100 mg per unità di somministrazione o quando la concentrazione non è superiore a 2,5 % nelle forme non divise. L’Istituto attribuisce a questi preparati una delle categorie di vendita al pubblico (vedere art. 40 cpv. 1–3 dell’O del 21 settembre 2018 sui medicamenti). | c | |||
| FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) , metil-2-(1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazolo-3-amminocarbonil)-3-metilbutanoato | 7611746943280 | d | ||
| funghi allucinogeni dei generi conocybe, panaeolus, psilocybe e stropharia | 7611746370000 | d | ||
| furanilfentanil , N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]furano-2-carbossammide | 7611746941187 | d | ||
| furetidina | 7611746049005 | a | ||
| GHB vedere sotto acido 4-idrossibutirrico | 7611746400004 | a | ||
| glutetimide | 7611746192008 | b | ||
| hashish vedere sotto canapa, resina | 7611746999508 | d | ||
| ibogaina | 7611746235002 | d | ||
| idrocodone | 7611746051008 | a | ||
| idromorfinolo | 7611746052005 | a | ||
| idromorfone | 7611746053002 | a | ||
| 1-idrossi-3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pirano vedere sotto dimetileptiltetraidrocannabinolo | 7611746141006 | d | ||
| 1-idrossi-3-n-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-benzo[b,d]pirano vedere sotto paraesile | 7611746149002 | d | ||
| β -idrossifentanile | 7611746054009 | a | ||
| N-idrossi-3,4-metilendiossianfetamina (N-idrossi- MDA ) | 7611746142003 | d | ||
| N-idrossi- MDA vedere sotto N-idrossi-3,4-metilendiossianfetamina | 7611746142003 | d | ||
| β -idrossimetil-3-fentanile | 7611746055006 | a | ||
| 7-idrossimitraginina | 7611746958147 | a | ||
| idrossipetidina | 7611746056003 | a | ||
| isometadone | 7611746057000 | a | ||
| isotonitazene N,N-dietil-2-(2-(4-isopropossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-ammina | 7611746948322 | d | ||
| JWH-018, 1-pentil-3-(1-naftoil)indolo | 7611746990925 | d | ||
| JWH-019, 1-esil-3-(1-naftoil)indolo | 7611746990918 | d | ||
| JWH-073, 1-butil-3-(1-naftoil)indolo | 7611746990901 | d | ||
| JWH-250, 1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo | 7611746990895 | d | ||
