(art. 5 cpv. 1)
Le seguenti malattie in conformità alla Classificazione internazionale delle malattie dell’OMS nella versione del 20101(ICD-10) devono essere notificate; fa stato la categoria della malattia definita con il codice a tre caratteri:
| Codice | Denominazione | Dati di base sulla diagnosi / sul trattamento iniziale | Dati supplementari | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulti | Bambini e adolescenti | Adulti | Bambini e adolescenti | ||||
| CODICI C | |||||||
| C00–C97 | Tumori maligni | Sì, eccetto basaliomi (C44: 8090–8098) | Sì, eccetto basaliomi (C44: 8090–8098) | Sì, per: intestino (C18–C20) seno (C50) prostata (C61) | Sì, eccetto basaliomi (C44: 8090–8098) | ||
| CODICI D | |||||||
| D00–D09 | Tumori in situ | ||||||
| D00 | Carcinoma in situ della cavità orale, dell’esofago e dello stomaco | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D01 | Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell’apparato digerente | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D02 | Carcinoma in situ dell’orecchio medio e dell’apparato respiratorio | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D03 | Melanoma in situ | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D04 | . | ||||||
| D05 | Carcinoma in situ della mammella | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D06 | Carcinoma in situ della cervice uterina | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D07 | Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell’apparato genitale | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D09 | Carcinoma in situ di altre e non specificate sedi | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D10-D36 | Tumori benigni | ||||||
| D32 | Tumori benigni delle meningi | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D33 | Tumori benigni dell’encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D35 | Tumori benigni di altre e non specificate ghiandole endocrine | No | Sì | No | Sì | ||
| D35.2 | Tumori benigni dell’ipofisi | Sì, eccetto microadenomi ipofisari non secernenti (< 10 mm) | Sì, eccetto microadenomi ipofisari non secernenti (< 10 mm) | no | Sì, eccetto microadenomi ipofisari non secernenti (< 10 mm) | ||
| D37-D48 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto | ||||||
| D37 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli organi dell’apparato digerente | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D38 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto dell’orecchio medio, degli organi dell’apparato respiratorio e degli organi intratoracici | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D39 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali femminili | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D40 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali maschili | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D41 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell’apparato urinario | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D42 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D43 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto dell’encefalo e del sistema nervoso centrale | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D44 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto delle ghiandole endocrine, esclusa l’ipofisi | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D45 | Policitemia vera | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D46 | Sindromi mielodisplasiche | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D47 | Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati | Sì, eccetto gammopatia monoclonale di incerto significato (MGUS) | Sì, eccetto gammopatia monoclonale di incerto significato (MGUS) | No | Sì, eccetto gammopatia monoclonale di incerto significato (MGUS) | ||
| D48 | Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di altre e non specificate sedi | Sì | Sì | No | Sì | ||
| D61 | Altre anemie aplastiche | No | Sì | No | Sì | ||
| D76 | Alcune malattie del tessuto linforeticolare e del sistema reticoloistiocitario | No | Sì | No | Sì |
Il testo della Classificazione può essere visionato gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o consultato sui siti Internetwww.ufsp.admin.ch> Temi > Persone & salute > Malattie non trasmissibili > Cancro > Registrazione delle malattie tumorali, e www.who.int > Health topics > Classifications of diseases. ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.