(art. 45 cpv. 2)
| Specie | Aiuto finanziario (fr.) |
|---|---|
| 1.1 Bovini a. per animale maschio b. per animale femmina | 857 714 |
| 1.2 Equidi a. per animale maschio b. per animale femmina | 1000 500 |
| 1.3 Suini a. per animale maschio b. per animale femmina | 357 393 |
| 1.4 Ovini a. per animale maschio b. per animale femmina, con esame dell’attitudine lattifera c. per animale femmina, senza esame dell’attitudine lattifera | 243 179 121 |
| 1.5 Caprini a. per animale maschio b. per animale femmina, con esame dell’attitudine lattifera c. per animale femmina, senza esame dell’attitudine lattifera | 243 143 121 |
| 1.6 Api a. per regina b. per regina fucaiola | 286 286 |
| Specie | Aiuto finanziario (fr.) |
|---|---|
| 2.1 Bovini a. per animale maschio b. per animale femmina | 282 235 |
| 2.2 Equidi a. per animale maschio b. per animale femmina | 330 165 |
| 2.3 Suini a. per animale maschio b. per animale femmina | 118 129 |
| 2.4 Ovini a. per animale maschio b. per animale femmina, con esame dell’attitudine lattifera c. per animale femmina, senza esame dell’attitudine lattifera | 80 59 40 |
| 2.5 Caprini a. per animale maschio b. per animale femmina, con esame dell’attitudine lattifera c. per animale femmina, senza esame dell’attitudine lattifera | 80 47 40 |
| 2.6 Api a. per regina b. per regina fucaiola | 95 95 |
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.