(art. 4b cpv. 3)
| Denominazione della regione | Numero | Cantoni | Superficie | Numero minimo di branchi di lupi |
|---|---|---|---|---|
| «Giura» | I | 7 641 km2 | 2 | |
| VD | ||||
| AG | ||||
| NE | ||||
| FR | ||||
| BE | ||||
| SO | ||||
| JU | ||||
| BL | ||||
| BS | ||||
| GE | ||||
| «Svizzera nordorientale» | II | 4 739 km2 | 2 | |
| SG | ||||
| ZH | ||||
| SH | ||||
| AR | ||||
| AI | ||||
| TG | ||||
| «Svizzera centrale» | III | 6 226 km2 | 2 | |
| LU | ||||
| BE | ||||
| SZ | ||||
| UR | ||||
| GL | ||||
| OW | ||||
| SG | ||||
| NW | ||||
| ZG | ||||
| «Alpi svizzere occidentali» | IV | 11 380 km2 | 3 | |
| VS | ||||
| BE | ||||
| FR | ||||
| VD | ||||
| «Svizzera sudorientale» | V | 10 038 km2 | 3 | |
| GR | ||||
| TI | ||||
| SG |
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.