(art. 6 cpv. 1)
| Tipo | Tasso d’interesse di riferimento | Valuta di regolamento | Scadenza | Tipo di valuta di regolamento | Opzione | Tipo di valore nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Base Swap | EURIBOR | EUR | 28D–50Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| 2. Fixed-to-Float | EURIBOR | EUR | 28D–50Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| 3. Forward Rate Agreement | EURIBOR | EUR | 3D–3Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| 4. Overnight Index Swap | FedFunds | USD | 7D–3Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| 5. Overnight Index Swap | €STR | EUR | 7D–3Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| 6. Overnight Index Swap | SONIA | GBP | 7D–50Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| 7. Overnight Index Swap | SOFR | USD | 7D–3Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| 8. Overnight Index Swap | TONA | JPY | 7D–30Y | Valuta unica | No | Costante o variabile |
| Tipo | Sottotipo | Zona geografica | Indice di riferimento | Valuta di regolamento | Serie | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CDS su indici | Indice senza tranche | Europa | iTraxx Europe Main | EUR | A partire da 17 | 5Y |
| 2. CDS su indici | Indice senza tranche | Europa | iTraxx Europe Crossover | EUR | A partire da 17 | 5Y |
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.