128.31•Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone
128.31OCSPFederal Council Ordinance1 gen 2024
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "128.31",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736",
"documentDate": "2023-11-08",
"inForceSince": "2024-01-01"
},
"content": {
"number": "128.31",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736",
"fedlexMetadata": {
"id": "128.31",
"hash": "6ac9739eee17fd3e81a7a4a07858500d603a9b849f4234b1eef3f142918629f1",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "128.31",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:37.821Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736/20251101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2023-736-20251101-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736",
"documentDate": "2023-11-08",
"inForceSince": "2024-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 8. November 2023 über die Personensicherheitsprüfungen (VPSP)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736/20251101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2023-736-20251101-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "VPSP",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736/20251101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736/20251101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2023-736-20251101-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OCSP",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736/20251101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza dell’8 novembre 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736/20251101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2023-736-20251101-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OCSP",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736/20251101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2023/736/20251101/it/xml"
}
}(OCSP)
dell’8 novembre 2023 (Stato 1° novembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 48, 83 capoverso 3, 84 capoverso 1 e 86 capoverso 4 della legge del 18 dicembre 20201sulla sicurezza delle informazioni (LSIn);
visto l’articolo 41b capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 20052sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19983sull’asilo (LAsi);
visto l’articolo 6a capoverso 5 della legge del 22 giugno 20014sui documenti d’identità (LDI);
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20005sul personale federale (LPers);
visti gli articoli 14 capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19956(LM);
visto l’articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20037sull’energia nucleare (LENu);
visto l’articolo 20a capoverso 2 della legge del 23 marzo 20078sull’approvvigionamento elettrico (LAEl),
ordina:
(art. 2 cpv. 3 e 4, 28, 30, 31 e 48 LSIn)
(art. 28 cpv. 1 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)
Su richiesta dei dipartimenti o della Cancelleria federale, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può decidere di completare o modificare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1–6. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
(art. 28 cpv. 2 LSIn)
(art. 29 cpv. 3 LSIn) Su richiesta del dipartimento competente o della Cancelleria federale, il DDPS decide in merito a controlli straordinari ai sensi dell’articolo 29 capoverso 3 LSIn. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
(art. 29 cpv. 1 lett. b e c nonché 3 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)
Le funzioni che soddisfano soltanto per breve tempo le condizioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 LENu non vengono indicate negli elenchi delle funzioni di cui all’articolo 3 capoverso 4. L’IFSN decide in merito all’affidabilità delle persone. A tale riguardo può rinunciare al controllo di affidabilità di cui all’articolo 24 capoverso 1 LENu e basarsi invece su informazioni ottenute in particolare dai seguenti organi:
(art. 30 LSIn)
(art. 31 cpv. 1 LSIn)
(art. 31 cpv. 2 LSIn)
(art. 31 cpv. 2 LSIn)
(art. 32 cpv. 3 LSIn)
(art. 27 e 34 LSIn)
(art. 35 LSIn)
(art. 39 cpv. 1 lett. b LSIn) I servizi specializzati CSP possono raccomandare ai servizi decisori di: a. obbligare la persona sottoposta al controllo a rivelare dati personali al servizio decisore, in particolare: 1. dati relativi a rapporti personali con terzi, 2. dati finanziari, compresi i dati relativi a conti bancari e imposte, 3. dati in merito ad accertamenti di cui alla lettera b, 4. dati in merito a procedimenti pendenti al momento della dichiarazione; b. sottoporre la persona da controllare ad accertamenti medici o psicologici, in particolare per quanto riguarda la capacità di giudizio e di decisione come pure il consumo di alcol, droghe, sostanze stupefacenti o di altre sostanze che creano dipendenza; c. adottare misure secondo l’articolo 25 LPers; d. applicare misure concernenti il possesso dell’arma personale, se la persona da controllare è soggetta all’obbligo di leva oppure se è un militare; e. adottare altre misure che sembrano adeguate nei singoli casi specifici per ridurre il rischio per la sicurezza a un livello sostenibile.
(art. 40 LSIn)
(art. 41 LSIn)
(art. 42 LSIn)
(art. 43 cpv. 1 e 2 LSIn)
(art. 43 cpv. 3 LSIn)
(art. 43 LSIn) Fino alla nuova decisione ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LSIn, la decisione precedente rimane valida.
(art. 44 cpv. 3 LSIn) I servizi specializzati CSP sono autorizzati a interporre ricorso al Tribunale federale per quanto riguarda le decisioni del Tribunale amministrativo federale in merito alle loro dichiarazioni.
(art. 48 lett. c LSIn)
(art. 48 lett. d LSIn)
(art. 48 lett. e LSIn) Il DDPS e la Cancelleria federale provvedono affinché un servizio indipendente verifichi almeno ogni cinque anni la liceità del trattamento dei dati personali nel sistema d’informazione da parte dei rispettivi servizi specializzati CSP.
(art. 48 lett. a LSIn)
(art. 86 cpv. 4 LSIn)
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 8.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
(art. 3 cpv. 1 lett. a)
Elenco non pubblicato
(art. 3 cpv. 1 lett. b)
| Unità amministrativa | Funzione | Controllo di sicurezza di base |
|---|---|---|
| SEM, amb. dir. AS/div. Analisi e servizi | Interpreti | x |
| SEM, amb. dir. AS/div. Analisi e servizi | Traduttori | x |
(art. 3 cpv. 1 lett. c)
Legenda
GSB: controllo di sicurezza di base
CSA: controllo di sicurezza ampliato
| Unità amministrativa | Funzione | CSB art. 11 cpv. 1 OCSP | CSA art. 11 cpv. 2 OCSP | Audizione | CSP CaF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lett. a | lett. b | lett. c | lett. a | lett. b | lett. c | lett. d | lett. e | lett. f | art. 19 cpv. 2 | |||
| Servizio specializzato CSP CaF | Capo Servizio specializzato CSP CaF | × | × | |||||||||
| Risk profiler | × | × | ||||||||||
| Settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT) | Delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC | × | × | |||||||||
| Settore Consiglio federale | Vicecancelliere | × | × | |||||||||
| Settore comunicazione e strategia | Vicecancelliere | × | × |
| Unità amministrativa | Funzione | CSB art. 11 cpv. 1 OCSP | CSA art. 11 cpv. 2 OCSP | Audizione | CSP CaF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lett. a | lett. b | lett. c | lett. a | lett. b | lett. c | lett. d | lett. e | lett. f | art. 19 cpv. 2 | |||
| a. Segreteria di Stato DFAE (SES-DFAE) | ||||||||||||
| Segretario di Stato | × | × | × | |||||||||
| Segretario di Stato suppl. | × | × | × | |||||||||
| Delegato del Consiglio federale per la ricostruzione dell’Ucraina | × | × | × | |||||||||
| Rappresentanza all’estero | Carriera diplomatica | × | ||||||||||
| Carriera consolare | × | |||||||||||
| Carriera Cooperazione internazionale | × | |||||||||||
| Personale specializzato trasferibile | × | |||||||||||
| Personale OPers-PRA | × | |||||||||||
| Personale impiegato all’estero Servizi generali | × | |||||||||||
| Capoposto | × | |||||||||||
| Capoposto suppl. | × | |||||||||||
| Capomissione | × | × | × | |||||||||
| Capomissione suppl. | × | |||||||||||
| b. Segreteria generale (SG-DFAE) | ||||||||||||
| Segretario generale | × | × | × | |||||||||
| Segretario generale suppl. | × | × | × | |||||||||
| c. Direzione consolare (DC) | ||||||||||||
| Direttore | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. | × | × | × | |||||||||
| d. Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) | ||||||||||||
| Direttore | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. | × | × | × | |||||||||
| e. Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) | ||||||||||||
| Direttore | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. | × | × | × | |||||||||
| f. Direzione delle risorse (DR) | ||||||||||||
| Direttore | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. | × |
| Unità amministrativa | Funzione | CSB art. 11 cpv. 1 OCSP | CSA art. 11 cpv. 2 OCSP | Audizione | CSP CaF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lett. a | lett. b | lett. c | lett. a | lett. b | lett. c | lett. d | lett. e | lett. f | art. 19 cpv. 2 | |||
| a. Segreteria generale (SG-DFI) | ||||||||||||
| Segretario generale | × | × | × | |||||||||
| Segretario generale suppl. | × | × | × | |||||||||
| b. Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) | ||||||||||||
| Direttore dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| c. Ufficio federale della cultura (UFC) | ||||||||||||
| Direttore dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| d. Archivio federale svizzero (AFS) | ||||||||||||
| Direttore dell’archivio | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. dell’archivio | × | × | × | |||||||||
| e. Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) | ||||||||||||
| Direttore dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| f. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) | ||||||||||||
| Direttore dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| g. Ufficio federale di statistica (UST) | ||||||||||||
| Direttore dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| h. Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) | ||||||||||||
| Direttore dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. dell’ufficio | × | × | × | |||||||||
| i. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) | ||||||||||||
| Direzione | Direttore dell’ufficio | × | × | × | ||||||||
| Direttore suppl. dell’ufficio | × | × | × |
| Unità amministrativa | Funzione | CSB art. 11 cpv. 1 OCSP | CSA art. 11 cpv. 2 OCSP | Audizione | CSP CaF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lett. a | lett. b | lett. c | lett. a | lett. b | lett. c | lett. d | lett. e | lett. f | art. 19 cpv. 2 | |||
| a. Commissioni extraparlamentari e unità amminitrative decentralizzate | ||||||||||||
| ISDC | Direttore | × | × | |||||||||
| IPI | Direttore | × | × | |||||||||
| ASR | Direttore | × | × | |||||||||
| METAS | Direttore | × | × | |||||||||
| Servizio SCPT | Direttore | × | × | |||||||||
| b. Segreteria generale (DFGP) | ||||||||||||
| Segretario generale | × | × | × | |||||||||
| Segretario generale suppl. | × | × | × | |||||||||
| c. Ufficio federale di giustizia (UFG) | ||||||||||||
| Direzione | Direttore | × | × | × | ||||||||
| Direttore suppl. | × | × | × | |||||||||
| Estradizioni | Co-capo AUSL | × | ||||||||||
| Capo suppl. AUSL | × | |||||||||||
| Specialista per le ricerche internazionali di persone | × | |||||||||||
| Giurista | × | |||||||||||
| Collaboratore specializzato | × | |||||||||||
| Segretario | × | |||||||||||
| Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale | Capo IRH , vicedirettore | × | ||||||||||
| Capo suppl. IRH | × | |||||||||||
| Assistente dell’Ambito direzionale | × | |||||||||||
| Procuratore di collegamento presso Eurojust | × | |||||||||||
| Procuratore suppl. di collegamento presso Eurojust | × | |||||||||||
| Stagista scientifico IRH | × | |||||||||||
| Trattati internazionali | Capo INTV | × | ||||||||||
| Capo suppl. INTV | × | |||||||||||
| Giurista | × | |||||||||||
| Assistenza giudiziaria I | Capo RH I | × | ||||||||||
| Capo suppl. RH I | × | |||||||||||
| Esperto Economia e Finanze | × | |||||||||||
| Giurista | × | |||||||||||
| Collaboratore specializzato, assistente | × | |||||||||||
| Assistenza giudiziaria II | Capo RH II | × | ||||||||||
| Capo suppl. RH II | × | |||||||||||
| Responsabile per le domande di assistenza giudiziaria | × | |||||||||||
| Giurista | × | |||||||||||
| Segretario | × | |||||||||||
| Protezione internazionale dei diritti dell’uomo | Capo IMRS / Agent du Gouvernement | × | ||||||||||
| Capo IMRS suppl. / Agent du Gouvernement suppl. | × | |||||||||||
| Trova Services (TS) | Capo TS | × | ||||||||||
| Capo suppl. TS /Specialista TROVA II | × | |||||||||||
| Aiuto | × | |||||||||||
| Specialista TROVA I | × | |||||||||||
| Specialista TROVA II | × | |||||||||||
| Collaboratore specializzato | × | |||||||||||
| Settore Infostar | Capo FIS | × | ||||||||||
| Capo suppl. FIS / Gestione dei requisiti | × | |||||||||||
| Collaboratore specializzato II | × | |||||||||||
| Casellario giudiziale | Capo SSR | × | ||||||||||
| Capo suppl. SSR | × | |||||||||||
| Giurista | × | |||||||||||
| Collaboratore specializzato I VOSTRA | × | |||||||||||
| Collaboratore specializzato II VOSTRA | × | |||||||||||
| Segretario | × | |||||||||||
| Specialista I VOSTRA | × | |||||||||||
| Specialista II VOSTRA | × | |||||||||||
| d. Segreteria di Stato della migrazione (SEM) | ||||||||||||
| Direzione/Unità di Stato maggiore | Segretario di Stato della migrazione | × | × | × | ||||||||
| Direttore suppl. | × | × | × | |||||||||
| e. Ufficio federale di polizia (fedpol) | ||||||||||||
| Direzione/ CSM | Direttore | × | × | × | × | |||||||
| Divisione Comunicazione e stato maggiore di direzione | Capodivisione | × | × | |||||||||
| Stato maggiore di direzione | Capodivisione suppl. / Caposettore | × | × | |||||||||
| Caposettore suppl. / Relatore specializzato II | × | × | ||||||||||
| Comunicazione | Capo Comunicazione | × | × | |||||||||
| Ambito direzionale PCD | Capo Ambito direzionale PCD | × | × | |||||||||
| Divisione MROS | Capodivisione | × | × | |||||||||
| Settore Questioni internazionali | Capodivisione suppl. | × | × | |||||||||
| Settore Coordinazione e strategia | Capodivisione suppl. (co-direzione) / Caposettore | × | × | |||||||||
| Divisione Diritto | Capo suppl. PCD / Capodivisione | × | × | |||||||||
| Ambito direzionale GRS | Capo Ambito direzionale GRS | × | × | × | ||||||||
| Stato maggiore GRS | Capo suppl. GRS / Capo Stato maggiore GRS | × | × | |||||||||
| Divisione Governance digitale | Capodivisione / CIO | × | × | |||||||||
| Ambito direzionale SFS | Capo Ambito direzionale SFS | × | × | |||||||||
| Divisione Gestione, situazione e stato maggiore SFS | Capo suppl. SFS / Capodivisione | × | × | |||||||||
| Divisione Sicurezza persone ed edifici | Capo suppl. SFS / Capodivisione | × | × | |||||||||
| Divisione Impieghi, formazione e pianificazione | Capo suppl. SFS / Capodivisione | × | × | |||||||||
| SPO 1 Commissariato Gestione minacce e sicurezza edifici | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. / Commissario SPO | × | × | ||||||||||
| SPO 2 Commissariato Protezione persone ed edifici | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. / Commissario SPO | × | × | ||||||||||
| Settore Situazione della minaccia | Caposettore | × | × | |||||||||
| Caposettore suppl. | × | × | ||||||||||
| Commissariato Guardie della sicurezza aerea | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Settore specialistico Impieghi | Capo commissariato suppl. / Capo ambito specializzato | × | × | |||||||||
| Ambito direzionale PGF | Capo Ambito direzionale PGF | × | × | |||||||||
| Divisione Operazioni | Capo suppl. PGF / Capodivisione | × | × | |||||||||
| Commissariato COP | Capodivisione suppl. / Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Commissariato ZS OKBM | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Commissariato ZS MM | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Commissariato ZS CYC | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Divisione Gestione, pianificazione e stato maggiore PGF | Capo suppl. PGF | × | × | |||||||||
| Settore Amministrazione e risorse | Capodivisione suppl. / Caposettore | × | × | |||||||||
| Caposettore suppl. / Specialista polizia II | × | × | ||||||||||
| Capo commissariato suppl. / Inquirente federale II | × | × | ||||||||||
| Settore Innovazione e supporto IT | Capodivisione | × | × | |||||||||
| Capodivisione / Specialista polizia II | × | × | ||||||||||
| Settore Formazione polizia giudiziaria | Capo formazione polizia giudiziaria | × | × | |||||||||
| Divisione Protezione dello Stato, organizzazioni criminali | Capodivisione | × | × | |||||||||
| Commissariato SK 1 Berna | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Commissariato SK 2 Berna | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Commissariato SK 3 Lugano | Capodivisione suppl. / Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Divisione Criminalità economica | Capodivisione | × | × | |||||||||
| Commissariato WK 1 Berna | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Commissariato WK 2 Losanna | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Commissariato WK 3 Lugano | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Commissariato WK 4 Zurigo | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale | Capodivisione | × | × | |||||||||
| Commissariato RTV 1 | Capodivisione suppl. / Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Commissariato RTV 2 | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Commissariato RTV 3 | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. | × | × | ||||||||||
| Divisione Informatica forense, comunicazione | Capodivisione | × | × | |||||||||
| Commissariato IFC 1 Supporto digitale alle indagini | Capo commissariato suppl. | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. / Specialista informatico forense | × | × | ||||||||||
| Commissariato IFC 2 Analisi digitale forense | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. / Specialista informatico forense | × | × | ||||||||||
| Commissariato IFC 3 Sorveglianza telecomunicazioni e polizia scientifica. | Capodivisione suppl. / Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. / Specialista informatico forense | × | × | ||||||||||
| Capo commissariato suppl. / inquirente federale II | × | × | ||||||||||
| Divisione OSE | Capodivisione | × | × | |||||||||
| Commissariato OSE 1 | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Commissariato OSE 2 | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. a. i / inquirente federale II | × | × | ||||||||||
| Commissariato OSE 3 | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. a. i / inquirente federale II | × | × | ||||||||||
| Commissariato OSE 4 | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. a. i / inquirente federale II | × | × | ||||||||||
| Commissariato OSE 5 | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. a. i / inquirente federale II | × | × | ||||||||||
| Divisione Analisi criminale | Capodivisione | × | × | |||||||||
| Commissariato KA 1 | Capodivisione suppl. / Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. / Analista di polizia | × | × | ||||||||||
| Commissariato KA 2 | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. / Analista di polizia | × | × | ||||||||||
| Commissariato KA 3 | Capo commissariato / Capo commissariato suppl. | × | × | |||||||||
| Commissariato KA 4 | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Capo commissariato suppl. / Analista di polizia | × | × | ||||||||||
| Ambito direzionale SPI | Capo Ambito direzionale SPI | × | × | |||||||||
| Divisione Gestione, pianificazione e stato maggiore SPI | Capo suppl. SPI / Capodivisione | × | × | |||||||||
| Ambito direzionale CIP | Capo Ambito direzionale CIP | × | × | |||||||||
| Divisione Centrale operativa e d’allarme – SIRENE CH | Capo suppl. CIP/ Capodivisione | × | × | |||||||||
| Commissariato Centrale operativa e d’allarme 1 | Capodivisione suppl. / Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Commissariato Centrale operativa e d’allarme 2 | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Divisione Cooperazione operativa di polizia | Capodivisione | × | × | |||||||||
| Commissariato Europol & INTERPOL | Capodivisione suppl. / Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Commissariato Situazioni speciali | Capo commissariato | × | × | |||||||||
| Divisione Affari internazionali | Capo suppl. CIP / Capodivisione | × | × | |||||||||
| Divisione Gestione e pianificazione | Capodivisione | × | × | |||||||||
| fedpol | Collaboratore | × | ||||||||||
| Apprendista | × | |||||||||||
| Stagista | × |
| Unità amministrativa | Funzione | CSB art. 11 cpv. 1 OCSP | CSA art. 11 cpv. 2 OCSP | Audizione | CSP CaF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lett. a | lett. b | lett. c | lett. a | lett. b | lett. c | lett. d | lett. e | lett. f | art. 19 cpv. 2 | |||
| a. Segreteria generale (SG-DDPS) | ||||||||||||
| Organo direttivo | Segretario generale | × | × | × | ||||||||
| Risorse | Capo Risorse / segretario generale suppl. | × | × | × | ||||||||
| b. Ufficio dell’uditore in capo (UUC) | ||||||||||||
| Uditore in capo | × | × | × | |||||||||
| c. Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) | ||||||||||||
| Direttore | × | × | × | |||||||||
| Direttore suppl. | × | × | × | |||||||||
| d. Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS) | ||||||||||||
| Organo direttivo | Segretario di Stato | × | × | × | ||||||||
| Strategia e cooperazione | Segretario di Stato suppl. / capo Strategia e cooperazione | × | × | × | ||||||||
| Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni | Capo Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni | × | × | × | ||||||||
| Rete integrata Svizzera per la sicurezza RSS | Delegato Rete integrata Svizzera per la sicurezza RSS | × | × | × | ||||||||
| Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone S spec CSP | Capo Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone | × | × | × | ||||||||
| Responsabile Supporto alla gestione | × | × | × | |||||||||
| Capoprogetto | × | × | × | |||||||||
| Capo Processi e sistemi | × | × | × | |||||||||
| Manager di processi | × | × | × | |||||||||
| Capo Servizio di stato maggiore Affari giuridici | × | × | × | |||||||||
| Giurista CSP | × | × | × | |||||||||
| Capo Rilevamento dei dati Servizio specializzato CSP | × | × | × | |||||||||
| Specialista Rilevamento dei dati | × | × | × | |||||||||
| Co-responsabile Centrale CSP | × | × | × | |||||||||
| Persona addetta ai controlli di sicurezza relativi alle persone | × | × | × | |||||||||
| Capo CSP centro di reclutamento | × | × | × | |||||||||
| Praticante universitario | × | × | × | |||||||||
| e. Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) | ||||||||||||
| Capo dell’armamento / direttore armasuisse | × | × | × | |||||||||
| Scienza e tecnologia | Sost C arm / responsabile ambito di competenza | × | × | × | ||||||||
| f. Ufficio federale di topografia (swisstopo) | ||||||||||||
| DIR | Direttore dell’ufficio | × | × | × | ||||||||
| COSIG, Coordinazione, Servizi e Informazioni geografiche | Direttore suppl. e caposettore COSIG | × | × | × | ||||||||
| g. Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) | ||||||||||||
| Direzione | Direttore dell’ufficio | × | × | × | ||||||||
| Divisione Risorse RIS, direzione | Capodivisione Risorse / capo del personale, direttore suppl. | × | × | × | ||||||||
| h. Ufficio federale dello sport (UFSPO) | ||||||||||||
| DIR | Direttore dell’ufficio | × | × | × | ||||||||
| SPAG | Direttore suppl. dell’ufficio | × | × | × | ||||||||
| i. Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) | ||||||||||||
| Direzione | Direttore dell’ufficio | × | × | × | ||||||||
| Stato maggiore di direzione | Resp. Stato maggiore di direzione, direttore suppl. dell’ufficio | × | × | × | ||||||||
| j. Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) | ||||||||||||
| Capo AVI-AIn | × | × | × | |||||||||
| k. Aggruppamento Difesa (D) | ||||||||||||
| Stato maggiore dell’esercito (SM Es) | ||||||||||||
| SM Es | CEs | × | × | × | ||||||||
| Capo SM Es | × | × | × | |||||||||
| Pianificazione dell’esercito | Capo Pianificazione dell’esercito | × | × | × | ||||||||
| Relazioni internazionali Difesa | Capo Relazioni internazionali D | × | × | × | ||||||||
| AD (AUS) | × | × | × | |||||||||
| Responsabile delegazione NNSC Corea | × | |||||||||||
| AUS Centro ginevrino di politica di pace/sicurezza | × | × | × | |||||||||
| AUS Centro ginevrino di politica di sicurezza | × | × | × | |||||||||
| Personale difesa / pool D | AUSA CEs | × | × | × | ||||||||
| Collab. impieghi spec. / pront. mil. C DDPS | × | × | × | |||||||||
| Capoprogetto Comando Ciber | × | × | × | |||||||||
| AUS Centro ginevrino di politica di sicurezza | × | × | × | |||||||||
| Sen mil rapresentative to NATO Bruxelles | × | × | × | |||||||||
| Affari giuridici, Sicurezza integrale e Ambiente e sostenibilità | Capo Affari giuridici, Sicurezza integrale e Ambiente e sostenibilità / sost C SM Es | × | × | × | ||||||||
| SM CEs | Capo di stato maggiore del capo dell’esercito | × | × | × | ||||||||
| Stato maggiore dell’Istruzione operativa | Capo di stato maggiore dell’istruzione operativa CSMIO | × | × | × | ||||||||
| Comando Operazioni (Cdo Op) | ||||||||||||
| Capo Cdo Op | Capo Cdo Operazioni | × | × | × | ||||||||
| Sost capo Cdo Op | Sostituto capo Operazioni | × | × | × | ||||||||
| CSM Cdo Op | Capo di stato maggiore del Comando Operazioni | × | × | × | ||||||||
| SIM & SPPEs | Capo SIM e SPPEs | × | × | × | ||||||||
| FT | Cdt FT | × | × | × | ||||||||
| Br mecc 1 | Comandante della brigata meccanizzata 1 | × | × | × | ||||||||
| Br mecc 4 | Comandante della brigata meccanizzata 4 | × | × | × | ||||||||
| Br mecc 11 | Comandante della brigata meccanizzata 11 | × | × | × | ||||||||
| Div ter 1 | Comandante della divisione territoriale 1 | × | × | × | ||||||||
| Sost cdt div ter 1 / cdt PdG | × | × | × | |||||||||
| CSM QG / capo Istr div ter 1 | × | × | × | |||||||||
| Cdt Ufficio coord 1 | × | × | × | |||||||||
| Div ter 2 | Comandante della divisione territoriale 2 | × | × | × | ||||||||
