510.620•Ordinanza sulla geoinformazione
510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "510.620",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389",
"documentDate": "2008-05-21",
"inForceSince": "2008-07-01"
},
"content": {
"number": "510.620",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389",
"fedlexMetadata": {
"id": "510.620",
"hash": "eac4e0e006dcffdef6692cf86babe19eff763f9aef0bcea68debe07c624dd9ee",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "510.620",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:51.980Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-389-20250801-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389",
"documentDate": "2008-05-21",
"inForceSince": "2008-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 21. Mai 2008 über Geoinformation (Geoinformationsverordnung, GeoIV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-389-20250801-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "GeoIV",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-389-20250801-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OGéo",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2008-389-20250801-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OGI",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2008/389/20250801/it/xml"
}
}(OGI)
del 21 maggio 2008 (Stato 1° agosto 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 2, 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2,
13 capoversi 1–4, 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, nonché 46 capoversi 1 e 4
della legge federale del 5 ottobre 20071sulla geoinformazione (LGI),2
ordina:
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
1. nell’ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici,
2. da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici,
3. per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi;
e. utilizzazione commerciale : qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un’utilizzazione degli stessi per uso privato;
f. intensità dell’utilizzazione : entità dell’utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti;
g. prestazioni commerciali: servizi (prodotti e prestazioni analoghe) forniti da unità organizzative dell’amministrazione pubblica al di fuori della propria attività ufficiale in condizioni di concorrenza con offerenti privati;
h. servizio di ricerca : servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati;
i. servizio di rappresentazione : servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all’interno dei geodati;
j. servizio di telecaricamento : servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente;
k.3 servizio di trasformazione : servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati;
l.4 dati pubblici aperti: geodati di base che sono liberamente accessibili e per i quali non sono riscossi emolumenti per l’accesso e l’utilizzazione.
Se le raccolte di geodati di base secondo l’allegato 1 costituiscono dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, il trattamento di tali dati non è assoggettato all’obbligo di tenere un elenco delle attività di trattamento.
Chi utilizza per geodati di base altri sistemi di riferimento spaziali, deve garantire la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.
Ai geodati di base è attribuito almeno un modello di geodati.
Se le prescrizioni delle leggi tecniche non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:
I geometadati sono aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.
La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell’articolo 14 LGI né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del loro mandato legale. È fatto salvo l’articolo 41.
Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso C.
In caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione dell’autorizzazione è eseguita d’ufficio a posteriori.
All’utilizzazione per uso privato si applicano per analogia le pertinenti disposizioni della legge del 9 ottobre 19927sul diritto d’autore.
I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l’indicazione della fonte.
In caso di trasmissione di geodati di base, gli obblighi degli utenti si applicano anche ai terzi destinatari.
Le disposizioni contrattuali concernenti l’accesso a geodati di base nonché l’utilizzazione e la trasmissione di geodati di base possono derogare alle disposizioni degli articoli 28–31 se:
L’Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:
Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI nega l’accesso ai geodati di base se:
Prestazioni commerciali proprie di autorità sono disciplinate dalle sezioni 8 e 11 anche se fondate su un mandato legale.
L’indennità forfettaria è stabilita in considerazione dei seguenti elementi:
Nella misura in cui la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200410sugli emolumenti.
L’imposta sul valore aggiunto è riscossa, in aggiunta agli emolumenti, per le prestazioni ufficiali che vi sono soggette.
A tutti i geodati di base è attribuito un identificatore numerico univoco. L’identificatore è stabilito nell’allegato 1.
Nel quadro della preparazione di norme tecniche e di altri criteri stabiliti dalla Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
(art. 1 cpv. 2)
| Denominazione | Base giuridica | Servizio competente (RS510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione] | Geodati di riferimento | Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà | Livello di autorizzazione all’accesso | Servizio di telecaricamento | Identificatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (patrimonio universale UNESCO, siti naturali) | RS0.451.41 | UFAM | A | X | 1 | ||
| Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar) | RS0.451.45 | UFAM | A | X | 2 | ||
| Convenzione delle Alpi | RS0.700.1 | ARE | A | X | 3 | ||
| Carte secondo il diritto aeronautico (Carte aeronautiche) | RS 0.748.0 art. 37 RS 510.626.1 art. 10 | swisstopo [UFAC] | A | 4 | |||
| Dati della navigazione aerea | RS0.748.0 art. 37, allegati 4, 11, 14 e 15 | UFAC | A | 5 | |||
| Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto | RS 210 art. 949 a cpv. 3, 970 cpv. 2 RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. a, 27 | Cantoni [UFG] | A | 7 | |||
| Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM | RS 210 art. 949 a cpv. 3, 970 RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. b e c, 98, 101 segg. | Cantoni [UFG] | B | 8 | |||
| Registro federale degli edifici e delle abitazioni: dati con livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni | RS 431.01 art. 10 RS 431.841 art. 1 segg. | UST | A | X | 9 | ||
| Registro delle imprese e degli stabilimenti | RS 431.01 art. 10 RS 431.903 art. 1 segg. | UST | B | X | 10 | ||
| Censimenti delle aziende e statistica strutturale delle imprese | RS431.012.1 allegato | UST | B | X | 11 | ||
| Statistica della superficie della Svizzera | RS431.012.1 allegato | UST | A | X | 12 | ||
| Censimento della circolazione stradale sulla rete superiore | RS431.012.1 allegato | USTRA | A | X | 13 | ||
| Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale | RS431.012.1 allegato | Cantoni [USTRA] | A | X | 14 | ||
| Censimenti federali della popolazione | RS431.112 art. 1 segg. | UST | B | X | 15 | ||
| Inventario federale delle vie di comunicazione storiche | RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 451.13 | USTRA | A | X | 16 | ||
| Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale) | RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a | Cantoni [USTRA] | A | X | 17 | ||
| Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) | RS 451 art. 5 RS 451.11 art. 1 segg. | UFAM | A | X | 18 | ||
| Inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale | RS 451 art. 18 a RS 451.31 art. 1 segg. | UFAM | A | X | 19 | ||
| Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale | RS 451 art. 18 a RS 451.32 art. 1 segg. | UFAM | A | X | 20 | ||
| Inventario federale delle paludi di importanza nazionale | RS 451 art. 18 a RS 451.33 art. 1 segg. | UFAM | A | X | 21 | ||
| Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale | RS 451 art. 18 a RS 451.34 art. 1 segg. | UFAM | A | X | 22 | ||
| Altri biotopi d’importanza regionale e locale | RS451 art. 18b | Cantoni [UFAM] | A | X | 23 | ||
| Inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale | RS 451 art. 23 b RS 451.35 art. 1 segg. | UFAM | A | X | 24 | ||
| Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale ISOS | RS451.12 art. 1 segg. | UFC | A | 25 | |||
| Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale | RS 451 art. 18 a , 18 b RS 451.31 art. 3 | Cantoni [UFAM] | A | X | 26 | ||
| Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale | RS 451 art. 18 a , 18 b RS 451.32 art. 3 | Cantoni [UFAM] | A | X | 27 | ||
| Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale | RS 451 art. 18 a , 18 b RS 451.33 art. 3 | Cantoni [UFAM] | A | X | 28 | ||
| Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale | RS 451 art. 18 a , 18 b RS 451.34 art. 5 | Cantoni [UFAM] | A | X | 29 | ||
| Parco Nazionale Svizzero | RS454 art. 1 segg. | UFAM | A | X | 31 | ||
| Piano settoriale militare | RS 510.51 art. 6 RS 700.1 art. 14 segg. | DDPS [ARE] | A | X | 32 | ||
| Sistemi di riferimento geodetici (misurazione nazionale) | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 2 segg. RS 510.620 art. 4 segg. | swisstopo | X | A | X | 33 | |
| Quadri di riferimento geodetici (dati concernenti i punti fissi e la rete permanente della misurazione nazionale) | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 2 segg. RS 510.620 art. 4 segg. | swisstopo | X | A | X | 34 | |
| Ortofoto (misurazione nazionale) | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 | swisstopo | X | A | X | 35 | |
| Foto aeree (misurazione nazionale) | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 | swisstopo | X | A | 36 | ||
| Foto satellitari (misurazione nazionale) | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 | swisstopo | X | A | 37 | ||
| Modello topografico del paesaggio (misurazione nazionale) | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 | swisstopo | X | A | X | 38 | |
| Confini giurisdizionali (misurazione nazionale) | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7, 13 segg. | swisstopo | X | A | X | 39 | |
| Nomi geografici (misurazione nazionale) | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 | swisstopo | X | A | X | 40 | |
| Dati altimetrici (misurazione nazionale) | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 RS 748.131.1 art. 58 b cpv. 3 | swisstopo | X | A | X | 41 | |
| Carte nazionali | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 8 | swisstopo | X | A | X | 42 | |
| Atlante della Svizzera | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 | Politecnico federale di Zurigo | A | 43 | |||
| Atlante idrologico | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 | UFAM | A | 44 | |||
| Carte geologiche | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 | swisstopo | A | X | 46 | ||
| Carte geofisiche | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 | swisstopo | A | 47 | |||
| Carte geotecniche | RS 510.62 art. 22 segg., 27 seg. RS 510.626 art. 23 RS 510.624 art. 10 | swisstopo | A | 48 | |||
| Carte storiche | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626.1 art. 10 | swisstopo | X | A | 49 | ||
| Geologia nazionale (dati di base) | RS 510.62 art. 27 seg. RS 510.624 art. 5 lett. a | swisstopo | A | 50 | |||
| Piano per il registro fondiario (estratto misurazione ufficiale) | RS 510.62 art. 29 segg. RS 211.432.2 art. 7 | Cantoni [UFRF e D+M] | X | A | X | 51 | |
| Punti fissi PFP 1, PFA1 (misurazione nazionale) | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 2 | swisstopo | X | A | X | 53 | |
| Inventario della protezione dei beni culturali con oggetti d’importanza nazionale | RS520.31 art. 2 | UFPP | A | 65 | |||
| Inventario dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di grave penuria | RS 531.32 art. 4 cpv. 1 e 2 RS 814.20 art. 58 cpv. 2 18 | Cantoni [UFAM] | B | 66 | |||
| Rete delle piste ciclabili | RS 700 art. 3 cpv. 3 lett. c, art. 6 cpv. 3 RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a | Cantoni [USTRA] | A | X | 67 | ||
| Superfici per l’avvicendamento delle colture | RS 700 art. 6 cpv. 2 lett. a RS 700.1 art. 26 segg. RS 700.1 art. 28 cpv. 2 | Cantoni [ARE] | A | X | 68 | ||
| Piani direttori cantonali | RS 700 art. 6 segg. RS 700.1 art. 4 segg. | Cantoni [ARE] | A | 69 | |||
| Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria | RS 742.101 art. 18 cpv. 5 RS 742.104 art. 8 bis RS 700.1 art. 14 segg. | UFT [ARE] | A | X | 71 | ||
| Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Strade | RS700.1 art. 14 segg. | USTRA [ARE] | A | X | 72 | ||
| Piani di utilizzazione (cantonali/comunali) | RS700 art. 14, 26 | Cantoni [ARE] | X | A | X | 73 | |
| Stato dell’urbanizzazione | RS 700 art. 19 RS 700.1 art. 31 seg. | Cantoni [ARE] | A | X | 74 | ||
| Zone di pianificazione | RS700 art. 27 | Cantoni [ARE] | X | A | X | 76 | |
| Agricoltura (dati di base) | RS700.1 art. 14 | UFAG | A | X | 77 | ||
| Piano settoriale di depositi in strati geologici profondi | RS 732.11 art. 5 RS 700.1 art. 14 segg. | UFE [ARE] | A | X | 78 | ||
| Reti di percorsi pedonali e sentieri | RS704 art. 4, 16 | Cantoni [USTRA] | A | X | 79 | ||
| Protezione da catastrofi naturali (rilevamenti di interesse nazionale) | RS 721.100 art. 13 RS 721.100.1 art. 4 RS 921.01 art. 16 cpv. 1 | UFAM | A | X | 80 | ||
| Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti) | RS 721.100 art. 14 RS 721.100.1 art. 5 RS 921.01 art. 16 cpv. 2 | Cantoni [UFAM] | A | X | 81 | ||
| Compendio degli impianti idroelettrici (WASTA) | RS721.80 art. 29a | UFE | A | X | 82 | ||
| Zone tutelate dall’OIFI | RS721.821 art. 5 | UFE | A | X | 85 | ||
| Strade nazionali | RS 725.11 art. 11 FF 2017 6695 allegato | USTRA | X | A | X | 86 | |
| Zone riservate per le strade nazionali | RS725.11 art. 14 | USTRA | X | A | X | 87 | |
| Allineamenti per le strade nazionali | RS725.11 art. 22 | USTRA | X | A | X | 88 | |
| Rete delle strade principali | RS725.116.21 art. 16, allegato 2 | USTRA | X | A | 90 | ||
| Centrali nucleari | RS732.1 art. 1 segg. | UFE | A | X | 91 | ||
| Piani d’opera delle linee elettriche in cavo | RS 734.0 art. 3 RS 734.31 art. 62 | Gestori degli impianti [UFE] | B | 92 | |||
| Piano settoriale degli elettrodotti | RS 734.0 art. 16 cpv. 5 RS 700.1 art. 14 segg. | UFE [ARE] | A | X | 94 | ||
| Ubicazioni degli incidenti stradali | RS741.57 | USTRA | B | 95 | |||
| Zone riservate per gli impianti ferroviari | RS742.101 art. 18n | UFT | X | A | X | 96 | |
| Allineamenti per gli impianti ferroviari | RS742.101 art. 18q | UFT | X | A | X | 97 | |
| Rete ferroviaria e stazioni per i trasporti pubblici | RS 510.625 art. 28 RS 742.120 19 art.4 RS 745.1 art. 13 cpv. 2 | UFT | A | X | 98 | ||
| Impianti di trasporto a fune soggetti a concessione federale | RS743.011 art. 10 | UFT | A | X | 99 | ||
| Limitazioni per la navigazione interna | RS747.201 art. 3 | Cantoni [UFT] | A | X | 100 | ||
| Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Navigazione | RS 747.219.1 art. 5 RS 700.1 art. 14 segg. | UFT [ARE] | A | X | 101 | ||
| Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Aviazione (Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica) | RS 748.131.1 art. 3 a RS 700.1 art. 14 segg. | UFAC [ARE] | A | X | 102 | ||
| Zone riservate per gli impianti aeroportuali | RS748.0 art. 37n –37p | UFAC | X | A | X | 103 | |
| Allineamenti per gli impianti aeroportuali | RS748.0 art. 37q –37s | UFAC | X | A | X | 104 | |
| Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli degli aeroporti civili | RS748.131.1 art. 62 | UFAC | A | 106 | |||
| Piano delle zone di sicurezza | RS 748.0 art. 42 RS 748.131.1 art. 72 | UFAC | X | A | X | 108 | |
| Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisive | RS784.10 art. 13, 24 seg. | UFCOM | A | 109 | |||
| Ubicazioni degli impianti di radiocomunicazione (dati di esercizio) | RS 784.10 art. 13 a RS 784.102.1 art. 13, 17 | UFCOM | B | 110 | |||
| Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobile | RS784.10 art. 24 seg. | UFCOM | A | 111 | |||
| Raccolta di dati nazionale concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti | RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 16, 17 | UFAM | B | 112 | |||
| Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni) | RS 814.01 art. 10 RS 814.012 art. 13, 16, 17 | Cantoni [UFAM] | B | 113 | |||
| Impianti per i rifiuti | RS 814.01 art. 31 RS 814.600 art. 4, 6 | Cantoni [UFAM] | A | X | 114 | ||
| Catasto dei siti inquinati | RS 814.01 art. 32 c RS 814.680 art. 5 | Cantoni [UFAM] | X | A | X | 116 | |
| Catasto dei siti inquinati nel settore militare | RS 814.01 art. 32 c RS 814.680 art. 5 | DDPS [UFAM] | X | A | X | 117 | |
| Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili | RS 814.01 art. 32 c RS 814.680 art. 5 | UFAC [UFAM] | X | A | X | 118 | |
| Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici | RS 814.01 art. 32 c RS 814.680 art. 5 | UFT [UFAM] | X | A | X | 119 | |
| Carte dell’inquinamento fonico – panoramica nazionale | RS 814.41 art. 45 a RS 814.01 art. 44 | UFAM | A | 120 | |||
| Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) | RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 39 | UFAM | A | X | 121 | ||
| Rilevamenti cantonali dell’inquinamento atmosferico (reti di rilevamento) | RS 814.01 art. 44 RS 814.318.142.1 art. 27 | Cantoni [UFAM] | A | X | 122 | ||
| Carte nazionali dell’inquinamento atmosferico | RS814.01 art. 44 | UFAM | A | 123 | |||
| Risultati dell’osservazione nazionale del deterioramento del suolo (NABO) | RS 814.01 art. 44 RS 814 .12 art. 3 | UFAM | A | 124 | |||
| Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo | RS 814.01 art. 44 RS 814.12 art. 4 | Cantoni [UFAM] | A | 125 | |||
| Catasto dei rumori – impianti ferroviari | RS 814.01 art. 44 RS 814.41 art. 37, 45 | UFT [UFAM] | A | 126 | |||
| Registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico | RS 814.01 art. 46 cpv. 2 RS 814.017 art. 8 | UFAM | A | X | 127 | ||
| Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRS | RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 4 | Cantoni [UFAM] | A | X | 128 | ||
| Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGS | RS 814.20 art. 7 RS 814.201 art. 5 | Cantoni [UFAM] | A | X | 129 | ||
| Settori di protezione delle acque | RS 814.20 art. 19 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 | Cantoni [UFAM] | A | X | 130 | ||
| Zone di protezione delle acque sotterranee | RS 814.20 art. 20 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 | Cantoni [UFAM] | X | A | X | 131 | |
| Aree di protezione delle acque sotterranee | RS 814.20 art. 21 RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 | Cantoni [UFAM] | X | A | X | 132 | |
| Qualità delle acque (rilevamenti di interesse nazionale) | RS814.20 art. 57 | UFAM | A | X | 133 | ||
| Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti) | RS814.20 art. 58 | Cantoni [UFAM] | B | 134 | |||
| Condizioni idrologiche (rilevamenti di interesse nazionale) | RS 814.20 art. 57 RS 721.100 art. 13 | UFAM | A | X | 135 | ||
| Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti) | RS 814.20 art. 58 RS 721.100 art. 14 | Cantoni [UFAM] | A | 136 | |||
| Approvvigionamento in acqua potabile (rilevamenti di interesse nazionale) | RS814.20 art. 57 | UFAM | A | X | 137 | ||
| Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti) | RS814.20 art. 58 | Cantoni [UFAM] | B | 138 | |||
| Falde freatiche | RS814.20 art. 58 | Cantoni [UFAM] | A | X | 139 | ||
| Inventario dei prelievi d’acqua esistenti | RS 721.80 art. 29 a RS 814.20 art. 82 RS 814.201 art. 36, 40 | Cantoni [UFAM] | A | 140 | |||
| Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica | RS 814.20 art. 58 RS 814.201 art. 30 | Cantoni [UFAM] | A | X | 141 | ||
| Catasto dei rumori – strade nazionali | RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 | USTRA [UFAM] | A | 142 | |||
| Catasto dei rumori –aerodromi militari | RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 | DDPS [UFAM] | A | 143 | |||
| Catasto dei rumori – strade principali e altre strade | RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 | Cantoni [UFAM] | A | 144 | |||
| Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione) | RS814.41 art. 43 | Cantoni [UFAM] | X | A | X | 145 | |
| Elenco di tutte le emissioni sperimentali autorizzate | RS814.911 art. 56 cpv. 1 | UFAM | A | 147 | |||
| Catasto della produzione agricola | RS 910. 1 art. 4 e 178 cpv. 5 RS 912.1 art. 1 e 5 | UFAG | A | X | 149 | ||
| Registro delle denominazioni d’origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) | RS 910.1 art. 16 RS 910.12 art. 13 | UFAG | A | X | 150 | ||
| Catasto viticolo | RS 910.1 art. 61, 178 cpv. 5; RS 916.140 art. 4 | Cantoni [UFAG] | A | X | 151 | ||
| Zone declive | RS 910.1 art. 178 cpv. 5 RS 910.13 art. 43 e 45 | UFAG | A | X | 152 | ||
| Superfici agricole | RS 910.1 art. 178 cpv. 5; RS 910.13 art. 38, 45, 55, 56, 58–60, 63, 64, 113, all. 1–4; RS 910.91 art. 6, 9, 13, 14, 16, 24 | Cantoni [UFAG] | A | X | 153 | ||
| Margini statici della foresta | RS 921.0 art. 10 cpv. 2, 13 RS 921.01 art. 12 a | Cantoni [UFAM] | X | A | X | 157 | |
| Linee di distanza dalla foresta | RS921.0 art. 17 | Cantoni [UFAM] | X | A | X | 159 | |
| Riserve forestali | RS 921.0 art. 20 cpv. 4 RS 921.01 art. 41 | Cantoni [UFAM] | X | A | X | 160 | |
| Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali) | RS 921.0 art. 20 RS 921.01 art. 18 cpv. 2 | Cantoni [UFAM] | A | X | 161 | ||
| Inventario forestale nazionale svizzero (basi) | RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37 a | FNP [UFAM] | B | 163 | |||
| Inventario forestale nazionale svizzero (rapporto conclusivo) | RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37 a | FNP [UFAM] | A | 164 | |||
| Ricerca ecologica di lungo termine in ecosistemi forestali e inventario Sanasilva | RS 921.0 art. 33, 34 RS 921.01 art. 37 a | FNP [UFAM] | B | 165 | |||
| Zone di pericolo | RS 721.100.1 art. 5 cpv. 2 RS 921.01 art. 16 cpv. 3 | Cantoni [UFAM] | A | X | 166 | ||
| Catasto degli eventi – Pericoli naturali | RS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. b e d RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. a e c | Cantoni [UFAM] | A | X | 167 | ||
| Bandite di caccia (cantonali) | RS922.0 art. 3, 11 | Cantoni [UFAM] | A | X | 168 | ||
| Colonie di stambecchi | RS 922.0 art. 7 cpv. 3 RS 922.27 art. 1, 2 | UFAM | A | X | 169 | ||
| Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di percorsi) | RS 922.0 art. 11 RS 922.31 art. 1 segg. | UFAM | A | X | 170 | ||
| Inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori | RS 922.0 art. 11 RS 922.32 art. 1 segg. | UFAM | A | X | 171 | ||
| Riserve d’uccelli (cantonali) | RS922.0 art. 11 cpv. 4 | Cantoni [UFAM] | A | X | 172 | ||
| Zone di protezione ittica | RS923 art. 4 cpv. 3 | Cantoni [UFAM] | A | X | 174 | ||
| Catasto dei rumori – aerodromi civili | RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 | UFAC [UFAM] | A | 176 | |||
| Catasto dei rumori – piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari | RS 814.41 art. 37, 45 RS 814.01 art. 44 | DDPS [UFAM] | A | 177 | |||
| Piani delle zone per la pianificazione delle misure di emergenza nei dintorni degli impianti nucleari | RS732.33 art. 3–5, Allegato 2 | IFSN | A | X | 178 | ||
| Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (patrimonio universale UNESCO, siti culturali) | RS0.451.41 | UFC | A | X | 179 | ||
| Atlante statistico della Svizzera | RS 510.62 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 | UST | A | 180 | |||
| Elenco ufficiale delle località con il numero postale d’avviamento e il perimetro | RS510.625 art. 24 | swisstopo | A | X | 181 | ||
| Banca dati sul radon | RS814.501 art. 16220 | Cantoni [UFSP] | B | 182 | |||
| Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete | RS734.7 art. 5 cpv. 1 | Cantoni [ElCom] | A | X | 183 | ||
