632.111.722•Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati
632.111.722Federal Council Ordinance1 feb 2012
del 23 novembre 2011 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1 e 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 15 dicembre 20171sull’importazione di prodotti agricoli trasformati,2
ordina:
Le aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati sono composte da un elemento di protezione industriale e da un elemento mobile; sono fatti salvi i regimi preferenziali particolari.
Gli elementi di protezione industriale applicabili ai diversi prodotti sono stabiliti nell’allegato.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini6pubblica le fonti rispettive dei prezzi rappresentativi dei prodotti di base nonché i prezzi nazionali ed esteri dei prodotti di base su cui si fonda il calcolo degli elementi mobili.
L’ordinanza del 22 dicembre 20047concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.
(art. 2 e 5 cpv. 1)
| Voce della tariffa doganale svizzera | Elemento di protezione industriale | Grano tenero | Grano duro | Segala | Orzo | Mais | Farina di grano tenero | Latte intero in polvere | Latte scremato in polvere | Burro | Zucchero cristallizzato | Uova | Patate fresche | Grasso vegetale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. per 100 kg lordi | Quantità di prodotti di base in chilogrammi per 100 kg di peso del prodotto finito | ||||||||||||||
| 0403.2091 | 10.— | 6 | 8 | 20 | |||||||||||
| 0403.2099 | 10.— | 10 | 8 | 15 | |||||||||||
| 0403.9031 | 10.— | 20 | 18 | ||||||||||||
| 0403.9041 | 10.— | 10 | 8 | ||||||||||||
| 0403.9049 | 10.— | 10 | 8 | ||||||||||||
| 0403.9061 | 10.— | 20 | 20 | 15 | |||||||||||
| 0403.9072 | 10.— | 15 | 12 | 15 | |||||||||||
| 0403.9079 | 10.— | 8 | 12 | 15 | |||||||||||
| 0405.2011 | 10.— | 6 | 85 | 9 | |||||||||||
| 0405.2091 | 10.— | 6 | 85 | 9 | |||||||||||
| 0710.4000 | 10.— | 100 | |||||||||||||
| 1517.1062 | 10.— | 15 | 80 | ||||||||||||
| 1517.1067 | 10.— | 15 | 80 | ||||||||||||
| 1517.1072 | 10.— | 15 | 40 | ||||||||||||
| 1517.1077 | 10.— | 15 | 40 | ||||||||||||
| 1517.1082 | 10.— | 15 | 25 | ||||||||||||
| 1517.1087 | 10.— | 15 | 25 | ||||||||||||
| 1517.1092 | 10.— | 15 | 10 | ||||||||||||
| 1517.1097 | 10.— | 15 | 10 | ||||||||||||
| 1517.9062 | 10.— | 15 | 85 | ||||||||||||
| 1517.9067 | 10.— | 15 | 85 | ||||||||||||
| 1704.1010 | 41.— | 16 | 74 | ||||||||||||
| 1704.1020 | 41.— | 32 | 65 | ||||||||||||
| 1704.1030 | 41.— | 40 | 52 | ||||||||||||
| 1704.9010 | 53.— | 20 | 45 | ||||||||||||
| 1704.9020 | 53.— | 21 | 53 | ||||||||||||
| 1704.9031 | 53.— | 16 | 40 | ||||||||||||
| 1704.9032 | 1.— | 16 | 10 | ||||||||||||
| 1704.9041 | 53.— | 24 | 80 | ||||||||||||
| 1704.9042 | 53.— | 56 | 60 | ||||||||||||
| 1704.9043 | 53.— | 72 | 37 | ||||||||||||
| 1704.9050 | 53.— | 61 | 46 | 10 | |||||||||||
| 1704.9060 | 53.— | 61 | 11 | 45 | |||||||||||
| 1704.9091 | 53.— | 80 | |||||||||||||
| 1704.9092 | 53.— | 60 | |||||||||||||
| 1704.9093 | 53.— | 40 | |||||||||||||
| 1806.1010 | 10.— | 90 | |||||||||||||
| 1806.1020 | 10.— | 60 | |||||||||||||
| 1806.2011 | 1.— | 105 | |||||||||||||
| 1806.2012 | 1.— | 85 | 15 | ||||||||||||
| 1806.2013 | 1.— | 45 | 30 | ||||||||||||
| 1806.2014 | 1.— | 70 | 10 | ||||||||||||
| 1806.2015 | 1.— | 25 | 55 | ||||||||||||
| 1806.2019 | 1.— | 70 | 10 | ||||||||||||
| 1806.2071 | 10.— | 28 | 50 | ||||||||||||
| 1806.2072 | 10.— | 20 | 50 | ||||||||||||
| 1806.2073 | 10.— | 11 | 55 | ||||||||||||
| 1806.2074 | 10.— | 55 | 20 | ||||||||||||
| 1806.2079 | 10.— | 55 | 8 | ||||||||||||
| 1806.2081 | 10.— | 6 | 8 | 45 | 20 | ||||||||||
| 1806.2082 | 10.— | 6 | 8 | 45 | 8 | ||||||||||
| 1806.2083 | 10.— | 6 | 8 | 45 | |||||||||||
| 1806.2084 | 10.— | 45 | 30 | ||||||||||||
| 1806.2085 | 10.— | 45 | 10 | ||||||||||||
| 1806.2089 | 10.— | 55 | |||||||||||||
| 1806.3111 | 10.— | 12 | 2 | 40 | 5 | ||||||||||
| 1806.3119 | 10.— | 6 | 8 | 45 | |||||||||||
| 1806.3121 | 10.— | 45 | 15 | ||||||||||||
| 1806.3129 | 10.— | 55 | |||||||||||||
| 1806.3211 | 10.— | 28 | 50 | ||||||||||||
| 1806.3212 | 10.— | 17 | 50 | ||||||||||||
| 1806.3213 | 10.— | 9 | 55 | ||||||||||||
| 1806.3290 | 10.— | 55 | |||||||||||||
| 1806.9031 | 10.— | 6 | 8 | 45 | 17 | ||||||||||
| 1806.9032 | 10.— | 6 | 8 | 45 | 12 | ||||||||||
| 1806.9033 | 10.— | 6 | 8 | 45 | 6 | ||||||||||
| 1806.9049 | 10.— | 6 | 8 | 45 | |||||||||||
| 1806.9051 | 10.— | 45 | 17 | ||||||||||||
| 1806.9052 | 10.— | 45 | 12 | ||||||||||||
| 1806.9053 | 10.— | 45 | 6 | ||||||||||||
| 1806.9069 | 10.— | 55 | |||||||||||||
| 1901.1011 | 10.— | 30 | 50 | 20 | |||||||||||
| 1901.1014 | 10.— | 40 | 25 | 10 | 20 | 4 | |||||||||
| 1901.1015 | 10.— | 40 | 15 | 18 | 20 | 4 | |||||||||
| 1901.1016 | 10.— | 40 | 10 | 18 | 20 | 4 | |||||||||
| 1901.1019 | 10.— | 40 | 4 | 18 | 20 | 4 | |||||||||
| 1901.1021 | 20.— | 30 | 55 | 18 | |||||||||||
| 1901.1022 | 20.— | 35 | 65 | ||||||||||||
| 1901.2011 | 5.— | 50 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1901.2012 | 5.— | 50 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1901.2018 | 5.— | 50 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1901.2019 | 5.— | 50 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1901.2081 | 10.— | 55 | 5 | 40 | |||||||||||
| 1901.2082 | 10.— | 70 | 10 | 20 | |||||||||||
| 1901.2084 | 10.— | 52 | 10 | 10 | 15 | 8 | 5 | ||||||||
| 1901.2085 | 10.— | 52 | 8 | 4 | 15 | 8 | 5 | ||||||||
| 1901.2089 | 10.— | 52 | 6 | 1 | 15 | 8 | 5 | ||||||||
| 1901.2091 | 20.— | 50 | 50 | ||||||||||||
| 1901.2092 | 20.— | 50 | 22 | 25 | |||||||||||
| 1901.2094 | 20.— | 55 | 12 | 20 | 10 | ||||||||||
| 1901.2095 | 20.— | 55 | 6 | 20 | 10 | ||||||||||
| 1901.2096 | 20.— | 55 | 3 | 20 | 10 | ||||||||||
| 1901.2098 | 20.— | 90 | 20 | ||||||||||||
| 1901.9011 | 5.— | 60 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 1901.9012 | 5.— | 60 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 1901.9018 | 5.— | 60 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 1901.9019 | 5.— | 60 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 1901.9021 | 20.— | 166 | |||||||||||||
| 1901.9022 | 20.— | 140 | |||||||||||||
| 1901.9031 | 1.35 | 10 | 25 | 100 | |||||||||||
| 1901.9032 | 3.— | 15 | 25 | 70 | |||||||||||
| 1901.9033 | 25.— | 25 | 40 | 30 | |||||||||||
| 1901.9034 | 37.— | 5 | 85 | 10 | |||||||||||
| 1901.9035 | 31.— | 5 | 40 | 55 | |||||||||||
| 1901.9036 | 41.— | 50 | 4 | 40 | 10 | ||||||||||
| 1901.9037 | 1.— | 50 | 40 | 10 | |||||||||||
| 1901.9041 | 44.— | 15 | 25 | 60 | |||||||||||
| 1901.9042 | 44.— | 15 | 40 | 40 | 10 | ||||||||||
| 1901.9043 | 44.— | 40 | |||||||||||||
| 1901.9044 | 44.— | 40 | 10 | ||||||||||||
| 1901.9045 | 44.— | 10 | |||||||||||||
| 1901.9046 | 44.— | 12 | 15 | ||||||||||||
| 1901.9047 | 44.— | 20 | 15 | ||||||||||||
| 1901.9081 | 10.— | 45 | 5 | 50 | |||||||||||
| 1901.9082 | 10.— | 50 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||
| 1901.9089 | 10.— | 54 | 10 | 8 | 15 | 8 | 5 | ||||||||
| 1901.9091 | 20.— | 35 | 60 | 5 | |||||||||||
| 1901.9092 | 20.— | 50 | 22 | 25 | |||||||||||
| 1901.9093 | 20.— | 15 | 55 | 20 | 20 | ||||||||||
| 1901.9094 | 20.— | 30 | 60 | 20 | |||||||||||
| 1901.9095 | 20.— | 20 | 5 | ||||||||||||
| 1901.9096 | 20.— | 20 | 8 | 30 | |||||||||||
| 1902.1110 | 3.— | 145 | 15 | ||||||||||||
| 1902.1190 | 3.— | 30 | 115 | 15 | |||||||||||
| 1902.1910 | 3.— | 160 | |||||||||||||
| 1902.1990 | 3.— | 30 | 130 | ||||||||||||
| 1902.2000 | 44.— | 60 | 20 | 10 | |||||||||||
| 1902.3000 | 44.— | 60 | 20 | 10 | |||||||||||
| 1902.4011 | 3.— | 160 | |||||||||||||
| 1902.4019 | 3.— | 30 | 130 | ||||||||||||
| 1902.4090 | 44.— | 60 | 20 | 10 | |||||||||||
| 1904.1010 | 44.— | 25 | 15 | 5 | 13 | 5 | |||||||||
| 1904.1090 | 1.— | 110 | 20 | ||||||||||||
| 1904.2000 | 44.— | 35 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| 1904.3000 | 10.— | 120 | |||||||||||||
| 1904.9010 | 5.— | 80 | |||||||||||||
| 1904.9090 | 44.— | 100 | 5 | ||||||||||||
| 1905.1010 | 15.— | 136 | |||||||||||||
| 1905.1020 | 60.— | 125 | 10 | ||||||||||||
| 1905.2011 | 60.— | 35 | 10 | 25 | |||||||||||
| 1905.2012 | 60.— | 35 | 8 | 25 | |||||||||||
| 1905.2013 | 60.— | 35 | 3 | 25 | |||||||||||
| 1905.2020 | 60.— | 35 | 25 | 15 | |||||||||||
| 1905.2030 | 60.— | 50 | 25 | ||||||||||||
| 1905.3111 | 60.— | 50 | 20 | 20 | |||||||||||
| 1905.3112 | 60.— | 50 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||
| 1905.3113 | 60.— | 50 | 6 | 20 | 9 | ||||||||||
| 1905.3114 | 60.— | 50 | 3 | 20 | 12 | ||||||||||
| 1905.3191 | 60.— | 50 | 20 | 20 | |||||||||||
| 1905.3192 | 60.— | 50 | 20 | 13 | |||||||||||
| 1905.3193 | 60.— | 50 | 20 | 5 | |||||||||||
| 1905.3194 | 60.— | 50 | 20 | 2.5 | |||||||||||
| 1905.3210 | 27.— | 95 | |||||||||||||
| 1905.3220 | 60.— | 40 | 20 | 25 | |||||||||||
| 1905.4010 | 27.— | 90 | 5 | ||||||||||||
| 1905.4021 | 60.— | 80 | 5 | 5 | |||||||||||
| 1905.4029 | 60.— | 40 | 25 | 15 | |||||||||||
| 1905.9025 | 1.— | 105 | |||||||||||||
| 1905.9029 | 1.— | 16 | 95 | ||||||||||||
| 1905.9031 | 15.— | 110 | |||||||||||||
| 1905.9032 | 15.— | 105 | |||||||||||||
| 1905.9039 | 15.— | 16 | 95 | ||||||||||||
| 1905.9071 | 5.— | 50 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1905.9072 | 5.— | 50 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1905.9078 | 5.— | 50 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1905.9079 | 5.— | 50 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1905.9081 | 27.— | 5 | 370 | 35 | |||||||||||
| 1905.9082 | 27.— | 85 | 10 | ||||||||||||
| 1905.9083 | 60.— | 35 | 8 | 25 | 8 | ||||||||||
| 1905.9084 | 60.— | 105 | |||||||||||||
| 1905.9085 | 60.— | 35 | 25 | 8 | 15 | ||||||||||
| 1905.9086 | 60.— | 105 | |||||||||||||
| 1905.9089 | 60.— | 50 | 25 | ||||||||||||
| 2001.9020 | 10.— | 100 | |||||||||||||
| 2004.1012 | 10.— | 5 | 570 | ||||||||||||
| 2004.1014 | 10.— | 5 | 570 | ||||||||||||
| 2004.1092 | 10.— | 5 | 570 | ||||||||||||
| 2004.1094 | 10.— | 5 | 570 | ||||||||||||
| 2004.9013 | 10.— | 100 | |||||||||||||
| 2004.9043 | 10.— | 100 | |||||||||||||
| 2005.2011 | 10.— | 5 | 570 | ||||||||||||
| 2005.2012 | 10.— | 2 | 8 | 410 | 2 | ||||||||||
| 2007.1000 | 10.— | 10 | |||||||||||||
| 2007.9120 | 10.— | 50 | |||||||||||||
| 2007.9921 | 10.— | 50 | |||||||||||||
| 2007.9929 | 10.— | 50 | |||||||||||||
| 2008.1110 | 44.— | 25 | |||||||||||||
| 2008.9998 | 10.— | 100 | |||||||||||||
| 2101.1211 | 44.— | 20 | 45 | 15 | |||||||||||
| 2101.1291 | 44.— | 10 | 35 | 10 | |||||||||||
| 2101.1299 | 44.— | 6 | 5 | 10 | |||||||||||
| 2101.2011 | 44.— | 20 | 55 | ||||||||||||
| 2101.2091 | 44.— | 10 | 35 | ||||||||||||
| 2101.2099 | 44.— | 6 | 5 | ||||||||||||
| 2104.2000 | 2.— | 5 | 40 | 3 | |||||||||||
| 2105.0010 | 10.— | 10 | 19 | 20 | |||||||||||
| 2105.0020 | 10.— | 10 | 14 | 20 | |||||||||||
| 2105.0030 | 10.— | 10 | 11 | 20 | |||||||||||
| 2105.0040 | 10.— | 10 | 7 | 20 | |||||||||||
| 2105.0051 | 10.— | 10 | 20 | 13 | |||||||||||
| 2105.0052 | 10.— | 10 | 20 | 7 | |||||||||||
| 2105.0053 | 10.— | 10 | 20 | ||||||||||||
| 2106.1011 | 44.— | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
| 2106.9021 | 120.— | 75 | |||||||||||||
| 2106.9022 | 120.— | 55 | |||||||||||||
| 2106.9023 | 120.— | 45 | |||||||||||||
| 2106.9040 | 44.— | 120 | |||||||||||||
| 2106.9050 | 44.— | 15 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 2106.9060 | 44.— | 100 | 10 | ||||||||||||
| 2106.9061 | 44.— | 50 | 40 | ||||||||||||
| 2106.9062 | 44.— | 50 | |||||||||||||
| 2106.9063 | 44.— | 35 | 40 | ||||||||||||
| 2106.9064 | 44.— | 35 | |||||||||||||
| 2106.9065 | 44.— | 10 | 20 | 5 | 30 | ||||||||||
| 2106.9066 | 44.— | 10 | 12 | 5 | 30 | ||||||||||
| 2106.9067 | 44.— | 10 | 6 | 5 | 30 | ||||||||||
| 2106.9068 | 44.— | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||
| 2106.9069 | 44.— | 10 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||
| 2106.9071 | 44.— | 20 | 70 | ||||||||||||
| 2106.9072 | 44.— | 20 | 50 | ||||||||||||
| 2106.9073 | 44.— | 15 | 25 | 6 | 32 | ||||||||||
| 2106.9074 | 44.— | 15 | 25 | 6 | 18 | ||||||||||
| 2106.9075 | 44.— | 10 | 35 | 10 | |||||||||||
| 2106.9076 | 44.— | 10 | 35 | 5 | |||||||||||
| 2106.9094 | 44.— | 60 | |||||||||||||
| 2106.9095 | 44.— | 5 | 35 | ||||||||||||
| 2106.9096 | 44.— | 40 | 20 | ||||||||||||
| 2905.4300 | 1.50 | 300 | |||||||||||||
| 3501.1010 | 1.— | 301 | |||||||||||||
| 3501.1090 | 1.— | 301 | |||||||||||||
| 3501.9019 | 1.— | 301 | |||||||||||||
| 3501.9099 | 1.— | 301 |
RS 632.111.72 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6431). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 0.632.401.2 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6431). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° gen. 2022. ↩
[RU 2005 523, 2006 2861, 2010 3543] ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "632.111.722",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821",
"documentDate": "2011-11-23",
"inForceSince": "2012-02-01"
},
"content": {
"number": "632.111.722",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821",
"fedlexMetadata": {
"id": "632.111.722",
"hash": "8b3f56ad93d589c12c6e507e1a80fb9696e13946b290008aa76f998def8dfd93",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "632.111.722",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:54.018Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821/20220101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-821-20220101-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821",
"documentDate": "2011-11-23",
"inForceSince": "2012-02-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 23. November 2011 über die Industrieschutzelemente und die beweglichen Teilbeträge bei der Einfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821/20220101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-821-20220101-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821/20220101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 23 novembre 2011 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821/20220101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-821-20220101-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821/20220101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 23 novembre 2011 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821/20220101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-821-20220101-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821/20220101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/821/20220101/it/xml"
}
}