732.33•Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari
732.33OPEFederal Council Ordinance1 gen 2019
(Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
del 14 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 101 capoverso 1 della legge federale
del 21 marzo 2003^1^sull’energia nucleare;
visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,
ordina:
La protezione d’emergenza si prefigge di:
In caso di evento gli esercenti d’impianti nucleari hanno i seguenti compiti:
1. incidente con decorso rapido ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 novembre 20205sulla protezione della popolazione (OPPop),
2. adempimento dei criteri per il lancio dell’allerta e dell’allarme ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera a;
d. determinano tempestivamente il termine di sorgente e lo comunicano all’IFSN.
Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, l’IFSN ha i seguenti compiti:
In caso di evento l’IFSN ha i seguenti compiti:
Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, oltre a quelli definiti nell’OSMFP8e nell’OPPop9, l’UFPP ha in particolare i seguenti compiti:10
disciplina le disposizioni per l’intervento, coinvolgendo i partner della protezione d’emergenza;
I Cantoni sono responsabili della pianificazione, della preparazione e dell’attuazione dei provvedimenti di protezione d’emergenza.
L’UFE può adeguare gli allegati 1–3 agli sviluppi della tecnica.
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 5.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
(art. 1 cpv. 2)
Centrale nucleare di Beznau KKB
Centrale nucleare di Gösgen KKG
Centrale nucleare di Leibstadt KKL
Centrale nucleare di Mühleberg KKM
Deposito federale intermedio presso PSI-est, Würenlingen
Hotlabor presso PSI-est, Würenlingen
Deposito intermedio ZWILAG, Würenlingen
(art. 3 cpv. 1 lett. b)
La zona di protezione d’emergenza 2 è suddivisa in 6 settori di pericolo parzialmente sovrapposti, ciascuno di 120° di ampiezza. In questo modo, se le condizioni del vento lo consentono, può essere lanciato un allarme adeguato alla situazione.
Legenda
Gefahrensektor Settore di pericolo Windrichtung Direzione del vento Zone Zona (übrige Schweiz) (resto del territorio svizzero) ca. 20 km circa 20 km
(art. 3 cpv. 2)
Denominazione delle centrali nucleari: B/L – Beznau/Leibstadt G – Gösgen M – Mühleberg
| Comune | Distretto | Cantone | Centrale | Zona 1 | Zona 2 Settori di pericolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Aarau | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Aarberg | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Aarburg | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Aegerten | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Altishofen (escluso ex comune di Ebersecken) | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Ammerswil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Anwil | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Arboldswil | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Auenstein | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Auenstein | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Avenches | La Broye-Vully | VD | M | X | X | |||||
| Bachs | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Baden | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Bargen (BE) | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Belfaux (soltanto Cutterwil) | La Sarine | FR | M | X | X | |||||
| Bellmund | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Belp | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Bennwil | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Berna | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Biberstein | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Biel/Bienne | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Biezwil | Bucheggberg | SO | M | X | X | |||||
| Birmenstorf (AG) | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Birr | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Birr | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Birrhard | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Birrwil | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Böckten | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Bolligen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Boningen | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Boniswil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Boppelsen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Bösingen | Sense | FR | M | X | X | |||||
| Bözberg | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Bözberg | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Bottenwil | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Böttstein | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Böztal | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Böztal | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Bremgarten bei Bern | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Brittnau | Zofingen | AG | G | X | X | X | ||||
| Brugg11 | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Brugg (solo ex comuni di Schinznach-Bad e Villnachern)12 | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Brügg | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Brunegg | Lenzburg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Brunegg | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Brüttelen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Bubendorf | Liestal | BL | G | X | X | |||||
| Buchs (AG) | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Buckten | Sissach | BL | G | X | X | X | ||||
| Büetigen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Bühl | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Büron | Sursee | LU | G | X | X | |||||
| Buus | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Cornaux | Littoral | NE | M | X | X | |||||
| Courgevaux | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Courtepin | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Cressier (FR) | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Cressier (NE) | Littoral | NE | M | X | X | |||||
| Cudrefin | La Broye-Vully | VD | M | X | X | |||||
| Dagmersellen | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Däniken | Olten | SO | G | X | ||||||
| Deisswil bei Münchenbuchsee | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Densbüren | Aarau | AG | B/L | X | X | |||||
| Densbüren | Aarau | AG | G | X | X | |||||
| Diegten | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Dielsdorf | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Diepflingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Diessbach bei Büren | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Döttingen | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Dotzigen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Düdingen | Sense | FR | M | X | X | |||||
| Dulliken | Olten | SO | G | X | ||||||
| Dürrenäsch | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Egerkingen | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Egliswil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Ehrendingen | Baden | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Eiken | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Eiken | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Endingen | Zurzach | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Ennetbaden | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Eppenberg-Wöschnau | Olten | SO | G | X | X | X | X | |||
| Epsach | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Eptingen | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Erlach | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Erlinsbach (AG) | Aarau | AG | G | X | X | X | X | |||
| Erlinsbach (SO) (soltanto ex comune di Niedererlinsbach) | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Erlinsbach (SO) (soltanto ex comune di Obererlinsbach) | Gösgen | SO | G | X | X | X | X | |||
| Evilard/Leubringen | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Faoug | La Broye-Vully | VD | M | X | X | |||||
| Ferenbalm (soltanto Weiler Haselhof) | Bern-Mittelland | BE | M | X | ||||||
| Ferenbalm (escluso Weiler Haselhof) | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | X | |||
| Finsterhennen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Fisibach | Zurzach | AG | B/L | X | X | |||||
| Fislisbach | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Fräschels | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Frauenkappelen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Freienwil | Baden | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Friburgo | La Sarine | FR | M | X | X | |||||
| Frick | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Frick | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Fulenbach | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Full-Reuenthal | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Gals | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Gampelen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Gansingen | Laufenburg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Gebenstorf | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Gelterkinden | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Gipf-Oberfrick | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Gipf-Oberfrick | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Gontenschwil | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Granges-Paccot | La Sarine | FR | M | X | X | |||||
| Gränichen | Aarau | AG | G | X | X | |||||
| Greng | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Gretzenbach | Olten | SO | G | X | ||||||
| Grossaffoltern | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Gunzgen | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Gurbrü | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Gurmels1314 | See/du Lac | FR | M | X | X | X | X | |||
| Habsburg | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Habsburg | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Häfelfingen | Sissach | BL | G | X | X | X | ||||
| Hägendorf | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Hagneck | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Hallwil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Härkingen | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Hauenstein-Ifenthal | Gösgen | SO | G | X | X | |||||
| Hausen (AG) | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Heitenried | Sense | FR | M | X | X | |||||
| Hellikon | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Hemmiken | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Hendschiken | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Hermrigen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Hersberg | Liestal | BL | G | X | X | |||||
| Herznach-Ueken | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Herznach-Ueken | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Hirschthal | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Holderbank (AG) | Lenzburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Holderbank (AG) | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Holderbank (SO) | Thal | SO | G | X | X | |||||
| Hölstein | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Holziken | Kulm | AG | G | X | X | X | ||||
| Hunzenschwil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Iffwil | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Ins | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Ipsach | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Itingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Ittigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Jegenstorf (soltanto ex comuni di Ballmoos e Scheunen) | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Jens | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Kaisten | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Kaisten | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Kallnach (soltanto ex comune di Kallnach) | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Kallnach (soltanto ex comune di Golaten) | Seeland | BE | M | X | ||||||
| Känerkinden | Sissach | BL | G | X | X | X | ||||
| Kappel (SO) | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Kappelen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Kehrsatz | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Kerzers | See/du Lac | FR | M | X | X | X | ||||
| Kestenholz | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Kienberg | Gösgen | SO | G | X | X | X | ||||
| Kilchberg (BL) | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Killwangen | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Kirchleerau | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Kirchlindach | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Kleinbösingen | See/du Lac | FR | M | X | X | X | ||||
| Klingnau | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Knutwil | Sursee | LU | G | X | X | |||||
| Koblenz | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Kölliken | Zofingen | AG | G | X | X | X | ||||
| Köniz | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Kriechenwil | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Küttigen | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| La Neuveville | Jura bernois | BE | M | X | X | |||||
| La Sonnaz | La Sarine | FR | M | X | X | |||||
| Laténa (soltanto ex comune di La Tène) | Littoral | NE | M | X | X | |||||
| Lampenberg | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Langenbruck | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Langenthal (soltanto ex comune di Untersteckholz) | Oberaargau | BE | G | X | X | |||||
| Läufelfingen | Sissach | BL | G | X | X | X | ||||
| Laufenburg | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Laupen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Lausen | Liestal | BL | G | X | X | |||||
| Le Landeron | Littoral | NE | M | X | X | |||||
| Leibstadt | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Leimbach (AG) | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Lengnau (AG) | Zurzach | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Lenzburg | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Leuggern | Zurzach | AG | B/L | X | ||||||
| Leutwil | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Liedertswil | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Ligerz | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Lostorf | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Lupfig | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Lupfig | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Lüscherz | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Lyss | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Mägenwil | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Mägenwil | Baden | AG | G | X | X | |||||
| Maisprach | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Mandach | Brugg | AG | B/L | X | ||||||
| Meienried | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Meikirch | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Mellikon | Zurzach | AG | B/L | X | X | |||||
| Mellingen | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Merzligen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Messen | Bucheggberg | SO | M | X | X | |||||
| Mettauertal (soltanto ex comune di Wil) | Laufenburg | AG | B/L | X | ||||||
| Mettauertal (escluso ex comune di Wil) | Laufenburg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Meyriez | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Misery-Courtion | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Mönthal | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Mont-Vully | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Moosleerau | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Moosseedorf | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Mörigen | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Möriken-Wildegg | Lenzburg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Möriken-Wildegg | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Muhen | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Mühleberg (a nord della linea ferroviaria) | Bern-Mittelland | BE | M | X | ||||||
| Mühleberg (a sud della linea ferroviaria) | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | X | |||
| Mülligen | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Münchenbuchsee | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Münchenwiler | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Münchwilen (AG) | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Münchwilen (AG) | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Muntelier | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Müntschemier | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Murgenthal | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Muri bei Bern | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Murten | See/du Lac | FR | M | X | X | |||||
| Nebikon | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Neerach | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Neuendorf | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Neuenegg | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Neuenhof | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Nidau | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Niederbuchsiten | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Niederdorf | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Niedergösgen | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Niederlenz | Lenzburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Niederlenz | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Niedermuhlern | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Niederrohrdorf | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Niederweningen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Nusshof | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Oberbalm | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Oberbuchsiten | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Oberdorf (BL) | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Oberentfelden | Aarau | AG | G | X | X | X | X | |||
| Obergösgen | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Oberhof | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Oberkulm | Kulm | AG | G | X | X | X | ||||
| Obermumpf | Rheinfelden | AG | B/L | X | X | |||||
| Obermumpf | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Oberrohrdorf | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Obersiggenthal | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Oberweningen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Oeschgen | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Oeschgen | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Oftringen | Zofingen | AG | G | X | X | X | ||||
| Olten | Olten | SO | G | X | X | X | ||||
| Oltingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Ormalingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Orpund | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Ostermundigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Otelfingen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Othmarsingen | Lenzburg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Othmarsingen | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Pfaffnau | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Plateau de Diesse (soltanto ex comune di Prêles) | Jura bernois | BE | M | X | X | |||||
| Port | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Radelfingen (soltanto Matzwil, Oberruntigen, Oltigen, Talmatt) | Seeland | BE | M | X | ||||||
| Radelfingen (esclusi Matzwil, Oberruntigen, Oltigen, Talmatt) | Seeland | BE | M | X | X | X | X | |||
| Ramlinsburg | Liestal | BL | G | X | X | |||||
| Rapperswil (BE) | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Regensberg | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Reiden | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Reitnau | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Remigen | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Rickenbach (BL) | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Rickenbach (SO) | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Ried bei Kerzers | See/du Lac | FR | M | X | X | X | ||||
| Riniken | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Roggliswil | Willisau | LU | G | X | X | |||||
| Roggwil (BE) | Oberaargau | BE | G | X | X | |||||
| Rothenfluh | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Rothrist | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Rüeggisberg | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Rüfenach | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Rümlingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Rünenberg | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Rupperswil | Lenzburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Rupperswil | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Safenwil | Zofingen | AG | G | X | X | X | ||||
| Schafisheim | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Scheuren | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Schinznach | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Schinznach | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Schleinikon | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Schlierbach | Sursee | LU | G | X | X | |||||
| Schlossrued | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Schmiedrued | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Schmitten (FR) | Sense | FR | M | X | X | |||||
| Schneisingen | Zurzach | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Schnottwil | Bucheggberg | SO | M | X | X | |||||
| Schöfflisdorf | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Schöftland | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Schönenwerd | Olten | SO | G | X | ||||||
| Schupfart | Rheinfelden | AG | B/L | X | X | |||||
| Schupfart | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Schüpfen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Schwaderloch | Laufenburg | AG | B/L | X | ||||||
| Schwadernau | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Schwarzenburg | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Schwarzhäusern | Oberaargau | BE | G | X | X | |||||
| Seedorf (BE) (soltanto Trümlen) | Seeland | BE | M | X | ||||||
| Seedorf (BE) (escluso Trümlen) | Seeland | BE | M | X | X | X | ||||
| Seengen | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Seon | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Siglistorf | Zurzach | AG | B/L | X | X | |||||
| Siselen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Sissach | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Sisseln | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Sisseln | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Stadel | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Staffelbach | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Starrkirch-Wil | Olten | SO | G | X | X | X | X | |||
| Staufen | Lenzburg | AG | G | X | X | |||||
| Stein (AG) | Rheinfelden | AG | B/L | X | X | |||||
| Stein (AG) | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Steinmaur | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Stettlen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Strengelbach | Zofingen | AG | G | X | X | X | ||||
| Studen (BE) | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Stüsslingen | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Suhr | Aarau | AG | G | X | X | X | ||||
| Sutz-Lattrigen | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Tafers | Sense | FR | M | X | X | |||||
| Täuffelen | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Tecknau | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Tegerfelden | Zurzach | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Tenniken | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Teufenthal (AG) | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Thalheim (AG) | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Thalheim (AG) | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Thürnen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Titterten | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Treiten | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Triengen | Sursee | LU | G | X | X | |||||
| Trimbach | Gösgen | SO | G | X | X | X | ||||
| Tschugg | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Twann-Tüscherz | Biel/Bienne | BE | M | X | X | |||||
| Ueberstorf | Sense | FR | M | X | X | |||||
| Uerkheim | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Unterentfelden | Aarau | AG | G | X | X | X | X | |||
| Unterkulm | Kulm | AG | G | X | X | X | ||||
| Untersiggenthal | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Urtenen-Schönbühl | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Veltheim (AG) | Brugg | AG | B/L | X | X | |||||
| Veltheim (AG) | Brugg | AG | G | X | X | |||||
| Villigen | Brugg | AG | B/L | X | ||||||
| Vinelz | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Vordemwald | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Vully-les-Lacs | La Broye-Vully | VD | M | X | X | |||||
| Wald (BE) | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Waldenburg | Waldenburg | BL | G | X | X | |||||
| Walperswil | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Walterswil (SO) | Olten | SO | G | X | X | X | ||||
| Wangen bei Olten | Olten | SO | G | X | X | |||||
| Wegenstetten | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Weiach | Dielsdorf | ZH | B/L | X | X | |||||
| Wengi | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Wenslingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Wettingen | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Wiggiswil | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Wikon | Willisau | LU | G | X | X | X | ||||
| Wileroltigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | ||||||
| Wiliberg | Zofingen | AG | G | X | X | |||||
| Windisch | Brugg | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Wintersingen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Winznau | Gösgen | SO | G | X | ||||||
| Wisen (SO) | Gösgen | SO | G | X | X | X | ||||
| Wittinsburg | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Wittnau | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Wittnau | Laufenburg | AG | G | X | X | X | ||||
| Wohlen bei Bern (in parte)15 | Bern-Mittelland | BE | M | X | ||||||
| Wohlen bei Bern (in parte)16 | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | X | ||||
| Wohlenschwil | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Wölflinswil | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Wölflinswil | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Wolfwil | Gäu | SO | G | X | X | |||||
| Worben | Seeland | BE | M | X | X | |||||
| Wünnewil-Flamatt | Sense | FR | M | X | X | |||||
| Würenlingen | Baden | AG | B/L | X | ||||||
| Würenlos | Baden | AG | B/L | X | X | |||||
| Wynau | Oberaargau | BE | G | X | X | |||||
| Zeglingen | Sissach | BL | G | X | X | X | ||||
| Zeihen | Laufenburg | AG | B/L | X | X | |||||
| Zeihen | Laufenburg | AG | G | X | X | |||||
| Zetzwil | Kulm | AG | G | X | X | |||||
| Zofingen | Zofingen | AG | G | X | X | X | ||||
| Zollikofen | Bern-Mittelland | BE | M | X | X | |||||
| Zunzgen | Sissach | BL | G | X | X | |||||
| Zurzach17 | Zurzach | AG | B/L | X | X | X | ||||
| Zuzgen | Rheinfelden | AG | G | X | X | |||||
| Zuzwil (BE) | Bern-Mittelland | BE | M | X | X |
2.1 La zona di pericolo speciale PSI/ZWILAG comprende i comuni di Döttingen a sud della Surb, di Böttstein esclusi Kleindöttingen e Burlen, l’area di Siggenthal-Station di Untersiggenthal, di Villigen e di Würelingen. 2.2 Le regioni sono rilevate, aggiornate e gestite dall’IFSN conformemente all’ordinanza del 21 maggio 200818sulla geoinformazione.
(art. 3 cpv. 4)
(art. 20)
I
L’ordinanza del 20 ottobre 201021sulla protezione d’emergenza è abrogata.
II
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
.22
RS 732.1 ↩
[RU 2003 4187,4327; 2005 2881cifra I cpv. 1 let. c; 2006 2197all. n. 47; 2009 6617all. n. 3;, 2010 6015all. n. 4; 2011 5891; 2012 335; 2014 3545art. 23; 2015 187; 2016 4277all. n. 7; 2018 5343all. n. 7.RU 2020 4995all. cifra I]. Vedi ora la LF del 20 dic. 2019 (RS 520.1 ). ↩
RS 510.620 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 6 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087). ↩
RS 520.12 ↩
RS 520.17 ↩
RS 510.10 ↩
RS 520.17 ↩
RS 520.12 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 6 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087). ↩
Gli ex comuni di Schinznach-Bad e Villnachern sono assegnati solo ai settori 3 e 4. ↩
Fusione dei comuni di Brugg e Villnachern. ↩
Fusione dei comuni di Gurmels e Ulmiz. ↩
L’ex comune di Ulmiz è assegnato solo ai settori 3 e 4. ↩
