784.102.11•Ordinanza dell’UFCOM sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze
784.102.11OUUSFederal Office Ordinance1 gen 2021
(OUUS)
del 18 novembre 2020 (Stato 1° gennaio 2026)
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM),
visti gli articoli 8 capoverso 3, 14 capoverso 4, 15 capoverso 2, 46, 51 capoverso 2 e 60 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20201sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS);
visto l’articolo 44 dell’ordinanza del 18 novembre 20202sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST),
ordina:
Le gamme di frequenze disponibili per la partecipazione alle radiocomunicazioni, alla navigazione e alla sorveglianza aeronautiche sono elencate nell’allegato 2.
Le gamme di frequenze disponibili per la partecipazione alla radiocomunicazione su imbarcazioni d’alto mare e su vie navigabili internazionali (navigazione sul Reno) sono elencate nell’allegato 3.
Le gamme di frequenze a disposizione dei titolari di un certificato di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 OUS nonché dei titolari di un certificato di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a numero 4 OUS sono elencate nell’allegato 4.
| Ubicazione | Aggiunta per radiotelefonia | Aggiunta per telegrafia Morse |
|---|---|---|
| Veicolo terrestre o battello della navigazione interna | «mobile» | «/M» |
| Nave | «maritime mobile» | «/MM» |
| Aeromobile | «aeronautical mobile» | «/AM» |
| Altro luogo | «portable» | «/P» |
Chi dispone di un certificato di capacità in un ambito dell’esame, può presentare domanda all’UFCOM di esonero parziale dai contenuti dell’esame.
I mezzi ausiliari ammessi sono elencati nelle prescrizioni d’esame. Chi utilizza mezzi ausiliari non ammessi è escluso dall’esame.
Supera l’esame il candidato che ottiene almeno il 70 per cento del numero massimo di punti. Se l’esame consiste in una parte teorica e una pratica, è necessario ottenere almeno il 70 per cento del numero massimo di punti per ciascuna parte dell’esame.
Le prescrizioni per l’esame volto all’ottenimento dei certificati di capacità di cui all’articolo 51 capoverso 1 OUS sono disciplinate nell’allegato 5.
L’ordinanza dell’UFCOM del 9 marzo 20076sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
(art. 1 cpv. 1)
Versione 8 del 12 novembre 2025
(art. 4)
| Destinazione d’uso | Gamma di frequenze | RIR |
|---|---|---|
| HF-COM | 2 – 30 MHz | RIR0101‑05 |
| VHF-COM | 118 – 137 MHz | RIR0101‑01/02/03/04 |
| VHF-NAV VOR ILS LOC GP MARKER GBAS | 108 – 118 MHz 108 – 112 MHz 329 – 335 MHz 74,8 – 75,2 MHz 108 – 118 MHz | RIR0102‑02 RIR0102‑04 RIR0102‑04 RIR0102‑06 RIR0102‑07 |
| SAT NAV (GPS) | According to provider | |
| ADF | 300 – 527 kHz | RIR0102‑01 |
| DME Interrogator | 960 – 1215 MHz | RIR0102‑03 |
| ATC Transponder | 1030 / 1090 MHz | RIR0103‑05 |
| Weather Radar | 9300 – 9500 MHz | RIR0102‑08 |
| Radio Altimeter | 4200 – 4400 MHz | RIR0102‑09 |
| Emergency Locator Transmitter | 406 / 121,5 / 243,0 MHz | RIR0104‑01 |
| Satcom | According to provider | Various |
| TCAS | 1030 / 1090 MHz | RIR0103‑05 |
(art. 5)
| Destinazione d’uso | Gamma di frequenze | RIR |
|---|---|---|
| TX/RX MF/HF (DSC) | 1605 – 3800 kHz 4000 – 27500 kHz | RIR0601-02 |
| Inmarsat-C | 1626.5 - 1645.5 MHz | RIR0601-06 |
| Satcom | According to Provider | Various |
| TX/RX VHF (DSC) | 156-174 MHz | RIR0601-01 |
| TX/RX VHF (ATIS) | 156-174 MHz | RIR0603-10 |
| SART | 9.2 - 9.5 GHz | RIR0604-04 RIR0604-03 |
| EPIRB | 406 / 121.5 MHz | RIR0601-16 RIR0601-20 |
| RX Navtex | 518 / 490 kHz | |
| Radar | 9410 +/- 30 MHz | RIR0604-01 |
| Radar | 3050 +/- 30 MHz | RIR0604-05 |
| AIS | 156.025 - 162.025 MHz | RIR0603-01 |
(art. 6)
| Gamma di frequenze | Attribuzione per i collegamenti terrestri | Attribuzione per i collegamenti di radioamatori via satellite | Potenza massimaa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 135,700 | – | 137,800 kHz | secondariab | non ammessa | 1 W ERPe |
| 472,000 | – | 479,000 kHz | secondariab | non ammessa | 5 W EIRPf |
| 1810,000 | – | 1850,000 kHz | primaria | non ammessa | 1000 W |
| 1850,000 | – | 2000,000 kHz | secondariab | non ammessa | 1000 W |
| 3500,000 | – | 3800,000 kHz | secondariab | non ammessa | 1000 W |
| 5351,500 | – | 5366,500 kHz | secondariab | non ammessa | 15 W EIRPf |
| 7000,000 | – | 7200,000 kHz | primaria | primaria | 1000 W |
| 10100,000 | – | 10150,000 kHz | secondariab | non ammessa | 1000 W |
| 14000,000 | – | 14250,000 kHz | primaria | primaria | 1000 W |
| 14250,000 | – | 14350,000 kHz | primaria | non ammessa | 1000 W |
| 18068,000 | – | 18168,000 kHz | primaria | primaria | 1000 W |
| 21000,000 | – | 21450,000 kHz | primaria | primaria | 1000 W |
| 24890,000 | – | 24990,000 kHz | primaria | primaria | 1000 W |
| 28000,000 | – | 29700,000 kHz | primaria | primaria | 1000 W |
| 50,000 | – | 52,000 MHz | secondariab | non ammessa | 100 W |
| 70,000 | – | 70,0375 MHz | secondariab | non ammessa | 25 W ERPe |
| 70,1125 | – | 70,500 MHz | secondariab | non ammessa | 25 W ERPe |
| 144,000 | – | 146,000 MHz | primaria | primaria | 1000 W |
| 430,000 | – | 435,000 MHz | secondariab | non ammessa | 1000 W |
| 435,000 | – | 438,000 MHz | primaria | secondariab | 1000 W |
| 438,000 | – | 440,000 MHz | secondariab | non ammessa | 1000 W |
| 1240,000 | – | 1260,000 MHz | secondariab,c | non ammessa | 1000 W |
| 1260,000 | – | 1270,000 MHz | secondariab | secondariab,d | 1000 W |
| 1270,000 | – | 1300,000 MHz | secondariab | non ammessa | 1000 W |
| 2300,000 | – | 2400,000 MHz | secondariab,g | non ammessa | 100 W |
| 2400,000 | – | 2450,000 MHz | secondariab,g | secondariab,g | 100 W |
| 5650,000 | – | 5670,000 MHz | secondariab | secondariab,g | 100 W |
| 5670,000 | – | 5850,000 MHz | secondariab | non ammessa | 100 W |
| 10000,000 | – | 10450,000 MHz | secondariab | non ammessa | 100 W |
| 10450,000 | – | 10500,000 MHz | secondariab | secondariab | 100 W |
| 24000,000 | – | 24050,000 MHz | primaria | primaria | 10 W |
| 24050,000 | – | 24250,000 MHz | secondariab | non ammessa | 10 W |
| 47,000 | – | 47,200 GHz | primaria | primaria | 10 W |
| 76,000 | – | 77,500 GHz | secondariab | secondariab | 10 W |
| 77,500 | – | 78,000 GHz | primaria | primaria | 10 W |
| 78,000 | – | 81,500 GHz | secondariab | secondariab | 10 W |
| 122,250 | – | 123,000 GHz | secondariab | non ammessa | 10 W |
| 134,000 | – | 136,000 GHz | primaria | primaria | 10 W |
| 136,000 | – | 141,000 GHz | secondariab | secondariab | 10 W |
| 241,000 | – | 248,000 GHz | secondariab | secondariab | 10 W |
| 248,000 | – | 250,000 GHz | primaria | primaria | 10 W |
| Gamma di frequenze | Attribuzione per i collegamenti terrestri | Attribuzione per i collegamenti di radioamatori via satellite | Potenza massimaa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1810,000 | – | 1850,000 kHz | primaria | non ammessa | 100 W |
| 1850,000 | – | 2000,000 kHz | secondariab | non ammessa | 100 W |
| 3500,000 | – | 3800,000 kHz | secondariab | non ammessa | 100 W |
| 21000,000 | – | 21450,000 kHz | primaria | primaria | 100 W |
| 28000,000 | – | 29700,000 kHz | primaria | primaria | 100 W |
| 144,000 | – | 146,000 MHz | primaria | primaria | 50 W |
| 430,000 | – | 435,000 MHz | secondariab | non ammessa | 50 W |
| 435,000 | – | 438,000 MHz | primaria | secondariab | 50 W |
| 438,000 | – | 440,000 MHz | secondariab | non ammessa | 50 W |
| a La potenza massima è la potenza media che un trasmettitore può erogare al massimo durante un periodo di oscillazione ad alta frequenza nel picco più elevato dell’inviluppo della modulazione (PEP). b Gamma di frequenze a disposizione anche di altri utenti che possono utilizzarla con priorità. c Gamma di frequenze che può essere utilizzata solo se il suo impiego è stato previamente notificato all’UFCOM (art. 33 cpv. 1 lett. d OUS). d Solo per collegamenti dalla Terra ai satelliti. e Effective Radiated Power. f Effective Isotropically Radiated Power. g Gamma di frequenze che può essere utilizzata solo con una potenza di trasmissione superiore a 20 W, se il suo impiego è stato previamente notificato all’UFCOM (art. 33 cpv. 1 lett. d OUS). |
(art. 12)
| Certificato di capacità | Edizione delle prescrizioni per l’esame | |
|---|---|---|
| 1 | Certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate ) | 3 |
| 2 | Certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate ) | 4 |
| 3 | Certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna | 3 |
| 4 | Certificato di capacità per radioamatori e certificato per radioamatori principianti | 4 |
RS 784.102.1 ↩
RS 784.106 ↩
RS 784.10 ↩
RS 784.104 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 18 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 179). ↩
[RU 2007 1023,7087; 2009 1089,4231; 2011 5267: 2012 6573: 2015 2775, 4979; 2016 1685; 2017 3203, 7145; 2018 2689; 2019 989, 2573, 4247; 2020 1223, 3565] ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal office ordinance",
"number": "784.102.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914",
"documentDate": "2020-11-18",
"inForceSince": "2021-01-01"
},
"content": {
"number": "784.102.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914",
"fedlexMetadata": {
"id": "784.102.11",
"hash": "15d9f8f5fd8182be2da3ec692545c8c06896077930eafcae3ba4b54e261ac912",
"type": "Federal office ordinance",
"number": "784.102.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:00.704Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-914-20260101-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914",
"documentDate": "2020-11-18",
"inForceSince": "2021-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des BAKOM vom 18. November 2020 über die Nutzung des Funkfrequenzspektrums (VVNF) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-914-20260101-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "VVNF",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance de l'OFCOM du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OOUS) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-914-20260101-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OOUS",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza dell'UFCOM del 18 novembre 2020 sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUUS) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-914-20260101-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OUUS",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/914/20260101/it/xml"
}
}