817.032•Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso
817.032OPCNPFederal Council Ordinance1 lug 2020
(OPCNP)
del 27 maggio 2020 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 32 capoverso 2bisdella legge federale del 16 dicembre 20051sulla protezione degvli animali (LPAn);
visto l’articolo 82 della legge del 15 dicembre 20002sugli agenti terapeutici (LATer);
visti gli articoli 30 capoverso 5 lettera a e 42 capoverso 2 della legge del 20 giugno 20143sulle derrate alimentari (LDAl);
visto l’articolo 181 capoverso 1bisdella legge del 29 aprile 19984sull’agricoltura (LAgr);
visto l’articolo 53 capoverso 3 della legge del 1° luglio 19665sulle epizoozie (LFE),
ordina:
Si intende per:
Il PCNP ha come obiettivo l’attuazione di una strategia nazionale coerente e integrata dei controlli ufficiali, tale da coprire tutti i settori e tutte le fasi della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, importazione compresa.
Il PCNP contiene informazioni generali in merito alla struttura e all’organizzazione del sistema di controllo e ai controlli stessi. Include in particolare:
Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposizione di un’ordinanza di cui all’articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza o di cui all’articolo 1 capoverso 2 OCoC23, deve segnalarla alle competenti autorità d’esecuzione anche se non aveva il compito di controllare l’osservanza di tale disposizione.
L’UFAG e l’USAV pubblicano un rapporto annuale comune sull’attuazione del PCNP. Esso contiene in particolare:
L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza, pubblicano in base ai controlli svolti dalle autorità d’esecuzione un rapporto specifico relativo ai programmi di controllo secondo l’articolo 17.
È abrogata l’ordinanza del 16 dicembre 201624sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 4.
(art. 7 cpv. 1 e 5)
| Categoria d’azienda | Intervallo tra due controlli (n. max di anni) | |
|---|---|---|
| 1.1 | Azienda annuale | |
| 1.1.1 | Azienda annuale, a produzione vegetale, che conta oltre cinque ettari di superficie coltiva aperta oppure oltre 50 are di colture speciali (controllo della produzione vegetale) | 8 |
| 1.1.2 | Azienda annuale, a produzione animale, che conta oltre tre unità di bestiame grosso (controllo della produzione animale) | 4 |
| 1.2 | Azienda detentrice di animali acquatici con una produzione annuale di oltre 500 kg | 4 |
| 1.3 | Apicoltura con più di 40 arnie | 8 |
| 1.4 | Azienda d’estivazione | 8 |
| 1.5 | Azienda detentrice di insetti | 4 |
| Categoria d’azienda | Intervallo tra due controlli (n. max di anni) | |
|---|---|---|
| 2.1 | Azienda di fabbricazione registrata di premiscele per animali o di additivi alimentari per animali da reddito | 8 |
| 2.2 | Azienda di fabbricazione autorizzata di premiscele per animali o di additivi alimentari per animali da reddito | 8 |
| 2.3 | Azienda di fabbricazione registrata di materie prime per animali o di alimenti composti per animali da reddito | 8 |
| 2.4 | Azienda di fabbricazione autorizzata di materie prime per animali o di alimenti composti per animali da reddito | 4 |
| 2.5 | Esercizio commerciale o importatore di alimenti per animali da reddito | 8 |
| 2.6 | Stazione di monta e di inseminazione equina | 1 |
| 2.7 | Stazione di monta e di inseminazione per gli ungulati diversi dai cavalli | 0,5 |
| 2.8 | Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi | 8 |
| 2.9 | Centro di raccolta del latte | 4 |
| 2.10 | Grande azienda di cui all’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 16 dicembre 201625concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) | 1 |
| 2.11 | Azienda con un’esigua capacità produttiva di cui all’articolo 3 lettera m OMCC | 2 |
| 2.12 | Azienda che trasforma sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 25 maggio 201126concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) | 1 |
| 2.13 | Impianto di trasformazione che tratta sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 6 OSOAn | 1 |
| 2.14 | Centro di raccolta di sottoprodotti di origine animale; stoccaggio intermedio | 2 |
| 2.15 | Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata che dispensano medicamenti per animali da reddito | 5 |
| 2.16 | Commercio al dettaglio e farmacia veterinaria privata di ambulatori veterinari per animali da compagnia che non dispensano medicamenti per animali da reddito | 10 |
| 2.17 | Azienda che commercia bestiame | 2 |
|---|
| Codice | Categoria d’azienda | Intervallo tra due controlli (n. max di anni) |
|---|---|---|
| A | Aziende industriali | |
| A1 | Trasformazione industriale di materie prime di origine animale | |
| A101 | Azienda di fabbricazione di latticini | 2 |
| A102 | Azienda di stagionatura di formaggi | 2 |
| A103 | Azienda di confezionamento di prodotti caseari | 2 |
| A104 | Grande azienda di cui all’articolo 3 lettera l OMCC | vedi elenco 2 |
| A105 | Azienda con esigua capacità produttiva di cui all’articolo 3 lettera m OMCC | vedi elenco 2 |
| A106 | Stabilimento di sezionamento la cui capacità di sezionamento corrisponde alla capacità di macellazione di un’azienda con esigua capacità produttiva di cui all’articolo 3 lettera m OMCC | 2 |
| A106a | Restanti stabilimenti di sezionamento | 1 |
| A107 | Azienda di fabbricazione di carne macinata | 1 |
| A108 | Azienda di lavorazione di intestini e trippe | 2 |
| A109 | Azienda di produzione di carne separata meccanicamente | 1 |
| A110 | Azienda di fabbricazione di prodotti a base di carne | 2 |
| A111 | Azienda di imballaggio/riconfezionamento di carne fresca; imballaggio/riconfezionamento di prodotti da macello | 2 |
| A112 | Pesca professionale | 8 |
| A113 | Azienda di fabbricazione di prodotti a base di pesce | 2 |
| A114 | Azienda di imballaggio e commercializzazione di uova | 4 |
| A115 | Azienda di fabbricazione di uova liquide e altri ovoprodotti | 2 |
| A116 | Azienda di trasformazione di miele, pappa reale e prodotti a base di polline | 4 |
| A117 | Centro di raccolta latte | vedi elenco 2 |
| A2 | Trasformazione industriale di materie prime di origine vegetale | |
| A201 | Impianti di molitura e decorticazione | 4 |
| A202 | Azienda di fabbricazione di articoli di panetteria, di confetteria o di pasticceria | 2 |
| A203 | Azienda di fabbricazione di paste alimentari secche | 4 |
| A204 | Azienda di fabbricazione di paste alimentari fresche con o senza ripieno | 2 |
| A205 | Azienda di fabbricazione di cereali per la colazione | 2 |
| A206 | Azienda di fabbricazione di prodotti a base di frutta e/o verdura (surgelati, conserve, confetture ecc.) | 4 |
| A207 | Azienda di fabbricazione di oli commestibili | 4 |
| A208 | Azienda di fabbricazione di grassi commestibili | 4 |
| A209 | Azienda di fabbricazione di aceto | 4 |
| A210 | Azienda di fabbricazione di zucchero, sorte di zuccheri e prodotti a base di zuccheri | 4 |
| A211 | Azienda di fabbricazione di cacao, cioccolato e prodotti a base di cacao | 4 |
| A212 | Azienda di fabbricazione di tè e caffè | 4 |
| A213 | Confezionamento di frutta e verdura | 4 |
| A214 | Centro di raccolta di prodotti agricoli sfusi | vedi elenco 2 |
| A3 | Industria delle bevande | |
| A301 | Azienda di fabbricazione di acqua sorgiva, acqua potabile o acqua minerale in contenitori | 4 |
| A302 | Sidreria, birreria, fabbricante di bevande aromatizzate | 4 |
| A5 | Altre industrie alimentari | |
| A501 | Azienda di fabbricazione di zuppe, condimenti, estratto di carne, brodo, gelatina | 4 |
| A502 | Azienda di fabbricazione di amido e prodotti a base di amido | 4 |
| A503 | Azienda di fabbricazione di maionese (industriale); salsa per insalata, senape, salsa da condimento | 2 |
| A505 | Azienda di fabbricazione di integratori alimentari | 2 |
| A506 | Azienda di fabbricazione di additivi alimentari e aromi | 4 |
| A507 | Azienda di fabbricazione di piatti pronti al consumo | 2 |
| A508 | Azienda di fabbricazione di lieviti alimentari; azienda di fabbricazione di microalghe e di alghe rosse calcaree (Maerl) | 4 |
| A509 | Azienda di fabbricazione di sale da cucina | 4 |
| A510 | Azienda di fabbricazione di spezie e di condimenti | 2 |
| B | Aziende artigianali | |
| B1 | Macellerie, pescherie | |
| B101 | Macelleria | 2 |
| B102 | Pescheria | 2 |
| B2 | Caseifici, latterie | |
| B201 | Caseificio, latteria | 2 |
| B202 | Azienda d’estivazione con caseificio d’alpeggio | 4 |
| B3 | Panetterie, pasticcerie | |
| B301 | Panetteria, confetteria, pasticceria | 2 |
| B4 | Fabbricazione di bevande | |
| B401 | Azienda di fabbricazione di succhi di frutta e verdura | 4 |
| B402 | Azienda di fabbricazione di bevande aromatizzate | 4 |
| B403 | Azienda di fabbricazione di birra | 4 |
| B404 | Azienda di fabbricazione di vino | 4 |
| B405 | Azienda di fabbricazione di bevande a base di vino | 4 |
| B406 | Azienda di fabbricazione di sidro e di altri vini di frutta | 4 |
| B407 | Azienda di fabbricazione di bevande spiritose | 4 |
| B408 | Azienda di fabbricazione di altre bevande alcoliche | 4 |
| B5 | Produzione e vendita in azienda | |
| B501 | Distributore diretto di prodotti agricoli | 4 |
| B6 | Altre aziende artigianali | |
| B601 | Altra azienda artigianale | 4 |
| C | Aziende di distribuzione | |
| C1 | Commercio all’ingrosso | |
| C101 | Commercio e trasporti | 4 |
| C102 | Azienda di trasporto: merce sfusa | 4 |
| C103 | Azienda di trasporto: merce refrigerata o surgelata, sfusa/imballata | 4 |
| C104 | Azienda di trasporto: merce imballata | 8 |
| C105 | Deposito e movimentazione di merci | 4 |
| C106 | Intermediario commerciale; azienda di commercio all’ingrosso, importatore | 8 |
| C2 | Ipermercati e supermercati | |
| C201 | Ipermercato (> 2500 m2) | 2 |
| C202 | Grande supermercato (1000-2499 m2) | 2 |
| C203 | Piccolo supermercato (400-999 m2) | 2 |
| C204 | Grande esercizio commerciale (100-399 m2) | 2 |
| C3 | Piccolo commercio, commercio al dettaglio, drogherie | |
| C301 | Azienda di commercio al dettaglio < 100 m2 | 4 |
| C302 | Azienda di commercio al dettaglio >100 m2 | 2 |
| C303 | Drogheria e farmacia | 8 |
| C4 | Vendita per corrispondenza | |
| C401 | Azienda di vendita per corrispondenza | 8 |
| C5 | Commercio di oggetti d’uso | |
| C512 | Centro di tatuaggi e di trucco permanente | 4 |
| C6 | Altri esercizi commerciali | |
| C601 | Venditore ambulante, porta a porta | 4 |
| D | Aziende di ristorazione | |
| D1 | Aziende di ristorazione collettiva | |
| D101 | Azienda di ristorazione senza cucina propria | 4 |
| D102 | Azienda di ristorazione con cucina propria | 2 |
| D2 | Azienda di catering/ristorazione per eventi | |
| D201 | Azienda di catering/ristorazione per eventi | 2 |
| D3 | Ospedali, case di cura | |
| D301 | Azienda di ristorazione senza cucina propria (ospedale, casa di cura) | 4 |
| D302 | Azienda di ristorazione con cucina propria (ospedale, casa di cura) | 2 |
| D4 | Ristorazione per l’esercito | |
| D401 | Azienda di ristorazione senza cucina propria (esercito) | 4 |
| D402 | Azienda di ristorazione con cucina propria (esercito) | 2 |
| D5 | Altre aziende di ristorazione | |
| D501 | Azienda di fabbricazione di prodotti di rosticceria | 2 |
| D502 | Gestore di distributori automatici di derrate alimentari | 8 |
| E | Sistemi di approvvigionamento di acqua potabile | |
| E1 | Sistema di approvvigionamento di acqua potabile | 4 |
(art. 10 cpv. 2)
| Ambito | Ordinanza |
|---|---|
| 1.1 Igiene nella produzione primaria vegetale | Ordinanza del 23 novembre 200527 concernente la produzione primaria |
| 1.2 Igiene nella produzione primaria animale (esclusa la produzione lattiera) | Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria |
| 1.3 Igiene nella produzione lattiera | Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria Ordinanza del 20 ottobre 2010 28 sul controllo del latte |
| 1.4 Medicamenti veterinari | Ordinanza del 18 agosto 200429sui medicamenti per uso veterinario |
| 1.5 Salute degli animali ed epizoozie | Ordinanza del 27 giugno 199530sulle epizoozie |
| 1.6 Traffico di animali | Ordinanza del 3 novembre 202131concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali |
| 1.7 Protezione degli animali (anche come parte della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e come condizione relativa ai contributi per la conservazione della razza Franches-Montagnes) | Ordinanza del 23 aprile 200832sulla protezione degli animali |
(art. 17 cpv. 2 lett. a)
| N. | Tema | Frequenza del rapporto |
|---|---|---|
| 1 | Sicurezza chimica e microbiologica dell’acqua potabile in Svizzera | L’USAV pubblica ogni tre anni un rapporto di sintesi sulla qualità delle acque, in cui sono elencate tra l’altro le misure che sono state o saranno adottate allo scopo di garantire la qualità dell’acqua. Tale rapporto di sintesi è pubblicato entro un termine di nove mesi decorrente dalla ricezione dei rapporti delle autorità d’esecuzione. |
| 2 | Contaminanti e sostanze vietate nelle derrate alimentari d’origine animale prodotte in Svizzera | Annuale |
| 3 | Controllo delle derrate alimentari di origine animale importate da Paesi terzi | Annuale |
(art. 23)
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
.33
RS 455 ↩
RS 812.21 ↩
RS 817.0 ↩
RS 910.1 ↩
RS 916.40 ↩
RS 916.20 ↩
RS 916.140 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 817.02 ↩
RS 946.512 ↩
Le norme citate possono essere consultate e ordinate a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. ↩
RS 455.1 ↩
RS 812.212.27 ↩
RS 916.020 ↩
RS 916.351.0 ↩
RS 916.401 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 5 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751). ↩
RS 916.404.1 ↩
RS 910.15 ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 916.408 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 4 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272). ↩
RS 910.15 ↩
[RU 2017 339; 2018 4171all. 2 n. 2,4209all. 8 n. 5] ↩
RS 817.190 ↩
RS 916.441.22 ↩
RS 916.020 ↩
RS 916.351.0 ↩
RS 812.212.27 ↩
RS 916.401 ↩
RS 916.404.1 ↩
RS 455.1 ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2020 2441. ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "817.032",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459",
"documentDate": "2020-05-27",
"inForceSince": "2020-07-01"
},
"content": {
"number": "817.032",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459",
"fedlexMetadata": {
"id": "817.032",
"hash": "f5c6093ebad53b6deb8fc61867c643ec0eac3c89c25a14679fce90bc703468bc",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "817.032",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:04.008Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-459-20260101-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459",
"documentDate": "2020-05-27",
"inForceSince": "2020-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 27. Mai 2020 über den mehrjährigen nationalen Kontrollplan für die Lebensmittelkette und die Gebrauchsgegenstände (MNKPV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-459-20260101-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "MNKPV",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459/20260101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459/20260101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-459-20260101-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OPCNP",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459/20260101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 27 maggio 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2020-459-20260101-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OPCNP",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459/20260101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2020/459/20260101/it/xml"
}
}