910.11•Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura
910.11Federal Council Ordinance1 ago 2006
(Ordinanza sulle tasse UFAG)
del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 181 capoverso 4 della legge del 29 aprile 19982sull’agricoltura,3
ordina:
Non sono riscosse tasse per:
Per prestazioni e decisioni che su richiesta sono rese d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro, l’UFAG può riscuotere un supplemento fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.
Le tasse di cui all’allegato 2 vanno versate anticipatamente.
L’ordinanza del 18 ottobre 200011concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.
(art. 4 cpv. 1)
| Franchi/ spese effettive | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordinanza del 22 settembre 199712sull’agricoltura biologica | |||
| 1.1 | Esame dell’ammissibilità della conversione per tappe (art. 9) | 200 | ||
| 1.2 | Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingredienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento (art. 16k cpv. 3) | 250 | ||
| 1.3 | Esame per la proroga di autorizzazioni concesse | 100 | ||
| 2 | Ordinanza del 7 dicembre 199813sulle zone agricole | |||
| 2.1 | Decisione di non entrata nel merito su una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6) | 300 | ||
| 2.2 | Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6) | 600 | ||
| 2.3 | Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6); più richiedenti | 1200 | ||
| 3 | Ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 201914concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione | |||
| 3.1 | Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d’uva e del succo d’uva (art. 2 cpv. 1 lett. a) | spese effettive | ||
| 3.2 | Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d’uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b) | spese effettive | ||
| 3.3 | Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2) | spese effettive | ||
| e. metanolo (GC) | 80 | |||
| f. cloruri e solfati (fotometria) | 50 | |||
| 4 | Ordinanza del 7 dicembre 199815sul materiale di moltiplicazione | |||
| 4.1 | Trattamento di una domanda d’iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9) | 150 | ||
| 4.2 | Controllo di sementi e piante (art. 22 cpv. 4): | |||
| 4.2.1 | Prelievo di campioni | 50 | ||
| 4.2.2 | Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di: | |||
| a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli | 55 | |||
| b. altre specie | 90 | |||
| 5 | Ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199816sulle sementi e i tuberi-seme | |||
| 5.1 | Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione (art. 17); tassa annua per: | |||
| a. patate: | ||||
| 1. una varietà | 4000 | |||
| 2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore | 4500 | |||
| b. altre specie: | ||||
| 1. una varietà | 2500 | |||
| 2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore | 3000 | |||
| 5.2 | Ispezione ufficiale delle colture, all’ora (art. 23 cpv. 4) | 30 | ||
| 5.3 | Controllo colturale su campi di sementi di pre-base e base, per campione (art. 24 cpv. 3) | 40 | ||
| 5.4 | Esame e approvazione di una designazione della varietà (art. 16a ) | 100 | ||
| 6 | . | |||
| 7 | Ordinanza del1° novembre 202317sui concimi | |||
| 7.1 | Trattamento di una domanda d’iscrizione di un tipo di concime (art. 20) | 200 | ||
| 8 | Ordinanza del 26 ottobre 201118sugli alimenti per animali | |||
| 8.1 | Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (art. 20) | 100 | ||
| 8.2 | Trattamento di una domanda di autorizzazione di un additivo per alimenti per animali (art. 22) | 1400 | ||
| 8.3 | Trattamento di una domanda d’iscrizione nell’elenco degli alimenti OGM per animali (art. 62) | 1400 | ||
| 8.4 | Controllo degli alimenti per animali (art. 70) a condizione che il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata secondo l’articolo 4 capoverso 2 | 70 | ||
| 8.5 | Trattamento del rinnovo (art. 31) o dell’estensione di un’autorizzazione esistente (art. 22) per un additivo utilizzato negli alimenti per animali | 400 | ||
| 8.6 | Maggiori controlli degli alimenti per animali provenienti da Paesi terzi, anche se non danno luogo a contestazioni (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 201119sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAIA), tassa per lotto | 50 | ||
| 8.7 | Analisi nel quadro dei maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi (art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 OLAIA) | costi effettivi | ||
| 9 | . | |||
| 10 | Ordinanza del 23 ottobre 201320sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura | |||
| 10.1 | Allacciamento di un sistema d’informazione esterno al sistema IAM del portale Internet Agate (art. 20a cpv. 4): | |||
| a. importo forfetario unico per i lavori di allacciamento | 1300–3300 | |||
| b. importo forfetario annuo a copertura dei costi per la licenza e l’assistenza | 500–2000 | |||
| 10.2 | Richiesta di installazione di una possibilità per rendere accessibili i dati a terzi (art. 27 cpv. 9): | |||
| a. importo forfettario unico per il trattamento della prima richiesta | 1900 | |||
| b. importo forfettario unico per il trattamento di ogni altra richiesta successiva | 700 | |||
| 10.3 | Installazione e gestione dell’accesso ai dati ed elaborazione dei dati (art. 27 cpv. 9): | |||
| a. importo forfettario unico per l’installazione dell’accesso ai dati | 500 | |||
| b. importo forfettario annuo a copertura dei costi di gestione dell’accesso ai dati | 200 | |||
| c. importo forfettario annuo a copertura dei costi di elaborazione periodica dei dati, a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso all’accessibilità ai dati | 600–3200 |
(art. 4 cpv. 1 e 5a )
| Franchi incl. IVA | ||
|---|---|---|
| 1 | Dati sul latte di singole aziende | |
| 1.1 | Dati di singole aziende sulla produzione lattiera | |
| a. Forniture mensili e indirizzo (cognome, nome, via, n., NPA, luogo) | 0.20 per produttore di latte | |
| b. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a: – cantone d’appartenenza; – azienda annuale / d’estivazione; – classificazione nel catasto della produzione; – per regione (montagna / pianura); – numero di vacche da latte; – indirizzo di produzione (bio / conv.) | Dati sul latte di singole aziende (lett. a, b) 0.25 per produttore di latte | |
| c. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a o alle lett. a–b: – comune d’appartenenza; – classificazione nel catasto della produzione per zone; – numero di UBG; – superficie agricola utile (SAU) | Dati sul latte di singole aziende (lett. a, c) 0.25; (lett. a, b, c) 0.30 per produttore di latte | |
| d. Ev. altri dati di singole aziende disponibili su richiesta | Al massimo 0.30 per produttore di latte | |
| 1.2 | Dati di singole aziende sulla valorizzazione del latte | |
| e. Quantitativi di valorizzazione mensile per prodotto e per valorizzatore incl. i seguenti dati: – comune d’appartenenza; – cantone d’appartenenza; – azienda annuale / d’estivazione; – vendita diretta sì / no; – valorizzazione di latte biologico sì / no; – valorizzazione di latte prodotto da animali cui non vengono somministrati insilati sì / no | 0.50 per prodotto trasformato in base alla lista dei prodotti della TSM e per valorizzatore del latte, al massimo però 5 per valorizzatore del latte | |
| 1.3 | Non sono riscosse tasse | |
| a. da aziende soggette all’obbligo di comunicare i dati che esse stesse acquisiscono dati sul latte; | ||
| b. per l’acquisizione di dati sul latte di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 200221sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori. | ||
| 2 | Valutazioni standard | |
| Abbonamento annuale per l’accesso alla piattaforma di valutazione dell’UFAG per poter accedere a valutazioni standard dei seguenti ambiti: – Strutture delle aziende lattiere svizzere – Valorizzazione – Mercato – Uscite della Confederazione | Abbonamento per 1 persona fisica 300 all’anno; abbonamento aziendale (2–5 persone fisiche) 600 all’anno | |
| 3 | Valutazioni individuali su richiesta e acquisizione di singole valutazioni standard | |
| – Valutazione individuale (nessun dato di singola azienda) sulla scorta dei dati sul latte disponibili | In base al dispendio: a una tariffa oraria di 100 | |
| – Acquisizione di singole valutazioni standard per le quali la persona interessata non ha sottoscritto un abbonamento. |
(art. 4 cpv. 1bis)
| Franchi/tempo richiesto/ spese effettive | ||
|---|---|---|
| 1 | Analisi di laboratorio eseguite da Agroscope e dal Servizio fitosanitario federale (SFF) | spese effettive |
| 2 | Controlli periodici delle condizioni di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 78 cpv. 1): | |
| a. importo forfettario di trasferta | 100 | |
| b. esecuzione dei controlli | tempo richiesto | |
| 3 | Esecuzione dei controlli che hanno luogo nell’ambito di una misura di prevenzione (art. 10 cpv. 4), durante i quali è stata rilevata un’infrazione dell’OSalV | tempo richiesto |
| 4 | Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi ai punti d’entrata, anche se non danno adito a contestazioni (art. 43 cpv. 1): | |
| a. tassa di base per invio | 50 | |
| b. tassa supplementare per invio parziale | 10 | |
| 5 | Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi presso un destinatario o un luogo autorizzato, anche se non danno adito a contestazioni (art. 47 cpv. 2): | |
| a. trasferta | tempo richiesto | |
| b. esecuzione dei controlli | tempo richiesto | |
| 6 | Riconoscimento di stazioni di quarantena e strutture di confinamento (art. 53) nonché come destinatari autorizzati nel quadro dell’importazione da Stati terzi (art. 47 cpv. 2): | |
| a. tassa di base per il rilascio | 50 | |
| b. importo forfettario di trasferta | 100 | |
| c. collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell’azienda del destinatario autorizzato | tempo richiesto | |
| 7 | Rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione, di riesportazione o di pre-esportazione (art. 57–59): | |
| a. tassa di base per il rilascio | 50 | |
| b. ulteriori accertamenti amministrativi per completare la domanda | tempo richiesto | |
| c. importo forfettario di trasferta | 100 | |
| d. esecuzione dei controlli | tempo richiesto | |
| 8 | Rilascio di un passaporto fitosanitario da parte del SFF (art. 83 cpv. 4): | |
| a. tassa di base per il rilascio | 50 | |
| b. importo forfettario di trasferta | 100 | |
| c. esecuzione dei controlli | tempo richiesto | |
| 9 | Rilascio di un’autorizzazione eccezionale per: | |
| a. l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2) | 50 | |
| b. l’importazione di merci (art. 37) | 50 | |
| c. lo spostamento di merci in zone protette (art. 42) | 50 | |
| d. merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la conservazione di risorse (art. 62) | 50 | |
| 10 | Omologazione di aziende che rilasciano passaporti fitosanitari (art. 77) | 50 |
| 11 | Comunicazioni ufficiali concernenti le esigenze fitosanitarie | 50 |
RS 172.010 ↩
RS 910.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615). ↩
RS 431.01 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 675). ↩
RS 172.041.1 ↩
Introdotta dall’all. dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279). ↩
RS 916.20 ↩
Introdotto dalla cifra I n. 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491). ↩
[RU 2000 2698, 2001 1191art. 51 n. 5, 2003 152cifra II n. 5319, 2005 3035art. 69 n. 1] ↩
RS 910.18 ↩
RS 912.1 ↩
RS 916.145.211 ↩
RS 916.151 ↩
RS 916.151.1 ↩
RS 916.171 ↩
RS 916.307 ↩
RS 916.307.1 ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 919.117.72 ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "910.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415",
"documentDate": "2006-06-16",
"inForceSince": "2006-08-01"
},
"content": {
"number": "910.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415",
"fedlexMetadata": {
"id": "910.11",
"hash": "b239e5f8dc969cf1b738bc3693d8b761ad7b5c50b5a0d0cd23f2e7271d15e2b5",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "910.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:07.039Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-415-20250101-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415",
"documentDate": "2006-06-16",
"inForceSince": "2006-08-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 16. Juni 2006 über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft (GebV-BLW)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-415-20250101-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "GebV-BLW",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-415-20250101-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OEmol-OFAG",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-415-20250101-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/415/20250101/it/xml"
}
}