916.01•Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli
916.01OIAgrFederal Council Ordinance1 gen 2012
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "916.01",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770",
"documentDate": "2011-10-26",
"inForceSince": "2012-01-01"
},
"content": {
"number": "916.01",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770",
"fedlexMetadata": {
"id": "916.01",
"hash": "f985fc5a1c455f04fc2a284cb99da3bf555cd77df289505b536295fd6120b584",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "916.01",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:07.486Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770/20260401/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-770-20260401-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770",
"documentDate": "2011-10-26",
"inForceSince": "2012-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 26. Oktober 2011 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung, AEV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770/20260401/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-770-20260401-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "AEV",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770/20260401/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770/20260401/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-770-20260401-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OIAgr",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770/20260401/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770/20260401/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2011-770-20260401-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OIAgr",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770/20260401/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/770/20260401/it/xml"
}
}(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° aprile 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 20 capoversi 1–3, 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr);
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20052sulle dogane;
visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del
9 ottobre 19863sulla tariffa delle dogane,4
ordina:
La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di PGI dell’importatore, del destinatario o dell’intermediario.
Le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulle dogane sono stabilite negli allegati 1 e 2.
I prezzi soglia, i valori indicativi d’importazione e la fascia di fluttuazione secondo l’articolo 20 LAgr nonché le voci di tariffa delle merci, le cui aliquote di dazio sono stabilite nel sistema dei prezzi soglia, sono elencati nell’allegato 1 numero 14.
L’UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio sui prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d’importazione e le adegua in base all’evoluzione dei prezzi franco dogana svizzera.
I contingenti doganali, i contingenti doganali parziali e le quantità indicative sono stabiliti nell’allegato 3. L’allegato 1 indica in quale contingente doganale o contingente doganale parziale rientra una voce di tariffa.
L’UFAG pubblica il bando della vendita all’asta sul suo sito Internet.
L’UFAG pubblica l’attribuzione delle quote di contingente sul suo sito Internet.
Le esigenze relative ai richiedenti e alle domande sono disciplinate nel capitolo 4 e nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
Il giorno in cui il contingente doganale si esaurisce, la quantità rimanente è attribuita proporzionalmente alle domande presentate in quello stesso giorno.
Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali, la dichiarazione doganale funge da domanda di una quota di contingente.
Se la ripartizione di un determinato contingente doganale intero o parziale non è disciplinata, gli aventi diritto a una quota di contingente possono effettuare ogni importazione all’aliquota di dazio del contingente (ADC).
Se la trasformazione genera un minor valore, il versamento posticipato è ridotto in funzione del minor valore dell’alimento per animali.
Le disposizioni della presente sezione si applicano:
In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale parziale n. 07.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.
L’UFAG stabilisce i periodi nei quali le quote dei contingenti doganali parziali n.14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) possono essere utilizzate.
In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 14.1 a 14.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.
Le domande di quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) devono pervenire entro l’ultimo giorno feriale di settembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento.
Abrogato
I prodotti agricoli per i quali non esiste un contingente doganale secondo l’allegato 3 possono essere importati senza PGI fino a 20 chilogrammi lordi.
Le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200543sulle dogane possono essere importate senza PGI.
(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)
Per l’importazione degli animali della specie equina di seguito elencati non è necessario un PGI.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’articolo 27.
Il contingente doganale è attribuito in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
| Voce di tariffa | Aliquota di dazio per capo [1] (CHF) | Contingente doganale (n.) | |
|---|---|---|---|
| 0101.2110 | 01 | ||
| 0101.2190 | |||
| 0101.2991 | 01 | ||
| 0101.2995 | |||
| 0101.2996 | 2250.00 | ||
| 0101.2997 | 900.00 | ||
| 0101.3011 | 01 | ||
| 0101.3019 | |||
| 0101.3095 | 01 | ||
| 0101.3096 | |||
| 0101.9093 | 01 | ||
| 0101.9099 |
Per l’importazione degli animali di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono disciplinate nell’articolo 31 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 sull’allevamento di animali (OAlle; RS916.310 ). Per l’importazione di sperma di toro non è necessario un PGI.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali sono contenute nell’OAlle.
[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.
| Voce di tariffa | Aliquota di dazio [1] (CHF) | Numero di capi senza obbligo di PGI | Contingente doganale (parziale) (n.) | |
|---|---|---|---|---|
| per capo: | ||||
| 0102.2110 | 0 | 02 | ||
| 0102.2191 | 1500.00 | 0 | ||
| 0102.2199 | 1500.00 | 0 | ||
| 0102.2991 | 0 | 02 | ||
| 0102.2999 | 0 | |||
| 0102.3110 | 0 | 02 | ||
| 0102.3190 | 1500.00 | 0 | ||
| 0102.3991 | 0 | 02 | ||
| 0102.3999 | 0 | |||
| 0102.9092 | 0 | 02 | ||
| 0102.9098 | 0 | |||
| 0103.1010 | 0 | 03 | ||
| 0103.1090 | 1000.00 | 0 | ||
| 0103.9110 | 33.00 | 0 | 03 | |
| 0103.9210 | 10.00 | 0 | 03 | |
| 0104.1010 | 5.00 | 0 | 04.1 | |
| 0104.2010 | 3.00 | 0 | 04.2 | |
| per dose/unità di applicazione: | ||||
| 0511.1010 | PGI non necessario | 12 |
Per l’importazione degli animali e dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS0.631.256.934.953 ) non sottostanno all’obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.
Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all’articolo 47.
Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali e la suddivisione delle categorie di carne e di prodotti carnei sono contenute nell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS916.341 ).
La carne e i prodotti carnei di cinghiale come pure gli alimenti dietetici e per bambini non rientrano nel campo d’applicazione dell’OBM. Non sottostanno all’obbligo di PGI né sono computati sul contingente doganale. Le voci di tariffa nelle quali possono venir classificati questi prodotti sono contrassegnate, nella colonna 5, con l’informazione complementare [3-4] o [3-5].
[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili. [3-1] Nel contingente doganale parziale n. 06.1 sono compresi: – il contingente doganale preferenziale n. 101 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS632.421.0 ); – il continente doganale preferenziale n. 101 per importazioni dal Regno Unito secondo l’allegato 6 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS632.319 ). [3-2] Nel contingente doganale n. 06.3 sono compresi: – il contingente doganale preferenziale n. 301 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza sul libero scambio 1; – il contingente doganale preferenziale n. 301 per importazioni dal Regno Unito secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sul libero scambio 2. [3-3] Nel contingente doganale n. 05.1 sono compresi: – il contingente doganale preferenziale n. 102 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza sul libero scambio 1; – il contingente doganale preferenziale n. 102 per importazioni dal Regno Unito secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sul libero scambio 2. [3-4] Sono esclusi dall’obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: – gli alimenti dietetici e per bambini. [3-5] Sono esclusi dall’obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: – la carne e i prodotti carnei di cinghiale; – gli alimenti dietetici e per bambini. [3-6] Non rientra nel campo d’applicazione dell’OBM.
| Voce di tariffa | Aliquota di dazio [1] (CHF) | Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI | Contingente doganale (parziale) (n.) | Informazioni complementari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per capo: | ||||||||||
| 0101.2911 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0101.2919 | 0 | |||||||||
| 0102.2911 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0102.2919 | 0 | |||||||||
| 0102.3911 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0102.3919 | 0 | |||||||||
| 0102.9012 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0102.9018 | 0 | |||||||||
| 0103.9120 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0103.9190 | 0 | |||||||||
| 0103.9220 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0103.9290 | 0 | |||||||||
| 0104.1020 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0104.1090 | 0 | |||||||||
| 0104.2020 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0104.2090 | 0 | |||||||||
| per 100 kg lordi: | ||||||||||
| 0201.1011 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0201.1011 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0201.1011 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0201.1011 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0201.1011 | 0 | 05.712 | ||||||||
| 0201.1019 | 20 | |||||||||
| 0201.1091 | 69.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0201.1091 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0201.1091 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0201.1091 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0201.1091 | 0 | 05.712 | ||||||||
| 0201.1099 | 20 | |||||||||
| 0201.2011 | 109.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0201.2011 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0201.2011 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0201.2011 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0201.2011 | 0 | 05.712 | ||||||||
| 0201.2019 | 20 | |||||||||
| 0201.2091 | 159.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0201.2091 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0201.2091 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0201.2091 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0201.2091 | 0 | 05.711 | ||||||||
| ex 0201.2091 | 0 | 05.712 | ||||||||
| ex 0201.2091 | 0 | 05.713 | ||||||||
| 0201.2099 | 20 | |||||||||
| 0201.3011 | 109.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0201.3011 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0201.3011 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0201.3011 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0201.3011 | 0 | 05.712 | ||||||||
| 0201.3019 | 20 | |||||||||
| 0201.3091 | 159.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0201.3091 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0201.3091 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0201.3091 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0201.3091 | 0 | 05.711 | ||||||||
| ex 0201.3091 | 0 | 05.712 | ||||||||
| ex 0201.3091 | 0 | 05.713 | ||||||||
| 0201.3099 | 20 | |||||||||
| 0202.1011 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0202.1011 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0202.1011 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0202.1011 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0202.1011 | 0 | 05.712 | ||||||||
| 0202.1019 | 20 | |||||||||
| 0202.1091 | 69.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0202.1091 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0202.1091 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0202.1091 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0202.1091 | 0 | 05.712 | ||||||||
| 0202.1099 | 20 | |||||||||
| 0202.2011 | 109.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0202.2011 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0202.2011 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0202.2011 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0202.2011 | 0 | 05.712 | ||||||||
| 0202.2019 | 20 | |||||||||
| 0202.2091 | 159.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0202.2091 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0202.2091 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0202.2091 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0202.2091 | 0 | 05.711 | ||||||||
| ex 0202.2091 | 0 | 05.712 | ||||||||
| ex 0202.2091 | 0 | 05.713 | ||||||||
| 0202.2099 | 20 | |||||||||
| 0202.3011 | 109.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0202.3011 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0202.3011 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0202.3011 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0202.3011 | 0 | 05.712 | ||||||||
| 0202.3019 | 20 | |||||||||
| 0202.3091 | 109.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0202.3091 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0202.3091 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0202.3091 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0202.3091 | 0 | 05.711 | ||||||||
| ex 0202.3091 | 0 | 05.712 | ||||||||
| ex 0202.3091 | 0 | 05.713 | ||||||||
| 0202.3099 | 20 | |||||||||
| 0203.1191 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0203.1199 | 20 | |||||||||
| 0203.1291 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0203.1299 | 20 | |||||||||
| 0203.1981 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0203.1991 | 20 | |||||||||
| 0203.1999 | 20 | |||||||||
| 0203.2191 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0203.2199 | 20 | |||||||||
| 0203.2291 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0203.2299 | 20 | |||||||||
| 0203.2981 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0203.2991 | 20 | |||||||||
| 0203.2999 | 20 | |||||||||
| 0204.1010 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0204.1010 | 0 | 05.4 | ||||||||
| ex 0204.1010 | 0 | 05.6 | ||||||||
| ex 0204.1010 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0204.1010 | 0 | 05.72 | ||||||||
| 0204.1090 | 20 | |||||||||
| 0204.2110 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0204.2110 | 0 | 05.4 | ||||||||
| ex 0204.2110 | 0 | 05.6 | ||||||||
| ex 0204.2110 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0204.2110 | 0 | 05.72 | ||||||||
| 0204.2190 | 20 | |||||||||
| 0204.2210 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0204.2210 | 0 | 05.4 | ||||||||
| ex 0204.2210 | 0 | 05.6 | ||||||||
| ex 0204.2210 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0204.2210 | 0 | 05.72 | ||||||||
| 0204.2290 | 20 | |||||||||
| 0204.2310 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0204.2310 | 0 | 05.4 | ||||||||
| ex 0204.2310 | 0 | 05.6 | ||||||||
| ex 0204.2310 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0204.2310 | 0 | 05.72 | ||||||||
| 0204.2390 | 20 | |||||||||
| 0204.3010 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0204.3010 | 0 | 05.4 | ||||||||
| ex 0204.3010 | 0 | 05.6 | ||||||||
| ex 0204.3010 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0204.3010 | 0 | 05.72 | ||||||||
| 0204.3090 | 20 | |||||||||
| 0204.4110 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0204.4110 | 0 | 05.4 | ||||||||
| ex 0204.4110 | 0 | 05.6 | ||||||||
| ex 0204.4110 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0204.4110 | 0 | 05.72 | ||||||||
| 0204.4190 | 20 | |||||||||
| 0204.4210 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0204.4210 | 0 | 05.4 | ||||||||
| ex 0204.4210 | 0 | 05.6 | ||||||||
| ex 0204.4210 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0204.4210 | 0 | 05.72 | ||||||||
| 0204.4290 | 20 | |||||||||
| 0204.4310 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0204.4310 | 0 | 05.4 | ||||||||
| ex 0204.4310 | 0 | 05.6 | ||||||||
| ex 0204.4310 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0204.4310 | 0 | 05.72 | ||||||||
| 0204.4390 | 20 | |||||||||
| 0204.5010 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0204.5090 | 20 | |||||||||
| 0205.0010 | 0 | 05.73 | ||||||||
| 0205.0090 | 20 | |||||||||
| 0206.1011 | 79.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0206.1011 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0206.1011 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0206.1011 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0206.1011 | 0 | 05.713 | ||||||||
| 0206.1019 | 20 | |||||||||
| 0206.1021 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0206.1021 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0206.1021 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0206.1021 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0206.1029 | 20 | |||||||||
| 0206.1091 | 109.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0206.1091 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0206.1091 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0206.1091 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0206.1099 | 20 | |||||||||
| 0206.2110 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0206.2110 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0206.2110 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0206.2110 | 0 | 05.7 | ||||||||
| ex 0206.2110 | 0 | 05.713 | ||||||||
| 0206.2190 | 20 | |||||||||
| 0206.2210 | 190.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0206.2210 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0206.2210 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0206.2210 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0206.2290 | 20 | |||||||||
| 0206.2910 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0206.2910 | 0 | 05.3 | ||||||||
| ex 0206.2910 | 0 | 05.5 | ||||||||
| ex 0206.2910 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0206.2990 | 20 | |||||||||
| 0206.3091 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0206.3099 | 20 | |||||||||
| 0206.4191 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0206.4199 | 20 | |||||||||
| 0206.4991 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0206.4999 | 20 | |||||||||
| 0206.8010 | 49.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0206.8010 | 0 | 05.4 | ||||||||
| ex 0206.8010 | 0 | 05.6 | ||||||||
| ex 0206.8010 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0206.8090 | 20 | |||||||||
| 0206.9010 | 50.00 | 0 | 05 | |||||||
| ex 0206.9010 | 0 | 05.4 | ||||||||
| ex 0206.9010 | 0 | 05.6 | ||||||||
| ex 0206.9010 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0206.9090 | 20 | |||||||||
| 0207.1110 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.1190 | 20 | |||||||||
| 0207.1210 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.1290 | 20 | |||||||||
| 0207.1311 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.1319 | 20 | |||||||||
| 0207.1321 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.1329 | 20 | |||||||||
| 0207.1481 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.1489 | 20 | |||||||||
| 0207.1491 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.1499 | 20 | |||||||||
| 0207.2410 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.2490 | 20 | |||||||||
| 0207.2510 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.2590 | 20 | |||||||||
| 0207.2611 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.2619 | 20 | |||||||||
| 0207.2621 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.2629 | 20 | |||||||||
| 0207.2781 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.2789 | 20 | |||||||||
| 0207.2791 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.2799 | 20 | |||||||||
| 0207.4110 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.4190 | 20 | |||||||||
| 0207.4210 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.4290 | 20 | |||||||||
| 0207.4411 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.4419 | 20 | |||||||||
| 0207.4491 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.4499 | 20 | |||||||||
| 0207.4510 | 36.33 | PGI non necessario | [3-6] | |||||||
| 0207.4591 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.4599 | 20 | |||||||||
| 0207.5110 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.5190 | 20 | |||||||||
| 0207.5210 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.5290 | 20 | |||||||||
| 0207.5411 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.5419 | 20 | |||||||||
| 0207.5491 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.5499 | 20 | |||||||||
| 0207.5510 | 36.33 | PGI non necessario | [3-6] | |||||||
| 0207.5591 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.5599 | 20 | |||||||||
| 0207.6011 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.6019 | 20 | |||||||||
| 0207.6021 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.6029 | 20 | |||||||||
| 0207.6041 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.6049 | 20 | |||||||||
| 0207.6051 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.6059 | 20 | |||||||||
| 0207.6091 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0207.6099 | 20 | |||||||||
| 0209.1010 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0209.1090 | 20 | |||||||||
| 0210.1191 | 0.00 | 0 | 06 | |||||||
| ex 0210.1191 | 0 | 06.1 (101) | ||||||||
| ex 0210.1191 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0210.1199 | 20 | |||||||||
| 0210.1291 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0210.1299 | 20 | |||||||||
| 0210.1991 | 0.00 | 0 | 06 | |||||||
| ex 0210.1991 | 0 | 06.1 (101) | ||||||||
| ex 0210.1991 | 0 | 06.3 (301) | [3-2] | |||||||
| ex 0210.1991 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0210.1999 | 20 | |||||||||
| 0210.2010 | 0 | 05 | ||||||||
| ex 0210.2010 | 0 | 05.1 (102) | [3-3] | |||||||
| ex 0210.2010 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0210.2090 | 20 | |||||||||
| 0210.9911 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 0210.9912 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 0210.9919 | 20 | |||||||||
| 0210.9931 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0210.9939 | 20 | |||||||||
| 0210.9941 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0210.9949 | 20 | |||||||||
| 0210.9951 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0210.9959 | 20 | |||||||||
| 0210.9961 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0210.9969 | 20 | |||||||||
| 0210.9971 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0210.9979 | 20 | |||||||||
| 0210.9981 | 30.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 0210.9989 | 20 | |||||||||
| 0504.0039 | 0.50 | PGI non necessario | [3-6] | |||||||
| 1601.0011 | 0 | 06.3 (301) | [3-2] | |||||||
| 1601.0019 | 20 | |||||||||
| 1601.0021 | 0 | 06.3 (301) | [3-2] | |||||||
| 1601.0029 | 20 | |||||||||
| 1601.0031 | 75.00 | 0 | 06.4 | |||||||
| 1601.0039 | 20 | |||||||||
| 1602.1010 | 85.00 | PGI non necessario | 05.7 | [3-6] | ||||||
| 1602.2071 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 1602.2079 | 20 | |||||||||
| 1602.3110 | 50.00 | 0 | 06.4 | [3-4] | ||||||
| 1602.3190 | 20 | [3-4] | ||||||||
| 1602.3210 | 50.00 | 0 | 06.4 | [3-4] | ||||||
| 1602.3290 | 20 | [3-4] | ||||||||
| 1602.3910 | 50.00 | 0 | 06.4 | [3-4] | ||||||
| 1602.3990 | 20 | [3-4] | ||||||||
| 1602.4111 | 115.00 | 0 | 06.2 | [3-5] | ||||||
| 1602.4119 | 20 | [3-5] | ||||||||
| 1602.4191 | 0 | 06.2 | [3-5] | |||||||
| 1602.4199 | 20 | [3-5] | ||||||||
| 1602.4210 | 100.00 | 0 | 06 | [3-5] | ||||||
| ex 1602.4210 | 0 | 06.2 | ||||||||
| ex 1602.4210 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 1602.4290 | 20 | [3-5] | ||||||||
| 1602.4910 | 0 | 06 | [3-5] | |||||||
| ex 1602.4910 | 0 | 06.3 (301) | [3-2] | |||||||
| ex 1602.4910 | 0 | 06.4 | ||||||||
| 1602.4991 | 20 | |||||||||
| 1602.4999 | 20 | |||||||||
| 1602.5011 | 0 | 05.2 | ||||||||
| 1602.5019 | 20 | |||||||||
| 1602.5091 | 140.00 | 0 | 05 | [3-4] | ||||||
| ex 1602.5091 | 0 | 05.21 | ||||||||
| ex 1602.5091 | 0 | 05.22 | ||||||||
| ex 1602.5091 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 1602.5093 | 20 | |||||||||
| 1602.5098 | 20 | |||||||||
| 1602.9011 | 0 | 05.7 | ||||||||
| 1602.9019 | 20 |
