916.112.231•Ordinanza del DEFR concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard
916.112.231Departmental Ordinance1 gen 1999
del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1,
visto l’articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 19982sull’agricoltura;
visti gli articoli 6 capoverso 5 e 28 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 26 ottobre 20113sulle importazioni agricole,4
ordina:
Per i semi oleosi menzionati nell’allegato 1, utilizzati per la fabbricazione di alimenti per l’alimentazione umana, di alimenti per animali o di altri oli, l’aliquota di dazio è inferiore di 13 franchi per 100 kg all’aliquota normale per la parte determinante dei panelli e dei grumi oleosi.
Se dalla trasformazione risulta un minor valore, l’obbligo di pagamento suppletivo viene ridotto proporzionalmente al minor valore dell’alimento per animali.
L’UDSC esegue la presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Le aliquote di dazio calcolate secondo l’articolo 2a sono aumentate di 1 franco il quintale dal 1° luglio 2009 fino al 30 giugno 2011.
(art. 2)
| Voce di tariffa | Designazione della merce | Onere all’importazione Resa per 100 kg di merce grezza in per cento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oli/grassi Base: raffinati | Panelli e grumi oleosi/estrazione | ||||||||
| 0802. | Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: | ||||||||
| nocciole: | |||||||||
| con guscio: | |||||||||
| 2120 | per la fabbricazione di oli | 87,5 | |||||||
| sgusciate: | |||||||||
| 2220 | per la fabbricazione di oli | 87,5 | |||||||
| noci comuni: con guscio: | |||||||||
| 3120 | per la fabbricazione di oli | 62,5 | |||||||
| sgusciate: | |||||||||
| 3220 | per la fabbricazione di oli | 62,5 | |||||||
| 1201. | Fave di soia, anche frantumate: | ||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 9021 | per l’alimentazione di animali: | 82 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 9023 | tramite estrazione | 17 | 78 | ||||||
| 9024 | tramite pressatura | 13 | 82 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 9026 | tramite estrazione | 78 | |||||||
| 9027 | tramite pressatura | 82 | |||||||
| 1202. | Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: | ||||||||
| con guscio: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 4121 | per l’alimentazione di animali: | 55 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 4123 | tramite estrazione | 35 | 50 | ||||||
| 4124 | tramite pressatura | 30 | 55 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 4126 | tramite estrazione | 50 | |||||||
| 4127 | tramite pressatura | 55 | |||||||
| sgusciate o frantumate: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 4221 | per l’alimentazione di animali: | 55,5 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 4223 | tramite estrazione | 43 | 52 | ||||||
| 4224 | tramite pressatura | 39.5 | 55,5 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 4226 | tramite estrazione | 52 | |||||||
| 4227 | tramite pressatura | 55,5 | |||||||
| 1203. | Copra: | ||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 0021 | per l’alimentazione di animali | 41 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 0023 | tramite estrazione | 58 | 37 | ||||||
| 0024 | tramite pressatura | 54 | 41 | ||||||
| altro | |||||||||
| 0026 | tramite estrazione | 37 | |||||||
| 0027 | tramite pressatura | 41 | |||||||
| 1204. | Semi di lino, anche frantumati: | ||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 0021 | per l’alimentazione di animali | 65 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 0023 | tramite estrazione | 35 | 60 | ||||||
| 0024 | tramite pressatura | 30 | 65 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 0026 | tramite estrazione | 60 | |||||||
| 0027 | tramite pressatura | 65 | |||||||
| 1205. | Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: | ||||||||
| Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: | |||||||||
| semi di ravizzone: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 1021 | per l’alimentazione di animali | 63 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 1023 | tramite estrazione | 37 | 58 | ||||||
| 1024 | tramite pressatura | 32 | 63 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 1026 | tramite estrazione | 58 | |||||||
| 1027 | tramite pressatura | 63 | |||||||
| semi di colza: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 1051 | per l’alimentazione di animali | 58 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 1053 | tramite estrazione | 42 | 53 | ||||||
| 1054 | tramite pressatura | 37 | 58 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 1056 | tramite estrazione | 53 | |||||||
| 1057 | tramite pressatura | 58 | |||||||
| altri: | |||||||||
| semi di ravizzone: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 9021 | per l’alimentazione di animali | 63 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 9023 | tramite estrazione | 37 | 58 | ||||||
| 9024 | tramite pressatura | 32 | 63 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 9026 | tramite estrazione | 58 | |||||||
| 9027 | tramite pressatura | 63 | |||||||
| semi di colza: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 9051 | per l’alimentazione di animali | 58 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 9053 | tramite estrazione | 42 | 53 | ||||||
| 9054 | tramite pressatura | 37 | 58 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 9056 | tramite estrazione | 53 | |||||||
| 9057 | tramite pressatura | 58 | |||||||
| 1206. | Semi di girasole, anche frantumati, non sgusciati: | ||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 0021 | per l’alimentazione di animali | 51 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 0023 | tramite estrazione | 40 | 45 | ||||||
| 0024 | tramite pressatura | 34 | 51 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 0026 | tramite estrazione | 45 | |||||||
| 0027 | tramite pressatura | 51 | |||||||
| sgusciati: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 0041 | per l’alimentazione di animali | 55 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 0053 | tramite estrazione | 45 | 50 | ||||||
| 0054 | tramite pressatura | 50 | 55 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 0056 | tramite estrazione | 50 | |||||||
| 0057 | tramite pressatura | 55 | |||||||
| 1207. | Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: | ||||||||
| noci e mandorle di palmisti: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 1021 | per l’alimentazione di animali | 58 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 1023 | tramite estrazione | 42 | 53 | ||||||
| 1024 | tramite pressatura | 37 | 58 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 1026 | tramite estrazione | 53 | |||||||
| 1027 | tramite pressatura | 58 | |||||||
| Semi di cotone: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 2921 | per l’alimentazione di animali: | 80 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 2923 | tramite estrazione | 20 | 75 | ||||||
| 2924 | tramite pressatura | 15 | 80 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 2926 | tramite estrazione | 75 | |||||||
| 2927 | tramite pressatura | 80 | |||||||
| Semi di ricino: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 3021 | per l’alimentazione di animali | 55 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 3023 | tramite estrazione | 45 | 50 | ||||||
| 3024 | tramite pressatura | 50 | 55 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 3026 | tramite estrazione | 50 | |||||||
| 3027 | tramite pressatura | 55 | |||||||
| Semi di sesamo: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 4021 | per l’alimentazione di animali | 50 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 4023 | tramite estrazione | 50 | 45 | ||||||
| 4024 | tramite pressatura | 45 | 50 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 4026 | tramite estrazione | 45 | |||||||
| 4027 | tramite pressatura | 50 | |||||||
| Semi di senape: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 5021 | per l’alimentazione di animali | 80 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 5023 | tramite estrazione | 20 | 75 | ||||||
| 5024 | tramite pressatura | 15 | 80 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 5026 | tramite estrazione | 75 | |||||||
| 5027 | tramite pressatura | 80 | |||||||
| Semi di cartamo: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 6021 | per l’alimentazione di animali | 75 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 6023 | tramite estrazione | 25 | 70 | ||||||
| 6024 | tramite pressatura | 20 | 75 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 6026 | tramite estrazione | 70 | |||||||
| 6027 | tramite pressatura | 75 | |||||||
| Semi di melone: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 7021 | per l’alimentazione di animali: | 65 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 7023 | tramite estrazione | 50 | 45 | ||||||
| 7024 | tramite pressatura | 45 | 50 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 7026 | tramite estrazione | 45 | |||||||
| 7027 | tramite pressatura | 50 | |||||||
| Semi di papavero: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 9113 | per l’alimentazione di animali | 60 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 9114 | tramite estrazione | 40 | 55 | ||||||
| 9115 | tramite pressatura | 35 | 60 | ||||||
| 9116 | tramite estrazione | 55 | |||||||
| 9117 | tramite pressatura | 60 | |||||||
| Semi di karité: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 9922 | per l’alimentazione di animali | 65 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 9923 | tramite estrazione | 35 | 60 | ||||||
| 9924 | tramite pressatura | 30 | 65 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 9925 | tramite estrazione | 60 | |||||||
| 9926 | tramite pressatura | 65 | |||||||
| altri: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| altri: | |||||||||
| per la fabbricazione dell’olio: | |||||||||
| 9983 | per l’alimentazione di animali: | 65 | |||||||
| per la fabbricazione di oli commestibili: | |||||||||
| 9984 | tramite estrazione | 50 | 45 | ||||||
| 9985 | tramite pressatura | 45 | 50 | ||||||
| altri: | |||||||||
| 9986 | tramite estrazione | 45 | |||||||
| 9987 | tramite pressatura | 50 |
| Voce di tariffa | Designazione della merce | Onere all’importazione in % dell’aliquota di dazio per l’alimentazione degli animali | Smercio minimo in kg per 100 kg della merce non utilizzata per l’alimentazione degli animali (valori di resa) | Mancato raggiungimento gravato con l’aliquota della voce di tariffa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0713. | Legumi da granella, interi, non lavorati: | ||||||||||
| 1012, 1019 | per usi tecnici | 10 | 75 | 0713.1011 | |||||||
| 2012, 2019 | per la fabbricazione di derrate alimentari | 5 | 80 | 0713.2011 | |||||||
| 3112, 3119 | 0713.3111 | ||||||||||
| 3212, 3219 | 0713.3211 | ||||||||||
| 3312, 3319 | 0713.3311 | ||||||||||
| 3412, 3419 | 0713.3411 | ||||||||||
| 3512, 3519 | 0713.3511 | ||||||||||
| 3912, 3919 | 0713.3911 | ||||||||||
| 4012, 4019 | 0713.4011 | ||||||||||
| 5013, 5019 | 0713.5012 | ||||||||||
| 6012, 6019 | 0713.6011 | ||||||||||
| 9022, 9029 | 0713.9021 | ||||||||||
| 1001. | Frumento (grano) e frumento segalato: | ||||||||||
| 1940, 9940 | per usi tecnici | 10 | 80 | 1001.1939, 9939 | |||||||
| 1002. | Segale: | ||||||||||
| 9040 | per usi tecnici | 10 | 80 | 1002.9039 | |||||||
| 1003. | Orzo: | ||||||||||
| 9020 | malto poco germogliato o per la fabbricazione di malto | 50 | 33 | 1104.2933 | |||||||
| 9030 | per la fabbricazione di succedanei del caffè | 3 | 80 | 1003.9059 | |||||||
| 9041 | per l’alimentazione umana | 23 | 628 | 1003.9059 | |||||||
| 9060 | per usi tecnici | 15 | 75 | 1003.9059 | |||||||
| 1004. | Avena: | ||||||||||
| 9021 | per l’alimentazione umana | 18 | 509 | 1004.9039 | |||||||
| 9040 | per usi tecnici | 25 | 60 | 1004.9039 | |||||||
| 1005. | Granoturco: | ||||||||||
| 9021 | per l’alimentazione umana | 25 | 5510 | 1005.9039 | |||||||
| 9040 | per usi tecnici | 10 | 80 | 1005.9039 | |||||||
| 1006. | Riso: | ||||||||||
| 1090 | riso greggio (riso paddy o risone) per la trasformazione industriale in riso pronto per il consumo, per l’alimentazione umana | 70 | 1006.1029 | ||||||||
| 2090 | riso decorticato (riso cargo o riso bruno) per la trasformazione industriale in riso pronto per il consumo, per l’alimentazione umana | 76 | 1006.2029 | ||||||||
| 1007. | Sorgo a grani: | ||||||||||
| 9029 | per l’alimentazione umana | 50 | 20 | 1007.9039 | |||||||
| 9040 | per usi tecnici | 3 | 80 | 1007.9039 | |||||||
| 1008. | Grano saraceno: | ||||||||||
| 1029 | per l’alimentazione umana | 50 | 20 | 1008.1039 | |||||||
| 1040 | per usi tecnici | 3 | 80 | 1008.1039 | |||||||
| Miglio: | |||||||||||
| 2929 | per l’alimentazione umana | 50 | 20 | 1104.2923 | |||||||
| 2940 | per usi tecnici | 3 | 80 | 1008.2939 | |||||||
| Scagliola: | |||||||||||
| 3020 | per l’alimentazione umana | 50 | 20 | 1008.3039 | |||||||
| 3040 | per usi tecnici | 3 | 80 | 1008.3039 | |||||||
| Fonio (Digitaria spp. ): | |||||||||||
| 4029 | per l’alimentazione umana | 50 | 20 | 1008.4039 | |||||||
| 4040 | per usi tecnici | 3 | 80 | 1008.4039 | |||||||
| Quinoa (Chenopodium quinoa ): | |||||||||||
| 5029 | per l’alimentazione umana | 50 | 20 | 1008.5039 | |||||||
| 5040 | per usi tecnici | 3 | 80 | 1008.5039 | |||||||
| Triticale: | |||||||||||
| 6039 | per l’alimentazione umana | 50 | 20 | 1008.6049 | |||||||
| 6050 | per usi tecnici | 10 | 80 | 1008.6049 | |||||||
| Altri cereali: | |||||||||||
| 9027 | per l’alimentazione umana | 50 | 20 | 1008.9037 | |||||||
| 9040 | per usi tecnici | 3 | 80 | 1008.9037 | |||||||
| 1104. | Cereali mondati, per l’alimentazione umana: | ||||||||||
| 2220 | di avena: | 60 | 28 | 1104.2230 | |||||||
| 2922 | di miglio: | 50 | 36 | 1104.2923 | |||||||
| 2932 | di orzo: | 60 | 28 | 1104.2933 | |||||||
| 1107. | Malto, anche torrefatto: | ||||||||||
| 1012, 2012 | per l’alimentazione umana | 53 | 33 | 1107.1013, 2013 | |||||||
| 1201. | Fave di soia, anche frantumate: | ||||||||||
| 9091 | per la fabbricazione di derrate alimentari | 10 | 75 | 1201.9010 | |||||||
| 1209. | Semi, frutti e spore per usi tecnici: | ||||||||||
| 2912 | di vecce e di lupino | 10 | 80 | 1209.2911 | |||||||
| 9912 | semi di tamarindo | 10 | 80 | 1209.9911 |
| Voce di tariffa | Designazione della merce | Onere all’importazione in per cento per 100 kg di merce grezza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farina: | |||||||
| 1101. | 0043 | di spelta | 52.5 | ||||
| 0048 | di frumento (grano) o di frumento segalato | 75.0 | |||||
| 1102. | 2010 | di granoturco | 70.0 | ||||
| 9011 | di triticale: | 75.0 | |||||
| 9044 | di segale | 75.0 | |||||
| 9051 | di riso | 76.0 | |||||
| 9061 | di altri cereali | 75.0 | |||||
| Semole e semolini: | |||||||
| 1103. | 1119 | di grano duro | 64.0 | ||||
| 1199 | di altri tipi di frumento (grano) | 75.0 | |||||
| 1390 | di granoturco | 50.0 | |||||
| 1919 | di segale, di frumento segalato o di triticale | 75.0 | |||||
| 1929 | di avena | 62.0 | |||||
| 1939 | di riso | 70.0 | |||||
| 1992 | di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale | 75.0 | |||||
| 1999 | di altri cereali | 75.0 | |||||
| Agglomerati in forma di pellets: | |||||||
| 2019 | di frumento (grano) | 75.0 | |||||
| 2029 | di segale, di frumento segalato o di triticale | 75.0 | |||||
| 2099 | di altri cereali | 75.0 | |||||
| Cereali schiacciati o in fiocchi: | |||||||
| 1104. | 1290 | di avena | 60.0 | ||||
| 1919 | di frumento (grano), di segale, di frumento segalato o di triticale | 75.0 | |||||
| 1929 | di orzo | 70.0 | |||||
| 1992 | di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale | 75.0 | |||||
| 1999 | di altri cereali | 75.0 | |||||
| Cereali altrimenti lavorati (p. es. mondati, perlati, tagliati o spezzati): | |||||||
| 2220 | di avena | 65.0 | |||||
| 2390 | di granoturco | 36.0 | |||||
| 2913 | di spelta | 70.0 | |||||
| 2918 | di frumento (grano), di segale, di frumento segalato o di triticale | 75.0 | |||||
| 2922 | di miglio | 75.0 | |||||
| 2932 | di orzo | 70.0 | |||||
| 2992 | di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale | 75.0 | |||||
| 2999 | di altri cereali | 75.0 | |||||
| 3089 | di germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati | 75.0 | |||||
| Malto, anche torrefatto: | |||||||
| 1107. | 1012 | non torrefatto, non franto | 75.0 | ||||
| non torrefatto: | |||||||
| 1092 | di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale | 75.0 | |||||
| 1093 | di altri cereali | 75.0 | |||||
| 2012 | torrefatto, non franto | 75.0 | |||||
| 2092 | di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale | 75.0 | |||||
| 2093 | torrefatto | 75.0 | |||||
| 2099 | altro | 75.0 |
(art. 2a cpv. 1 e 2)
| Alimento per animali | Voce di tariffa | Aliquota in funzione della ricetta standard per l’aggravio daziario % |
|---|---|---|
| Piselli proteici | 0713.1011 | 2.00 |
| Frumento | 1001.9939 | 24.00 |
| Orzo | 1003.9059 | 21.00 |
| Avena | 1004.9039 | 1.00 |
| Granoturco | 1005.9039 | 22.50 |
| Rotture di riso | 1006.4029 | 2.00 |
| Altri alimenti per animali | 1107.1013 | 1.50 |
| Grassi | 1502.1011 | 0.50 |
| Melassa | 1703.9091 | 2.50 |
| Crusche | 2302.3020 | 1.50 |
| Glutine di granoturco | 2303.1018 | 2.50 |
| Residui solidi di soia | 2304.0010 | 13.50 |
| Residui solidi o panelli di colza | 2306.4110 | 3.00 |
| Premiscele | 2309.9082 | 2.00 |
| Amidi e fecole | 3505.1010 | 0.50 |
| Totale | 100.00 |
| Alimento per animali | Voce di tariffa | Aliquota in funzione della ricetta standard per l’aggravio daziario % |
|---|---|---|
| Latte scremato in polvere | 0402.1000 | 41.0 |
| Latticello in polvere | 0403.9099 | 2.5 |
| Siero di latte in polvere | 0404.1000 | 9.0 |
| Grasso misto (GM) | 1517.9010 | 20.5 |
| Destrosio | 1702.3021 | 11.0 |
| Amidi e fecole pregelatinizzate | 3505.1010 | 2.5 |
| Proteine di patate | 2303.1011 | 1.0 |
| Proteine di frumento | 1109.0000 | 2.0 |
| Proteine di soia | 2304.0010 | 2.5 |
| Crema di avena | 1102.9062 | 3.0 |
| Premiscele | 2309.9082 | 5.0 |
| Totale | 100.0 |
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 910.1 ↩
RS 916.01 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6497). ↩
RS 632.10 ,all. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2003 131). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
In caso di uno smercio minimo inferiore al 15 per cento, per la quantità mancante giusta l’art. 32 cpv. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01 ) va pagata posticipatamente l’aliquota di dazio fuori del contingente per l’orzo della voce di tariffa 1003.9049. ↩
In caso di uno smercio minimo inferiore al 15 per cento, per la quantità mancante giusta l’art. 32 cpv. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01 ) va pagata posticipatamente l’aliquota di dazio fuori del contingente per l’avena della voce di tariffa 1004.9029. ↩
In caso di uno smercio minimo inferiore al 15 per cento, per la quantità mancante giusta l’art. 32 cpv. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01 ) va pagata posticipatamente l’aliquota di dazio fuori del contingente per il granoturco della voce di tariffa 1005.9029. ↩
{
"legislation": {
"type": "Departmental ordinance",
"number": "916.112.231",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234",
"documentDate": "1998-12-07",
"inForceSince": "1999-01-01"
},
"content": {
"number": "916.112.231",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234",
"fedlexMetadata": {
"id": "916.112.231",
"hash": "445c6dd578fb24a5b3e2b675883dea0cbfd06830f80873b696ed083c3da1d8dd",
"type": "Departmental ordinance",
"number": "916.112.231",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:07.481Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234/20220101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-3234_3234_3234-20220101-de-xml-11.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234",
"documentDate": "1998-12-07",
"inForceSince": "1999-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des WBF vom 7. Dezember 1998 über Zollbegünstigungen, Ausbeuteziffern und Standardrezepturen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234/20220101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-3234_3234_3234-20220101-de-xml-11.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234/20220101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234/20220101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-3234_3234_3234-20220101-fr-xml-11.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234/20220101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234/20220101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-3234_3234_3234-20220101-it-xml-11.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234/20220101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3234_3234_3234/20220101/it/xml"
}
}