0.108.1•Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
0.108.1Multilateral International Treaty29 dic 2008
Concluso a New York il 6 ottobre 1999
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20081
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 29 settembre 2008
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 2008
(Stato 19 aprile 2023)
Gli Stati parte al presente Protocollo,
visto lo Statuto delle Nazioni Unite2che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell’individuo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell’uguaglianza dei diritti della donna e dell’uomo;
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso;
rammentando che i Patti internazionali relativi ai diritti dell’uomo e gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo proibiscono la discriminazione basata sul sesso;
rammentando inoltre che la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna3(«Convenzione»), nella quale gli Stati parte condannano tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e convengono di perseguire con tutti i mezzi adeguati e senza indugio una politica mirante all’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna;
ribadendo la loro determinazione a garantire il pieno e paritario esercizio da parte delle donne di tutti i diritti e le libertà fondamentali e di adottare le misure efficaci atte a prevenire la violazione di tali diritti e libertà,
hanno convenuto quanto segue:
Ogni Stato parte al presente Protocollo («Stato parte») riconosce la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna («Comitato») a ricevere e prendere in esame le comunicazioni presentate conformemente all’articolo 2.
Possono essere presentate comunicazioni da parte di persone o gruppi di persone oppure a nome di persone o di gruppi di persone soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte che affermano di essere vittime della violazione da parte di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati nella Convenzione. La comunicazione a nome di persone o di gruppi di persone può essere presentata soltanto con il consenso degli interessati, salvo che l’autore della comunicazione possa giustificare di agire a loro nome senza siffatto consenso.
Le comunicazioni sono presentate per scritto e non possono essere anonime. Sono irricevibili le comunicazioni presentate al Comitato concernenti uno Stato parte alla Convenzione che non è Parte al presente Protocollo.
Lo Stato parte adotta tutte le disposizioni necessarie affinché le persone soggette alla sua giurisdizione non subiscano maltrattamenti o intimidazioni per aver comunicato con il Comitato.
Nel rapporto annuale che presenta conformemente all’articolo 21 della Convenzione, il Comitato riassume le attività svolte a norma del presente Protocollo.
Ogni Stato parte s’impegna a divulgare e diffondere su larga scala la Convenzione e il presente Protocollo, a facilitare l’accesso alle informazioni relative alle constatazioni e alle raccomandazioni del Comitato, in particolare per gli affari che concernono direttamente detto Stato parte.
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, al quale conformerà l’esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dal presente Protocollo.
Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati in merito a:
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 23 giugno | 2003 A | 23 settembre | 2003 |
| Andorra | 14 ottobre | 2002 | 14 gennaio | 2003 |
| Angola | 1° novembre | 2007 A | 1° febbraio | 2008 |
| Antigua e Barbuda | 5 giugno | 2006 A | 5 settembre | 2006 |
| Argentina* | 20 marzo | 2007 | 20 giugno | 2007 |
| Armenia | 14 settembre | 2006 A | 14 dicembre | 2006 |
| Australia | 4 dicembre | 2008 A | 4 marzo | 2009 |
| Austria | 6 settembre | 2000 | 22 dicembre | 2000 |
| Azerbaigian | 1° giugno | 2001 | 1° settembre | 2001 |
| Bangladesh* | 6 settembre | 2000 | 22 dicembre | 2000 |
| Belarus | 3 febbraio | 2004 | 3 maggio | 2004 |
| Belgio* | 17 giugno | 2004 | 17 settembre | 2004 |
| Belize* | 9 dicembre | 2002 A | 9 marzo | 2003 |
| Benin | 27 settembre | 2019 | 27 dicembre | 2019 |
| Bolivia | 27 settembre | 2000 | 27 dicembre | 2000 |
| Bosnia e Erzegovina | 4 settembre | 2002 | 4 dicembre | 2002 |
| Botswana | 21 febbraio | 2007 A | 21 maggio | 2007 |
| Brasile | 28 giugno | 2002 | 28 settembre | 2002 |
| Bulgaria | 20 settembre | 2006 | 20 dicembre | 2006 |
| Burkina Faso | 10 ottobre | 2005 | 10 gennaio | 2006 |
| Cambogia | 13 ottobre | 2010 | 13 gennaio | 2011 |
| Camerun | 7 gennaio | 2005 A | 7 aprile | 2005 |
| Canada | 18 ottobre | 2002 A | 18 gennaio | 2003 |
| Capo Verde | 10 ottobre | 2011 A | 10 gennaio | 2012 |
| Ceca, Repubblica | 26 febbraio | 2001 | 26 maggio | 2001 |
| Centrafricana, Repubblica | 11 ottobre | 2016 A | 11 gennaio | 2017 |
| Cile* | 12 marzo | 2020 | 12 giugno | 2020 |
| Cipro | 26 aprile | 2002 | 26 luglio | 2002 |
| Colombia | 23 gennaio | 2007 | 23 aprile | 2007 |
| Corea (Sud) | 18 ottobre | 2006 A | 18 gennaio | 2007 |
| Costa d’Avorio | 20 gennaio | 2012 A | 20 aprile | 2012 |
| Costa Rica | 20 settembre | 2001 | 20 dicembre | 2001 |
| Croazia | 7 marzo | 2001 | 7 giugno | 2001 |
| Danimarca | 31 maggio | 2000 | 22 dicembre | 2000 |
| Dominicana, Repubblica | 10 agosto | 2001 | 10 novembre | 2001 |
| Ecuador | 5 febbraio | 2002 | 5 maggio | 2002 |
| Filippine | 12 novembre | 2003 | 12 febbraio | 2004 |
| Finlandia | 29 dicembre | 2000 | 29 marzo | 2001 |
| Francia | 9 giugno | 2000 | 22 dicembre | 2000 |
| Gabon | 5 novembre | 2004 A | 5 febbraio | 2005 |
| Georgia | 1° agosto | 2002 A | 1° novembre | 2002 |
| Germania | 15 gennaio | 2002 | 15 aprile | 2002 |
| Ghana | 3 febbraio | 2011 | 3 maggio | 2011 |
| Grecia | 24 gennaio | 2002 | 24 aprile | 2002 |
| Guatemala | 9 maggio | 2002 | 9 agosto | 2002 |
| Guinea Equatoriale | 16 ottobre | 2009 A | 16 gennaio | 2010 |
| Guinea-Bissau | 5 agosto | 2009 | 5 novembre | 2009 |
| Irlanda | 7 settembre | 2000 | 22 dicembre | 2000 |
| Islanda | 6 marzo | 2001 | 6 giugno | 2001 |
| Isole Cook | 27 novembre | 2007 A | 27 febbraio | 2008 |
| Italia | 22 settembre | 2000 | 22 dicembre | 2000 |
| Kazakstan | 24 agosto | 2001 | 24 novembre | 2001 |
| Kirghizistan | 22 luglio | 2002 A | 20 ottobre | 2002 |
| Lesotho | 24 settembre | 2004 | 24 dicembre | 2004 |
| Libia | 18 giugno | 2004 A | 18 settembre | 2004 |
| Liechtenstein | 24 ottobre | 2001 | 24 gennaio | 2002 |
| Lituania | 5 agosto | 2004 | 5 novembre | 2004 |
| Lussemburgo | 1° luglio | 2003 | 1° ottobre | 2003 |
| Macedonia del Nord | 17 ottobre | 2003 | 17 gennaio | 2004 |
| Maldive | 13 marzo | 2006 A | 13 giugno | 2006 |
| Mali | 5 dicembre | 2000 A | 5 marzo | 2001 |
| Malta | 14 marzo | 2019 A | 14 giugno | 2019 |
| Marshall, Isole | 29 gennaio | 2019 A | 29 aprile | 2019 |
| Marocco | 22 aprile | 2022 A | 22 luglio | 2022 |
| Maurizio | 31 ottobre | 2008 | 31 gennaio | 2009 |
| Messico | 15 marzo | 2002 | 15 giugno | 2002 |
| Moldova | 28 febbraio | 2006 A | 28 maggio | 2006 |
| Monaco | 3 maggio | 2016 A | 3 agosto | 2016 |
| Mongolia | 28 marzo | 2002 | 28 giugno | 2002 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Monzambico | 4 novembre | 2008 A | 4 febbraio | 2009 |
| Namibia | 26 maggio | 2000 | 22 dicembre | 2000 |
| Nepal | 15 giugno | 2007 | 15 settembre | 2007 |
| Niger | 30 settembre | 2004 A | 30 dicembre | 2004 |
| Nigeria | 22 novembre | 2004 | 22 febbraio | 2005 |
| Norvegia | 5 marzo | 2002 | 5 giugno | 2002 |
| Nuova Zelandaa | 7 settembre | 2000 | 22 dicembre | 2000 |
| Paesi Bassib | 22 maggio | 2002 | 22 agosto | 2002 |
| Aruba | 22 maggio | 2002 | 22 agosto | 2002 |
| Curaçao | 22 maggio | 2002 | 22 agosto | 2002 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 22 maggio | 2002 | 22 agosto | 2002 |
| Sint Maarten | 22 maggio | 2002 | 22 agosto | 2002 |
| Palestina | 10 aprile | 2019 A | 10 luglio | 2019 |
| Panama | 9 maggio | 2001 | 9 agosto | 2001 |
| Paraguay | 14 maggio | 2001 | 14 agosto | 2001 |
| Perù | 9 aprile | 2001 | 9 luglio | 2001 |
| Polonia | 22 dicembre | 2003 A | 22 marzo | 2004 |
| Portogallo | 26 aprile | 2002 | 26 luglio | 2002 |
| Regno Unito | 17 dicembre | 2004 A | 17 marzo | 2005 |
| Falkland, Isole | 17 dicembre | 2004 | 17 marzo | 2005 |
| Man, Isola di | 17 dicembre | 2004 | 17 marzo | 2005 |
| Romania | 25 agosto | 2003 | 25 novembre | 2003 |
| Ruanda | 15 dicembre | 2008 A | 15 marzo | 2009 |
| Russia | 28 luglio | 2004 | 28 ottobre | 2004 |
| Saint Kitts e Nevis | 20 gennaio | 2006 A | 20 aprile | 2006 |
| Salomone, Isole | 6 maggio | 2002 A | 6 agosto | 2002 |
| San Marino | 15 settembre | 2005 A | 15 dicembre | 2005 |
| São Tomé e Príncipe | 23 marzo | 2017 | 23 giugno | 2017 |
| Seicelle | 1° marzo | 2011 | 1° giugno | 2011 |
| Senegal | 26 maggio | 2000 | 22 dicembre | 2000 |
| Serbia | 31 luglio | 2003 A | 31 ottobre | 2003 |
| Slovacchia | 17 novembre | 2000 | 17 febbraio | 2001 |
| Slovenia | 23 settembre | 2004 | 23 dicembre | 2004 |
| Spagna | 6 luglio | 2001 | 6 ottobre | 2001 |
| Sri Lanka | 15 ottobre | 2002 A | 15 gennaio | 2003 |
| Sudafrica | 18 ottobre | 2005 A | 18 gennaio | 2006 |
| Sudan del Sud | 30 aprile | 2015 A | 30 luglio | 2015 |
| Svezia | 24 aprile | 2003 | 24 luglio | 2003 |
| Svizzera | 29 settembre | 2008 | 29 dicembre | 2008 |
| Tagikistan* | 22 luglio | 2014 | 22 ottobre | 2014 |
| Tanzania | 12 gennaio | 2006 A | 12 aprile | 2006 |
| Thailandia | 14 giugno | 2000 | 22 dicembre | 2000 |
| Timor-Leste | 16 aprile | 2003 A | 16 luglio | 2003 |
| Tunisia | 23 settembre | 2008 A | 23 dicembre | 2008 |
| Turchia | 29 ottobre | 2002 | 29 gennaio | 2003 |
| Turkmenistan | 20 maggio | 2009 A | 20 agosto | 2009 |
| Ucraina | 26 settembre | 2003 | 26 dicembre | 2003 |
| Ungheria | 22 dicembre | 2000 A | 22 marzo | 2001 |
| Uruguay | 26 luglio | 2001 | 26 ottobre | 2001 |
| Vanuatu | 17 maggio | 2007 A | 17 agosto | 2007 |
| Venezuela | 13 maggio | 2002 | 13 agosto | 2002 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):https://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il Prot. non si applica a Tokelau. b Al Regno in Europa. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.108.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44",
"documentDate": "1999-10-06",
"inForceSince": "2008-12-29"
},
"content": {
"number": "0.108.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.108.1",
"hash": "ff44ce617701b01b85012d03c84f3663b5a474c12d467430a4fea40a0abfc786",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.108.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:45.304Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-44-20230419-de-xml-6.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44",
"documentDate": "1999-10-06",
"inForceSince": "2008-12-29",
"manifestations": [
{
"title": "Fakultativprotokoll vom 6. Oktober 1999 zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-44-20230419-de-xml-6.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/de/xml"
},
{
"title": "Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-44-20230419-fr-xml-6.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-44-20230419-it-xml-6.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/it/xml"
}
}