0.142.301•Protocollo sullo statuto dei rifugiati
0.142.301Multilateral International Treaty20 mag 1968
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.142.301",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148",
"documentDate": "1967-01-31",
"inForceSince": "1968-05-20"
},
"content": {
"number": "0.142.301",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.301",
"hash": "4ec74cbf6bdefc1e24ad6f25bcf8e8ffaa9b7b04badd3bffc40c0bc7ce731743",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.142.301",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:53.450Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-1189_1233_1148-20220228-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148",
"documentDate": "1967-01-31",
"inForceSince": "1968-05-20",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-1189_1233_1148-20220228-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-1189_1233_1148-20220228-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1968-1189_1233_1148-20220228-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1968/1189_1233_1148/20220228/it/xml"
}
}Conchiuso a Nuova York il 31 gennaio 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 19681
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 20 maggio 1968
Entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 1968
(Stato 28 febbraio 2022)
Gli Stati partecipanti al presente Protocollo,
considerando che la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 19512(detta qui di seguito «Convenzione») è applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951,
considerando che dopo l’approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie di rifugiati, le quali pertanto possono essere escluse dalla Convenzione,
considerando l’opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del 1° gennaio 1951,
hanno convenuto quanto segue:
Gli Stati partecipanti comunicano al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti emanati per l’applicazione del presente Protocollo.
Qualsiasi vertenza sorta tra gli Stati partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo è sottoposta, a domanda di una parte interessata, alla Corte internazionale di Giustizia, purché non sia stato possibile comporla in altro modo.
Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati partecipanti alla Convenzione e di qualsiasi altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata, oppure di ogni Stato cui l’Assemblea generale ha trasmesso un invito d’adesione al presente Protocollo. L’adesione avviene mediante il deposito del pertinente strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ove trattisi di uno Stato federativo o non unitario, sono applicabili le seguenti disposizioni:
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunica agli Stati indicati all’articolo V le date d’entrata in vigore, d’adesione, di deposito e ritiro delle riserve, di disdetta e delle pertinenti dichiarazioni e notificazioni.
Un esemplare del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, firmato dal Presidente dell’Assemblea generale e dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà depositato presso gli archivi della Segreteria dell’Organizzazione. Il Segretario generale trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati indicati nell’articolo V.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30 agosto | 2005 A | 30 agosto | 2005 |
| Albania | 18 agosto | 1992 A | 18 agosto | 1992 |
| Algeria | 8 novembre | 1967 | 8 novembre | 1967 |
| Angola* | 23 giugno | 1981 A | 23 giugno | 1981 |
| Antigua e Barbuda | 7 settembre | 1995 A | 7 settembre | 1995 |
| Argentina | 6 dicembre | 1967 | 6 dicembre | 1967 |
| Armenia | 6 luglio | 1993 A | 6 luglio | 1993 |
| Australia* | 13 dicembre | 1973 | 13 dicembre | 1973 |
| Austria | 5 settembre | 1973 | 5 settembre | 1973 |
| Azerbaigian | 12 febbraio | 1993 A | 12 febbraio | 1993 |
| Bahamas | 15 settembre | 1993 A | 15 settembre | 1993 |
| Belarus | 23 agosto | 2001 A | 23 agosto | 2001 |
| Belgio** | 8 aprile | 1969 | 8 aprile | 1969 |
| Belize | 27 giugno | 1990 A | 27 giugno | 1990 |
| Benin | 6 luglio | 1970 | 6 luglio | 1970 |
| Bolivia | 9 febbraio | 1982 A | 9 febbraio | 1982 |
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Botswana* | 6 gennaio | 1969 | 6 gennaio | 1969 |
| Brasile | 7 aprile | 1972 | 7 aprile | 1972 |
| Bulgaria | 12 maggio | 1993 A | 12 maggio | 1993 |
| Burkina Faso | 18 giugno | 1980 A | 18 giugno | 1980 |
| Burundi* | 15 marzo | 1971 | 15 marzo | 1971 |
| Cambogia | 15 ottobre | 1992 A | 15 ottobre | 1992 |
| Camerun | 19 settembre | 1967 | 4 ottobre | 1967 |
| Canada | 4 giugno | 1969 | 4 giugno | 1969 |
| Capo Verde* | 9 luglio | 1987 A | 9 luglio | 1987 |
| Ceca, Repubblica | 11 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 19 agosto | 1981 A | 19 agosto | 1981 |
| Cile | 27 aprile | 1972 | 27 aprile | 1972 |
| Cina* | 24 settembre | 1982 A | 24 settembre | 1982 |
| Macao*a | 3 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 9 luglio | 1968 | 9 luglio | 1968 |
| Città del Vaticano | 8 giugno | 1967 | 4 ottobre | 1967 |
| Colombia | 4 marzo | 1980 A | 4 marzo | 1980 |
| Congo (Brazzaville)* | 10 luglio | 1970 | 10 luglio | 1970 |
| Congo (Kinshasa) | 13 gennaio | 1975 | 13 gennaio | 1975 |
| Corea (Sud) | 3 dicembre | 1992 A | 3 dicembre | 1992 |
| Costa Rica | 28 marzo | 1978 | 28 marzo | 1978 |
| Côte d’Ivoire | 16 febbraio | 1970 | 16 febbraio | 1970 |
| Croazia | 12 ottobre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Danimarca | 29 gennaio | 1968 | 29 gennaio | 1968 |
| Dominica | 17 febbraio | 1994 A | 17 febbraio | 1994 |
| Dominicana, Repubblica | 4 gennaio | 1978 | 4 gennaio | 1978 |
| Ecuador | 6 marzo | 1969 | 6 marzo | 1969 |
| Egitto | 22 maggio | 1981 A | 22 maggio | 1981 |
| El Salvador* | 28 aprile | 1983 | 28 aprile | 1983 |
| Estonia | 10 aprile | 1997 A | 10 aprile | 1997 |
| Eswatini* | 28 gennaio | 1969 | 28 gennaio | 1969 |
| Etiopia* ** | 10 novembre | 1969 | 10 novembre | 1969 |
| Figi | 12 giugno | 1972 S | 10 ottobre | 1970 |
| Filippine | 22 luglio | 1981 A | 22 luglio | 1981 |
| Finlandia* | 10 ottobre | 1968 | 10 ottobre | 1968 |
| Francia** | 3 febbraio | 1971 | 3 febbraio | 1971 |
| Gabon | 28 agosto | 1973 | 28 agosto | 1973 |
| Gambia | 29 settembre | 1967 | 4 ottobre | 1967 |
| Georgia | 9 agosto | 1999 A | 9 agosto | 1999 |
| Germania** | 5 novembre | 1969 | 5 novembre | 1969 |
| Ghana* | 30 ottobre | 1968 | 30 ottobre | 1968 |
| Giamaica* | 30 ottobre | 1980 | 30 ottobre | 1980 |
| Giappone | 1° gennaio | 1982 A | 1° gennaio | 1982 |
| Gibuti | 9 agosto | 1977 S | 27 giugno | 1977 |
| Grecia | 7 agosto | 1968 | 7 agosto | 1968 |
| Guatemala | 22 settembre | 1983 A | 22 settembre | 1983 |
| Guinea | 16 maggio | 1968 | 16 maggio | 1968 |
| Guinea equatoriale | 7 febbraio | 1986 A | 7 febbraio | 1986 |
| Guinea-Bissau | 11 febbraio | 1976 | 11 febbraio | 1976 |
| Haiti | 25 settembre | 1984 A | 25 settembre | 1984 |
| Honduras* | 23 marzo | 1992 A | 23 marzo | 1992 |
| Iran | 28 luglio | 1976 | 28 luglio | 1976 |
| Irlanda | 6 novembre | 1968 | 6 novembre | 1968 |
| Islanda | 26 aprile | 1968 | 26 aprile | 1968 |
| Israele* | 14 giugno | 1968 | 14 giugno | 1968 |
| Italia** | 26 gennaio | 1972 | 26 gennaio | 1972 |
| Kazakstan | 15 gennaio | 1999 A | 15 gennaio | 1999 |
| Kenya | 13 novembre | 1981 A | 13 novembre | 1981 |
| Kirghizistan | 8 ottobre | 1996 A | 8 ottobre | 1996 |
| Lesotho | 14 maggio | 1981 A | 14 maggio | 1981 |
| Lettonia* | 31 luglio | 1997 A | 31 luglio | 1997 |
| Liberia | 27 febbraio | 1980 | 27 febbraio | 1980 |
| Liechtenstein | 20 maggio | 1968 | 20 maggio | 1968 |
| Lituania | 28 aprile | 1997 A | 28 aprile | 1997 |
| Lussemburgo* ** | 22 aprile | 1971 | 22 aprile | 1971 |
| Macedonia del Nord | 18 gennaio | 1994 S | 17 settembre | 1991 |
| Malawi* | 10 dicembre | 1987 A | 10 dicembre | 1987 |
| Mali | 2 febbraio | 1973 | 2 febbraio | 1973 |
| Malta* | 15 settembre | 1971 | 15 settembre | 1971 |
| Marocco | 20 aprile | 1971 | 20 aprile | 1971 |
| Mauritania | 5 maggio | 1987 A | 5 maggio | 1987 |
| Messico | 7 giugno | 2000 A | 7 giugno | 2000 |
| Moldova | 31 gennaio | 2002 A | 31 gennaio | 2002 |
| Monaco | 16 giugno | 2010 A | 16 giugno | 2010 |
| Montenegro | 10 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 1° maggio | 1989 A | 1° maggio | 1989 |
| Nauru | 28 giugno | 2011 A | 28 giugno | 2011 |
| Nicaragua | 28 marzo | 1980 | 28 marzo | 1980 |
| Niger | 2 febbraio | 1970 | 2 febbraio | 1970 |
| Nigeria | 2 maggio | 1968 | 2 maggio | 1968 |
| Norvegia | 28 novembre | 1967 | 28 novembre | 1967 |
| Nuova Zelanda | 6 agosto | 1973 | 6 agosto | 1973 |
| Paesi Bassi | ||||
| Arubab | 29 novembre | 1968 | 29 novembre | 1968 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 22 giugno | 2011 | 22 giugno | 2011 |
| Panama | 2 agosto | 1978 | 2 agosto | 1978 |
| Papua Nuova Guinea | 17 luglio | 1986 A | 17 luglio | 1986 |
| Paraguay | 1° aprile | 1970 | 1° aprile | 1970 |
| Perù* | 15 settembre | 1983 A | 15 settembre | 1983 |
| Polonia | 27 settembre | 1991 A | 27 settembre | 1991 |
| Portogallo* | 13 luglio | 1976 | 13 luglio | 1976 |
| Regno Unito* | 4 settembre | 1968 | 4 settembre | 1968 |
| Jersey | 20 febbraio | 1996 | 20 maggio | 1996 |
| Rep. Centrafricana | 30 agosto | 1967 | 4 ottobre | 1967 |
| Romania | 7 agosto | 1991 A | 7 agosto | 1991 |
| Ruanda* | 3 gennaio | 1980 | 3 gennaio | 1980 |
| Russia | 2 febbraio | 1993 A | 2 febbraio | 1993 |
| Saint Vincent e Grenadine* | 3 novembre | 2003 A | 3 novembre | 2003 |
| Salomone, Isole | 12 aprile | 1995 A | 12 aprile | 1995 |
| Samoa | 29 novembre | 1994 A | 29 novembre | 1994 |
| São Tomé e Príncipe | 1° febbraio | 1978 | 1° febbraio | 1978 |
| Seicelle | 23 aprile | 1980 | 23 aprile | 1980 |
| Senegal | 3 ottobre | 1967 | 4 ottobre | 1967 |
| Serbia | 8 giugno | 1967 | 4 ottobre | 1967 |
| Sierra Leone | 22 maggio | 1981 A | 22 maggio | 1981 |
| Slovacchia | 4 febbraio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Somalia* | 10 ottobre | 1978 A | 10 ottobre | 1978 |
| Spagna | 14 agosto | 1978 | 14 agosto | 1978 |
| Stati Uniti* | 1° novembre | 1968 | 1° novembre | 1968 |
| Sudafrica | 12 gennaio | 1996 A | 12 gennaio | 1996 |
| Sudan | 23 maggio | 1974 | 23 maggio | 1974 |
| Sudan del Sud | 10 dicembre | 2018 A | 10 dicembre | 2018 |
| Suriname | 29 novembre | 1978 S | 25 novembre | 1975 |
| Svezia | 4 ottobre | 1967 | 4 ottobre | 1967 |
| Svizzera | 20 maggio | 1968 | 20 maggio | 1968 |
| Tagikistan | 7 dicembre | 1993 A | 7 dicembre | 1993 |
| Tanzania* | 4 settembre | 1968 | 4 settembre | 1968 |
| Timor-Leste* | 7 maggio | 2003 A | 7 maggio | 2003 |
| Togo | 1° dicembre | 1969 | 1° dicembre | 1969 |
| Trinidad e Tobago | 10 novembre | 2000 A | 10 novembre | 2000 |
| Tunisia | 16 ottobre | 1968 | 16 ottobre | 1968 |
| Turchia* | 31 luglio | 1968 | 31 luglio | 1968 |
| Turkmenistan | 2 marzo | 1998 A | 2 marzo | 1998 |
| Tuvalu | 7 marzo | 1986 S | 1° ottobre | 1978 |
| Ucraina | 4 aprile | 2002 A | 4 aprile | 2002 |
| Uganda* | 27 settembre | 1976 | 27 settembre | 1976 |
| Ungheria | 14 marzo | 1989 A | 14 marzo | 1989 |
| Uruguay | 22 settembre | 1970 | 22 settembre | 1970 |
| Venezuela* | 19 settembre | 1986 A | 19 settembre | 1986 |
| Yemen | 18 gennaio | 1980 | 18 gennaio | 1980 |
| Zambia | 24 settembre | 1969 | 24 settembre | 1969 |
| Zimbabwe | 25 agosto | 1981 | 25 agosto | 1981 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a In base ad una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 apr. 1987, le Prot. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao. b Il 1° gennaio 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno |