0.451.451•Protocollo che modifica la Convenzione sulle zone umide d ’ importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri
0.451.451Multilateral International Treaty1 ott 1986
Conchiuso a Parigi il 3 dicembre 1982
Firmato dalla Svizzera il 30 maggio 19841
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1986
(Stato 23 ottobre 2023)
Le Parti contraenti,
considerato che per l’efficacia della Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, conchiusa a Ramsar il 2 febbraio 19712(detta qui di seguito: «Convenzione») è indispensabile aumentare il numero delle Parti contraenti;
coscienti che l’aumento delle versioni considerate autentiche promuoverebbe una più ampia partecipazione alla Convenzione;
considerato inoltre che il testo della Convenzione non prevede una procedura di emendamento, per cui risulterebbe ardua qualsiasi modificazione del testo eventualmente giudicata necessaria;
hanno convenuto quanto segue:
Tra gli articoli 10 e 11 della Convenzione è inserito l’articolo seguente:
…3
Alla locuzione «il testo inglese servendo da riferimento in caso di divergenze d’interpretazione», contenuta nella clausola seguente l’articolo 12 della Convenzione, è sostituita la locuzione «tutti i testi essendo parimenti autentici».
Il testo rettificato della versione originale francese della Convenzione è riprodotto in allegato al presente Protocollo.
Il presente Protocollo è aperto alla firma, dal 3 dicembre 1982, alla sede dell’UNESCO a Parigi.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Parigi il 3 dicembre 1982.(Seguono le firme)
.5
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 31 ottobre | 1995 A | 29 febbraio | 1996 |
| Andorra | 23 luglio | 2012 | 23 novembre | 2012 |
| Angola | 10 giugno | 2021 A | 10 ottobre | 2021 |
| Antigua e Barbuda | 2 giugno | 2005 A | 2 ottobre | 2005 |
| Argentina* | 4 maggio | 1992 | 4 settembre | 1992 |
| Armenia | 6 luglio | 1993 A | 6 novembre | 1993 |
| Australia | 12 agosto | 1983 A | 1° ottobre | 1986 |
| Austria | 18 dicembre | 1992 | 18 dicembre | 1992 |
| Azerbaigian | 21 maggio | 2001 A | 21 settembre | 2001 |
| Bahamas | 7 febbraio | 1997 | 7 giugno | 1997 |
| Bahrein | 27 ottobre | 1997 A | 27 febbraio | 1998 |
| Bangladesh | 21 maggio | 1992 A | 21 settembre | 1992 |
| Barbados | 12 dicembre | 2005 A | 12 aprile | 2006 |
| Belgio | 28 ottobre | 1998 A | 28 ottobre | 1998 |
| Belize | 22 aprile | 1998 A | 22 agosto | 1998 |
| Benin | 24 gennaio | 2000 A | 24 maggio | 2000 |
| Bhutan | 7 maggio | 2012 A | 7 settembre | 2012 |
| Bielorussia | 10 settembre | 1999 S | 21 dicembre | 1991 |
| Bolivia | 27 giugno | 1990 A | 27 ottobre | 1990 |
| Botswana | 9 dicembre | 1996 A | 9 aprile | 1997 |
| Brasile | 24 maggio | 1993 A | 24 settembre | 1993 |
| Bulgaria | 27 febbraio | 1986 F | 1° ottobre | 1986 |
| Burkina Faso | 27 giugno | 1990 A | 27 ottobre | 1990 |
| Burundi | 5 giugno | 2002 A | 5 ottobre | 2002 |
| Cambogia | 23 giugno | 1999 A | 23 ottobre | 1999 |
| Camerun | 20 marzo | 2006 A | 20 luglio | 2006 |
| Canada | 2 giugno | 1983 F | 1° ottobre | 1986 |
| Capo Verde | 18 luglio | 2005 | 18 novembre | 2005 |
| Cile | 14 febbraio | 1985 | 1° ottobre | 1986 |
| Cina | 31 marzo | 1992 A | 31 luglio | 1992 |
| Hong Kong | 9 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Cipro | 11 luglio | 2001 A | 11 novembre | 2001 |
| Colombia | 18 giugno | 1998 A | 18 ottobre | 1998 |
| Comore | 9 febbraio | 1995 A | 9 giugno | 1995 |
| Congo (Brazzaville) | 18 giugno | 1998 A | 18 ottobre | 1998 |
| Congo (Kinshasa) | 18 gennaio | 1996 A | 18 maggio | 1996 |
| Corea del Nord | 16 gennaio | 2018 A | 16 maggio | 2018 |
| Corea del Sud | 28 marzo | 1997 A | 28 luglio | 1997 |
| Costa Rica | 27 dicembre | 1991 | 27 aprile | 1992 |
| Croazia | 19 novembre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 12 aprile | 2001 | 12 agosto | 2001 |
| Costa d’Avorio | 27 febbraio | 1996 A | 27 giugno | 1996 |
| Danimarca | 3 dicembre | 1982 F | 1° ottobre | 1986 |
| Ecuador | 7 settembre | 1990 A | 7 gennaio | 1991 |
| Egitto | 9 settembre | 1988 A | 9 settembre | 1988 |
| El Salvador | 22 gennaio | 1999 | 22 maggio | 1999 |
| Emirati Arabi Uniti | 29 agosto | 2007 A | 29 dicembre | 2007 |
| Estonia | 29 marzo | 1994 | 29 luglio | 1994 |
| Eswatini | 15 febbraio | 2013 A | 15 giugno | 2013 |
| Figi | 11 aprile | 2006 A | 11 agosto | 2006 |
| Filippine | 8 luglio | 1994 A | 8 novembre | 1994 |
| Finlandia | 15 maggio | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Francia | 26 luglio | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Gabon | 30 dicembre | 1986 F | 30 aprile | 1987 |
| Gambia | 16 settembre | 1996 | 16 gennaio | 1997 |
| Georgia | 7 febbraio | 1997 A | 7 giugno | 1997 |
| Germania | 13 gennaio | 1983 F | 1° ottobre | 1986 |
| Ghana | 22 febbraio | 1988 A | 22 giugno | 1988 |
| Giamaica | 7 ottobre | 1997 A | 7 febbraio | 1998 |
| Giappone | 26 giugno | 1987 A | 26 giugno | 1987 |
| Gibuti | 22 novembre | 2002 A | 22 marzo | 2003 |
| Giordania | 15 marzo | 1984 F | 1° ottobre | 1986 |
| Grecia | 2 giugno | 1988 A | 2 giugno | 1988 |
| Grenada | 22 maggio | 2012 A | 22 settembre | 2012 |
| Guatemala | 26 giugno | 1990 A | 26 ottobre | 1990 |
| Guinea equatoriale | 2 giugno | 2003 A | 2 ottobre | 2003 |
| Guinea | 18 novembre | 1992 A | 18 marzo | 1993 |
| Guinea-Bissau | 14 maggio | 1990 A | 14 maggio | 1990 |
| Honduras | 23 giugno | 1993 A | 23 ottobre | 1993 |
| India | 9 marzo | 1984 A | 1° ottobre | 1986 |
| Indonesia | 8 aprile | 1992 A | 8 agosto | 1992 |
| Iran | 29 aprile | 1986 A | 1° ottobre | 1986 |
| Iraq | 17 ottobre | 2007 A | 17 febbraio | 2008 |
| Irlanda | 15 novembre | 1984 F | 1° ottobre | 1986 |
| Islanda | 11 giugno | 1986 F | 1° ottobre | 1986 |
| Isole Marshall | 13 luglio | 2004 A | 13 novembre | 2004 |
| Israele | 12 novembre | 1996 | 12 marzo | 1997 |
| Italia | 27 luglio | 1987 | 27 luglio | 1987 |
| Kazakistan | 2 gennaio | 2007 A | 2 maggio | 2007 |
| Kenya | 5 giugno | 1990 A | 5 ottobre | 1990 |
| Kirghizistan | 12 novembre | 2002 A | 12 marzo | 2003 |
| Kiribati | 3 aprile | 2013 A | 3 agosto | 2013 |
| Kuwait | 5 maggio | 2015 A | 5 settembre | 2015 |
| Laos | 28 maggio | 2010 A | 28 settembre | 2010 |
| Lesotho | 1° luglio | 2004 A | 1° novembre | 2004 |
| Lettonia | 25 luglio | 1995 A | 25 novembre | 1995 |
| Libano | 16 aprile | 1999 A | 16 agosto | 1999 |
| Liberia | 2 luglio | 2003 A | 2 novembre | 2003 |
| Libia | 5 aprile | 2000 A | 5 agosto | 2000 |
| Liechtenstein | 6 agosto | 1991 A | 6 dicembre | 1991 |
| Lituania | 20 agosto | 1993 A | 20 dicembre | 1993 |
| Lussemburgo | 15 aprile | 1998 | 15 agosto | 1998 |
| Madagascar | 25 settembre | 1998 A | 25 gennaio | 1999 |
| Malawi | 14 novembre | 1996 A | 14 marzo | 1997 |
| Malaysia | 10 novembre | 1994 | 10 marzo | 1995 |
| Malta | 30 settembre | 1988 A | 30 settembre | 1988 |
| Marocco | 3 ottobre | 1985 F | 1° ottobre | 1986 |
| Mauritania | 31 maggio | 1989 A | 31 maggio | 1989 |
| Maurizio | 30 maggio | 2001 | 30 settembre | 2001 |
| Messico | 4 luglio | 1986 A | 1° ottobre | 1986 |
| Moldova | 20 giugno | 2000 A | 20 ottobre | 2000 |
| Monaco | 20 agosto | 1997 A | 20 dicembre | 1997 |
| Mongolia | 8 dicembre | 1997 A | 8 aprile | 1998 |
| Montenegro | 26 aprile | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 3 agosto | 2004 A | 3 dicembre | 2004 |
| Myanmar | 17 novembre | 2004 A | 17 marzo | 2005 |
| Namibia | 23 agosto | 1995 A | 23 dicembre | 1995 |
| Nepal | 17 dicembre | 1987 A | 17 aprile | 1988 |
| Nicaragua | 30 luglio | 1997 A | 30 novembre | 1997 |
| Niger | 30 aprile | 1987 F | 30 agosto | 1987 |
| Nigeria | 2 ottobre | 2000 A | 2 febbraio | 2001 |
| Norvegia | 3 dicembre | 1982 F | 1° ottobre | 1986 |
| Nuova Zelanda | 9 febbraio | 1987 F | 9 febbraio | 1987 |
| Oman | 19 aprile | 2013 A | 19 agosto | 2013 |
| Paesi Bassi | 12 ottobre | 1983 | 1° ottobre | 1986 |
| Aruba | 12 ottobre | 1983 | 1° ottobre | 1986 |
| Curaçao | 12 ottobre | 1983 | 1° ottobre | 1986 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) | 12 ottobre | 1983 | 1° ottobre | 1986 |
| Sint Maarten | 12 ottobre | 1983 | 1° ottobre | 1986 |
| Pakistan | 13 agosto | 1985 A | 1° ottobre | 1986 |
| Palau | 18 ottobre | 2002 A | 18 febbraio | 2003 |
| Panama | 26 novembre | 1990 A | 26 novembre | 1990 |
| Papua Nuova Guinea | 16 marzo | 1993 A | 16 luglio | 1993 |
| Paraguay | 7 giugno | 1995 | 7 ottobre | 1995 |
| Perù | 30 marzo | 1992 | 30 marzo | 1992 |
| Polonia | 8 febbraio | 1984 A | 1° ottobre | 1986 |
| Portogallo | 18 dicembre | 1984 F | 1° ottobre | 1986 |
| Regno Unito* | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Akrotiri e Dhekelia | 28 giugno | 2002 A | 28 ottobre | 2002 |
| Bermuda | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Gibilterra | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Guernesey | 8 settembre | 1998 | 8 gennaio | 1999 |
| Hong Kong | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Isole Cayman | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud) | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Isole Turche e Caicos | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Jersey | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Montserrat | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Territorio britannico dell’Oceano Indiano | 8 settembre | 1998 | 8 gennaio | 1999 |
| gruppo Isole Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) | 19 aprile | 1984 | 1° ottobre | 1986 |
| Rep. Centrafricana | 5 dicembre | 2005 A | 5 aprile | 2006 |
| Repubblica Ceca | 26 marzo | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Repubblica Dominicana | 15 maggio | 2002 A | 15 settembre | 2002 |
| Ruanda | 1° dicembre | 2005 A | 1° aprile | 2006 |
| Russia | 11 febbraio | 1992 A | 11 febbraio | 1992 |
| Saint Lucia | 19 febbraio | 2002 A | 19 giugno | 2002 |
| Samoa | 6 ottobre | 2004 A | 6 febbraio | 2005 |
| Senegal | 15 maggio | 1985 | 1° ottobre | 1986 |
| Serbia | 3 luglio | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Seycelles | 22 novembre | 2004 A | 22 marzo | 2005 |
| Sierra Leone | 13 dicembre | 1999 A | 13 aprile | 2000 |
| Siria* | 5 marzo | 1998 A | 5 luglio | 1998 |
| Slovacchia | 31 marzo | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 13 aprile | 2004 A | 13 aprile | 2004 |
| Spagna | 27 maggio | 1987 | 27 maggio | 1987 |
| Sri Lanka | 15 giugno | 1990 A | 15 ottobre | 1990 |
| Stati Uniti | 18 dicembre | 1986 | 18 dicembre | 1986 |
| Sudafrica | 26 maggio | 1983 F | 1° ottobre | 1986 |
| Sudan | 7 gennaio | 2005 A | 7 maggio | 2005 |
| Sudan del Sud | 10 giugno | 2013 A | 10 ottobre | 2013 |
| Svezia | 3 maggio | 1984 F | 1° ottobre | 1986 |
| Svizzera | 30 maggio | 1984 F | 1° ottobre | 1986 |
| São Tomé e Príncipe | 21 agosto | 2006 A | 21 dicembre | 2006 |
| Tagikistan | 18 luglio | 2001 A | 18 novembre | 2001 |
| Tanzania | 13 aprile | 2000 A | 13 agosto | 2000 |
| Thailandia | 13 maggio | 1998 | 13 settembre | 1998 |
| Togo | 4 luglio | 1995 A | 4 novembre | 1995 |
| Trinidad e Tobago | 21 dicembre | 1992 A | 21 aprile | 1993 |
| Tunisia | 15 maggio | 1987 A | 15 maggio | 1987 |
| Turchia | 13 luglio | 1994 A | 13 novembre | 1994 |
| Turkmenistan | 3 marzo | 2009 A | 3 luglio | 2009 |
| Ucraina | 15 luglio | 1997 S | 11 febbraio | 1977 |
| Uganda | 4 marzo | 1988 | 4 luglio | 1988 |
| Ungheria | 28 agosto | 1986 A | 1° ottobre | 1986 |
| Uzbekistan | 8 ottobre | 2001 A | 8 febbraio | 2002 |
| Vanuatu | 4 luglio | 2019 A | 4 novembre | 2019 |
| Venezuela | 23 novembre | 1988 A | 23 novembre | 1988 |
| Vietnam | 20 settembre | 1988 A | 20 gennaio | 1989 |
| Yemen | 8 ottobre | 2008 A | 8 febbraio | 2008 |
| Zambia | 28 agosto | 1991 A | 28 dicembre | 1991 |
| Zimbabwe | 3 gennaio | 2013 A | 3 maggio | 2013 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO):www.unesco.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.451.451",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380",
"documentDate": "1982-12-03",
"inForceSince": "1986-10-01"
},
"content": {
"number": "0.451.451",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.451.451",
"hash": "a989029f2bf93db31237d8210e2f6c009db97ce771b9fd35cca63b77d7f90267",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.451.451",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:14.300Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-380_380_380-20231023-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380",
"documentDate": "1982-12-03",
"inForceSince": "1986-10-01",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 3. Dezember 1982 zur Änderung des Übereinkommens über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-380_380_380-20231023-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 3 décembre 1982 en vue d'amender la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine (avec annexe)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-380_380_380-20231023-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 3 dicembre 1982 che modifica la Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-380_380_380-20231023-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/it/xml"
}
}