0.632.11•Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
0.632.11Multilateral International Treaty1 gen 1988
Conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983
Approvata dall’Assemblea federale il 10 giugno 19861
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 22 settembre 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1988
(Stato 18 agosto 2025)
Preambolo
Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici
del Consiglio di cooperazione doganale,
desiderose di facilitare il commercio internazionale;
desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l’analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale;
desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessità di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l’azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati;
considerando che l’evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale implica la necessità di apportare modifiche rilevanti alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali fatta a Bruxelles il 15 dicembre 19502;
considerando altresì che il grado di precisione richiesto dai Governi e dagli ambienti commerciali per fini tariffari e statistici supera attualmente di molto quello che offre la nomenclatura allegata alla suddetta convenzione;
considerando che occorre disporre di dati esatti e comparabili, in sede di negoziati commerciali internazionali;
considerando che il sistema armonizzato è destinato ad essere utilizzato per la tarificazione e le statistiche relative ai diversi modi di trasporto delle merci;
considerando che il sistema armonizzato è destinato a essere incorporato, nella misura possibile, nei sistemi commerciali di designazione e di codificazione delle merci;
considerando che il sistema armonizzato è destinato a favorire nei limiti del possibile la più stretta correlazione tra le statistiche del commercio d’importazione e d’esportazione, da un lato, e le statistiche di produzione, dall’altro;
considerando che si deve mantenere una stretta correlazione tra il sistema armonizzato e la classificazione tipo per il commercio internazionale (CTC1) delle Nazioni Unite;
considerando che è opportuno rispondere alle esigenze suddette mediante una nomenclatura tariffaria e statistica combinata che possa essere utilizzata dai vari operatori del commercio internazionale;
considerando che è importante garantire l’aggiornamento del sistema armonizzato in funzione dell’evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale;
considerando i lavori già svolti in questo campo dal comitato del sistema armonizzato istituito dal consiglio di cooperazione doganale;
considerando che, se suddetta convenzione sulla nomenclatura si è rivelata uno strumento efficace per conseguire alcuni di questi obiettivi, il miglior mezzo per giungere ai risultati auspicati consiste nel concludere una nuova convenzione internazionale,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente convenzione s’intende:
L’allegato alla presente convenzione fa parte integrante della medesima e ogni riferimento a tale convenzione si applica anche a questo allegato.
I Paesi sviluppati che siano Parti contraenti, forniscono ai Paesi in via di sviluppo che ne fanno domanda un’assistenza tecnica secondo le modalità convenute di comune accordo, in particolare per la formazione del personale, per la trasposizione delle loro nomenclature attuali nel sistema armonizzato e per consigli sulle misure da prendere per tenere aggiornati i loro sistemi che hanno formato oggetto di una trasposizione, tenuto conto degli emendamenti apportati al sistema armonizzato, come pure sull’applicazione della presente convenzione.
Con la presente convenzione, le Parti contraenti non si assumono alcun impegno per quanto concerne le aliquote dei diritti doganali.
Possono diventare Parti contraenti della presente convenzione:
La presente convenzione viene conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla e la denuncia ha effetto dopo un anno che il segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, a meno che non sia precisata una data più lontana.
Per quanto concerne le questioni relative al sistema armonizzato, il paragrafo 4 dell’articolo 6, l’articolo 8 e il paragrafo 2 dell’articolo 16 conferiscono a ciascuna Parte contraente dei diritti:
Non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.
Il segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del consiglio non sono Parti contraenti della presente convenzione e al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:
Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5, la presente convenzione è registrata presso il segretario delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.
In fede di che, i sottoscritti debitamente a ciò autorizzati hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1983, in lingua francese e inglese, ciascuno dei due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato presso il segretario generale del Consiglio il quale ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati e a tutte le unioni doganali o economiche di cui all’articolo 11.(Seguono le firme)
(art. 2)
Gli emendamenti dell’allegato sono stati notificati dal segretario generale dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) a Bruxelles come segue: 19 luglio 1989 entrata in vigore 1.1.1992 15 luglio 1993 entrata in vigore 1.1.1996 1° luglio 1999 entrata in vigore 1.1.2002 12 luglio 2004 entrata in vigore 1.1.2007 8 luglio 2009 entrata in vigore 1.1.2012 3 luglio 2014 entrata in vigore 1.1.2017 22 giugno 2015 entrata in vigore 1.1.2018 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l’1.1.2017) 4 luglio 2019 entrata in vigore 1° gennaio 2022 3 luglio 2020 entrata in vigore 1° gennaio 2023 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l’1.1.2022) 9 luglio 2021 entrata in vigore 1° gennaio 2024 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l’1.1.2022)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 16 maggio | 2012 A | 1° gennaio | 2014 |
| Algeria | 24 ottobre | 1991 | 1° gennaio | 1992 |
| Andorra | 11 luglio | 2006 A | 1° agosto | 2006 |
| Angola | 4 aprile | 2011 A | 1° gennaio | 2013 |
| Arabia Saudita | 10 marzo | 1988 | 1° gennaio | 1990 |
| Argentina | 11 gennaio | 1994 | 11 gennaio | 1994 |
| Armenia | 5 gennaio | 2009 A | 1° gennaio | 2011 |
| Australia | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Austria | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Azerbaigian | 7 luglio | 2000 | 7 luglio | 2000 |
| Bahama | 13 settembre | 2011 A | 3 ottobre | 2011 |
| Bahrein | 14 dicembre | 2001 A | 1° gennaio | 2002 |
| Bangladesh | 22 settembre | 1987 A | 1° luglio | 1988 |
| Belarus | 21 ottobre | 1998 A | 1° gennaio | 2000 |
| Belgio | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Benin | 24 luglio | 2006 A | 1° gennaio | 2008 |
| Bhutan | 27 ottobre | 2006 A | 1° gennaio | 2007 |
| Bolivia | 27 aprile | 2004 A | 1° gennaio | 2006 |
| Bosnia ed Erzegovina | 14 agosto | 2012 A | 1° gennaio | 2014 |
| Botswana | 13 febbraio | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Brasile | 8 novembre | 1988 | 1° gennaio | 1989 |
| Brunei | 28 giugno | 2014 A | 28 giugno | 2014 |
| Bulgaria | 30 ottobre | 1990 A | 1° gennaio | 1992 |
| Burkina Faso | 25 settembre | 1990 | 1° gennaio | 1992 |
| Burundi | 18 gennaio | 2017 A | 1° gennaio | 2019 |
| Cambogia | 27 giugno | 2002 A | 1° gennaio | 2003 |
| Camerun | 16 maggio | 1988 A | 1° luglio | 1989 |
| Canada | 14 dicembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Capo Verde | 19 maggio | 2008 | 1° gennaio | 2010 |
| Ceca, Repubblica | 16 novembre | 1993 A | 16 novembre | 1993 |
| Ciad | 5 settembre | 1990 A | 1° gennaio | 1992 |
| Cile | 17 febbraio | 2005 A | 1° gennaio | 2007 |
| Cina | 23 giugno | 1992 A | 1° gennaio | 1993 |
| Cipro | 21 marzo | 1994 A | 21 marzo | 1994 |
| Colombia | 21 ottobre | 2002 A | 21 ottobre | 2002 |
| Comore | 7 gennaio | 2013 | 1° gennaio | 2015 |
| Congo (Brazzaville) | 27 marzo | 2007 A | 1° gennaio | 2009 |
| Congo (Kinshasa) | 10 novembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Corea (Sud) | 27 novembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Costa Rica | 3 luglio | 2012 A | 1° gennaio | 2014 |
| Côte d’Ivoire | 25 gennaio | 1990 A | 1° gennaio | 1991 |
| Croazia | 29 settembre | 1994 A | 29 settembre | 1994 |
| Cuba | 3 novembre | 1995 A | 1° gennaio | 1997 |
| Danimarca | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Dominicana, Repubblica | 7 settembre | 2006 A | 1° gennaio | 2008 |
| Ecuador | 22 ottobre | 2008 A | 1° gennaio | 2010 |
| Egitto | 27 maggio | 1999 A | 1° gennaio | 2000 |
| El Salvador | 28 giugno | 2025 A | 30 giugno | 2025 |
| Emirati Arabi Uniti | 27 giugno | 2002 A | 1° luglio | 2002 |
| Eritrea | 17 gennaio | 2003 A | 17 gennaio | 2003 |
| Estonia | 26 maggio | 1993 A | 1° gennaio | 1995 |
| Eswatini | 26 novembre | 1985 F | 1° gennaio | 1988 |
| Etiopia | 1° marzo | 1995 A | 1° marzo | 1995 |
| Figi | 23 dicembre | 1997 A | 1° gennaio | 1998 |
| Filippine | 28 giugno | 2001 | 28 giugno | 2001 |
| Finlandia | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Francia | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Isole Wallis e Futuna | 24 maggio | 1989 | 1° aprile | 1989 |
| Nuova Caledonia | 20 aprile | 1988 | 1° gennaio | 1988 |
| Polinesia francese | 20 aprile | 1988 | 1° gennaio | 1989 |
| St. Pierre e Miquelon | 20 aprile | 1988 | 1° gennaio | 1988 |
| Gabon | 7 luglio | 2000 | 1° gennaio | 2002 |
| Gambia | 21 giugno | 2019 A | 1° gennaio | 2021 |
| Georgia | 27 marzo | 2009 A | 1° gennaio | 2011 |
| Germania | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Ghana | 29 giugno | 2007 | 1° gennaio | 2009 |
| Giappone | 22 giugno | 1987 A | 1° gennaio | 1988 |
| Gibuti | 12 giugno | 2015 A | 1° settembre | 2015 |
| Giordania | 10 giugno | 1985 F | 1° gennaio | 1988 |
| Grecia | 15 luglio | 1988 | 1° gennaio | 1990 |
| Guatemala | 18 settembre | 2014 A | 18 settembre | 2014 |
| Guinea | 23 settembre | 1997 | 1° gennaio | 1998 |
| Guinea-Bissau | 23 maggio | 2013 A | 1° gennaio | 2015 |
| Haiti | 17 gennaio | 2000 A | 17 gennaio | 2000 |
| India | 23 giugno | 1986 | 1° gennaio | 1988 |
| Indonesia | 5 luglio | 1993 A | 1° gennaio | 1995 |
| Iran | 28 febbraio | 1995 | 1° gennaio | 1997 |
| Irlanda | 22 dicembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Islanda | 28 ottobre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Israele | 5 agosto | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Italia | 31 maggio | 1989 | 1° gennaio | 1991 |
| Kazakstan | 26 marzo | 2004 A | 1° gennaio | 2006 |
| Kenya | 29 luglio | 1988 A | 1° luglio | 1989 |
| Kirghizistan | 4 gennaio | 2007 A | 1° gennaio | 2009 |
| Kosovo | 31 ottobre | 2020 A | 1° gennaio | 2022 |
| Kuwait | 27 novembre | 2003 A | 1° gennaio | 2005 |
| Lesotho | 12 dicembre | 1985 F | 1° gennaio | 1988 |
| Lettonia | 4 gennaio | 1996 A | 1° gennaio | 1998 |
| Libano | 3 maggio | 1996 A | 3 maggio | 1996 |
| Liberia | 26 giugno | 2010 A | 1° gennaio | 2012 |
| Libia | 17 maggio | 1993 A | 1° gennaio | 1995 |
| Lituania | 20 giugno | 1994 A | 1° gennaio | 1995 |
| Lussemburgo | 11 luglio | 1988 | 11 luglio | 1988 |
| Macedonia del Nord | 31 marzo | 1995 A | 31 marzo | 1995 |
| Madagascar | 22 dicembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Malawi | 25 ottobre | 1988 A | 1° aprile | 1989 |
| Malaysia | 15 dicembre | 1987 A | 1° gennaio | 1988 |
| Maldive | 7 luglio | 2000 | 1° gennaio | 2002 |
| Mali | 15 giugno | 1994 A | 1° gennaio | 1995 |
| Malta | 20 dicembre | 1989 A | 1° gennaio | 1990 |
| Marocco | 27 febbraio | 1992 | 1° luglio | 1992 |
| Mauritania | 3 aprile | 2001 A | 1° gennaio | 2003 |
| Maurizio | 10 giugno | 1985 F | 1° gennaio | 1988 |
| Messico | 6 settembre | 1991 A | 14 febbraio | 1992 |
| Moldova | 10 giugno | 2004 A | 1° gennaio | 2006 |
| Mongolia | 30 settembre | 1991 A | 1° gennaio | 1993 |
| Montenegro | 23 marzo | 2007 A | 23 marzo | 2007 |
| Mozambico | 11 ottobre | 2012 A | 1° gennaio | 2014 |
| Myanmar | 5 dicembre | 1994 A | 1° gennaio | 1995 |
| Namibia | 5 maggio | 2004 A | 1° gennaio | 2006 |
| Nepal | 25 agosto | 2006 A | 28 luglio | 2006 |
| Niger | 16 marzo | 1990 A | 1° luglio | 1991 |
| Nigeria | 15 marzo | 1988 | 15 marzo | 1988 |
| Norvegia | 27 agosto | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Nuova Zelanda | 22 settembre | 1987 A | 1° gennaio | 1988 |
| Oman | 12 maggio | 2016 | 1° gennaio | 2018 |
| Paesi Bassi | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Pakistan | 22 settembre | 1987 | 1° luglio | 1988 |
| Palestina | 10 marzo | 2017 A | 1° gennaio | 2018 |
| Panama | 24 agosto | 1998 A | 1° gennaio | 2000 |
| Papua Nuova Guinea | 18 dicembre | 2013 A | 1° gennaio | 2014 |
| Paraguay | 12 gennaio | 2007 A | 1° gennaio | 2009 |
| Perù | 9 luglio | 1998 A | 1° gennaio | 2000 |
| Polonia | 12 settembre | 1995 A | 1° gennaio | 1996 |
| Portogallo | 4 novembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Qatar | 28 settembre | 2004 A | 1° gennaio | 2006 |
| Regno Unito | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Guernesey | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Isola di Man | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Jersey | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Rep. Centrafricana | 11 giugno | 1998 A | 18 maggio | 1998 |
| Romania | 5 dicembre | 1996 A | 1° gennaio | 1997 |
| Ruanda | 27 luglio | 1992 A | 1° gennaio | 1993 |
| Russia | 18 giugno | 1996 | 1° gennaio | 1997 |
| São Tomé e Príncipe | 2 luglio | 2013 A | 1° gennaio | 2015 |
| Senegal | 21 settembre | 1989 A | 1° gennaio | 1991 |
| Serbia | 9 gennaio | 2002 A | 1° luglio | 2002 |
| Seychelles | 21 agosto | 2020 A | 1° gennaio | 2022 |
| Sierra Leone | 12 giugno | 2015 A | 1° gennaio | 2017 |
| Singapore | 30 novembre | 2005 A | 1° gennaio | 2006 |
| Siria | 12 novembre | 2007 A | 1° gennaio | 2009 |
| Slovacchia | 7 giugno | 1993 A | 7 giugno | 1993 |
| Slovenia | 23 novembre | 1992 A | 23 novembre | 1992 |
| Spagna | 28 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Sri Lanka | 3 maggio | 1988 | 1° gennaio | 1989 |
| Stati Uniti | 31 ottobre | 1988 A | 1° gennaio | 1989 |
| Sudafrica | 25 novembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Sudan | 10 dicembre | 1993 A | 10 dicembre | 1993 |
| Svezia | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Svizzera | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Tagikistan | 6 luglio | 2005 A | 1° gennaio | 2007 |
| Tanzania | 24 gennaio | 2008 A | 1° gennaio | 2008 |
| Thailandia | 16 dicembre | 1991 A | 1° gennaio | 1993 |
| Togo | 12 febbraio | 1990 A | 1° gennaio | 1991 |
| Tunisia | 28 ottobre | 1987 | 1° gennaio | 1989 |
| Turchia | 15 dicembre | 1988 A | 1° gennaio | 1989 |
| Turkmenistan | 24 aprile | 2023 A | 1° gennaio | 2025 |
| Ucraina | 26 agosto | 2002 A | 1° gennaio | 2004 |
| Uganda | 11 luglio | 1989 A | 1° gennaio | 1991 |
| Ungheria | 27 agosto | 1990 | 1° gennaio | 1991 |
| Unione europea | 22 settembre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
| Uruguay | 17 ottobre | 2011 A | 1° gennaio | 2012 |
| Uzbekistan | 17 novembre | 1998 A | 1° gennaio | 2000 |
| Vanuatu | 28 marzo | 2018 A | 1° gennaio | 2020 |
| Venezuela | 23 ottobre | 1998 A | 2 novembre | 1998 |
| Vietnam | 26 marzo | 1998 A | 1° gennaio | 2000 |
| Yemen | 30 settembre | 2002 A | 1° gennaio | 2003 |
| Zambia | 22 dicembre | 1986 F | 1° gennaio | 1988 |
| Zimbabwe | 5 novembre | 1986 F | 1° gennaio | 1988 |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.632.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686",
"documentDate": "1983-06-14",
"inForceSince": "1988-01-01"
},
"content": {
"number": "0.632.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.632.11",
"hash": "ad89516cc0847d20b43f4d67ba8aba2eb55b1e3c6a392d1ecd9610fe98b148f2",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.632.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:22.235Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686",
"documentDate": "1983-06-14",
"inForceSince": "1988-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Internationales Übereinkommen vom 14. Juni 1983 über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (mit Anhang) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/de/xml"
},
{
"title": "Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (avec annexe) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (con all.) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/it/xml"
}
}