0.632.312.631.1•Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia
0.632.312.631.1Bilateral International Treaty1 lug 2011
Concluso il 25 novembre 2008
Approvato dall’Assemblea federale il 24 settembre 20092
Entrato in vigore il 1° luglio 2011
(Stato 1° luglio 2011)
Il presente Accordo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti in relazione ai prodotti agricoli: (a) classificati nei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in seguito denominato «SA») e non compresi negli allegati III (Prodotti agricoli trasformati) e IV (Pesci e altri prodotti del mare) all’Accordo di libero scambio; e (b) compresi nell’allegato II (Prodotti esclusi) a cui vien fatto riferimento nella lettera (a) dell’articolo 2.2 (Campo di applicazione) dell’Accordo di libero scambio.
Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le seguenti disposizioni, unitamente ai capitoli 9 (Trasparenza) e 12 (Composizione delle controversie) dell’Accordo di libero scambio si applicanomutatis mutandis al presente Accordo: 1.3 (Campo di applicazione territoriale), 1.4 (Rapporto con altri accordi internazionali), 1.6 (Governo centrale, regionale e locale), 1.7 (Tassazione), 2.3 (Regole d’origine e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale), 2.8 (Dazi all’esportazione), 2.9 (Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni), 2.10 (Spese amministrative e formalità), 2.11 (Trattamento nazionale), 2.12 (Imprese commerciali di Stato), 2.13 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 2.14 (Regolamenti tecnici), 2.15 (Sovvenzioni e misure compensative) 2.16 (Antidumping), 2.17 (Misure di salvaguardia globali), 2.18 (Misure di salvaguardia bilaterali), 2.19 (Eccezioni generali), 2.20 (Sicurezza nazionale), 2.21 (Bilancia dei pagamenti), 8.3 (Cooperazione), 13.1 (Allegati, appendici e note a piè di pagina), 13.3 (Emendamenti), 13.5 (Recesso) e 13.7 (Riserve).
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione del loro commercio di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte. Su richiesta di una qualunque Parte, le Parti si consultano su come raggiungere questo obiettivo, tra l’altro migliorando l’accesso ai mercati mediante la riduzione o l’eliminazione di dazi su prodotti agricoli e ampliando la portata dei prodotti agricoli che rientrano nel presente Accordo.
Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall’Accordo sull’agricoltura 5dell’OMC.
La Colombia può mantenere il suo meccanismo di stabilizzazione dei prezzi per i prodotti agricoli riportati nella tabella 3 dell’allegato III (Prodotti agricoli trasformati) dell’Accordo di libero scambio.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ginevra il 25 novembre 2008 in due esemplari originali in lingua inglese e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. Nel caso di divergenze d’interpretazione del presente Accordo prevale il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica di Colombia: |
|---|---|
| Doris Leuthard | Luis Guillermo Plata Páez |
Categorie di smantellamento applicate dalla Colombia ai prodotti agricoli
di base
1. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smante l lamento A della lista della Colombia vengono interamente soppressi, cosicché tali prodotti saranno esenti da dazio a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
2. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smante l lamento B della lista della Colombia saranno progressivamente eliminati in cinque tappe annuali equivalenti: la prima tappa coinciderà con l’entrata in vigore del presente Accordo. Tali prodotti saranno esenti da dazio a partire dal 1° gennaio del quinto anno.
3. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smante l lamento C della lista della Colombia saranno progressivamente eliminati in sette tappe annuali equivalenti: la prima tappa coinciderà con l’entrata in vigore del presente Accordo. Tali prodotti saranno esenti da dazio a partire dal 1° gennaio del settimo anno.
4. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smante l lamento D della lista della Colombia saranno progressivamente eliminati in dieci tappe annuali equivalenti: la prima tappa coinciderà con l’entrata in vigore del presente Accordo. Tali prodotti saranno esenti da dazio a partire dal 1° gennaio del decimo anno.
5. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di sman te l lamento E della lista della Colombia beneficiano di una preferenza del 12 per cento con effetto al 1° gennaio dell’ottavo anno dall’entrata in vigore del presente Accordo.
6. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smante l lamento I della lista della Colombia saranno progressivamente eliminati in otto tappe annuali equivalenti a cominciare dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Tali prodotti saranno esenti da dazio a partire dal 1° gennaio dell’ottavo anno.
7. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smante l lamento K della lista della Colombia saranno ridotti del 37,5 per cento a partire dal 1° gennaio del terzo anno. I dazi rimanenti saranno ridotti in nove tappe annuali. Tali prodotti saranno esenti da dazio a partire dal 1° gennaio del dodicesimo anno.
8. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smante l lamento L della lista della Colombia saranno progressivamente eliminati in tredici tappe annuali equivalenti: la prima tappa coinciderà con l’entrata in vigore del presente Accordo. Tali prodotti saranno esenti da dazio a partire dal 1° gennaio del tredicesimo anno.
9. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smante l lamento M della lista della Colombia saranno progressivamente eliminati in diciassette tappe annuali equivalenti: la prima tappa coinciderà con l’entrata in vigore del presente Accordo. Tali prodotti saranno esenti da dazio a partire dal 1° gennaio del diciassettesimo anno.
10. La componente fissa del meccanismo di stabilizzazione dei prezzi applicata ai prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smantellamento N della lista della Colombia sarà progressivamente eliminata in diciassette tappe annuali equivalenti: la prima tappa coinciderà con l’entrata in vigore del presente Accordo. Per tali prodotti l’esonero dalla summenzionata componente fissa avrà effetto a partire dal 1° gennaio del diciassettesimo anno.
11. La componente fissa del meccanismo di stabilizzazione dei prezzi applicata ai prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smantellamento O della lista della Colombia beneficiano di una preferenza del 30 per cento con effetto al 1° gennaio del terzo anno dall’entrata in vigore del presente Accordo.
12. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smante l lamento P della lista della Colombia beneficiano di una preferenza del 12 per cento con effetto al 1° gennaio del quinto anno dall’entrata in vigore del presente Accordo.
13. La componente fissa del meccanismo di stabilizzazione dei prezzi applicata ai prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smantellamento Q della lista della Colombia beneficia di una preferenza del 12 per cento con effetto al 1° gennaio dell’ottavo anno dall’entrata in vigore del presente Accordo.
1. I dazi sui prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smante l lamento MM della lista della Colombia saranno progressivamente eliminati in diciassette tappe annuali equivalenti: la prima tappa coinciderà con l’entrata in vigore del presente Accordo. Tali prodotti saranno esenti da dazio a partire dal 1° gennaio del diciassettesimo anno.
2. La componente fissa del meccanismo di stabilizzazione dei prezzi applicata ai prodotti originari di cui alle linee tariffarie nellacategoria di smantellamento N della lista della Colombia sarà progressivamente eliminata in diciassette tappe annuali equivalenti: la prima tappa coinciderà con l’entrata in vigore del presente Accordo. Tali prodotti saranno esenti da dazio a partire dal 1° gennaio del diciassettesimo anno.
Formaggio
| Linee tariffarie | Anno | Quantità (tonnellate metriche) | |
|---|---|---|---|
| 04063000 | 1 | 200 | |
| 2 | 219 | ||
| 3 | 238 | ||
| 4 | 257 | ||
| 5 | 276 | ||
| 6 | 295 | ||
| 7 | 314 | ||
| 8 | 333 | ||
| 9 | 352 | ||
| 10 | 371 | ||
| 11 | 390 | ||
| 12 | 409 | ||
| 13 | 428 | ||
| 14 | 447 | ||
| 15 | 466 | ||
| 16 | 485 | ||
| A partire dal diciassettesimo anno | 500 |
(b) La componente fissa del meccanismo di stabilizzazione dei prezzi applicata ai prodotti importati in quantità complessive eccedenti le quantità riportate alla lettera (a) sarà soppressa in conformità alle disposizioni dellacategoria di smantellamento N , nell’appendice 1 dell’allegato I delle categorie di smantellamento della lista della Colombia applicate alla Svizzera. 3. (a) La quantità totale di prodotti riportati alle linee tariffarie 04069040, 04069050, 04069060 e 04069090 sarà esente da dazio in ogni anno civile qui specificato e non dovrà eccedere la quantità specificata qui di seguito per la Svizzera in nessuno di questi anni. A partire dal diciassettesimo anno, la quantità complessiva di prodotti importati esenti da dazio è fissata a 500 tonnellate all’anno.
| Linee tariffarie | Anno | Quantità (tonnellate metriche) | |
|---|---|---|---|
| 04069040, 04069050, | 1 | 200 | |
| 04069060, 04069090, | 2 | 219 | |
| 3 | 238 | ||
| 4 | 257 | ||
| 5 | 276 | ||
| 6 | 295 | ||
| 7 | 314 | ||
| 8 | 333 | ||
| 9 | 352 | ||
| 10 | 371 | ||
| 11 | 390 | ||
| 12 | 409 | ||
| 13 | 428 | ||
| 14 | 447 | ||
| 15 | 466 | ||
| 16 | 485 | ||
| A partire dal - diciassettesimo anno | 500 |
(b) La componente fissa del meccanismo di stabilizzazione dei prezzi applicata ai prodotti importati in quantità complessive eccedenti le quantità riportate alla lettera (a) sarà soppressa in conformità alle disposizioni dellacategoria di smantellamento N , nell’appendice 1 dell’allegato I delle categorie di smantellamento della lista della Colombia applicate alla Svizzera.
| Voce della tariffa doganale colombiana 2007 8 Cifre | Designazione delle merci | Tasso di base | Categoria di smantellamento | |
|---|---|---|---|---|
| 01011010 | Caballos vivos, reproductores de raza pura | 5 % | A | |
| 01011020 | Asnos reproductores de raza pura | 10 % | A | |
| 01019011 | Caballos para carrera, vivos | 10 % | A | |
| 01019019 | Los demas caballos que no sean para carrera, vivos | 10 % | A | |
| 01019090 | Los demás asnos, mulos y burdeganos, vivos | 10 % | A | |
| 01021000 | Bovinos reproductores de raza pura, vivos | 5 % | A | |
| 01029010 | Bovinos para lidia, vivos | 10 % | A | |
| 01029090 | Los demas animales vivos de la especie bovina | 10 % | A | |
| 01041010 | Ovinos reproductores de raza pura, vivos | 5 % | A | |
| 01041090 | Los demas animales vivos de la especie ovina | 10 % | A | |
| 01042010 | Caprinos reproductores de raza pura, vivos | 5 % | A | |
| 01042090 | Los demas animales vivos de la especie caprina | 10 % | A | |
| 01051100 | Gallos y gallinas, de las especies domesticas, vivos, de peso inferior o igual a 185 g | 5 % | A | |
| 01051200 | Pavos (gallipavos), de las especies domesticas, vivos, de peso inferior o igual a 185 g | 5 % | A | |
| 01051900 | Los demás patos, gansos, y pintadas, de las especies domésticas, vivos, de peso inferior o igual a 185 g | 5 % | A | |
| 01059900 | Los demas gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas, de las especies domésticas, vivos | 10 % | A | |
| 01061100 | Primates, vivos | 10 % | A | |
| 01061200 | Ballenas, delfines y marsopas; manaties y dugongos; vivos | 10 % | A | |
| 01061911 | Llamas (Lama glama), incluidos los guanacos | 10 % | A | |
| 01061912 | Alpacas (Lama pacus) | 10 % | A | |
| 01061919 | Los demás | 10 % | A | |
| 01061990 | Los demás | 10 % | A | |
| 01062000 | Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar), vivos | 10 % | A | |
| 01063100 | Aves de rapiña, vivas | 10 % | A | |
| 01063200 | Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demas papagayos), vivos | 10 % | A | |
| 01063900 | Las demás aves, vivas | 10 % | A | |
| 01069010 | Insectos | 10 % | A | |
| 01069090 | Los demás animales vivos | 10 % | A | |
| 02083000 | Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados de primates | 20 % | A | |
| 02102000 | Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada | 80 % | K | |
| 02109100 | Carnes y despojos comestibles de primates, salados o en salmuera, secos o ahumados | 20 % | A | |
| 02109200 | Carnes y despojos comestibles de ballenas, delfines y marsopas; de manatíes y dugones o dugongos, salados o en salmuera, secos o ahumados | 20 % | A | |
| 02109300 | Carnes y despojos comestibles de reptiles, salados o en salmuera, secos o ahumados | 20 % | A | |
| 02109910 | Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | 20 % | A | |
| 04061000 | Queso fresco (sin madurar) incluido el de lactosuero y requeson | 20 % | Ver parágrafo 1 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
| 04062000 | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo | 20 % | M | |
| 04063000 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
| 04064000 | Queso de pasta azul. | 20 % | M | |
| 04069040 | Los demás quesos, con un contenido de humedad inferior al 50 %, en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
| 04069050 | Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 50 % pero inferior al 56 %, en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
| 04069060 | Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 56 % pero inferior al 69 %, en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
| 04069090 | Los demás quesos | MEP (1) (2) | Ver parágrafo 2 del Apéndice 1 del Anexo I de las categorias de Desgravación de Colombia a Suiza y Apéndice II sobre Contingentes Arancelarios | |
| 04081100 | Yemas de huevo secas. | 20 % | I | |
| 04081900 | Las demas yemas de huevo de ave, frescas, cocidas en agua o vapor, moldeadas, congeladas o conservadas de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 20 % | L | |
| 04089100 | Huevos de ave sin cascara, secos. | 20 % | L | |
| 04089900 | Los demas huevos de ave sin cascara, frescos, secos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 20 % | L | |
| 04090010 | Miel natural, en recipientes con capacidad superior o igual a 300 kg | 20 % | D | |
| 04090090 | Los demás mieles naturales | 20 % | D | |
| 04100000 | Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. | 20 % | A | |
| 05111000 | Semen de bovino | 5 % | A | |
| 05119110 | Los demas huevas y lechas de pescado | 5 % | A | |
| 05119930 | Semen animal, excepto de bovino. | 5 % | A | |
| 05119940 | Embriones | 5 % | A | |
| 06011000 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo | 5 % | A | |
| 06012000 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria | 5 % | A | |
| 06021010 | Esquejes sin enraizar e injertos de orquideas | 5 % | A | |
| 06021090 | Los demás | 5 % | A | |
| 06023000 | Rododendros y azaleas, incluso injertados | 5 % | A | |
| 06024000 | Rosales, incluso injertados | 5 % | A | |
| 06029010 | Orquídeas, incluidos sus esquejes enraizados | 5 % | A | |
| 06029090 | Las demás | 5 % | A | |
| 06031100 | Rosas frescas | 5 % | A | |
| 06031210 | Claveles miniatura frescos | 5 % | A | |
| 06031290 | Los demás claveles | 5 % | A | |
| 06031300 | Orquideas | 5 % | A | |
| 06031410 | Pompones | 5 % | A | |
| 06031490 | Los demás crisantemos | 5 % | A | |
| 06031910 | Gypsophila (lluvia, ilusión) (Gypsophila paniculata L) | 5 % | A | |
| 06031920 | Aster | 5 % | A | |
| 06031930 | Alstroemeria | 5 % | A | |
| 06031940 | Gerbera | 5 % | A | |
| 06031990 | Los demas | 5 % | A | |
| 06039000 | Las demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma | 5 % | A | |
| 06041000 | Musgos y líquenes | 10 % | A | |
| 06049100 | Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, para ramos o adornos, frescos | 10 % | A | |
| 06049900 | Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma | 10 % | A | |
| 07011000 | Patatas (papas) frescas o refrigeradas, para siembra | 5 % | A | |
| 07019000 | Patatas (papas) frescas o refrigeradas, excepto para siembra | 15 % | A | |
| 07020000 | Tomates frescos o refrigerados. | 15 % | A | |
| 07031000 | Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07039000 | Puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07041000 | Coliflores y brécoles («broccoli»), frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07042000 | Coles (repollitos) de Bruselas, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07049000 | Las demás coles, incluidos los repollos, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07051100 | Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
| 07051900 | Las demás lechugas, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
| 07052100 | Endibia «witloof», fresca o refrigerada | 15 % | A | |
| 07052900 | Las demás achicorias, comprendida la escarola, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
| 07061000 | Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07069000 | Remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07070000 | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07081000 | Guisantes (arvejas, chícharos), aunque estén desvainados, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07089000 | Las demás hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
| 07092000 | Espárragos, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07093000 | Berenjenas, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
| 07094000 | Apio, excepto el apionabo, fresco o refrigerado | 15 % | A | |
| 07095100 | Hongos del género Agaricus, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07095900 | Los demás hongos, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07096000 | Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, frescos o refrigerados | 15 % | A | |
| 07097000 | Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
| 07099010 | Maiz dulce fresco o refrigerado. | 15 % | A | |
| 07099020 | Aceitunas frescas o refrigeradas. | 15 % | A | |
| 07099030 | Alcachofas (alcauciles), frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
| 07099090 | Las demás hortalizas (incluso «silvestres»), frescas o refrigeradas | 15 % | A | |
| 07101000 | Patatas (papas), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | C | |
| 07102100 | Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum Sativum), incluso desvainados, aunque estén cocidos en agua o vapor, congelados | 15 % | C | |
| 07102900 | Las demás hortalizas de vaina, incluso desvainadas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | A | |
| 07103000 | Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | A | |
| 07108010 | Esparragos, aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados | 15 % | A | |
| 07108090 | Las demás hortalizas , aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | A | |
| 07109000 | Mezclas de hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | 15 % | A | |
| 07112000 | Aceitunas, conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato | 15 % | A | |
| 07114000 | Pepinos y pepinillos, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato | 15 % | A | |
| 07115100 | Hongos del género Agaricus, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato | 15 % | A | |
| 07115900 | Los demás hongos y trufas, conservados provisionalmente, pero todavía impropios para consumo inmediato | 15 % | A | |
| 07119000 | Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas, conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato | 15 % | A | |
| 07122000 | Cebollas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
| 07123100 | Hongos del género Agaricus, secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
| 07123200 | Orejas de Judas , secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
| 07123300 | Hongos gelatinosos, secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
| 07123900 | Demás hongos y trufas, secos, incluidas los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
| 07129010 | Ajos secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
| 07129020 | Maíz dulce para la siembra | 15 % | A | |
| 07129090 | Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas, secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación | 15 % | A | |
| 07131010 | Arvejas (guisantes, chícharos) secas desvainadas, para la siembra | 5 % | A | |
| 07131090 | Arvejas (guisantes, chícharos) secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas, excepto para siembra | 15 % | A | |
| 07132010 | Garbanzos secos desvainados, para la siembra | 5 % | A | |
| 07132090 | Garbanzos secos desvainados, aunque estén mondados o partidos, excepto para siembra | 15 % | A | |
| 07134010 | Lentejas, para la siembra | 5 % | A | |
| 07134090 | Lentejas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas, excepto para siembra | 15 % | A | |
| 07135010 | Habas, haba caballar y haba menor, para siembra | 5 % | A | |
| 07135090 | Habas, haba caballar y haba menor, secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas, excepto para siembra | 15 % | A | |
| 07139010 | Las demás hortalizas (incluso «silvestres») de vaina, para la siembra | 5 % | A | |
| 07139090 | Las demás hortalizas (incluso «silvestres») de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas | 15 % | A | |
| 07141000 | Raíces de mandioca (yuca), frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso troceadas o en «pellets» | 15 % | A | |
| 07142010 | Camotes (batatas, boniatos) para siembra | 15 % | A | |
| 07142090 | Los demás camotes (batatas, boniatos), frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en «pellets» | 15 % | A | |
| 07149010 | Maca (lepidium meyenil), fresca, refrigerada congelada o seca, incluso troceada o en «pellets» | 15 % | A | |
| 07149090 | Arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), y demás raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en «pellets»; médula de sagú | 15 % | A | |
| 08011110 | Cocos secos para siembra | 15 % | A | |
| 08011190 | Los demás cocos | 15 % | A | |
| 08011900 | Cocos frescos, incluso sin cascara o mondados | 15 % | A | |
| 08012100 | Nueces del Brasil, frescas o secas, con cascara | 15 % | A | |
| 08012200 | Nueces del Brasil, frescas o secas, sin cascara | 15 % | A | |
| 08013100 | Nueces de marañon (merey, cajuil, acacardo, «cajú»), frescas o secas, con cascara | 15 % | A | |
| 08013200 | Nueces de marañon (merey, cajuil, acacardo, «cajú»), frescas o secas, sin cascara | 15 % | A | |
| 08021100 | Almendras, frescas o secas, con cascara | 15 % | A | |
| 08021210 | Almendras sin cáscara para siembra | 15 % | A | |
| 08021290 | Las demás almendras sin cáscara | 15 % | A | |
| 08022100 | Avellanas, frescas o secas, con cascara | 15 % | A | |
| 08022200 | Avellanas, frescas o secas, sin cascara | 15 % | A | |
| 08023100 | Nueces de Nogal, frescas o secas, con cascara | 15 % | A | |
| 08023200 | Nueces de Nogal, frescas o secas, sin cascara | 15 % | A | |
| 08024000 | Castañas, frescas o secas, incluso sin cáscara o mondadas | 15 % | A | |
| 08025000 | Pistachos, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | 15 % | A | |
| 08026000 | Nueces de macadamia | 15 % | A | |
| 08029000 | Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | 15 % | A | |
| 08030011 | Bananas o platanos frescos, tipo «plantain» (platano para coccion) | 15 % | A | |
| 08030012 | Bananas o platanos frescos, tipo «cavendish valery» | 15 % | A | |
| 08030013 | Banano bocadillo (musa acuminata) | 15 % | A | |
| 08030019 | Los demas bananas o platanos frescos | 15 % | A | |
| 08030020 | Bananas o platanos secos. | 15 % | A | |
| 08041000 | Dátiles, frescos o secos | 15 % | A | |
| 08042000 | Higos, frescos o secos | 15 % | A | |
| 08043000 | Piñas (ananas), frescas o secas | 15 % | A | |
| 08044000 | Aguacates (paltas), frescos o secos | 15 % | A | |
| 08045010 | Guayabas frescas o secas | 15 % | A | |
| 08045020 | Mangos y mangostanes frescos o secos | 15 % | A | |
| 08051000 | Naranjas, frescas o secas | 15 % | A | |
| 08052010 | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), frescas o secas. | 15 % | A | |
| 08052020 | Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisis) | 15 % | A | |
| 08052090 | Clementinas, wilkings e hibridos similares de agrios (citricos), frescos o secos | 15 % | A | |
| 08054000 | Toronjas o pomelos, frecas o secas | 15 % | A | |
| 08055010 | Limones (citrus limon y citrus limonum), frescos o secos | 15 % | A | |
| 08055021 | Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (citrus aurantifolia), frescos o secos | 15 % | A | |
| 08055022 | Lima tahiti (limón tahiti) (citrus latifolia), frescas o secas | 15 % | A | |
| 08059000 | Los demas frutos agrios (citricos), frescos o secos | 15 % | A | |
| 08061000 | Uvas frescas | 15 % | A | |
| 08062000 | Uvas secas, incluidas las pasas | 15 % | A | |
| 08071100 | Sandias frescas | 15 % | A | |
| 08071900 | Melones frescos | 15 % | A | |
| 08072000 | Papayas frescas | 15 % | A | |
| 08081000 | Manzanas frescas | 15 % | A | |
| 08082010 | Peras frescas. | 15 % | A | |
| 08082020 | Membrillos frescos. | 15 % | A | |
| 08091000 | Albaricoques (damascos, chabacones) frescos | 15 % | A | |
| 08092000 | Cerezas frescas | 15 % | A | |
| 08093000 | Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas, frescos | 15 % | A | |
| 08094000 | Ciruelas y endrinas, frescas | 15 % | A | |
| 08101000 | Fresas (frutillas), frescas | 15 % | A | |
| 08102000 | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas | 15 % | A | |
| 08104000 | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, frescos | 15 % | A | |
| 08105000 | Kiwis frescos | 15 % | A | |
| 08106000 | Duriones frescos | 15 % | A | |
| 08109010 | Granadilla «maracuya» y demas frutas de la pasion, frescas | 15 % | A | |
| 08109020 | Chirimoya, guanabana y demas anonas (annona spp.), frescas | 15 % | A | |
| 08109030 | Tomate de arbol (lima, tomate y tamarillo), fresco | 15 % | A | |
| 08109040 | Pitahayas (cereus spp.) frescas | 15 % | A | |
| 08109050 | Uchuvas (uvillas) frescas | 15 % | A | |
| 08109090 | Las demás frutas u otros frutos, frescos | 15 % | A | |
| 08111010 | Fresas (frutillas) sin cocer o cocidas con agua o al vapor, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante | 15 % | A | |
| 08111090 | Fresas (frutillas) sin cocer o cocidas con agua o al vapor, congeladas, sin adición de azúcar u otro edulcorante | 15 % | A | |
| 08112000 | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | 15 % | A | |
