0.632.314.161.1•Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e Hong Kong, Cina
0.632.314.161.1Bilateral International Treaty1 ott 2012
Concluso il 21 giugno 2011
Approvato dall’Assemblea federale il 16 marzo 20122
Entrato in vigore il 1° ottobre 2012
(Stato 1° ottobre 2012)
Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si adoperano per trovare soluzioni adeguate attraverso il dialogo e le consultazioni6.
Le Parti si adoperano per promuovere un’ulteriore liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, della particolare sensibilità di tali prodotti e dell’evoluzione della politica agricola di ciascuna Parte. In concomitanza con le riunioni del Comitato misto, le Parti possono consultarsi al fine di raggiungere tale obiettivo, includendo la possibilità di migliorare l’accesso ai mercati mediante la riduzione o l’eliminazione di dazi su prodotti agricoli e di ampliare la gamma dei prodotti agricoli contemplati dal presente Accordo.
Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura7.
Le seguenti disposizioni dell’Accordo di libero scambio si applicano,mutatis mutandis , tra le Parti al presente Accordo: gli articoli 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.88, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, il paragrafo 4 dell’articolo 2.11 e il paragrafo 2 dell’articolo 2.13 nonché il capitolo 10.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Schaan, il 21 giugno 2011, in due esemplari originali in lingua inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese: |
|---|---|
| Johann N. Schneider-Ammann | Gregory So |
Dall’entrata in vigore del presente Accordo, Hong Kong, Cina elimina i dazi doganali sui prodotti originari della Svizzera contemplati nei capitoli da 1 a 24 del Sistema armonizzato (SA), fatti salvi i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Hong Kong, Cina di cui ai sottoparagrafi (b) e (c) del paragrafo 1 dell’articolo 2.1 dell’Accordo di libero scambio.
| Voce della tariffa doganale svizzera | Designazione delle merci | Unità | Aliquota di dazio applica- bile (CHF) | Disposi- zioni particolari | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Animali vivi | ||||
| 0105 | Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche | ||||
| – di peso non eccedente 185 g: | per 100 kg peso lordo | esente | |||
| 0105.1100 | – – galli e galline | ||||
| 0105.1200 | – – tacchini e tacchine | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0105.1900 | – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0106 | Altri animali vivi | ||||
| – mammiferi: | |||||
| 0106.1100 | – – primati | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0106.1200 | – – balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0106.1900 | – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0106.2000 | – rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – uccelli: | |||||
| 0106.3100 | – – uccelli rapaci | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0106.3200 | – – psittaciformi (compresi i pappa- galli, le cocorite, are e cacatua) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0106.39 | – – altri: | ||||
| 0106.3990 | – – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0106.9000 | – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 05 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove | ||||
| 0504 | Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati | ||||
| 0504.0010 | – abomasi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0504.0090 | – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0506 | Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie | ||||
| 0506.1000 | – osseina e ossa acidulate | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0506.9000 | – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0511 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana | ||||
| 0511.10 | – sperma di tori: | ||||
| 0511.1010 | – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 12) | per dose | esente | ||
| – altri: | |||||
| 0511.99 | – – altri: | ||||
| 0511.9980 | – – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 06 | Piante vive e prodotti della floricoltura | ||||
| 0601 | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 | ||||
| 0601.10 | – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: | ||||
| 0601.1010 | – – tulipani | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0601.1090 | – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0601.20 | – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: | ||||
| 0601.2010 | – – piantimi di cicoria | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0601.2020 | – – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i tulipani e i piantimi di cicoria | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – altri: | |||||
| 0601.2091 | – – – con boccioli o fiori | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0601.2099 | – – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) | ||||
| 0602.1000 | – talee senza radici e marze | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0602.3000 | – rododendri e azalee, anche innestati | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0602.40 | – rosai, anche innestati: | ||||
| 0602.4010 | – – rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0602.90 | – altri: | ||||
| – – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio): | |||||
| 0602.9012 | – – – bianco di funghi (micelio) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0603 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati | ||||
| – freschi: | |||||
| 0603.11 | – – rose: | ||||
| – – – dal 1° maggio al 25 ottobre: | |||||
| 0603.1110 | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0603.1130 | – – – dal 26 ottobre al 30 aprile | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0603.12 | – – garofani: | ||||
| – – – dal 1° maggio al 25 ottobre: | |||||
| 0603.1210 | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0603.1230 | – – – dal 26 ottobre al 30 aprile | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0603.13 | – – orchidee: | ||||
| 0603.1330 | – – – dal 26 ottobre al 30 aprile | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0603.14 | – – crisantemi: | ||||
| 0603.1430 | – – – dal 26 ottobre al 30 aprile | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0603.19 | – – altri: | ||||
| – – – dal 26 ottobre al 30 aprile: | |||||
| 0603.1930 | – – – – tulipani | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – altri: | |||||
| 0603.1931 | – – – – – legnosi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0603.1939 | – – – – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0603.90 | – altri: | ||||
| 0603.9010 | – – essiccati, allo stato naturale | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0604 | Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati | ||||
| 0604.10 | – muschi e licheni: | ||||
| 0604.1010 | – – freschi o semplicemente essiccati | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – altri: | |||||
| 0604.91 | – – freschi: | ||||
| – – – legnosi: | |||||
| 0604.9111 | – – – – alberi di Natale e rami di conifere | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0604.9119 | – – – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0604.9190 | – – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0604.99 | – – altri: | ||||
| 0604.9910 | – – – semplicemente essiccati | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0604.9990 | – – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 07 | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci | ||||
| 0703 | Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati | ||||
| 0703.10 | – cipolle e scalogni: | ||||
| – – cipolline da semina: | |||||
| 0703.1011 | – – – dal 1° maggio al 30 giugno | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – dal 1° luglio al 30 aprile: | |||||
| 0703.1013 | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – altre cipolle e scalogni: | |||||
| – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte): | |||||
| 0703.1020 | – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 1° aprile al 30 ottobre: | |||||
| 0703.1021 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm: | |||||
| 0703.1030 | – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 1° aprile al 30 ottobre: | |||||
| 0703.1031 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – lampagioni: | |||||
| 0703.1040 | – – – – dal 16 maggio al 29 maggio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 30 maggio al 15 maggio: | |||||
| 0703.1041 | – – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – cipolle mangerecce, con un diametro di 70 mm o più: | |||||
| 0703.1050 | – – – – dal 16 maggio al 29 maggio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 30 maggio al 15 maggio: | |||||
| 0703.1051 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039: | |||||
| 0703.1060 | – – – – dal 16 maggio al 29 maggio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 30 maggio al 15 maggio: | |||||
| 0703.1061 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – altre cipolle mangerecce: | |||||
| 0703.1070 | – – – – dal 16 maggio al 29 maggio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 30 maggio al 15 maggio: | |||||
| 0703.1071 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0703.1080 | – – – scalogni | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0703.2000 | – aglio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati | ||||
| 0711.2000 | – olive | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0711.4000 | – cetrioli e cetriolini | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – funghi e tartufi: | |||||
| 0711.5100 | – – funghi del tipo Agaricus | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0711.5900 | – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0711.90 | – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi: | ||||
| 0711.9020 | – – capperi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0712 | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati | ||||
| 0712.2000 | – cipolle | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi: | |||||
| 0712.3100 | – – funghi del tipo Agaricus | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0712.3200 | – – orecchie di Giuda (Auricularia spp.) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0712.3300 | – – tremelle (Tremella spp.) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0712.3900 | – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0714 | Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi a alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago | ||||
| 0714.10 | – radici di manioca: | ||||
| 0714.1090 | – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0714.20 | – patate dolci: | ||||
| 0714.2090 | – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0714.90 | – altri: | ||||
| 0714.9090 | – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 08 | Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni | ||||
| 0801 | Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate | ||||
| – noci di cocco: | |||||
| 0801.1100 | – – disseccate | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0801.1900 | – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – noci del Brasile: | |||||
| 0801.2100 | – – con guscio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0801.2200 | – – senza guscio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – noci di acagiù: | |||||
| 0801.3100 | – – con guscio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0801.3200 | – – senza guscio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0802 | Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate | ||||
| – mandorle: | |||||
| 0802.1100 | – – con guscio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0802.1200 | – – sgusciate | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – noci comuni: | |||||
| 0802.31 | – – con guscio: | ||||
| 0802.3190 | – – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0802.32 | – – sgusciate: | ||||
| 0802.3290 | – – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0802.4000 | – castagne e marroni (Castanea spp.) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0802.5000 | – pistacchi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0802.6000 | – noci macadamia | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0802.90 | – altre: | ||||
| 0802.9020 | – – frutta tropicali | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0802.9090 | – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0804 | Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi | ||||
| 0804.1000 | – datteri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0804.20 | – fichi: | ||||
| 0804.2010 | – – freschi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0804.2020 | – – secchi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0804.3000 | – ananassi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0804.4000 | – avocadi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0804.5000 | – guaiave, manghi e mangostani | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0805 | Agrumi, freschi o secchi | ||||
| 0805.1000 | – arance | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0805.2000 | – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0805.4000 | – pompelmi e pomeli | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0805.5000 | – limoni (Citrus limon, Citrus limo num) e limette (Citrus aurantifolia, citrus latifolia) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0805.9000 | – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0806 | Uve, fresche o secche | ||||
| 0806.2000 | – secche | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0807 | Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi | ||||
| – meloni (compresi i cocomeri): | |||||
| 0807.1100 | – – cocomeri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0807.1900 | – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0807.2000 | – papaie | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0808 | Mele, pere e cotogne, fresche | ||||
| 0808.10 | – mele: | ||||
| – – da sidro e da distillazione: | |||||
| 0808.1011 | – – – importate nei limiti del con- tingente doganale (n. cont. 20) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – altre mele: | |||||
| – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: | |||||
| 0808.1021 | – – – – dal 15 giugno al 14 luglio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 15 luglio al 14 giugno: | |||||
| 0808.1022 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – in altro imballaggio: | |||||
| 0808.1031 | – – – – dal 15 giugno al 14 luglio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 15 luglio al 14 giugno: | |||||
| 0808.1032 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0808.20 | – pere e cotogne: | ||||
| – – da sidro e da distillazione: | |||||
| 0808.2011 | – – – importate nei limiti del con- tingente doganale (n. cont. 20) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – altre pere e cotogne: | |||||
| – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: | |||||
| 0808.2021 | – – – – dal 1° aprile al 30 giugno | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 1° luglio al 31 marzo: | |||||
| 0808.2022 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – in altro imballaggio: | |||||
| 0808.2031 | – – – – dal 1° aprile al 30 giugno | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 1° luglio al 31 marzo: | |||||
| 0808.2032 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0809 | Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche | ||||
| 0809.10 | – albicocche: | ||||
| – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: | |||||
| 0809.1011 | – – – dal 1° settembre al 30 giugno | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – dal 1° luglio al 31 agosto: | |||||
| 0809.1018 | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – in altro imballaggio: | |||||
| 0809.1091 | – – – dal 1° settembre al 30 giugno | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – dal 1° luglio al 31 agosto: | |||||
| 0809.1098 | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0809.20 | – ciliegie: | ||||
| 0809.2010 | – – dal 1° settembre al 19 maggio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – dal 20 maggio al 31 agosto: | |||||
| 0809.2011 | – – – importate nei limiti del con- tingente doganale (n. cont. 18) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0809.40 | – prugne e prugnole: | ||||
| – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: | |||||
| – – – prugne: | |||||
| 0809.4012 | – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 1° luglio al 30 settembre: | |||||
| 0809.4013 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0809.4015 | – – – prugnole | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – in altro imballaggio: | |||||
| – – – prugne: | |||||
| 0809.4092 | – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – – dal 1° luglio al 30 settembre: | |||||
| 0809.4093 | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0809.4095 | – – – prugnole | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0810 | Altre frutta fresche | ||||
| 0810.10 | – fragole: | ||||
| 0810.1010 | – – dal 1° settembre al 14 maggio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – dal 15 maggio al 31 agosto: | |||||
| 0810.1011 | – – – importate nei limiti del con- tingente doganale (n. cont. 19) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0810.20 | – lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi: | ||||
| – – lamponi: | |||||
| 0810.2010 | – – – dal 15 settembre al 31 maggio | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – dal 1° giugno al 14 settembre: | |||||
| 0810.2011 | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – more di rovo o di gelso: | |||||
| 0810.2020 | – – – dal 1° novembre al 30 giugno | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – dal 1° luglio al 31 ottobre: | |||||
| 0810.2021 | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0810.2030 | – – more-lamponi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0810.4000 | – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0810.5000 | – kiwi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0810.6000 | – durian | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0810.90 | – altri: | ||||
| 0810.9092 | – – frutta tropicali | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis): | |||||
| 0810.9093 | – – – dal 16 settembre al 14 giugno | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – – dal 15 giugno al 15 settembre: | |||||
| 0810.9094 | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0810.9096 | – – uva spina | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0810.9099 | – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0811 | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | ||||
| 0811.90 | – altre: | ||||
| – – frutta tropicali: | |||||
| 0811.9021 | – – – carambole | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0811.9029 | – – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate | ||||
| 0812.90 | – altre: | ||||
| 0812.9010 | – – frutta tropicali | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0813 | Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo | ||||
| 0813.20 | – prugne: | ||||
| 0813.2010 | – – intiere | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0813.2090 | – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0813.40 | – altre frutta: | ||||
| – – pere: | |||||
| 0813.4019 | – – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – altre: | |||||
| – – – frutta a nocciolo, altre, intiere: | |||||
| 0813.4089 | – – – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0814.0000 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 09 | Caffè, tè, mate e spezie | ||||
| 0904 | Pepe (del genere Piper); pimenti (del genere Capsicum o del genere Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati | ||||
| – pepe: | |||||
| 0904.1100 | – – non tritato né polverizzato | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0904.1200 | – – tritato o polverizzato | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0904.20 | – pimenti, essiccati o tritati o polverizzati: | ||||
| 0904.2010 | – – non lavorati | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0904.2090 | – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0905.0000 | Vaniglia | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0906 | Cannella e fiori di cinnamomo | ||||
| – non tritati né polverizzati: | |||||
| 0906.1100 | – – cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0906.1900 | – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0906.2000 | – tritati o polverizzati | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0907.0000 | Garofani (antofilli, chiodi e steli) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0908 | Noci moscate, macis, amomi e cardamomi | ||||
| 0908.10 | – noci moscate: | ||||
| 0908.1010 | – – non lavorate | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0908.1090 | – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0908.20 | – macis: | ||||
| 0908.2010 | – – non lavorato | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0908.2090 | – – altro | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0908.30 | – amomi e cardamomi: | ||||
| 0908.3010 | – – non lavorati | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0908.3090 | – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0909 | Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro | ||||
| 0909.1000 | – semi di anice o di badiana | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0909.2000 | – semi di coriandolo | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0909.3000 | – semi di cumino | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0909.4000 | – semi di carvi | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0909.5000 | – semi di finocchio; bacche di ginepro | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0910 | Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie | ||||
| 0910.1000 | – zenzero | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0910.3000 | – curcuma | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – altre spezie: | |||||
| 0910.9100 | – – miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 0910.9900 | – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 10 | Cereali | ||||
| 1001 | Frumento (grano) e frumento segalato | ||||
| 1001.90 | – altri: | ||||
| – – altri: | |||||
| 1001.9080 | – – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1002 | Segala | ||||
| – altra: | |||||
| 1002.0080 | – – altra | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1003 | Orzo | ||||
| – altro: | |||||
| 1003.0090 | – – altro | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1004 | Avena | ||||
| – altra: | |||||
| 1004.0090 | – – altra | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1005 | Granoturco | ||||
| 1005.90 | – altro: | ||||
| – altro: | |||||
| 1005.9090 | – – – altro | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1006 | Riso | ||||
| 1006.10 | – riso greggio (riso «paddy» o risone): | ||||
| 1006.1090 | – – altro | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1006.20 | – riso decorticato (riso «cargo» o riso «bruno»): | ||||
| 1006.2090 | – – altro | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1006.30 | – riso semimbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato: | ||||
| 1006.3090 | – – altro | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1006.40 | – rotture di riso: | ||||
| 1006.4090 | – – altre | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali | ||||
| 1008.10 | – grano saraceno: | ||||
| – – altro: | |||||
| 1008.1090 | – – – altro | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1008.20 | – miglio: | ||||
| – – altro: | |||||
| 1008.2090 | – – – altro | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1008.30 | – scagliola: | ||||
| – – altra: | |||||
| 1008.3090 | – – – altra | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1008.90 | – altri cereali: | ||||
| – – triticale: | |||||
| – – – altro: | |||||
| 1008.9038 | – – – – altro | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| – – altri: | |||||
| – – – altri: | |||||
| – – – – per l’alimentazione umana: | |||||
| – – – – – altri: | |||||
| 1008.9052 | – – – – – – «wild rice» (Zizania aquatica) | per 100 kg peso lordo | esente | ||
| 1008.9099 | – – – – altri | per 100 kg peso lordo | esente | ||
