| 0501 | | Capelli greggi, anche lavati o sgrassati |
| 0502 | | Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli |
| 0503 | | Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
| 0505 | | Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: |
| .10 | – Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine |
| ex | .90 | – Altre, non atte all’alimentazione animale |
| 0506 | | Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie |
| 0507 | | Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
| 0508 | | Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
| ex | .00 | – Altri, non atti all’alimentazione animale |
| 0509 | | Spugne naturali di origine animale |
| 0510 | | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata;ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
| 0710 | | Ortaggi o legumi, congelati: |
| .40 | – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
| 0711 | | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
| 90 | – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
| ex | .90 | – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
| 0901 | | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
| 0902 | | Tè, anche aromatizzato |
| 0903 | | Mate |
| 1212 | | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
| ex | .20 | – Alghe (per usi diversi dall’alimentazione animale) |
| 1302 | | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
| 1401 | | Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
| 1402 | | Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie |
| 1403 | | Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci |
| 1404 | | Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove |
| .10 | – Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia |
| .20 | – Linters di cotone |
| ex | .90 | – Altre (per usi diversi dall’alimentazione animale) |
| 1505 | | Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: |
| ex | .00 | – Altri, non atti all’alimentazione animale |
| 1516 | | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
| .20 | – Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
| ex | .20 | – – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
| 1517 | | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |
| .90 | – Altre: |
| ex | .90 | – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
| 1518 | | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
| ex | .00 | – Linossina |
| 1520 | | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
| 1521 | | Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate |
| 1522 | | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
| 1702 | | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
| .50 | – Fruttosio chimicamente puro |
| .90 | – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: |
| ex | .90 | – – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l’alimentazione animale) |
| 1803 | | Pasta di cacao, anche sgrassata |
| 1804 | | Burro, grasso e olio di cacao |
| 1805 | | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 1903 | | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
| 2001 | | Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |
| .90 | – altri: |
| ex | .90 | – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714 |
| 2004 | | Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
| .90 | – Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
| ex | .90 | – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
| 2005 | | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
| .80 | – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
| 2006 | | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate): |
| ex | .00 | – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
| 2007 | | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
| 2008 | | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
| | – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
| .11 | – – Arachidi: |
| ex | .11 | – – – Arachidi, tostate |
| | – Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008.19: |
| .91 | – – Cuori di palma |
| .99 | – – altri: |
| ex | .99 | – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
| 2101 | | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
| | – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
| .11 | – – Estratti, essenze e concentrati |
| .12 | – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
| ex | .12 | – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % |
| .20 | – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: |
| ex | .20 | – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % |
| .30 | – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
| 2102 | | Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: |
| ex | .10 | – Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l’alimentazione animale) |
| ex | .20 | – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall’alimentazione animale |
| .30 | – Lieviti in polvere preparati |
| 2103 | | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
| .10 | – Salsa di soia |
| .30 | – Farina di senapa e senapa preparata: |
| ex | .30 | – – Farina di senapa per uso diverso dall’alimentazione animale; senapa preparata |
| .90 | – altra: |
| ex | .90 | – – «Chutney» di mango liquido |
| 2106 | | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
| .10 | – Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
| ex | .10 | – – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri |
| 2201 | | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
| 2202 | | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009: |
| .10 | | – Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate |
| .91 | | – Birra senz’alcool |
| .99 | | – Altri: |
| ex.99 | | – – Diversi dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi delle voci 2002 e 2009 e loro miscele, gassati o diluiti con acqua o con estratti acquosi di tè, erbe, caffè o matè e diversi da quelli contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 |
| 2203 | | Birra di malto |
| 2205 | | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
| 2207 | | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati; di qualsiasi titolo |
| 2208 | | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
| .20 | – Acquaviti di vino o di vinacce |
| .30 | – Whisky |
| .40 | – Rum e tafia |
| .50 | – Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) |
| .60 | – Vodka |
| .70 | – Liquori |
| 2209 | | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico |