0.748.710.31•Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971
0.748.710.31Multilateral International Treaty8 nov 1990
Concluso a Montreal il 24 febbraio 1988
Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 19901
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 ottobre 1990
Entrato in vigore per la Svizzera l’8 novembre 1990
(Stato 12 agosto 2024)
Gli Stati parti al presente protocollo,
considerando che gli atti illeciti di violenza che pongono a repentaglio o sono di natura tale da porre a repentaglio la sicurezza delle persone negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale o che pregiudicano la sicurezza della gestione di tali aeroporti, minano la fiducia dei popoli di tutto il mondo nella sicurezza di tali aeroporti, e turbano la sicurezza e l’andamento ordinato dell’aviazione civile in tutti gli Stati;
considerando che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la Comunità internazionale e che, al fine di prevenirli, è urgente prevedere misure appropriate per la punizione degli autori di tali atti;
considerando che è necessario adottare disposizioni complementari a quelle della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 19712, per far fronte a tali atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Il presente Protocollo integra la Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile fatta a Montreal il 23 settembre 19713(in appresso denominata «la Convenzione»). La Convenzione ed il Protocollo saranno considerati ed interpretati tra le Parti al presente Protocollo come un solo ed unico strumento.
.4
Il presente Protocollo è aperto il 24 febbraio 1988 a Montreal alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo, svoltasi a Montreal dal 9 al 24 febbraio 1988. Dopo il 1° marzo 1988, esso sarà aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra, Mosca, Washington e Montreal, fino alla sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo VI.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Montreal, il 24 febbraio 1988, in quattro originali, ciascuno in quattro testi autentici redatti in lingua francese, inglese, spagnola e russa.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 29 aprile | 2002 A | 29 maggio | 2002 |
| Algeria | 6 ottobre | 1995 A | 5 novembre | 1995 |
| Andorra* | 22 maggio | 2006 A | 21 giugno | 2006 |
| Angola | 16 gennaio | 2008 A | 15 febbraio | 2008 |
| Antigua e Barbuda | 12 luglio | 2010 A | 11 agosto | 2010 |
| Arabia Saudita | 21 febbraio | 1989 | 6 agosto | 1989 |
| Argentina | 12 febbraio | 1992 | 13 marzo | 1992 |
| Armenia | 10 settembre | 2002 A | 10 ottobre | 2002 |
| Australia | 23 ottobre | 1990 A | 22 novembre | 1990 |
| Austria | 28 dicembre | 1989 | 27 gennaio | 1990 |
| Azerbaigian | 23 marzo | 2000 A | 22 aprile | 2000 |
| Bahamas | 2 maggio | 2008 | 1° giugno | 2008 |
| Bahrein | 12 febbraio | 1996 A | 13 marzo | 1996 |
| Bangladesh | 27 giugno | 2005 A | 27 luglio | 2005 |
| Barbados | 12 settembre | 2002 A | 12 ottobre | 2002 |
| Belarus | 1° maggio | 1989 | 6 agosto | 1989 |
| Belgio | 20 aprile | 1999 | 20 maggio | 1999 |
| Belize | 10 giugno | 1998 A | 10 luglio | 1998 |
| Benin | 19 aprile | 2004 | 19 maggio | 2004 |
| Bhutan | 26 agosto | 2005 A | 25 settembre | 2005 |
| Bolivia | 1° febbraio | 2002 | 3 marzo | 2002 |
| Bosnia e Erzegovina | 15 agosto | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
| Botswana | 30 ottobre | 2000 A | 29 novembre | 2000 |
| Brasile | 9 maggio | 1997 | 8 giugno | 1997 |
| Brunei | 20 dicembre | 2000 A | 19 gennaio | 2001 |
| Bulgaria | 26 marzo | 1991 | 25 aprile | 1991 |
| Burkina Faso | 8 dicembre | 1998 A | 7 gennaio | 1999 |
| Cambogia | 8 novembre | 1996 A | 8 dicembre | 1996 |
| Camerun | 13 marzo | 2003 | 8 dicembre | 2003 |
| Canada | 2 agosto | 1993 | 1° settembre | 1993 |
| Capo Verde | 12 settembre | 2002 A | 12 ottobre | 2002 |
| Ceca, Repubblica | 25 marzo | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 12 luglio | 2017 A | 11 agosto | 2017 |
| Cile | 15 agosto | 1989 | 14 settembre | 1989 |
| Cina* | 5 marzo | 1999 | 4 aprile | 1999 |
| Hong Kong | 18 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macao | 19 settembre | 2002 | 19 settembre | 2002 |
| Cipro | 23 aprile | 2002 A | 23 maggio | 2002 |
| Colombia | 14 gennaio | 2004 A | 13 febbraio | 2004 |
| Comore | 10 marzo | 2008 A | 9 aprile | 2008 |
| Congo (Brazzaville) | 27 settembre | 2013 | 27 ottobre | 2013 |
| Corea (Nord) | 19 luglio | 1995 | 18 agosto | 1995 |
| Corea (Sud) | 27 giugno | 1990 | 27 luglio | 1990 |
| Costa Rica | 22 aprile | 2003 | 22 maggio | 2003 |
| Côte d’Ivoire | 13 aprile | 2012 | 13 maggio | 2012 |
| Croazia | 12 giugno | 1993 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 31 ottobre | 2001 A | 30 novembre | 2001 |
| Danimarca | 23 novembre | 1989 | 23 dicembre | 1989 |
| Isole Faeröer | 27 settembre | 1994 | 1° ottobre | 1994 |
| Dominica | 26 luglio | 2005 A | 25 agosto | 2005 |
| Dominicana, Repubblica | 21 giugno | 2016 A | 21 luglio | 2016 |
| Ecuador | 4 marzo | 2004 A | 3 aprile | 2004 |
| Egitto | 25 luglio | 2000 | 24 agosto | 2000 |
| El Salvador | 8 aprile | 1998 | 8 maggio | 1998 |
| Emirati Arabi Uniti | 9 marzo | 1989 | 6 agosto | 1989 |
| Estonia | 22 dicembre | 1993 A | 21 gennaio | 1994 |
| Etiopia | 15 dicembre | 1999 | 14 gennaio | 2000 |
| Figi | 21 settembre | 1992 A | 21 ottobre | 1992 |
| Filippine | 17 dicembre | 2003 | 16 gennaio | 2004 |
| Finlandia | 3 aprile | 1998 | 3 maggio | 1998 |
| Francia* | 6 settembre | 1989 | 6 ottobre | 1989 |
| Gabon | 13 agosto | 2003 | 12 settembre | 2003 |
| Gambia | 16 giugno | 2000 A | 16 luglio | 2000 |
| Georgia | 15 febbraio | 1999 A | 17 marzo | 1999 |
| Germania | 25 aprile | 1994 | 25 maggio | 1994 |
| Ghana | 15 luglio | 1997 | 14 agosto | 1997 |
| Giamaica | 18 agosto | 2005 | 17 settembre | 2005 |
| Giappone | 24 aprile | 1998 A | 24 maggio | 1998 |
| Gibuti | 11 giugno | 2004 A | 11 luglio | 2004 |
| Giordania | 18 settembre | 1992 | 18 ottobre | 1992 |
| Grecia | 25 aprile | 1991 | 25 maggio | 1991 |
| Grenada | 15 gennaio | 2002 A | 14 febbraio | 2002 |
| Guatemala | 11 ottobre | 1994 A | 10 novembre | 1994 |
| Guinea | 1° ottobre | 1998 A | 31 ottobre | 1998 |
| Guinea equatoriale | 14 gennaio | 2004 A | 13 febbraio | 2004 |
| Guinea-Bissau | 17 ottobre | 2008 A | 16 novembre | 2008 |
| Guyana | 19 giugno | 2004 A | 19 luglio | 2002 |
| Honduras | 20 gennaio | 2004 A | 19 febbraio | 2004 |
| India | 22 marzo | 1995 A | 21 aprile | 1995 |
| Iran | 14 febbraio | 2002 A | 16 marzo | 2002 |
| Iraq | 31 gennaio | 1990 A | 2 marzo | 1990 |
| Irlanda | 26 luglio | 1991 | 25 agosto | 1991 |
| Islanda | 9 maggio | 1990 | 8 giugno | 1990 |
| Isole Marshall | 30 maggio | 1989 | 6 agosto | 1989 |
| Israele | 2 aprile | 1993 | 2 maggio | 1993 |
| Italia | 13 marzo | 1990 | 12 aprile | 1990 |
| Kazakstan | 18 maggio | 1995 A | 17 giugno | 1995 |
| Kenya | 5 ottobre | 1995 | 4 novembre | 1995 |
| Kirghizistan | 28 febbraio | 2000 A | 29 marzo | 2000 |
| Kuwait | 8 marzo | 1989 | 6 agosto | 1989 |
| Laos | 7 ottobre | 2002 A | 6 novembre | 2002 |
| Lesotho | 8 giugno | 2010 A | 8 luglio | 2010 |
| Lettonia | 13 aprile | 1997 A | 13 maggio | 1997 |
| Libano | 27 maggio | 1996 | 26 giugno | 1996 |
| Liberia | 10 marzo | 2003 | 9 aprile | 2003 |
| Libia | 26 luglio | 1996 A | 25 agosto | 1996 |
| Liechtenstein | 26 febbraio | 2001 A | 28 marzo | 2001 |
| Lituania | 4 dicembre | 1996 A | 3 gennaio | 1997 |
| Lussemburgo | 14 novembre | 2003 | 14 dicembre | 2003 |
| Macedonia del Nord | 4 gennaio | 1995 S | 17 settembre | 1991 |
| Madagascar | 30 marzo | 1998 | 29 aprile | 1998 |
| Malaysia | 8 settembre | 2006 | 8 ottobre | 2006 |
| Maldive | 22 marzo | 1999 A | 21 aprile | 1999 |
| Mali | 31 ottobre | 1990 A | 30 novembre | 1990 |
| Malta | 14 giugno | 1991 A | 14 luglio | 1991 |
| Marocco | 15 febbraio | 2002 | 17 marzo | 2002 |
| Mauritania | 8 luglio | 2003 A | 7 agosto | 2003 |
| Maurizio | 17 agosto | 1989 | 16 settembre | 1989 |
| Messico | 11 ottobre | 1990 | 10 novembre | 1990 |
| Micronesia | 19 marzo | 2003 A | 18 aprile | 2003 |
| Moldova | 20 giugno | 1997 A | 27 luglio | 1997 |
| Monaco | 22 dicembre | 1993 A | 21 gennaio | 1994 |
| Mongolia | 22 settembre | 1999 A | 22 ottobre | 1999 |
| Montenegro | 9 gennaio | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 16 gennaio | 2003 A | 15 febbraio | 2003 |
| Myanmar | 22 maggio | 1996 A | 21 giugno | 1996 |
| Namibia | 4 novembre | 2005 A | 4 dicembre | 2005 |
| Nauru | 19 agosto | 2005 A | 18 settembre | 2005 |
| Nicaragua | 23 aprile | 2002 A | 23 maggio | 2002 |
| Niger | 23 dicembre | 2008 | 22 gennaio | 2009 |
| Nigeria | 25 marzo | 2003 A | 24 aprile | 2003 |
| Norvegia | 29 maggio | 1990 | 28 giugno | 1990 |
| Nuova Zelanda | 2 agosto | 1999 | 1° settembre | 1999 |
| Isole Cook | 14 aprile | 2005 A | 14 maggio | 2005 |
| Niue | 30 settembre | 2009 A | 30 ottobre | 2009 |
| Oman | 27 novembre | 1992 A | 27 dicembre | 1992 |
| Paesi Bassi* | 11 novembre | 1111 | 11 novembre | 1111 |
| Aruba* | 12 dicembre | 2005 | 12 dicembre | 2005 |
| Parte caraibica Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)* | 10 ottobre | 2010 | 10 ottobre | 2010 |
| Pakistan | 26 settembre | 2000 | 26 ottobre | 2000 |
| Palau | 12 ottobre | 1995 A | 11 novembre | 1995 |
| Panama | 10 aprile | 1996 A | 10 maggio | 1996 |
| Papua Nuova Guinea | 11 luglio | 2002 A | 10 agosto | 2002 |
| Paraguay | 23 luglio | 2002 A | 22 agosto | 2002 |
| Perù | 7 giugno | 1989 | 6 agosto | 1989 |
| Polonia | 12 agosto | 2004 | 11 settembre | 2004 |
| Portogallo | 18 dicembre | 2001 | 17 gennaio | 2002 |
| Qatar | 17 giugno | 2003 A | 17 luglio | 2003 |
| Regno Unito* | 15 novembre | 1990 | 15 dicembre | 1990 |
| Isola di Man | 14 febbraio | 1997 | 14 febbraio | 1997 |
| Repubblica Centroafricana | 1° luglio | 1991 A | 31 luglio | 1991 |
| Romania | 3 settembre | 1998 | 3 ottobre | 1998 |
| Ruanda | 16 maggio | 2002 | 15 giugno | 2002 |
| Russia | 31 marzo | 1989 | 6 agosto | 1989 |
| Saint Kitts e Nevis | 3 settembre | 2008 A | 10 ottobre | 2008 |
| Saint Lucia | 11 giugno | 1990 A | 11 luglio | 1990 |
| Saint Vincent e Grenadine | 29 novembre | 1991 | 29 dicembre | 1991 |
| Samoa | 9 luglio | 1998 A | 8 agosto | 1998 |
| São Tomé e Príncipe | 8 maggio | 2006 A | 7 giugno | 2006 |
| Seicelle | 21 maggio | 2004 A | 20 giugno | 2004 |
| Senegal | 24 marzo | 2003 | 24 marzo | 2003 |
| Serbia | 6 settembre | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Sierra Leone | 4 ottobre | 2019 A | 3 novembre | 2019 |
| Singapore | 22 novembre | 1996 A | 22 dicembre | 1996 |
| Siria | 18 luglio | 2002 A | 17 agosto | 2002 |
| Slovacchia | 20 marzo | 1995 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 27 maggio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 8 maggio | 1991 | 7 giugno | 1991 |
| Sri Lanka | 11 febbraio | 1997 | 13 marzo | 1997 |
| Stati Uniti | 19 ottobre | 1994 | 18 novembre | 1994 |
| Sudafrica | 21 settembre | 1998 A | 21 ottobre | 1998 |
| Sudan | 15 maggio | 2000 | 14 giugno | 2000 |
| Suriname | 27 marzo | 2003 A | 26 aprile | 2003 |
| Svezia | 26 luglio | 1990 | 25 agosto | 1990 |
| Svizzera | 9 ottobre | 1990 | 8 novembre | 1990 |
| Tagikistan | 29 febbraio | 1996 A | 30 marzo | 1996 |
| Tanzania | 9 marzo | 2004 | 8 aprile | 2004 |
| Thailandia | 14 maggio | 1996 A | 13 giugno | 1996 |
| Togo | 9 febbraio | 1990 | 11 marzo | 1990 |
| Tonga | 10 dicembre | 2002 A | 9 gennaio | 2003 |
| Trinidad e Tobago | 3 aprile | 2001 A | 3 maggio | 2001 |
| Tunisia | 7 giugno | 1994 A | 7 luglio | 1994 |
| Turchia | 7 luglio | 1989 | 6 agosto | 1989 |
| Turkmenistan | 25 maggio | 1999 A | 24 giugno | 1999 |
| Ucraina | 3 gennaio | 1990 | 2 febbraio | 1990 |
| Uganda | 17 marzo | 1994 A | 16 aprile | 1994 |
| Ungheria | 7 settembre | 1988 | 6 agosto | 1989 |
| Uruguay | 3 dicembre | 1998 A | 2 gennaio | 1999 |
| Uzbekistan | 7 febbraio | 1994 A | 9 marzo | 1994 |
| Vanuatu | 9 novembre | 2005 A | 9 dicembre | 2005 |
| Vietnam | 25 agosto | 1999 A | 24 settembre | 1999 |
| Yemen | 5 gennaio | 2007 A | 4 febbraio | 2007 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI):www.icao.int > Français > Au sujet de l'OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérienoppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.748.710.31",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935",
"documentDate": "1988-02-24",
"inForceSince": "1990-11-08"
},
"content": {
"number": "0.748.710.31",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.748.710.31",
"hash": "016b356f775dfdb67f12ff630af674f52c6d4e42e0927c68fcb7b7ffb777d6d4",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.748.710.31",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:49.743Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935/20240812/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1990-1935_1935_1935-20240812-de-xml-3.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935",
"documentDate": "1988-02-24",
"inForceSince": "1990-11-08",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 24. Februar 1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung des am 23. September 1971 in Montreal beschlossenen Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935/20240812/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1990-1935_1935_1935-20240812-de-xml-3.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935/20240812/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 24 février 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935/20240812/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1990-1935_1935_1935-20240812-fr-xml-3.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935/20240812/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935/20240812/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1990-1935_1935_1935-20240812-it-xml-3.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935/20240812/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1990/1935_1935_1935/20240812/it/xml"
}
}