0.822.720.0•Convenzione n.100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile
0.822.720.0Multilateral International Treaty25 ott 1973
Adottata a Ginevra il 29 giugno 1951
Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 19721
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 25 ottobre 1972
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 ottobre 1973
(Stato 29 aprile 2025)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione;
avendo deciso d’accettare diverse proposte circa il principio della parità di rimunerazione fra manodopera maschile e femminile per un lavoro equivalente, problema inserito al punto settimo dell’ordine del giorno della sessione;
avendo deciso d’incorporare tali proposte in una convenzione internazionale;
accetta, in questo ventinovesimo giorno del giugno millenovecentocinquantuno, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulla parità di rimunerazione, 1951.
Ai fini della presente convenzione:
Ciascun Membro coopererà adeguatamente con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, nell’intento di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione.
Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà a registrarle.
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4, informazioni complete circa le ratificazioni, le dichiarazioni e gli istrumenti di disdetta da lui registrati conformemente agli articoli precedenti.
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ogni qualvolta lo giudicherà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se occorra iscrivere nell’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Le versioni in lingua francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.
| Stati partecipanti | Ratifica Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 22 agosto | 1969 | 22 agosto | 1970 |
| Albania | 3 giugno | 1957 | 3 giugno | 1958 |
| Algeria | 19 ottobre | 1962 S | 19 ottobre | 1962 |
| Angola | 4 giugno | 1976 S | 4 giugno | 1976 |
| Antigua e Barbuda | 2 maggio | 2003 | 2 maggio | 2004 |
| Arabia Saudita | 15 giugno | 1978 | 15 giugno | 1979 |
| Argentina | 24 settembre | 1956 | 24 settembre | 1957 |
| Armenia | 29 luglio | 1994 | 29 luglio | 1995 |
| Australia* | 10 dicembre | 1974 | 10 dicembre | 1975 |
| Isola di Norfolka | 8 febbraio | 1996 | 8 febbraio | 1996 |
| Austria | 29 ottobre | 1953 | 29 ottobre | 1954 |
| Azerbaigian | 19 maggio | 1992 S | 19 maggio | 1992 |
| Bahamas | 14 giugno | 2001 | 14 giugno | 2002 |
| Bangladesh | 28 gennaio | 1998 | 28 gennaio | 1999 |
| Barbados | 19 settembre | 1974 | 19 settembre | 1975 |
| Belarus | 21 agosto | 1956 | 21 agosto | 1957 |
| Belgio | 23 maggio | 1952 | 23 maggio | 1953 |
| Belize | 22 giugno | 1999 | 22 giugno | 2000 |
| Benin | 16 maggio | 1968 | 16 maggio | 1969 |
| Bolivia | 15 novembre | 1973 | 15 novembre | 1974 |
| Bosnia e Erzegovina | 2 giugno | 1993 S | 2 giugno | 1993 |
| Botswana | 5 giugno | 1997 | 5 giugno | 1998 |
| Brasile | 25 aprile | 1957 | 25 aprile | 1958 |
| Bulgaria | 7 novembre | 1955 | 7 novembre | 1956 |
| Burkina Faso | 30 giugno | 1969 | 30 giugno | 1970 |
| Burundi | 25 giugno | 1993 | 25 giugno | 1994 |
| Cambogia | 23 agosto | 1999 | 23 agosto | 2000 |
| Camerun | 25 maggio | 1970 | 25 maggio | 1971 |
| Canada | 16 novembre | 1972 | 16 novembre | 1973 |
| Capo Verde | 16 ottobre | 1979 S | 16 ottobre | 1979 |
| Ceca, Repubblica | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 29 marzo | 1966 | 29 marzo | 1967 |
| Cile | 20 settembre | 1971 | 20 settembre | 1972 |
| Cina* | 2 novembre | 1990 | 2 novembre | 1991 |
| Macaoab | 20 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 19 novembre | 1987 | 19 novembre | 1988 |
| Colombia | 7 giugno | 1963 | 7 giugno | 1964 |
| Comore | 23 ottobre | 1978 S | 23 ottobre | 1978 |
| Congo (Brazzaville) | 26 novembre | 1999 | 26 novembre | 2000 |
| Congo (Kinshasa) | 16 giugno | 1969 | 16 giugno | 1970 |
| Corea (Sud) | 8 dicembre | 1997 | 8 dicembre | 1998 |
| Costa Rica | 2 giugno | 1960 | 2 giugno | 1961 |
| Côte d’Ivoire | 5 maggio | 1961 | 5 maggio | 1962 |
| Croazia | 8 ottobre | 1991 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 13 gennaio | 1954 | 13 gennaio | 1955 |
| Danimarca* | 22 giugno | 1960 | 22 giugno | 1961 |
| Dominica | 28 febbraio | 1983 | 28 febbraio | 1984 |
| Dominicana, Repubblica | 22 settembre | 1953 | 22 settembre | 1954 |
| Ecuador | 11 marzo | 1957 | 11 marzo | 1958 |
| Egitto | 26 luglio | 1960 | 26 luglio | 1961 |
| El Salvador | 12 ottobre | 2000 | 12 ottobre | 2001 |
| Emirati Arabi Uniti | 24 febbraio | 1997 | 24 febbraio | 1998 |
| Eritrea | 22 febbraio | 2000 | 22 febbraio | 2001 |
| Estonia | 10 maggio | 1996 | 10 maggio | 1997 |
| Etiopia | 24 marzo | 1999 | 24 marzo | 2000 |
| Eswatini | 5 giugno | 1981 | 5 giugno | 1982 |
| Figi | 17 aprile | 2002 | 17 aprile | 2003 |
| Filippine | 29 dicembre | 1953 | 29 dicembre | 1954 |
| Finlandia | 14 gennaio | 1963 | 14 gennaio | 1964 |
| Francia* | 10 marzo | 1953 | 10 marzo | 1954 |
| Nuova Caledonia | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Polinesia francese | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| St. Pierre e Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Gabon | 13 giugno | 1961 | 13 giugno | 1962 |
| Gambia | 4 settembre | 2000 | 4 settembre | 2001 |
| Georgia | 22 giugno | 1993 S | 22 giugno | 1993 |
| Germania* | 8 giugno | 1956 | 8 giugno | 1957 |
| Ghana | 14 marzo | 1968 | 14 marzo | 1969 |
| Giamaica | 14 gennaio | 1975 | 14 gennaio | 1976 |
| Giappone | 24 agosto | 1967 | 24 agosto | 1968 |
| Gibuti | 3 agosto | 1978 S | 3 agosto | 1978 |
| Giordania | 22 settembre | 1966 | 22 settembre | 1967 |
| Grecia | 6 giugno | 1975 | 6 giugno | 1976 |
| Grenada | 25 ottobre | 1994 | 25 ottobre | 1995 |
| Guatemala | 2 agosto | 1961 | 2 agosto | 1962 |
| Guinea | 11 agosto | 1967 | 11 agosto | 1968 |
| Guinea equatoriale | 12 giugno | 1985 | 12 giugno | 1986 |
| Guinea-Bissau | 21 febbraio | 1977 S | 21 febbraio | 1977 |
| Guyana | 13 giugno | 1975 | 13 giugno | 1976 |
| Haiti | 4 marzo | 1958 | 4 marzo | 1959 |
| Honduras | 9 agosto | 1956 | 9 agosto | 1957 |
| India | 25 settembre | 1958 | 25 settembre | 1959 |
| Indonesia | 11 agosto | 1958 | 11 agosto | 1959 |
| Iran | 10 giugno | 1972 | 10 giugno | 1973 |
| Iraq | 28 agosto | 1963 | 28 agosto | 1964 |
| Irlanda | 18 dicembre | 1974 | 18 dicembre | 1975 |
| Islanda | 17 febbraio | 1958 | 17 febbraio | 1959 |
| Isole Salomone | 13 aprile | 2012 | 13 aprile | 2013 |
| Israele | 9 giugno | 1965 | 9 giugno | 1966 |
| Italia | 8 giugno | 1956 | 8 giugno | 1957 |
| Kazakstan | 18 maggio | 2001 | 18 maggio | 2002 |
| Kenya | 7 maggio | 2001 | 7 maggio | 2002 |
| Kirghizistan | 31 marzo | 1992 S | 31 marzo | 1992 |
| Kiribati | 17 giugno | 2009 | 17 giugno | 2010 |
| Laos | 13 giugno | 2008 | 13 giugno | 2009 |
| Lesotho | 27 gennaio | 1998 | 27 gennaio | 1999 |
| Lettonia | 27 gennaio | 1992 | 27 gennaio | 1993 |
| Libano | 1° giugno | 1977 | 1° giugno | 1978 |
| Liberia | 13 giugno | 2022 | 13 giugno | 2023 |
| Libia | 20 giugno | 1962 | 20 giugno | 1963 |
| Lituania | 26 settembre | 1994 | 26 settembre | 1995 |
| Lussemburgo | 23 agosto | 1967 | 23 agosto | 1968 |
| Macedonia del Nord | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 |
| Madagascar | 10 agosto | 1962 | 10 agosto | 1963 |
| Malawi | 22 marzo | 1965 | 22 marzo | 1966 |
| Malaysia | 9 settembre | 1997 | 9 settembre | 1998 |
| Maldive | 4 gennaio | 2013 | 4 gennaio | 2014 |
| Mali | 12 luglio | 1968 | 12 luglio | 1969 |
| Malta | 9 giugno | 1988 | 9 giugno | 1989 |
| Marocco | 11 maggio | 1979 | 11 maggio | 1980 |
| Mauritania | 3 dicembre | 2001 | 3 dicembre | 2002 |
| Maurizio | 18 dicembre | 2002 | 18 dicembre | 2003 |
| Messico | 23 agosto | 1952 | 23 agosto | 1953 |
| Moldova | 23 marzo | 2000 | 23 marzo | 2001 |
| Mongolia | 3 giugno | 1969 | 3 giugno | 1970 |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 6 giugno | 1977 | 6 giugno | 1978 |
| Namibia | 6 aprile | 2010 | 6 aprile | 2011 |
| Nepal | 10 giugno | 1976 | 10 giugno | 1977 |
| Nicaragua | 31 ottobre | 1967 | 31 ottobre | 1968 |
| Niger | 9 agosto | 1966 | 9 agosto | 1967 |
| Nigeria | 8 maggio | 1974 | 8 maggio | 1975 |
| Norvegia | 24 settembre | 1959 | 24 settembre | 1960 |
| Nuova Zelanda* | 3 giugno | 1983 | 3 giugno | 1984 |
| Tokelau | 3 giugno | 1983 | 3 giugno | 1984 |
| Paesi Bassi | 16 giugno | 1971 | 16 giugno | 1972 |
| Pakistan | 11 ottobre | 2001 | 11 ottobre | 2002 |
| Panama | 3 giugno | 1958 | 3 giugno | 1959 |
| Papua Nuova Guinea | 2 giugno | 2000 | 2 giugno | 2001 |
| Paraguay | 24 giugno | 1964 | 24 giugno | 1965 |
| Perù | 1° febbraio | 1960 | 1° febbraio | 1961 |
| Polonia | 25 ottobre | 1954 | 25 ottobre | 1955 |
| Portogallo* | 20 febbraio | 1967 | 20 febbraio | 1968 |
| Regno Unito* | 15 giugno | 1971 | 15 giugno | 1972 |
| Gibilterra | 3 maggio | 1978 | 3 maggio | 1978 |
| Isola di Man | 12 novembre | 1974 | 12 novembre | 1974 |
| Jersey | 12 novembre | 1974 | 12 novembre | 1974 |
| Rep. Centrafricana | 9 giugno | 1964 | 9 giugno | 1965 |
| Romania | 28 maggio | 1957 | 28 maggio | 1958 |
| Ruanda | 2 dicembre | 1980 | 2 dicembre | 1981 |
| Russia | 30 aprile | 1956 | 30 aprile | 1957 |
| Saint Kitts e Nevis | 25 agosto | 2000 | 25 agosto | 2001 |
| Saint Lucia | 18 agosto | 1983 | 18 agosto | 1984 |
| Saint Vincent e Grenadine | 4 dicembre | 2001 | 4 dicembre | 2002 |
| Samoa | 30 giugno | 2008 | 30 giugno | 2009 |
| San Marino | 23 maggio | 1985 | 23 maggio | 1986 |
| São Tomé e Príncipe | 1° giugno | 1982 S | 1° giugno | 1982 |
| Seicelle | 23 novembre | 1999 | 23 novembre | 2000 |
| Senegal | 22 ottobre | 1962 | 22 ottobre | 1963 |
| Serbia | 24 novembre | 2000 S | 23 maggio | 1953 |
| Sierra Leone | 15 novembre | 1968 | 15 novembre | 1969 |
| Singapore | 30 maggio | 2002 | 30 maggio | 2003 |
| Siria | 7 giugno | 1957 | 7 giugno | 1958 |
| Slovacchia | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 29 maggio | 1992 S | 29 maggio | 1992 |
| Spagna | 6 novembre | 1967 | 6 novembre | 1968 |
| Sri Lanka | 1° aprile | 1993 | 1° aprile | 1994 |
| Sudafrica | 30 marzo | 2000 | 30 marzo | 2001 |
| Sudan | 22 ottobre | 1970 | 22 ottobre | 1971 |
| Sudan del Sud | 29 aprile | 2012 | 29 aprile | 2013 |
| Svezia | 20 giugno | 1962 | 20 giugno | 1963 |
| Svizzera | 25 ottobre | 1972 | 25 ottobre | 1973 |
| Tagikistan | 26 novembre | 1993 S | 26 novembre | 1993 |
| Tanzania | 26 febbraio | 2002 | 26 febbraio | 2003 |
| Thailandia | 8 febbraio | 1999 | 8 febbraio | 2000 |
| Timor Est | 10 maggio | 2016 | 10 maggio | 2017 |
| Togo | 8 novembre | 1983 | 8 novembre | 1984 |
| Trinidad e Tobago | 29 maggio | 1997 | 29 maggio | 1998 |
| Tunisia | 11 ottobre | 1968 | 11 ottobre | 1969 |
| Turchia | 19 luglio | 1967 | 19 luglio | 1968 |
| Turkmenistan | 15 maggio | 1997 | 15 maggio | 1998 |
| Ucraina | 10 agosto | 1956 | 10 agosto | 1957 |
| Uganda | 2 giugno | 2005 | 2 giugno | 2006 |
| Ungheria | 8 giugno | 1956 | 8 giugno | 1957 |
| Uruguay | 16 novembre | 1989 | 16 novembre | 1990 |
| Uzbekistan | 13 luglio | 1992 S | 13 luglio | 1992 |
| Vanuatu | 28 luglio | 2006 | 28 luglio | 2007 |
| Venezuela | 10 agosto | 1982 | 10 agosto | 1983 |
| Vietnam | 7 ottobre | 1997 | 7 ottobre | 1998 |
| Yemen (Sana'a) | 29 luglio | 1976 | 29 luglio | 1977 |
| Zambia | 20 giugno | 1972 | 20 giugno | 1973 |
| Zimbabwe | 14 dicembre | 1989 | 14 dicembre | 1990 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro www.ilo.org > Normes du travail > NORMLEX > Intruments > Conventions et Recommandations à jour oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna | ||||
| a Applicabile senza modifica. | ||||
| b Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.720.0",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602",
"documentDate": "1951-06-29",
"inForceSince": "1973-10-25"
},
"content": {
"number": "0.822.720.0",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.720.0",
"hash": "31e82618caa48294065be0ebbb665dbe380a3f22c5a9fde2688582219cd4d964",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.720.0",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:57.145Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1973-1602_1602_1602-20250429-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602",
"documentDate": "1951-06-29",
"inForceSince": "1973-10-25",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 100 vom 29. Juni 1951 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1973-1602_1602_1602-20250429-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1973-1602_1602_1602-20250429-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1973-1602_1602_1602-20250429-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/it/xml"
}
}