0.822.724.4•Convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione di norme internazionali del lavoro
0.822.724.4Multilateral International Treaty28 giu 2001
Conclusa a Ginevra il 21 giugno 1976
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 20001
Ratificata dalla Svizzera con strumenti scambiati il 28 giugno 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2001
(Stato 29 aprile 2025)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 2 giugno 1976 nella sua sessantunesima sessione;
viste le norme delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro
esistenti – segnatamente la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale2, 1948, la Convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo3, 1949, e la Raccomandazione sulla consultazione a livello industriale e nazionale, 1960 – che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di istituire organizzazioni libere e indipendenti e che chiedono l’adozione di misure promozionali di consultazione efficaci a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, come anche le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure adottabili per la loro esecuzione;
dopo aver esaminato il quarto oggetto all’ordine del giorno della sessione, intitolato: «Istituzioni di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro», e dopo aver deciso di adottare talune proposte concernenti le consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro;
dopo aver deciso che siffatte proposte dovrebbero assumere la forma di una Convenzione internazionale,
adotta, questo ventunesimo giorno di giugno millenovecentosettantasei, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione di norme internazionali del lavoro, 1976.
Nella presente Convenzione, per «organizzazioni rappresentative» s’intendono le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto della libertà sindacale.
L’autorità competente presenta un rapporto annuo sullo svolgimento delle procedure di cui alla presente Convenzione, se lo giudica opportuno dopo aver consultato le eventuali organizzazioni rappresentative.
Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e registrate da quest’ultimo.
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite5, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.
Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscriverne all’ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.
I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7 aprile | 2010 | 7 aprile | 2011 |
| Albania | 30 giugno | 1999 | 30 giugno | 2000 |
| Algeria | 12 luglio | 1993 | 12 luglio | 1994 |
| Angola | 24 aprile | 2020 | 24 aprile | 2021 |
| Antigua e Barbuda | 16 settembre | 2002 | 16 settembre | 2003 |
| Argentina | 13 aprile | 1987 | 13 aprile | 1988 |
| Armenia | 29 aprile | 2005 | 29 aprile | 2006 |
| Australia* | 11 giugno | 1979 | 11 giugno | 1980 |
| Austria | 2 marzo | 1979 | 2 marzo | 1980 |
| Azerbaigian | 12 agosto | 1993 | 12 agosto | 1994 |
| Bahamas | 16 agosto | 1979 | 16 agosto | 1980 |
| Bangladesh | 17 aprile | 1979 | 17 aprile | 1980 |
| Barbados | 6 aprile | 1983 | 6 aprile | 1984 |
| Belarus | 15 settembre | 1993 | 15 settembre | 1994 |
| Belgio | 29 ottobre | 1982 | 29 ottobre | 1983 |
| Belize | 6 marzo | 2000 | 6 marzo | 2001 |
| Benin | 11 giugno | 2001 | 11 giugno | 2002 |
| Bosnia e Erzegovina | 11 luglio | 2006 | 11 luglio | 2007 |
| Botswana | 5 giugno | 1997 | 5 giugno | 1998 |
| Brasile | 27 settembre | 1994 | 27 settembre | 1995 |
| Bulgaria | 12 giugno | 1998 | 12 giugno | 1999 |
| Burkina Faso | 25 luglio | 2001 | 25 luglio | 2002 |
| Burundi | 10 ottobre | 1997 | 10 ottobre | 1998 |
| Camerun | 1° giugno | 2018 | 1° giugno | 2019 |
| Canada | 13 giugno | 2011 | 13 giugno | 2012 |
| Capo Verde | 10 gennaio | 2020 | 10 gennaio | 2021 |
| Ceca, Repubblica | 9 ottobre | 2000 | 9 ottobre | 2001 |
| Ciad | 7 gennaio | 1998 | 7 gennaio | 1999 |
| Cile | 29 luglio | 1992 | 29 luglio | 1993 |
| Cina | 2 novembre | 1990 | 2 novembre | 1991 |
| Hong Kong*a | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macaob | 20 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 28 giugno | 1977 | 28 giugno | 1978 |
| Colombia | 9 novembre | 1999 | 9 novembre | 2000 |
| Comore | 6 giugno | 2014 | 6 giugno | 2015 |
| Congo (Brazzaville) | 26 novembre | 1999 | 26 novembre | 2000 |
| Congo (Kinshasa) | 20 giugno | 2001 | 20 giugno | 2002 |
| Cook, Isole | 15 agosto | 2018 | 15 agosto | 2019 |
| Corea (Sud) | 15 novembre | 1999 | 15 novembre | 2000 |
| Costa Rica | 29 luglio | 1981 | 29 luglio | 1982 |
| Côte d’Ivoire | 5 giugno | 1987 | 5 giugno | 1988 |
| Croazia | 26 febbraio | 2020 | 26 febbraio | 2021 |
| Danimarca* | 6 giugno | 1978 | 6 giugno | 1979 |
| Dominica | 29 aprile | 2002 | 29 aprile | 2003 |
| Dominicana, Repubblica | 15 giugno | 1999 | 15 giugno | 2000 |
| Ecuador | 23 novembre | 1979 | 23 novembre | 1980 |
| Egitto | 25 marzo | 1982 | 25 marzo | 1983 |
| El Salvador | 15 giugno | 1995 | 15 giugno | 1996 |
| Estonia | 22 marzo | 1994 | 22 marzo | 1995 |
| Eswatini | 5 giugno | 1981 | 5 giugno | 1982 |
| Etiopia | 6 giugno | 2011 | 6 giugno | 2012 |
| Figi | 18 maggio | 1998 | 18 maggio | 1999 |
| Filippine | 10 giugno | 1991 | 10 giugno | 1992 |
| Finlandia | 2 ottobre | 1978 | 2 ottobre | 1979 |
| Francia | 8 giugno | 1982 | 8 giugno | 1983 |
| Guadalupab | 8 giugno | 1982 | 8 giugno | 1983 |
| Guayana franceseb | 8 giugno | 1982 | 8 giugno | 1983 |
| Martinicab | 8 giugno | 1982 | 8 giugno | 1983 |
| Nuova Caledoniab | 9 maggio | 1986 | 9 maggio | 1986 |
| Polinesia franceseb | 9 maggio | 1986 | 9 maggio | 1986 |
| Riunioneb | 8 giugno | 1982 | 8 giugno | 1983 |
| St. Pierre e Miquelonb | 8 giugno | 1982 | 8 giugno | 1983 |
| Gabon | 6 dicembre | 1988 | 6 dicembre | 1989 |
| Georgia | 8 maggio | 2018 | 8 maggio | 2019 |
| Germania | 23 luglio | 1979 | 23 luglio | 1980 |
| Ghana | 6 giugno | 2011 | 6 giugno | 2012 |
| Giamaica | 23 ottobre | 1996 | 23 ottobre | 1997 |
| Giappone | 14 giugno | 2002 | 14 giugno | 2003 |
| Gibuti | 28 febbraio | 2005 | 28 febbraio | 2006 |
| Giordania | 5 agosto | 2003 | 5 agosto | 2004 |
| Grecia | 28 agosto | 1981 | 28 agosto | 1982 |
| Grenada | 25 ottobre | 1994 | 25 ottobre | 1995 |
| Guatemala | 13 giugno | 1989 | 13 giugno | 1990 |
| Guinea | 16 ottobre | 1995 | 16 ottobre | 1996 |
| Guyana | 10 gennaio | 1983 S | 10 gennaio | 1983 |
| Honduras | 12 giugno | 2012 | 12 giugno | 2013 |
| India | 27 febbraio | 1978 | 27 febbraio | 1979 |
| Indonesia | 17 ottobre | 1990 | 17 ottobre | 1991 |
| Iraq | 11 settembre | 1978 | 11 settembre | 1979 |
| Irlanda | 22 giugno | 1979 | 22 giugno | 1980 |
| Islanda | 30 giugno | 1981 | 30 giugno | 1982 |
| Israele | 21 gennaio | 2010 | 21 gennaio | 2011 |
| Italia | 18 ottobre | 1979 | 18 ottobre | 1980 |
| Kazakstan | 13 dicembre | 2000 | 13 dicembre | 2001 |
| Kenya | 6 giugno | 1990 | 6 giugno | 1991 |
| Kirghizistan | 12 gennaio | 2007 | 12 gennaio | 2008 |
| Kiribati | 25 giugno | 2019 | 25 giugno | 2020 |
| Kuwait | 15 agosto | 2000 | 15 agosto | 2001 |
| Laos | 29 ottobre | 2010 | 29 ottobre | 2011 |
| Lesotho | 27 gennaio | 1998 | 27 gennaio | 1999 |
| Lettonia | 25 luglio | 1994 | 25 luglio | 1995 |
| Liberia | 25 marzo | 2003 | 25 marzo | 2004 |
| Lituania | 26 settembre | 1994 | 26 settembre | 1995 |
| Lussemburgo | 18 marzo | 2021 | 18 marzo | 2022 |
| Macedonia del Nord | 8 dicembre | 2005 | 8 dicembre | 2006 |
| Madagascar | 22 aprile | 1997 | 22 aprile | 1998 |
| Malawi | 1° ottobre | 1986 | 1° ottobre | 1987 |
| Malaysia | 14 giugno | 2002 | 14 giugno | 2003 |
| Mali | 23 gennaio | 2008 | 23 gennaio | 2009 |
| Malta | 14 febbraio | 2019 | 14 febbraio | 2020 |
| Marocco | 16 maggio | 2013 | 16 maggio | 2014 |
| Mauritania | 23 settembre | 2019 | 23 settembre | 2020 |
| Maurizio | 14 giugno | 1994 | 14 giugno | 1995 |
| Messico | 28 giugno | 1978 | 28 giugno | 1979 |
| Moldova | 12 agosto | 1996 | 12 agosto | 1997 |
| Mongolia | 10 agosto | 1998 | 10 agosto | 1999 |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Mozambico | 23 dicembre | 1996 | 23 dicembre | 1997 |
| Namibia | 3 gennaio | 1995 | 3 gennaio | 1996 |
| Nepal | 21 marzo | 1995 | 21 marzo | 1996 |
| Nicaragua | 1° ottobre | 1981 | 1° ottobre | 1982 |
| Niger | 15 marzo | 2018 | 15 marzo | 2019 |
| Nigeria | 3 maggio | 1994 | 3 maggio | 1995 |
| Norvegia | 9 agosto | 1977 | 9 agosto | 1978 |
| Nuova Zelanda* | 5 giugno | 1987 | 5 giugno | 1988 |
| Paesi Bassi | 27 luglio | 1978 | 27 luglio | 1979 |
| Aruba | 6 agosto | 1986 | 6 agosto | 1986 |
| Pakistan | 25 ottobre | 1994 | 25 ottobre | 1995 |
| Panama | 11 giugno | 2015 | 11 giugno | 2016 |
| Papua Nuova Guinea | 27 settembre | 2023 | 27 settembre | 2024 |
| Perù | 8 novembre | 2004 | 8 novembre | 2005 |
| Polonia | 15 marzo | 1993 | 15 marzo | 1994 |
| Portogallo | 9 gennaio | 1981 | 9 gennaio | 1982 |
| Regno Unito | 15 febbraio | 1977 | 16 maggio | 1978 |
| Rep. Centrafricana | 5 giugno | 2006 | 5 giugno | 2007 |
| Romania | 9 dicembre | 1992 | 9 dicembre | 1993 |
| Ruanda | 29 giugno | 2018 | 29 giugno | 2019 |
| Russia | 18 dicembre | 2014 | 18 dicembre | 2015 |
| Saint Kitts e Nevis | 12 ottobre | 2000 | 12 ottobre | 2001 |
| Saint Vincent e Grenadine | 9 novembre | 2010 | 9 novembre | 2011 |
| Samoa | 5 dicembre | 2018 | 5 dicembre | 2019 |
| San Marino | 23 maggio | 1985 | 23 maggio | 1986 |
| São Tomé e Príncipe | 17 giugno | 1992 | 17 giugno | 1993 |
| Seicelle | 28 ottobre | 2005 | 28 ottobre | 2006 |
| Senegal | 19 novembre | 2004 | 19 novembre | 2005 |
| Serbia | 13 maggio | 2005 | 13 maggio | 2006 |
| Sierra Leone | 21 gennaio | 1985 | 21 gennaio | 1986 |
| Singapore | 4 ottobre | 2010 | 4 ottobre | 2011 |
| Siria | 28 maggio | 1985 | 28 maggio | 1986 |
| Slovacchia | 10 febbraio | 1997 | 10 febbraio | 1998 |
| Slovenia | 29 giugno | 2011 | 29 giugno | 2012 |
| Somalia | 8 marzo | 2021 | 8 marzo | 2022 |
| Spagna | 13 febbraio | 1984 | 13 febbraio | 1985 |
| Sri Lanka | 17 marzo | 1994 | 17 marzo | 1995 |
| Stati Uniti | 15 giugno | 1988 | 15 giugno | 1989 |
| Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionalib | 28 febbraio | 1989 | 15 giugno | 1989 |
| Guamb | 28 febbraio | 1989 | 15 giugno | 1989 |
| Isole Vergini americaneb | 28 febbraio | 1989 | 15 giugno | 1989 |
| Portoricob | 28 febbraio | 1989 | 15 giugno | 1989 |
| Samoa americaneb | 28 febbraio | 1989 | 15 giugno | 1989 |
| Territorio sotto tutela delle Isole del Pacificob | 28 febbraio | 1989 | 15 giugno | 1989 |
| Sudafrica | 18 febbraio | 2003 | 18 febbraio | 2004 |
| Sudan | 17 marzo | 2021 A | 17 marzo | 2022 |
| Suriname | 16 novembre | 1979 | 16 novembre | 1980 |
| Svezia | 16 maggio | 1977 | 16 maggio | 1978 |
| Svizzera | 28 giugno | 2000 | 28 giugno | 2001 |
| Tagikistan | 23 gennaio | 2014 | 23 gennaio | 2015 |
| Tanzania | 30 maggio | 1983 | 30 maggio | 1984 |
| Thailandia | 12 giugno | 2024 | 12 giugno | 2025 |
| Togo | 8 novembre | 1983 | 8 novembre | 1984 |
| Trinidad e Tobago | 7 giugno | 1995 | 7 giugno | 1996 |
| Turchia | 12 luglio | 1993 | 12 luglio | 1994 |
| Turkmenistan | 9 settembre | 2019 | 9 settembre | 2020 |
| Ucraina | 16 maggio | 1994 | 16 maggio | 1995 |
| Uganda | 13 gennaio | 1994 | 13 gennaio | 1995 |
| Ungheria | 4 gennaio | 1994 | 4 gennaio | 1995 |
| Uruguay | 22 maggio | 1987 | 22 maggio | 1988 |
| Uzbekistan | 13 agosto | 2019 | 13 agosto | 2020 |
| Venezuela | 17 giugno | 1983 | 17 giugno | 1984 |
| Vietnam | 9 giugno | 2008 | 9 giugno | 2009 |
| Yemen | 15 giugno | 2000 | 15 giugno | 2001 |
| Zambia | 4 dicembre | 1978 | 4 dicembre | 1979 |
| Zimbabwe | 14 dicembre | 1989 | 14 dicembre | 1990 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna | ||||
| a Applicabile con mod. | ||||
| b Applicabile senza mod. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.724.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253",
"documentDate": "1976-06-21",
"inForceSince": "2001-06-28"
},
"content": {
"number": "0.822.724.4",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.724.4",
"hash": "2dae176006e0832cefdf4cb1507cc7fe1858818d5e5d4cc7a520985d02971608",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.724.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:57.437Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-253-20250429-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253",
"documentDate": "1976-06-21",
"inForceSince": "2001-06-28",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 144 vom 21. Juni 1976 über dreigliedrige Beratungen zur Förderung der Durchführung internationaler Arbeitsnormen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-253-20250429-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253/20250429/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 144 du 21 juin 1976 concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en uvre des normes internationales du travail",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253/20250429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-253-20250429-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253/20250429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 144 del 21 giugno 1976 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253/20250429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-253-20250429-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253/20250429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/253/20250429/it/xml"
}
}