0.822.728.2•Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione
0.822.728.2Multilateral International Treaty28 giu 2001
Conclusa a Ginevra il 17 giugno 1999
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 20001
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 28 giugno 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2001
(Stato 7 settembre 2023)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e quivi riunita il 1° giugno 1999 per la sua 87asessione;
considerando la necessità di adottare nuovi strumenti volti al divieto e all’abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro quale priorità nazionale e internazionale, segnatamente della cooperazione e dell’assistenza internazionali, in vista di completare la Convenzione2e raccomandazione concernenti l’età minima di ammissione al lavoro, 1973, che restano tuttora strumenti fondamentali nel settore del lavoro dei fanciulli;
considerando che l’abolizione effettiva delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro esige un’azione comune immediata, che tenga conto dell’importanza dell’istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a queste forme di lavoro i fanciulli interessati, assicurandone la riabilitazione e l’integrazione sociale, pur senza dimenticare i bisogni delle loro famiglie;
ricordando la risoluzione relativa all’abolizione del lavoro dei fanciulli adottata nel 1996 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 83asessione;
ricordando che il lavoro dei fanciulli è largamente causato dalla povertà e che, a lunga scadenza, la soluzione risiede in una crescita economica costante, che sfoci nel progresso sociale e in particolare nell’eliminazione della povertà e nell’educazione universale;
ricordando la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 19893dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
ricordando la dichiarazione dell’OIL concernente i principi e diritti fondamentali del lavoro e il relativo seguito, adottati nel 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 86asessione;
ricordando che alcune delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro sono coperte da altri strumenti internazionali, in particolare la Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio4, 1930, e la Convenzione complementare delle Nazioni Unite concernente l’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e di istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù5, 1956;
avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dei fanciulli, questione che è elencata al quarto punto dell’ordine del giorno della sessione;
avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una Convenzione internazionale,
addotta addì diciassette giugno millenovecentonovantanove, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione concernente le forme più manifeste di
sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999.
Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere provvedimenti immediati ed efficaci per garantire il divieto e l’abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, e ciò con la massima urgenza.
Ai sensi della presente Convenzione il termine «fanciullo» si applica a tutte le persone minori di 18 anni.
Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro» comprende:
Ciascun Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare o designare meccanismi appropriati per sorvegliare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
I Membri devono prendere misure adeguate di assistenza reciproca per attuare la presente Convenzione mediante la cooperazione e/o una maggiore assistenza internazionale, anche per mezzo di misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, ai programmi di eliminazione della povertà e di educazione universale.
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 19456, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutte gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.
Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscriverne all’ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.
I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.
| Stati partecipanti | Ratifica Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7 aprile | 2010 S | 7 aprile | 2011 | |
| Albania | 2 agosto | 2001 | 2 agosto | 2002 | |
| Algeria | 9 febbraio | 2001 | 9 febbraio | 2002 | |
| Angola | 13 giugno | 2001 | 13 giugno | 2002 | |
| Antigua e Barbuda | 16 settembre | 2002 | 16 settembre | 2003 | |
| Arabia Saudita | 8 ottobre | 2001 | 8 ottobre | 2002 | |
| Argentina | 5 febbraio | 2001 | 5 febbraio | 2002 | |
| Armenia | 2 gennaio | 2006 | 2 gennaio | 2007 | |
| Australia | 19 dicembre | 2006 | 19 dicembre | 2007 | |
| Austria | 4 dicembre | 2001 | 4 dicembre | 2002 | |
| Azerbaigian | 30 marzo | 2004 | 30 marzo | 2005 | |
| Bahamas | 14 giugno | 2001 | 14 giugno | 2002 | |
| Bahrein | 23 marzo | 2001 | 23 marzo | 2002 | |
| Bangladesh | 12 marzo | 2001 | 12 marzo | 2002 | |
| Barbados | 23 ottobre | 2000 | 23 ottobre | 2001 | |
| Belarus | 31 ottobre | 2000 | 31 ottobre | 2001 | |
| Belgio | 8 maggio | 2002 | 8 maggio | 2003 | |
| Belize | 6 marzo | 2000 | 6 marzo | 2001 | |
| Benin | 6 novembre | 2001 | 6 novembre | 2002 | |
| Bolivia | 6 giugno | 2003 | 6 giugno | 2004 | |
| Bosnia e Erzegovina | 5 ottobre | 2001 | 5 ottobre | 2002 | |
| Botswana | 3 gennaio | 2000 | 3 gennaio | 2001 | |
| Brasile | 2 febbraio | 2000 | 2 febbraio | 2001 | |
| Brunei | 9 giugno | 2008 | 9 giugno | 2009 | |
| Bulgaria | 28 luglio | 2000 | 28 luglio | 2001 | |
| Burkina Faso | 25 luglio | 2001 | 25 luglio | 2002 | |
| Burundi | 11 giugno | 2002 | 11 giugno | 2003 | |
| Cambogia | 14 marzo | 2006 | 14 marzo | 2007 | |
| Camerun | 5 giugno | 2002 | 5 giugno | 2003 | |
| Canada | 6 giugno | 2000 | 6 giugno | 2001 | |
| Capo Verde | 23 ottobre | 2001 | 23 ottobre | 2002 | |
| Ceca, Repubblica | 19 giugno | 2001 | 19 giugno | 2002 | |
| Ciad | 6 novembre | 2000 | 6 novembre | 2001 | |
| Cile | 17 luglio | 2000 | 17 luglio | 2001 | |
| Cina | 8 agosto | 2002 | 8 agosto | 2003 | |
| Cipro | 27 novembre | 2000 | 27 novembre | 2001 | |
| Colombia | 28 gennaio | 2005 | 28 gennaio | 2006 | |
| Comore | 17 marzo | 2004 | 17 marzo | 2005 | |
| Congo (Brazzaville) | 29 aprile | 2002 | 29 aprile | 2003 | |
| Congo (Kinshasa) | 20 giugno | 2001 | 20 giugno | 2002 | |
| Cook, Isole | 15 agosto | 2018 | 15 agosto | 2019 | |
| Corea (Sud) | 29 marzo | 2001 | 29 marzo | 2002 | |
| Costa Rica | 10 settembre | 2001 | 10 settembre | 2002 | |
| Côte d’Ivoire | 7 febbraio | 2003 | 7 febbraio | 2004 | |
| Croazia | 17 luglio | 2001 | 17 luglio | 2002 | |
| Cuba | 28 settembre | 2015 | 28 settembre | 2016 | |
| Danimarcaa | 14 agosto | 2000 | 14 agosto | 2001 | |
| Dominica | 4 gennaio | 2001 | 4 gennaio | 2002 | |
| Dominicana, Repubblica | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 | |
| Ecuador | 19 settembre | 2000 | 19 settembre | 2001 | |
| Egitto | 6 maggio | 2002 | 6 maggio | 2003 | |
| El Salvador | 12 ottobre | 2000 | 12 ottobre | 2001 | |
| Emirati Arabi Uniti | 28 giugno | 2001 | 28 giugno | 2002 | |
| Eritrea | 3 giugno | 2019 | 3 giugno | 2020 | |
| Estonia | 24 settembre | 2001 | 24 settembre | 2002 | |
| Eswatini | 23 ottobre | 2002 | 23 ottobre | 2003 | |
| Etiopia | 2 settembre | 2003 | 2 settembre | 2004 | |
| Figi | 17 aprile | 2002 | 17 aprile | 2003 | |
| Filippine | 28 novembre | 2000 | 28 novembre | 2001 | |
| Finlandia | 17 gennaio | 2000 | 17 gennaio | 2001 | |
| Francia | 11 settembre | 2001 | 11 settembre | 2002 | |
| Gabon | 28 marzo | 2001 | 28 marzo | 2002 | |
| Gambia | 3 luglio | 2001 | 3 luglio | 2002 | |
| Georgia | 24 luglio | 2002 | 24 luglio | 2003 | |
| Germania | 18 aprile | 2002 | 18 aprile | 2003 | |
| Ghana | 13 giugno | 2000 | 13 giugno | 2001 | |
| Giamaica | 13 ottobre | 2003 | 13 ottobre | 2004 | |
| Giappone | 18 giugno | 2001 | 18 giugno | 2002 | |
| Gibuti | 28 febbraio | 2005 | 28 febbraio | 2006 | |
| Giordania | 20 aprile | 2000 | 20 aprile | 2001 | |
| Grecia | 6 novembre | 2001 | 6 novembre | 2002 | |
| Grenada | 14 maggio | 2003 | 14 maggio | 2004 | |
| Guatemala | 11 ottobre | 2001 | 11 ottobre | 2002 | |
| Guinea | 6 giugno | 2003 | 6 giugno | 2004 | |
| Guinea equatoriale | 13 agosto | 2001 | 13 agosto | 2002 | |
| Guinea-Bissau | 26 agosto | 2008 | 26 agosto | 2009 | |
| Guyana | 15 gennaio | 2001 | 15 gennaio | 2002 | |
| Haiti | 19 luglio | 2007 | 19 luglio | 2008 | |
| Honduras | 25 ottobre | 2001 | 25 ottobre | 2002 | |
| Indonesia | 28 marzo | 2000 | 28 marzo | 2001 | |
| Iran | 8 maggio | 2002 | 8 maggio | 2003 | |
| Iraq | 9 luglio | 2001 | 9 luglio | 2002 | |
| Irlanda | 20 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 2000 | |
| Islanda | 29 maggio | 2000 | 29 maggio | 2001 | |
| Israele | 15 marzo | 2005 | 15 marzo | 2006 | |
| Italia | 7 giugno | 2000 | 7 giugno | 2001 | |
| Kazakstan | 26 febbraio | 2003 | 26 febbraio | 2004 | |
| Kenya | 7 maggio | 2001 | 7 maggio | 2002 | |
| Kirghizistan | 11 maggio | 2004 | 11 maggio | 2005 | |
| Kiribati | 17 giugno | 2009 | 17 giugno | 2010 | |
| Kuwait | 15 agosto | 2000 | 15 agosto | 2001 | |
| Laos | 13 giugno | 2005 | 13 giugno | 2006 | |
| Lesotho | 14 giugno | 2001 | 14 giugno | 2002 | |
| Lettonia | 2 giugno | 2006 | 2 giugno | 2007 | |
| Libano | 11 settembre | 2001 | 11 settembre | 2002 | |
| Liberia | 2 giugno | 2003 | 2 giugno | 2004 | |
| Libia | 4 ottobre | 2000 | 4 ottobre | 2001 | |
| Lituania | 29 settembre | 2003 | 29 settembre | 2004 | |
| Lussemburgo | 21 marzo | 2001 | 21 marzo | 2002 | |
| Macedonia del Nord | 30 maggio | 2002 | 30 maggio | 2003 | |
| Madagascar | 4 ottobre | 2001 | 4 ottobre | 2002 | |
| Malawi | 19 novembre | 1999 | 19 novembre | 2000 | |
| Malaysia | 10 novembre | 2000 | 10 novembre | 2001 | |
| Maldive | 4 gennaio | 2013 | 4 gennaio | 2014 | |
| Mali | 14 luglio | 2000 | 14 luglio | 2001 | |
| Malta | 15 giugno | 2001 | 15 giugno | 2002 | |
| Marocco | 26 gennaio | 2001 | 26 gennaio | 2002 | |
| Marshall, Isole | 13 marzo | 2019 | 13 marzo | 2020 | |
| Mauritania | 3 dicembre | 2001 | 3 dicembre | 2002 | |
| Maurizio | 8 giugno | 2000 | 8 giugno | 2001 | |
| Messico | 30 giugno | 2000 | 30 giugno | 2001 | |
| Moldova | 14 giugno | 2002 | 14 giugno | 2003 | |
| Mongolia | 26 febbraio | 2001 | 26 febbraio | 2002 | |
| Montenegro | 3 giugno | 2006 S | 3 giugno | 2006 | |
| Mozambico | 16 giugno | 2003 | 16 giugno | 2004 | |
| Myanmar | 18 dicembre | 2013 | 18 dicembre | 2014 | |
| Namibia | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 | |
| Nepal | 3 gennaio | 2002 | 3 gennaio | 2003 | |
| Nicaragua | 6 novembre | 2000 | 6 novembre | 2001 | |
| Niger | 23 ottobre | 2000 | 23 ottobre | 2001 | |
| Nigeria | 2 ottobre | 2002 | 2 ottobre | 2003 | |
| Norvegia | 21 dicembre | 2000 | 21 dicembre | 2001 | |
| Nuova Zelanda | 14 giugno | 2001 | 14 giugno | 2002 | |
| Oman | 11 giugno | 2001 | 11 giugno | 2002 | |
| Paesi Bassi | 14 febbraio | 2002 | 14 febbraio | 2003 | |
| Aruba | 22 giugno | 2011 | 22 giugno | 2011 | |
| Pakistan | 11 ottobre | 2001 | 11 ottobre | 2002 | |
| Panama | 31 ottobre | 2000 | 31 ottobre | 2001 | |
| Papua Nuova Guinea | 2 giugno | 2000 | 2 giugno | 2001 | |
| Paraguay | 7 marzo | 2001 | 7 marzo | 2002 | |
| Palau | 4 marzo | 2019 | 4 marzo | 2020 | |
| Perù | 10 gennaio | 2002 | 10 gennaio | 2003 | |
| Polonia | 9 agosto | 2002 | 9 agosto | 2003 | |
| Portogallo | 15 giugno | 2000 | 15 giugno | 2001 | |
| Qatar | 30 maggio | 2000 | 30 maggio | 2001 | |
| Regno Unito | 22 marzo | 2000 | 22 marzo | 2001 | |
| Guerneseyb | 15 ottobre | 2001 | 15 ottobre | 2001 | |
| Rep. Centrafricana | 28 giugno | 2000 | 28 giugno | 2001 | |
| Romania | 13 dicembre | 2000 | 13 dicembre | 2001 | |
| Ruanda | 23 maggio | 2000 | 23 maggio | 2001 | |
| Russia | 25 marzo | 2003 | 25 marzo | 2004 | |
| Saint Kitts e Nevis | 12 ottobre | 2000 | 12 ottobre | 2001 | |
| Saint Lucia | 6 dicembre | 2000 | 6 dicembre | 2001 | |
| Saint Vincent e Grenadine | 4 dicembre | 2001 | 4 dicembre | 2002 | |
| Salomone, Isole | 13 aprile | 2012 | 13 aprile | 2013 | |
| Samoa | 30 giugno | 2008 | 30 giugno | 2009 | |
| San Marino | 15 marzo | 2000 | 15 marzo | 2001 | |
| São Tomé e Príncipe | 4 maggio | 2005 | 4 maggio | 2006 | |
| Seicelle | 28 settembre | 1999 | 19 novembre | 2000 | |
| Senegal | 1° giugno | 2000 | 1° giugno | 2001 | |
| Serbia | 10 luglio | 2003 | 10 luglio | 2004 | |
| Sierra Leone | 10 giugno | 2011 | 10 giugno | 2012 | |
| Singapore | 14 giugno | 2001 | 14 giugno | 2002 | |
| Siria | 22 maggio | 2003 | 22 maggio | 2004 | |
| Slovacchia | 20 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 2000 | |
| Slovenia | 8 maggio | 2001 | 8 maggio | 2002 | |
| Somalia | 20 marzo | 2014 | 20 marzo | 2015 | |
| Spagna | 2 aprile | 2001 | 2 aprile | 2002 | |
| Sri Lanka | 1° marzo | 2001 | 1° marzo | 2002 | |
| Stati Uniti* | 2 dicembre | 1999 | 2 dicembre | 2000 | |
| Sudafrica | 7 giugno | 2000 | 7 giugno | 2001 | |
| Sudan | 7 marzo | 2003 | 7 marzo | 2004 | |
| Sudan del Sud | 29 aprile | 2012 | 29 aprile | 2013 | |
| Suriname | 12 aprile | 2006 | 12 aprile | 2007 | |
| Svezia | 13 giugno | 2001 | 13 giugno | 2002 | |
| Svizzera | 28 giugno | 2000 | 28 giugno | 2001 | |
| Tagikistan | 8 giugno | 2005 | 8 giugno | 2006 | |
| Tanzania | 12 settembre | 2001 | 12 settembre | 2002 | |
| Thailandia | 16 febbraio | 2001 | 16 febbraio | 2002 | |
| Timor-Leste | 16 giugno | 2009 | 16 giugno | 2010 | |
| Togo | 19 settembre | 2000 | 19 settembre | 2001 | |
| Tonga | 4 agosto | 2020 | 4 agosto | 2021 | |
| Trinidad e Tobago | 23 aprile | 2003 | 23 aprile | 2004 | |
| Tunisia | 28 febbraio | 2000 | 28 febbraio | 2001 | |
| Turchia | 2 agosto | 2001 | 2 agosto | 2002 | |
| Turkmenistan | 15 novembre | 2010 | 15 novembre | 2011 | |
| Tuvalu | 11 giugno | 2019 | 11 giugno | 2020 | |
| Ucraina | 14 dicembre | 2000 | 14 dicembre | 2001 | |
| Uganda | 21 giugno | 2001 | 21 giugno | 2002 | |
| Ungheria | 20 aprile | 2000 | 20 aprile | 2001 | |
| Uruguay | 3 agosto | 2001 | 3 agosto | 2002 | |
| Uzbekistan | 24 giugno | 2008 | 24 giugno | 2009 | |
| Vanuatu | 28 agosto | 2006 | 28 agosto | 2007 | |
| Venezuela | 8 giugno | 2005 | 8 giugno | 2006 | |
| Vietnam | 19 dicembre | 2000 | 19 dicembre | 2001 | |
| Yemen | 15 giugno | 2000 | 15 giugno | 2001 | |
| Zambia | 10 dicembre | 2001 | 10 dicembre | 2002 | |
| Zimbabwe | 11 dicembre | 2000 | 11 dicembre | 2001 | |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | |||||
| a Non si applica alle Isole Faeröer né alla Groenlandia. | |||||
| b S’applica senza mod. a Guernesey (ad eccezione di «Bailiwick» di Guernesey, la cui autorità si estende alle isole di Aurigny e Sercq). |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.728.2",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168",
"documentDate": "1999-06-17",
"inForceSince": "2001-06-28"
},
"content": {
"number": "0.822.728.2",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.728.2",
"hash": "83dc35396d46772782ff076d7f196bf285f0a55b923844ad04b3427ba7b744ee",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.728.2",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:57.948Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-168-20230907-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168",
"documentDate": "1999-06-17",
"inForceSince": "2001-06-28",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 182 vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-168-20230907-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-168-20230907-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-168-20230907-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/168/20230907/it/xml"
}
}