0.973.262.34•Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sul consolidamento di debiti
0.973.262.34Bilateral International Treaty10 ott 1975
Conchiuso il 5 dicembre 1974
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19751
Strumenti di ratifica scambiati il 10 ottobre 1975
Entrato in vigore il 10 ottobre 1975
(Stato 10 ottobre 1975)
Desiderosi di concedere un’assistenza finanziaria al Pakistan per sgravarne la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti,
il governo della Confederazione Svizzera
e
il governo della Repubblica islamica del Pakistan
hanno convenuto quanto segue:
2. Eccetto gli obblighi derivanti dagli accordi menzionati nell’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d del presente accordo, i disposti del medesimo si applicano soltanto ai debiti contratti da debitori pakistani innanzi il 1° luglio 1973.
Le scadenze figuranti negli allegati I, II, III, IV e V saranno consolidate come segue:
scadenze tra il
1° luglio 1974 e 30 giugno 1975, in ragione del 71 per cento;
1° luglio 1975 e 30 giugno 1976, in ragione del 61 per cento;
1° luglio 1976 e 30 giugno 1977, in ragione del 61 per cento;
1° luglio 1977 e 30 giugno 1978, in ragione del 55 per cento.
Il governo svizzero mette il credito di cui all’articolo 4 del presente accordo alla libera disposizione del governo pakistano, in proporzione dei pagamenti fatti da quest’ultimo ai creditori svizzeri e non appena detti pagamenti siano effettuati. All’uopo è mantenuto un conto «P» presso la Banca nazionale svizzera in Zurigo in favore della «State Bank of Pakistan».
Il governo pakistano tralascerà qualsiasi provvedimento atto a pregiudicare o impedire il libero trasferimento di pagamenti, dovuti da debitori pakistani a creditori svizzeri in virtù d’obblighi cui non s’applica l’articolo 1 del presente accordo.
Il governo pakistano pagherà ai creditori svizzeri un interesse del quattro per cento su tutti i pagamenti di cui all’articolo 2 capoverso 2 del presente accordo. Tale interesse è calcolato per il periodo compreso tra la scadenza contrattuale di ciascun pagamento e il versamento effettivo da parte del governo pakistano. La somma completa di tale interesse verrà a scadenza al momento della prima domanda dei creditori svizzeri e non sarà consolidata.
Il governo pakistano assicura al governo elvetico, per quanto concerne il periodo di rimborso e il tasso d’interesse menzionati negli articoli 6 e 7 qui innanzi, un trattamento non meno favorevole di quello che esso accordasse eventualmente a qualsiasi altro Paese creditore per il consolidamento di scadenze comparabili.
Fatto in due originali a Berna, il 5 dicembre 1974, nelle lingue tedesca e francese, i due testi facendo parimente fede.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: K. Jacobi | Per il Governo della Repubblica islamica del Pakistan: Mohammad Yousuf, Lt. Generale |
|---|
in franchi svizzeri
| 1974/1975 | 1975/1976 | 1976/1977 | 1977/1978 | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegato I | 4 624 048.19 | 4 345 421.19 | 4 055 455.44 | 2 969 715.44 | 13 994 640.26 |
| Credito di trasferimento I del 1964 e 1967 | |||||
| Allegato II | 488 809.20 | 488 809.20 | 614 033.95 | 1 083 495.20 | 2 675 147.55 |
| Credito di trasferimento II del 1970 | |||||
| Allegato III | 5 287 138.57 | 50 96 611.06 | 4 906 083.52 | 2 381 593.92 | 17 671 427.07 |
| Accordo consolidamento debiti I del 1973 | |||||
| Allegato IV | 360 701.52 | 2 438 112.89 | 2 350 252.96 | 2 262 393.04 | 7 411 460.41 |
| Accordo consolidamento debiti II del 1974 | |||||
| Allegato V | 7 486 568.16 | 6 902 008.35 | 6 490 915.37 | 6 158 894.06 | 27 038 385.94 |
| Altri | |||||
| Totale | 18 247 265.64 | 19 270 962.69 | 18 416 741.24 | 14 856 091.66 | 70 791 061.23 |
| consolidato al | 71 % | 61 % | 61 % | 55 % | |
| Credito di consolidamento | 12 955 558.60 | 11 755 287.24 | 11 234 212.16 | 8 170 850.41 | |
| Totale credito di consolidamento | 44 115 908.41 |
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 19647e 9 gennaio 19678:
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| «Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere | Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera» | 31 luglio 1974 | C | 277 265.47 |
| 31 agosto 1974 | C | 148 979.30 | ||
| 30 settembre 1974 | C | 295 417.50 | ||
| 31 ottobre 1974 | C | 153 882.40 | ||
| 30 novembre 1974 | C | 376 765.45 | ||
| 31 dicembre 1974 | C | 489 108.95 | ||
| 31 dicembre 1974 | I | 605 433.40 | ||
| 31 gennaio 1975 | C | 277 265.47 | ||
| 28 febbraio 1975 | C | 148 979.30 | ||
| 31 marzo 1975 | C | 295 417.50 | ||
| 30 aprile 1975 | C | 153 882.40 | ||
| 31 maggio 1975 | C | 376 765.45 | ||
| 30 giugno 1975 | C | 489 108.95 | ||
| 30 giugno 1975 | I | 535 776.65 | ||
| 4 624 048.19 | ||||
| C = capitale I = interesse |
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 19649e 9 gennaio 196710:
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| «Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere | Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera» | 31 luglio 1975 | C | 277 265.47 |
| 31 agosto 1975 | C | 148 979.30 | ||
| 30 settembre 1975 | C | 295 417.50 | ||
| 31 ottobre 1975 | C | 153 882.40 | ||
| 30 novembre 1975 | C | 376 765.45 | ||
| 31 dicembre 1975 | C | 489 108.95 | ||
| 31 dicembre 1975 | I | 466 119.90 | ||
| 31 gennaio 1976 | C | 277 265.47 | ||
| 29 febbraio 1976 | C | 148 979.30 | ||
| 31 marzo 1976 | C | 295 417.50 | ||
| 30 aprile 1976 | C | 153 882.40 | ||
| 31 maggio 1976 | C | 376 765.45 | ||
| 30 giugno 1976 | C | 489 108.95 | ||
| 30 giugno 1976 | I | 396 463.15 | ||
| 4 345 421.19 | ||||
| C = capitale I = interesse |
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 196411e 9 gennaio 196712:
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| «Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere | Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera» | 31 luglio 1976 | C | 277 265.47 |
| 31 agosto 1976 | C | 148 979.30 | ||
| 30 settembre 1976 | C | 295 417.50 | ||
| 31 ottobre 1976 | C | 153 882.40 | ||
| 30 novembre 1976 | C | 376 765.45 | ||
| 31 dicembre 1976 | C | 489 108.95 | ||
| 31 dicembre 1976 | I | 326 806.40 | ||
| 31 gennaio 1977 | C | 277 265.47 | ||
| 28 febbraio 1977 | C | 148 979.30 | ||
| 31 marzo 1977 | C | 295 417.85 | ||
| 30 aprile 1977 | C | 153 882.40 | ||
| 31 maggio 1977 | C | 376 765.45 | ||
| 30 giugno 1977 | C | 477 769.85 | ||
| 30 giugno 1977 | I | 257 149.65 | ||
| 4 055 455.44 | ||||
| C = capitale I = interesse |
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 196413e 9 gennaio 196714:
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| «Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere | Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera» | 31 luglio 1977 | C | 277 265.47 |
| 31 agosto 1977 | C | 148 979.30 | ||
| 30 settembre 1977 | C | 268 449.85 | ||
| 31 ottobre 1977 | C | 153 882.40 | ||
| 30 novembre 1977 | C | 281 682.80 | ||
| 31 dicembre 1977 | C | 398 975.75 | ||
| 31 dicembre 1977 | I | 189 119.65 | ||
| 31 gennaio 1978 | C | 261 342.52 | ||
| 28 febbraio 1978 | C | 130 415.70 | ||
| 31 marzo 1978 | C | 191 027.15 | ||
| 30 aprile 1978 | C | 126 771.40 | ||
| 31 maggio 1978 | C | 93 396.25 | ||
| 30 giugno 1978 | C | 316 266.— | ||
| 30 giugno 1978 | I | 132 141.20 | ||
| 2 969 715.44 | ||||
| C = capitale I = interesse |
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 197015:
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo della Confederazione Svizzera + «Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere | Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera» | 31 dicembre 1974 | IG | 66 655.80 |
| 31 dicembre 1974 | IB | 177 748.80 | ||
| 30 giugno 1975 | IG | 66 655.80 | ||
| 30 giugno 1975 | IB | 177 748.80 | ||
| 488 809.20 | ||||
| IG = Interesse governo svizzero IB = Interesse gruppo banche |
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 197016:
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo della Confederazione Svizzera + «Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere | Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera» | 31 dicembre 1975 | IG | 66 655.80 |
| 31 dicembre 1975 | IB | 177 748.80 | ||
| 30 giugno 1976 | IG | 66 655.80 | ||
| 30 giugno 1976 | IB | 177 748.80 | ||
| 488 809.20 | ||||
| IG = Interesse governo svizzero IB = Interesse gruppo banche |
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 197017:
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo della Confederazione Svizzera + «Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere | Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera» | 30 novembre 1976 | PB | 6 222.60 |
| 31 dicembre 1976 | IB | 66 655.80 | ||
| 31 dicembre 1976 | PB | 177 707.30 | ||
| 28 febbraio 1977 | PB | 20 563.65 | ||
| 30 aprile 1977 | PB | 26 313.75 | ||
| 31 maggio 1977 | IG | 73 431.30 | ||
| 30 giugno 1977 | PB | 372.60 | ||
| 30 giugno 1977 | IG | 66 655.80 | ||
| 30 giugno 1977 | IB | 176 111.15 | ||
| 614 033.95 | ||||
| PB = Gruppo bancario principale IG = Interesse governo svizzero IB = Interesse gruppo banche |
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 197018:
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo della Confederazione Svizzera + «Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere | Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera» | 31 luglio 1977 | PB | 45 741.15 |
| 31 agosto 1977 | PB | 24 163.45 | ||
| 31 ottobre 1977 | PB | 63 663.95 | ||
| 30 novembre 1977 | PB | 99 010.30 | ||
| 31 dicembre 1977 | PB | 372.60 | ||
| 31 dicembre 1977 | IG | 66 655.80 | ||
| 31 dicembre 1977 | IB | 168 994.65 | ||
| 31 gennaio 1978 | PB | 45 741.10 | ||
| 28 febbraio 1978 | PB | 24 163.45 | ||
| 31 marzo 1978 | PB | 158 291.— | ||
| 30 aprile 1978 | PB | 64 154.80 | ||
| 31 maggio 1978 | PB | 99 010.35 | ||
| 30 giugno 1978 | PB | 372.60 | ||
| 30 giugno 1978 | IG | 66 655.80 | ||
| 30 giugno 1978 | IB | 156 504.20 | ||
| 1 083 495.20 | ||||
| PB = Gruppo bancario principale IG = Interesse governo svizzero IB = Interesse gruppo banche |
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 197319sul debito pakistano consolidato.
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo svizzero | Governo pakistano | 1° luglio 1974 | C | 2 381 593.95 |
| 31 dicembre 1974 | I | 285 791.28 | ||
| 1° gennaio 1975 | C | 2 381 593.95 | ||
| 30 giugno 1975 | I | 238 159.39 | ||
| 5 287 138.57 | ||||
| C = capitale I = interesse |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 197320sul debito pakistano consolidato.
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo svizzero | Governo pakistano | 1° luglio 1975 | C | 2 381 593.95 |
| 31 dicembre 1975 | I | 190 527.52 | ||
| 1° gennaio 1976 | C | 2 381 593.95 | ||
| 30 giugno 1976 | I | 142 895.64 | ||
| 5 096 611.06 | ||||
| C = capitale I = interesse |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 197321sul debito pakistano consolidato.
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo svizzero | Governo pakistano | 1° luglio 1976 | C | 2 381 593.95 |
| 31 dicembre 1976 | I | 95 263.76 | ||
| 1° gennaio 1977 | C | 2 381 593.95 | ||
| 30 giugno 1977 | I | 47 631.86 | ||
| 4 906 083.52 | ||||
| C = capitale I = interesse |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 197322sul debito pakistano consolidato.
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo svizzero | Governo pakistano | 1° luglio 1977 | C | 2 381 593.92 |
| C = capitale |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 197423per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo svizzero | Governo pakistano | 31 dicembre 1974 | I | 206 946.65 |
| 30 giugno 1975 | I | 153 754.87 | ||
| 360 701.52 | ||||
| I = interesse |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 197424per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo svizzero | Governo pakistano | 1° luglio 1975 | C | 1 098 249.05 |
| 31 dicembre 1975 | I | 131 789.89 | ||
| 1° gennaio 1976 | C | 1 098 249.05 | ||
| 30 giugno 1976 | I | 109 824.90 | ||
| 2 438 112.89 | ||||
| C = capitale I = interesse |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 197425per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo svizzero | Governo pakistano | 1° luglio 1976 | C | 1 089 249.05 |
| 31 dicembre 1976 | I | 87 859.92 | ||
| 1° gennaio 1977 | C | 1 098 249.05 | ||
| 30 giugno 1977 | I | 65 894.94 | ||
| 2 350 252.96 | ||||
| C = capitale I = interesse |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 197426per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri | |
|---|---|---|---|---|
| Governo svizzero | Governo pakistano | 1° luglio 1977 | C | 1 098 249.05 |
| 31 dicembre 1977 | I | 43 929.96 | ||
| 1° gennaio 1978 | C | 1 098 249.05 | ||
| 30 giugno 1978 | I | 21 964.98 | ||
| 2 262 393.04 | ||||
| C = capitale I = interesse |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri |
|---|---|---|---|
| Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione | Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione | 8 luglio 1974 | 154 265.63 |
| 14 luglio 1974 | 38 000.–– | ||
| 15 luglio 1974 | 111 071.25 | ||
| 29 luglio 1974 | 680 273.45 | ||
| 17 settembre 1974 | 64 000.–– | ||
| 21 settembre 1974 | 816 328.15 | ||
| 6 ottobre 1974 | 265 336.90 | ||
| 24 ottobre 1974 | 84 049.62 | ||
| 3 novembre 1974 | 279 180.–– | ||
| 23 novembre 1974 | 262 788.75 | ||
| 19 dicembre 1974 | 517 612.50 | ||
| 25 dicembre 1974 | 257 066.29 | ||
| 30 dicembre 1974 | 275 058.70 | ||
| 8 gennaio 1975 | 150 468.75 | ||
| 15 gennaio 1975 | 108 337.50 | ||
| 29 gennaio 1975 | 665 156.25 | ||
| 17 marzo 1975 | 64 000.–– | ||
| 21 marzo 1975 | 798 187.50 | ||
| 6 aprile 1975 | 258 806.25 | ||
| 24 aprile 1975 | 81 560.68 | ||
| 3 maggio 1975 | 273 240.–– | ||
| 23 maggio 1975 | 257 197.50 | ||
| 19 giugno 1975 | 504 551.25 | ||
| 25 giugno 1975 | 251 223.87 | ||
| 30 giugno 1975 | 268 807.37 | ||
| 7 486 568.16 |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri |
|---|---|---|---|
| Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione | Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione | 8 luglio 1975 | 146 671.88 |
| 15 luglio 1975 | 105 603.75 | ||
| 29 luglio 1975 | 650 039.05 | ||
| 21 settembre 1975 | 780 046.90 | ||
| 6 ottobre 1975 | 252 275.65 | ||
| 24 ottobre 1975 | 79 071.74 | ||
| 3 novembre 1975 | 267 300.–– | ||
| 23 novembre 1975 | 252 606.25 | ||
| 19 dicembre 1975 | 491 490.–– | ||
| 25 dicembre 1975 | 245 381.46 | ||
| 30 dicembre 1975 | 262 556.03 | ||
| 8 gennaio 1976 | 142 875.–– | ||
| 15 gennaio 1976 | 102 870.–– | ||
| 29 gennaio 1976 | 634 921.90 | ||
| 21 marzo 1976 | 761 906.25 | ||
| 6 aprile 1976 | 245 745.–– | ||
| 3 maggio 1976 | 261 360.–– | ||
| 23 maggio 1976 | 246 015.–– | ||
| 19 giugno 1976 | 478 428.75 | ||
| 25 giugno 1976 | 239 539.04 | ||
| 30 giugno 1976 | 256 304.70 | ||
| 6 902 008.35 |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri |
|---|---|---|---|
| Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione | Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione | 8 luglio 1976 | 139 078.13 |
| 15 luglio 1976 | 100 136.25 | ||
| 29 luglio 1976 | 619 804.70 | ||
| 21 settembre 1976 | 743 765.65 | ||
| 6 ottobre 1976 | 239 214.40 | ||
| 3 novembre 1976 | 255 420.–– | ||
| 23 novembre 1976 | 240 423.75 | ||
| 19 dicembre 1976 | 465 367.50 | ||
| 25 dicembre 1976 | 233 696.63 | ||
| 30 dicembre 1976 | 250 053.37 | ||
| 8 gennaio 1977 | 135 281.25 | ||
| 15 gennaio 1977 | 97 402.50 | ||
| 29 gennaio 1977 | 604 687.50 | ||
| 21 marzo 1977 | 725 625.–– | ||
| 6 aprile 1977 | 232 683.75 | ||
| 3 maggio 1977 | 249 480.–– | ||
| 23 maggio 1977 | 234 832.50 | ||
| 19 giugno 1977 | 452 306.25 | ||
| 25 giugno 1977 | 227 854.21 | ||
| 30 giugno 1977 | 243 802.03 | ||
| 6 490 915.37 |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».
| Creditore svizzero | Debitore pakistano | Scadenze | In franchi svizzeri |
|---|---|---|---|
| Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione | Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione | 8 luglio 1977 | 131 484.38 |
| 15 luglio 1977 | 94 668.75 | ||
| 29 luglio 1977 | 589 570.30 | ||
| 21 settembre 1977 | 707 484.35 | ||
| 6 ottobre 1977 | 226 153.15 | ||
| 3 novembre 1977 | 243 540.–– | ||
| 23 novembre 1977 | 229 241.25 | ||
| 19 dicembre 1977 | 439 245.–– | ||
| 25 dicembre 1977 | 222 011.79 | ||
| 30 dicembre 1977 | 237 550.70 | ||
| 8 gennaio 1978 | 127 687.50 | ||
| 15 gennaio 1978 | 91 935.–– | ||
| 29 gennaio 1978 | 574 453.15 | ||
| 21 marzo 1978 | 689 343.75 | ||
| 6 aprile 1978 | 219.622.50 | ||
| 3 maggio 1978 | 237 600.–– | ||
| 23 maggio 1978 | 223 650.–– | ||
| 19 giugno 1978 | 426 183.75 | ||
| 25 giugno 1978 | 216 169.38 | ||
| 30 giugno 1978 | 231 299.36 | ||
| 6 158 894.06 |
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
RU 1976 206 ↩
RS 0.973.262.31 ↩
RS 0.973.262.311 ↩
RS 0.973.262.32 ↩
RS 0.973.262.33 ↩
RS 0.973.262.331 ↩
RS 0.973.262.31 ↩
RS 0.973.262.311 ↩
RS 0.973.262.31 ↩
RS 0.973.262.311 ↩
RS 0.973.262.31 ↩
RS 0.973.262.311 ↩
RS 0.973.262.31 ↩
RS 0.973.262.311 ↩
RS 0.973.262.32 ↩
RS 0.973.262.32 ↩
RS 0.973.262.32 ↩
RS 0.973.262.32 ↩
RS 0.973.262.33 ↩
RS 0.973.262.33 ↩
RS 0.973.262.33 ↩
RS 0.973.262.33 ↩
RS 0.973.262.331 ↩
RS 0.973.262.331 ↩
RS 0.973.262.331 ↩
RS 0.973.262.331 ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.973.262.34",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211",
"documentDate": "1974-12-05",
"inForceSince": "1975-10-10"
},
"content": {
"number": "0.973.262.34",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.973.262.34",
"hash": "a87be8aa40a362f4a96b178f3b43349f6318b3bbc48513df023e97400edfde99",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.973.262.34",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:09.988Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211/19751010/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-211_211_211-19751010-de-xml-8.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211",
"documentDate": "1974-12-05",
"inForceSince": "1975-10-10",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 5. Dezember 1974 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Islamischen Republik Pakistan über die Schuldenkonsolidierung (mit Beilagen)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211/19751010/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-211_211_211-19751010-de-xml-8.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211/19751010/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 5 décembre 1974 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République islamique du Pakistan sur la consolidation de dettes (avec annexes)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211/19751010/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-211_211_211-19751010-fr-xml-8.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211/19751010/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 5 dicembre 1974 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan sul consolidamento di debiti (con All.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211/19751010/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-211_211_211-19751010-it-xml-8.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211/19751010/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/211_211_211/19751010/it/xml"
}
}