32004R1116•Regolamento (CE) n. 1116/2004 della Commissione, del 15 giugno 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
32004R1116Regulation18 giu 2004
del 15 giugno 2004
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario 1 ,
visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92 2 , ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.
(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.
Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2004. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione
1 GU L 302 del 19.10.1992, p. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ( GU L 311 del 12.12.2000, p. 17 ).
2 GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( GU L 343 del 31.12.2003, p. 1 ).
| Merci, varietà, codici NC | EUR LTL SEK | CYP LVL GBP | CZK MTL | DKK PLN | EEK SIT | HUF SKK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Patate di primizia 0701 90 50 | 62,44 | 36,38 | 1 960,96 | 464,13 | 976,93 | 15 834,05 |
| 215,58 | 40,74 | 26,50 | 286,20 | 14 931,83 | 2 491,86 | ||
| 571,86 | 41,17 | ||||||
| 1.30 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19 | 31,29 | 18,23 | 982,84 | 232,63 | 489,64 | 7 936,11 |
| 108,05 | 20,42 | 13,28 | 143,44 | 7 483,91 | 1 248,94 | ||
| 286,62 | 20,63 | ||||||
| 1.40 | Agli 0703 20 00 | 132,03 | 76,92 | 4 146,77 | 981,48 | 2 065,87 | 33 483,67 |
| 455,87 | 86,15 | 56,03 | 605,21 | 31 575,79 | 5 269,45 | ||
| 1 209,28 | 87,06 | ||||||
| 1.50 | Porri ex 0703 90 00 | 45,21 | 26,34 | 1 419,91 | 336,07 | 707,38 | 11 465,26 |
| 156,10 | 29,50 | 19,19 | 207,23 | 10 811,97 | 1 804,33 | ||
| 414,07 | 29,81 | ||||||
| 1.80 | Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10 | 43,79 | 25,51 | 1 375,26 | 325,50 | 685,14 | 11 104,69 |
| 151,19 | 28,57 | 18,58 | 200,72 | 10 471,95 | 1 747,59 | ||
| 401,05 | 28,87 | ||||||
| 1.90 | Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90 | 61,43 | 35,79 | 1 929,33 | 456,65 | 961,17 | 15 578,65 |
| 212,10 | 40,08 | 26,07 | 281,58 | 14 690,98 | 2 451,67 | ||
| 562,63 | 40,50 | ||||||
| 1.100 | Cavoli cinesi ex 0704 90 90 | 75,36 | 43,90 | 2 366,83 | 560,20 | 1 179,13 | 19 111,30 |
| 260,20 | 49,17 | 31,98 | 345,44 | 18 022,34 | 3 007,62 | ||
| 690,21 | 49,69 | ||||||
| 1.130 | Carote ex 0706 10 00 | 26,70 | 15,56 | 838,57 | 198,48 | 417,76 | 6 771,12 |
| 92,19 | 17,42 | 11,33 | 122,39 | 6 385,31 | 1 065,60 | ||
| 244,54 | 17,60 | ||||||
| 1.140 | Ravanelli ex 0706 90 90 | 44,01 | 25,64 | 1 382,22 | 327,15 | 688,61 | 11 160,94 |
| 151,95 | 28,72 | 18,68 | 201,73 | 10 524,99 | 1 756,44 | ||
| 403,08 | 29,02 | ||||||
| 1.160 | Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00 | 378,78 | 220,68 | 11 896,31 | 2 815,69 | 5 926,60 | 96 058,33 |
| 1 307,81 | 247,15 | 160,75 | 1 736,25 | 90 584,97 | 15 117,07 | ||
| 3 469,20 | 249,75 | ||||||
| 1.170 | Fagioli: | ||||||
| 1.170.1 | —: Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 | 115,20 | 67,12 | 3 618,09 | 856,35 | 1 802,49 | 29 214,77 |
| 397,75 | 75,17 | 48,89 | 528,05 | 27 550,13 | 4 597,64 | ||
| 1 055,11 | 75,96 | ||||||
| 1.170.2 | —: Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 116,39 | 67,81 | 3 655,45 | 865,20 | 1 821,10 | 29 516,45 |
| 401,86 | 75,94 | 49,40 | 533,51 | 27 834,62 | 4 645,12 | ||
| 1 066,00 | 76,74 | ||||||
| 1.200 | Asparagi: | ||||||
| 1.200.1 | —: verdi ex 0709 20 00 | 370,03 | 215,58 | 11 621,56 | 2 750,66 | 5 789,73 | 93 839,86 |
| 1 277,61 | 241,45 | 157,04 | 1 696,15 | 88 492,91 | 14 767,94 | ||
| 3 389,08 | 243,98 | ||||||
| 1.200.2 | —: altri ex 0709 20 00 | 281,46 | 163,98 | 8 839,81 | 2 092,26 | 4 403,89 | 71 378,26 |
| 971,80 | 183,65 | 119,45 | 1 290,16 | 67 311,16 | 11 233,07 | ||
| 2 577,86 | 185,58 | ||||||
| 1.210 | Melanzane 0709 30 00 | 103,74 | 60,44 | 3 258,08 | 771,14 | 1 623,14 | 26 307,83 |
| 358,17 | 67,69 | 44,03 | 475,51 | 24 808,82 | 4 140,16 | ||
| 950,12 | 68,40 | ||||||
| 1.220 | Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00 | 113,31 | 66,02 | 3 558,87 | 842,33 | 1 772,99 | 28 736,56 |
| 391,24 | 73,94 | 48,09 | 519,41 | 27 099,16 | 4 522,38 | ||
| 1 037,84 | 74,71 | ||||||
| 1.230 | Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10 | 1 008,34 | 587,46 | 31 668,93 | 7 495,60 | 15 777,09 | 255 715,02 |
| 3 481,50 | 657,94 | 427,94 | 4 622,03 | 241 144,51 | 40 242,85 | ||
| 9 235,29 | 664,85 | ||||||
| 1.240 | Peperoni 0709 60 10 | 168,19 | 97,99 | 5 282,47 | 1 250,29 | 2 631,67 | 42 654,02 |
| 580,72 | 109,75 | 71,38 | 770,97 | 40 223,62 | 6 712,63 | ||
| 1 540,47 | 110,90 | ||||||
| 1.270 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10 | 108,31 | 63,10 | 3 401,79 | 805,16 | 1 694,73 | 27 468,23 |
| 373,97 | 70,67 | 45,97 | 496,49 | 25 903,10 | 4 322,78 | ||
| 992,03 | 71,42 | ||||||
| 2.30 | Ananas, freschi ex 0804 30 00 | 91,73 | 53,44 | 2 881,00 | 681,89 | 1 435,28 | 23 263,03 |
| 316,72 | 59,85 | 38,93 | 420,48 | 21 937,52 | 3 660,99 | ||
| 840,16 | 60,48 | ||||||
| 2.40 | Avocadi, freschi ex 0804 40 00 | 134,11 | 78,13 | 4 211,94 | 996,91 | 2 098,34 | 34 009,89 |
| 463,04 | 87,51 | 56,92 | 614,73 | 32 072,02 | 5 352,27 | ||
| 1 228,29 | 88,42 | ||||||
| 2.60 | Arance dolci, fresche: | ||||||
| 2.60.1 | —: Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10 | 48,60 | 28,31 | 1 526,38 | 361,27 | 760,42 | 12 324,96 |
| 167,80 | 31,71 | 20,63 | 222,77 | 11 622,69 | 1 939,63 | ||
| 445,12 | 32,04 | ||||||
| 2.60.2 | —: Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30 | 60,64 | 35,33 | 1 904,66 | 450,81 | 948,88 | 15 379,45 |
| 209,39 | 39,57 | 25,74 | 277,98 | 14 503,13 | 2 420,32 | ||
| 555,44 | 39,99 | ||||||
| 2.60.3 | —: altre 0805 10 50 | 48,60 | 28,31 | 1 526,38 | 361,27 | 760,42 | 12 324,96 |
| 167,80 | 31,71 | 20,63 | 222,77 | 11 622,69 | 1 939,63 | ||
| 445,12 | 32,04 | ||||||
| 2.70 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: | ||||||
| 2.70.1 | —: Clementine ex 0805 20 10 | 69,27 | 40,36 | 2 175,56 | 514,93 | 1 083,84 | 17 566,87 |
| 239,17 | 45,20 | 29,40 | 317,52 | 16 565,92 | 2 764,57 | ||
| 634,44 | 45,67 | ||||||
| 2.70.2 | —: Monreal e satsuma ex 0805 20 30 | 56,85 | 33,12 | 1 785,49 | 422,60 | 889,51 | 14 417,16 |
| 196,29 | 37,09 | 24,13 | 260,59 | 13 595,68 | 2 268,88 | ||
| 520,68 | 37,48 | ||||||
| 2.70.3 | —: Mandarini e wilkings ex 0805 20 50 | 24,73 | 14,41 | 776,70 | 183,83 | 386,94 | 6 271,53 |
| 85,39 | 16,14 | 10,50 | 113,36 | 5 914,18 | 986,97 | ||
| 226,50 | 16,31 | ||||||
| 2.70.4 | —: Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 77,84 | 45,35 | 2 444,72 | 578,63 | 1 217,93 | 19 740,22 |
| 268,76 | 50,79 | 33,04 | 356,80 | 18 615,44 | 3 106,59 | ||
| 712,93 | 51,32 | ||||||
| 2.85 | Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90 | 100,54 | 58,57 | 3 157,51 | 747,34 | 1 573,04 | 25 495,75 |
| 347,12 | 65,60 | 42,67 | 460,83 | 24 043,02 | 4 012,36 | ||
| 920,79 | 66,29 | ||||||
| 2.90 | Pompelmi e pomeli, freschi: | ||||||
| 2.90.1 | —: bianchi ex 0805 40 00 | 69,54 | 40,51 | 2 183,97 | 516,92 | 1 088,03 | 17 634,76 |
| 240,09 | 45,37 | 29,51 | 318,75 | 16 629,94 | 2 775,25 | ||
| 636,89 | 45,85 | ||||||
| 2.90.2 | —: rosei ex 0805 40 00 | 67,48 | 39,31 | 2 119,27 | 501,60 | 1 055,80 | 17 112,34 |
| 232,98 | 44,03 | 28,64 | 309,30 | 16 137,29 | 2 693,04 | ||
| 618,02 | 44,49 | ||||||
| 2.100 | Uva da tavola 0806 10 10 | 169,57 | 98,79 | 5 325,68 | 1 260,52 | 2 653,19 | 43 002,95 |
| 585,47 | 110,64 | 71,97 | 777,27 | 40 552,67 | 6 767,54 | ||
| 1 553,07 | 111,81 | ||||||
| 2.110 | Cocomeri 0807 11 00 | 54,36 | 31,67 | 1 707,28 | 404,09 | 850,55 | 13 785,70 |
| 187,69 | 35,47 | 23,07 | 249,18 | 13 000,19 | 2 169,51 | ||
| 497,88 | 35,84 | ||||||
| 2.120 | Meloni: | ||||||
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 77,09 | 44,91 | 2 421,12 | 573,05 | 1 206,18 | 19 549,69 |
| 266,16 | 50,30 | 32,72 | 353,36 | 18 435,76 | 3 076,61 | ||
| 706,05 | 50,83 | ||||||
| 2.120.2 | —: altri ex 0807 19 00 | 130,00 | 75,74 | 4 082,76 | 966,33 | 2 033,98 | 32 966,81 |
| 448,83 | 84,82 | 55,17 | 595,87 | 31 088,38 | 5 188,11 | ||
| 1 190,61 | 85,71 | ||||||
| 2.140 | Pere: | ||||||
| 2.140.1 | —: Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | 122,58 | 71,42 | 3 849,87 | 911,21 | 1 917,96 | 31 086,29 |
| 423,23 | 79,98 | 52,02 | 561,88 | 29 315,01 | 4 892,17 | ||
| 1 122,70 | 80,82 | ||||||
| 2.140.2 | —: altre ex 0808 20 50 | 85,60 | 49,87 | 2 688,53 | 636,34 | 1 339,40 | 21 708,92 |
| 295,56 | 55,86 | 36,33 | 392,39 | 20 471,96 | 3 416,42 | ||
| 784,03 | 56,44 | ||||||
| 2.200 | Fragole 0810 10 00 | 112,40 | 65,48 | 3 530,15 | 835,54 | 1 758,68 | 28 504,64 |
| 388,08 | 73,34 | 47,70 | 515,22 | 26 880,46 | 4 485,88 | ||
| 1 029,46 | 74,11 | ||||||
| 2.205 | Lamponi 0810 20 10 | 304,95 | 177,66 | 9 577,56 | 2 266,88 | 4 771,43 | 77 335,32 |
| 1 052,90 | 198,98 | 129,42 | 1 397,83 | 72 928,79 | 12 170,55 | ||
| 2 793,01 | 201,07 | ||||||
| 2.210 | Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30 | 1 605,61 | 935,43 | 50 427,39 | 11 935,46 | 25 122,34 | 407 182,70 |
| 5 543,69 | 1 047,66 | 681,42 | 7 359,80 | 383 981,63 | 64 079,90 | ||
| 14 705,62 | 1 058,66 | ||||||
| 2.220 | Kiwis («Actinidia chinensis Planch».) 0810 50 00 | 133,41 | 77,72 | 4 189,94 | 991,70 | 2 087,38 | 33 832,24 |
| 460,62 | 87,05 | 56,62 | 611,52 | 31 904,50 | 5 324,31 | ||
| 1 221,87 | 87,96 | ||||||
| 2.230 | Melagrane ex 0810 90 95 | 253,43 | 147,65 | 7 959,48 | 1 883,90 | 3 965,32 | 64 269,85 |
| 875,02 | 165,36 | 107,56 | 1 161,67 | 60 607,78 | 10 114,39 | ||
| 2 321,14 | 167,10 | ||||||
| 2.240 | Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95 | 218,81 | 127,48 | 6 872,18 | 1 626,55 | 3 423,64 | 55 490,29 |
| 755,49 | 142,77 | 92,86 | 1 002,98 | 52 328,48 | 8 732,72 | ||
| 2 004,06 | 144,27 |
{
"legislation": {
"id": "32004r1116",
"hash": "fef48fded427c8a9a866667c7c05e5166e76e180210a60a7470036e3153408a9",
"celex": "32004R1116",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1116/2004 de la Commission du 15 juin 2004 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f86854c9-2dbd-4e30-811f-071e07d3c3db.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1116/2004 of 15 June 2004 establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f86854c9-2dbd-4e30-811f-071e07d3c3db.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1116/2004 della Commissione, del 15 giugno 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f86854c9-2dbd-4e30-811f-071e07d3c3db.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1116/2004 der Kommission vom 15. Juni 2004 zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f86854c9-2dbd-4e30-811f-071e07d3c3db.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:07:25.352Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004R1116",
"adoptionDate": "2004-06-15",
"effectiveDate": "2004-06-18",
"expirationDate": "2004-07-01",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32004R1116",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f86854c9-2dbd-4e30-811f-071e07d3c3db.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}