32005R2176•Regolamento (CE) n. 2176/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
32005R2176Regulation31 dic 2005
del 23 dicembre 2005
che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.
(2) Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2006 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio 2 .
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2006 ai prodotti elencati nell'allegato I di detto regolamento, figurano nell'allegato I del presente regolamento.
I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2006 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.
I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2006 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Coefficienti di conversione di alcuni prodotti dell'allegato I, parti A, B ed C del regolamento (CE) n. 104/2000
| Extra, A | Extra, A | ||
|---|---|---|---|
| Aringhe della specie Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardine della specie Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Spinaroli Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Gattucci Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Sebasti Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Merluzzi carbonari Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Eglefini Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Merlani Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Molve Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Sgombri della specie Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 |
| Extra, A | Extra, A | ||
|---|---|---|---|
| Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Acciughe Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Passere di mare Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Naselli della specie Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Rombo giallo Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Limande Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Passere artiche Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Tonni bianchi o alalunga Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Seppie Sepia officinalis e Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 |
| Extra, A | Extra, A | |||
|---|---|---|---|---|
| Sogliole Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 |
Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, B ed C del regolamento (CE) n. 104/2000
| Extra, A | Extra, A | ||
|---|---|---|---|
| Aringhe della specie Clupea harengus | 1 | 0 | 125 |
| 2 | 0 | 191 | |
| 3 | 0 | 180 | |
| 4a | 0 | 114 | |
| 4b | 0 | 114 | |
| 4c | 0 | 239 | |
| 5 | 0 | 212 | |
| 6 | 0 | 106 | |
| 7a | 0 | 106 | |
| 7b | 0 | 95 | |
| 8 | 0 | 80 | |
| Sardine della specie Sardina pilchardus | 1 | 0 | 292 |
| 2 | 0 | 366 | |
| 3 | 0 | 412 | |
| 4 | 0 | 269 | |
| Spinaroli Squalus acanthias | 1 | 647 | 647 |
| 2 | 550 | 550 | |
| 3 | 302 | 302 | |
| Gattucci Scyliorhinus spp. | 1 | 488 | 458 |
| 2 | 488 | 427 | |
| 3 | 336 | 275 | |
| Sebasti Sebastes spp. | 1 | 0 | 920 |
| 2 | 0 | 920 | |
| 3 | 0 | 772 | |
| Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua | 1 | 1 180 | 852 |
| 2 | 1 180 | 852 | |
| 3 | 1 115 | 656 | |
| 4 | 885 | 492 | |
| 5 | 623 | 361 | |
| Merluzzi carbonari Pollachius virens | 1 | 538 | 418 |
| 2 | 538 | 418 | |
| 3 | 530 | 411 | |
| 4 | 456 | 224 | |
| Eglefini Melanogrammus aeglefinus | 1 | 719 | 559 |
| 2 | 719 | 559 | |
| 3 | 619 | 429 | |
| 4 | 519 | 359 |
| Extra, A | Extra, A | ||
|---|---|---|---|
| Merlani Merlangius merlangus | 1 | 618 | 469 |
| 2 | 600 | 450 | |
| 3 | 562 | 412 | |
| 4 | 384 | 281 | |
| Molve Molva spp. | 1 | 813 | 670 |
| 2 | 789 | 646 | |
| 3 | 718 | 574 | |
| Sgombri della specie Scomber scombrus | 1 | 0 | 233 |
| 2 | 0 | 229 | |
| 3 | 0 | 223 | |
| Sgombri cavallo della specie Scomber japonicus | 1 | 0 | 226 |
| 2 | 0 | 226 | |
| 3 | 0 | 185 | |
| 4 | 0 | 138 | |
| Acciughe Engraulis spp. | 1 | 0 | 889 |
| 2 | 0 | 942 | |
| 3 | 0 | 785 | |
| 4 | 0 | 327 | |
| Passere di mare Pleuronectes platessa | |||
| — dal 1 o gennaio al 30 aprile 2006 | 1 | 806 | 440 |
| 2 | 806 | 440 | |
| 3 | 773 | 440 | |
| 4 | 558 | 365 | |
| — dal 1 o maggio al 31 dicembre 2006 | 1 | 1 113 | 608 |
| 2 | 1 113 | 608 | |
| 3 | 1 068 | 608 | |
| 4 | 772 | 505 | |
| Naselli della specie Merluccius merluccius | 1 | 3 308 | 2 609 |
| 2 | 2 499 | 1 948 | |
| 3 | 2 499 | 1 911 | |
| 4 | 2 058 | 1 580 | |
| 5 | 1 911 | 1 507 | |
| Rombo giallo Lepidorhombus spp. | 1 | 1 694 | 1 594 |
| 2 | 1 495 | 1 395 | |
| 3 | 1 345 | 1 221 | |
| 4 | 847 | 722 | |
| Limande Limanda limanda | 1 | 626 | 511 |
| 2 | 476 | 370 |
| Extra, A | Extra, A | ||
|---|---|---|---|
| Gamberelli Pandalus borealis | 1 | 4 911 | 1 087 |
| 2 | 1 722 | — |
| Extra, A | Extra, A | |||
|---|---|---|---|---|
| Sogliole Solea spp. | 1 | 5 009 | 3 874 | |
| 2 | 5 009 | 3 874 | ||
| 3 | 4 742 | 3 607 | ||
| 4 | 3 874 | 2 805 | ||
| 5 | 3 340 | 2 204 |
La categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo
| Extra, A | Extra, A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aringhe della specie Clupea harengus | Regioni costiere e isole dell'Irlanda | 0,90 | 1 | 0 | 112 |
| 2 | 0 | 172 | |||
| 3 | 0 | 162 | |||
| 4a | 0 | 103 | |||
| Regione costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover. Regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e isole situate ad ovest e a nord di tali regioni. Regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord) | 0,90 | 1 | 0 | 112 | |
| 2 | 0 | 172 | |||
| 3 | 0 | 162 | |||
| 4a | 0 | 103 | |||
| Sgombri della specie Scomber scombrus | Regioni costiere e isole dell'Irlanda | 0,96 | 1 | 0 | 223 |
| 2 | 0 | 220 | |||
| 3 | 0 | 214 | |||
| Regioni costiere e isole delle contee di Cornwall e del Devon nel Regno Unito | 0,95 | 1 | 0 | 221 | |
| 2 | 0 | 218 | |||
| 3 | 0 | 212 | |||
| Naselli della specie Merluccius merluccius | Regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e isole situate ad ovest e a nord di tali regioni | 0,75 | 1 | 2 481 | 1 957 |
| 2 | 1 874 | 1 461 | |||
| 3 | 1 874 | 1 433 | |||
| 4 | 1 544 | 1 185 | |||
| 5 | 1 433 | 1 130 | |||
| Tonni bianchi o alalunga Thunnus alalunga | Isole delle Azzorre e Madera | 0,48 | 1 | 1 070 | 863 |
| 2 | 1 070 | 821 | |||
| Sardine della specie Sardina pilchardus | Isole Canarie | 0,48 | 1 | 0 | 140 |
| 2 | 0 | 176 | |||
| 3 | 0 | 198 | |||
| 4 | 0 | 129 | |||
| Regioni e isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito | 0,74 | 1 | 0 | 216 | |
| 2 | 0 | 271 | |||
| 3 | 0 | 305 | |||
| 4 | 0 | 199 | |||
| Regioni costiere atlantiche del Portogallo | 0,93 | 2 | 0 | 340 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 334 |
Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.
{
"legislation": {
"id": "32005r2176",
"hash": "c61d024502d557d4030f4619c61edc29a96a55c4a1ff60d61711bbd07c198e08",
"celex": "32005R2176",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 2176/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/5cc98d09-af1d-41da-96df-01bc564f795b.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 2176/2005 of 23 December 2005 fixing the Community withdrawal and selling prices for the fishery products listed in Annex I to Council Regulation (EC) No 104/2000 for the 2006 fishing year",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/5cc98d09-af1d-41da-96df-01bc564f795b.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 2176/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/5cc98d09-af1d-41da-96df-01bc564f795b.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 2176/2005 der Kommission vom 23. Dezember 2005 zur Festsetzung der im Fischwirtschaftsjahr 2006 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise für die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/5cc98d09-af1d-41da-96df-01bc564f795b.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:07:44.821Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R2176",
"adoptionDate": "2005-12-23",
"effectiveDate": "2005-12-31",
"expirationDate": "2006-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32005R2176",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/5cc98d09-af1d-41da-96df-01bc564f795b.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}