32006R0151•Regolamento (CE) n. 151/2006 del Consiglio, del 24 gennaio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
32006R0151Regulation29 gen 2006
del 24 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali 1 . È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, nonché prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza tuttavia perturbare i mercati dei prodotti di cui trattasi.
(2) Poiché il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari non è sufficiente per soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria nell’attuale periodo contingentale, esso dovrebbe essere pertanto aumentato a decorrere dal 1 o gennaio 2005 e adattato a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
(3) Non è più nell’interesse della Comunità mantenere nel 2006 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2005. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere cancellati dalla tabella di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
(4) In considerazione dell’elevato numero di modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’intero allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
(5) Il regolamento (CE) n. 2505/96 va modificato di conseguenza,
(6) In considerazione dell’importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.
(7) Poiché l’allegato del presente regolamento deve applicarsi dal 1 o gennaio 2006, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2005, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 3 900 tonnellate ad un dazio dello 0 %,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2975 è fissato a 540 tonnellate ad un dazio dello 0 %.
Per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2006, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2002 è fissato a 600 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2003 è fissato a 1 400 000 unità,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2030 è fissato a 300 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 4 500 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2612 è fissato a 1 500 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2624 è fissato a 425 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2837 è fissato a 600 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2975 è fissato a 600 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2979 è fissato a 800 000 unità.
I contingenti tariffari 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 e 09.2998 sono chiusi a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006. Per il Consiglio Il presidente K.-H. GRASSER
1 GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1151/2005 ( GU L 185 del 16.7.2005, pag. 27 ).
| Numero d'ordine | Codice NC | Suddivisione TARIC | Designazione delle merci | Volume contingentale | Dazio contingentale (in %) | Periodo contingentale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2002 | 2928 00 90 | 30 | Fenilidrazina | 600 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2003 | 8543 89 97 | 63 | Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni esterne non superano 30 × 30 mm | 1 400 000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2026 | 2903 30 80 | 70 | —: 600 ppm in peso di 1,1,2,2-tetrafluoretano, | 4 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2030 | 2926 90 95 | 74 | Clorotalonil | 300 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2140 | 3824 90 99 | 98 | —: 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine, | 4 500 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | O-fenilendiammina | 1 800 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2603 | ex 2931 00 95 | 15 | Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) | 4 500 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2604 | ex 3905 30 00 | 10 | Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-azido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina | 100 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2610 | ex 2925 20 00 | 20 | Cloruro di (clorometilen)dimetilammino | 100 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2611 | ex 2826 19 00 | 10 | Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere | 55 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2612 | ex 2921 59 90 | 30 | Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina | 1 500 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2615 | ex 2934 99 90 | 70 | Acido ribonucleico | 110 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100) | 1 300 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2618 | ex 2918 19 80 | 40 | Acido (R)-2-cloromandelico | 100 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2619 | ex 2934 99 90 | 71 | 2-tienilacetonitrile | 80 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2620 | ex 8526 91 80 | 20 | Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione | 500 000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2624 | 2912 42 00 | Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) | 425 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. | |
| 09.2625 | ex 3920 20 21 | 20 | Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 μm, ma inferiore a 15 μm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza 1 | 170 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2627 | ex 7011 20 00 | 55 | Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 (± 1,5) mm, con una translucidità del 51,1 (± 2,2) % e uno spessore di riferimento di 12,5 mm | 500 000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m 2 (± 10 g/m 2 ), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso | 350 000 m 2 | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie 1 | 240 000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe 1 | 13 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2713 | ex 2008 60 19 | 10 | —: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, | 2 000 tonnellate | 10 1 | 1.1.-31.12. |
| ex 2008 60 39 | 10 | 10 | ||||
| 09.2719 | ex 2008 60 19 | 20 | —: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, | 2 000 tonnellate | 10 1 | 1.1.-31.12. |
| ex 2008 60 39 | 20 | 10 | ||||
| 09.2727 | ex 3902 90 90 | 93 | Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 × 10 -6 m 2 s -1 (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445 | 10 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrocromo contenente, in peso, l’1,5 % o più, ma non più del 4 % di carbonio e non più del 70 % di cromo | 50 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2809 | ex 3802 90 00 | 10 | Montmorillonite attivata all'acido, destinata alla fabbricazione di carta autocopiante 1 | 10 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2829 | ex 3824 90 99 | 19 | —: tenore, in peso, di acidi resinici non superiore al 30 %, | 1 600 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2837 | ex 2903 49 80 | 10 | Bromoclorometano | 600 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2841 | ex 2712 90 99 | 10 | Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio | 10 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Funghi della specie Auricularia polytricha , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati 1 2 | 700 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | O-cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % | 20 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2853 | ex 2930 90 70 | 35 | Glutatione | 15 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2882 | ex 2908 90 00 | 20 | 2,4-dicloro-3-etil-6-nitrofenolo, sotto forma di polvere | 90 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2889 | 3805 10 90 | — | Essenza di cellulosa al solfato | 20 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2904 | ex 8540 11 19 | 95 | Tubo catodico a colori con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo pari o superiore a 79 cm, ma non superiore a 81 cm, e un raggio di curvatura pari o superiore a 50 m | 8 500 unità | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2913 | ex 2401 10 41 | 10 | Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 1 | 6 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| ex 2401 10 49 | 10 | |||||
| ex 2401 10 50 | 10 | |||||
| ex 2401 10 70 | 10 | |||||
| ex 2401 10 90 | 10 | |||||
| ex 2401 20 41 | 10 | |||||
| ex 2401 20 49 | 10 | |||||
| ex 2401 20 50 | 10 | |||||
| ex 2401 20 70 | 10 | |||||
| ex 2401 20 90 | 10 | |||||
| 09.2914 | ex 3824 90 99 | 26 | Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici | 38 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2917 | ex 2930 90 13 | 90 | Cistina | 600 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2919 | ex 8708 29 90 | 10 | Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati 1 | 2 600 unità | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2933 | ex 2903 69 90 | 30 | 1,3-diclorobenzene | 2 600 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2935 | 3806 10 10 | — | Colofonia ed acidi resinici di gemme | 200 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-xilosio | 400 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2947 | ex 3904 69 90 | 95 | Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli 1 | 1 300 tonnes | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2950 | ex 2905 59 10 | 10 | 2-cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 1 | 8 400 t onnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamone (ISO) | 300 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Dianidride benzofenon-3,3′:4,4′-tetracarbossilica | 600 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2976 | ex 8407 90 10 | 10 | Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm 3 , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 1 o motofalciatrici della sottovoce 8433 20 10 1 | 750 000 unità 3 | 0 | 1.7.2005-30.6.2006 |
| 09.2979 | ex 7011 20 00 | 15 | Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 81,5 (± 0,2) cm, con una translucidità dell’80 (± 3) % e uno spessore di riferimento di 11,43 mm | 800 000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2981 | ex 8407 33 90 | 10 | —: di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51 , | 210 000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |
| ex 8407 90 80 | 10 | |||||
| ex 8407 90 90 | 10 | |||||
| 09.2986 | ex 3824 90 99 | 76 | —: il 60 % o più di dodecildimetilammina, | 14 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2992 | ex 3902 30 00 | 93 | Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e il 32 % o più, ma non oltre il 40 %, di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 o C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 1 | 1 000 tonnellate | 0 | 1.1.-31.12. |
| 09.2995 | ex 8536 90 85 | 95 | —: comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato, oppure | 20 000 000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |
| ex 8538 90 99 | 93 |
1 Il controllo dell’uso per questa designazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.
2 Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
3 Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1 o luglio 2005, conformemente al regolamento (CE) n. 1151/2005, saranno interamente dedotte da questa quantità.
1 Il dazio specifico addizionale è applicabile.
Il dazio specifico addizionale è applicabile. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18
Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro. ↩ ↩2
Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1o luglio 2005, conformemente al regolamento (CE) n. 1151/2005, saranno interamente dedotte da questa quantità. ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32006r0151",
"hash": "c94097d84a631c65eb62c532e022f6be5203a0cb036fd9b101f88eed48b506db",
"celex": "32006R0151",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 151/2006 du Conseil du 24 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6c6b773-5207-4a55-b3d4-9c25ab304e18.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 151/2006 of 24 January 2006 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6c6b773-5207-4a55-b3d4-9c25ab304e18.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 151/2006 del Consiglio, del 24 gennaio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6c6b773-5207-4a55-b3d4-9c25ab304e18.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 151/2006 des Rates vom 24. Januar 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6c6b773-5207-4a55-b3d4-9c25ab304e18.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:12:54.903Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R0151",
"adoptionDate": "2006-01-24",
"effectiveDate": "2006-01-29",
"expirationDate": "2009-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32006R0151",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6c6b773-5207-4a55-b3d4-9c25ab304e18.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}