(Art. 1 Abs. 2)
| Bezeichnung | Rechtsgrundlage | Zuständige Stelle (SR510.62 Art. 8 Abs. 1) [Fachstelle des Bundes] | Georeferenzdaten | ÖREB Kataster | Zugangsberechtigungsstufe | Download-Dienst | Identifikator | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt (UNESCO-Welterbe Naturstätten) | SR0.451.41 | BAFU | A | X | 1 | ||||||
| Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung (Ramsar-Konvention) | SR0.451.45 | BAFU | A | X | 2 | ||||||
| Alpenkonvention | SR0.700.1 | ARE | A | X | 3 | ||||||
| Karten gemäss Luftfahrtrecht (Luftfahrtkarten) | SR 0.748.0 Art. 37 SR 510.626.1 Art. 10 | swisstopo [BAZL] | A | 4 | |||||||
| Luftfahrtdaten | SR0.748.0 Art. 37, Anhänge 4, 11, 14 und 15 | BAZL | A | 5 | |||||||
| Grundbuch: Grundstücksbezeichnung, Grundstücksbeschreibung, Eigentümer, Eigentumsform, Erwerbsdatum | SR 210 Art. 949 a Abs. 3, 970 Abs. 2 SR 211.432.1 Art. 26 Abs. 1 Bst. a, 27 | Kantone [BJ] | A | 7 | |||||||
| Grundbuch: übrige Daten gemäss eGRISDM | SR 210 Art. 949 a Abs. 3, 970 SR 211.432.1 Art. 26 Abs. 1 Bst. b und c, 98, 101 ff. | Kantone [BJ] | B | 8 | |||||||
| Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister: Daten der Berechtigungsstufe A nach dem Anhang 1 der Verordnung vom 9. Juni 2017 über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister | SR 431.01 Art. 10 SR 431.841 Art. 1 ff. | BFS | A | X | 9 | ||||||
| Betriebs- und Unternehmensregister | SR 431.01 Art. 10 SR 431.903 Art. 1 ff. | BFS | B | X | 10 | ||||||
| Betriebszählungen und Statistik der Unternehmensstruktur | SR431.012.1 Anhang | BFS | B | X | 11 | ||||||
| Arealstatistik der Schweiz | SR431.012.1 Anhang | BFS | A | X | 12 | ||||||
| Strassenverkehrszählung übergeordnetes Netz | SR431.012.1 Anhang | ASTRA | A | X | 13 | ||||||
| Strassenverkehrszählung regionales und lokales Netz | SR431.012.1 Anhang | Kantone [ASTRA] | A | X | 14 | ||||||
| Eidg. Volkszählungen | SR431.112 Art. 1 ff. | BFS | B | X | 15 | ||||||
| Bundesinventar der historischen Verkehrswege | SR 451 Art. 5 SR 451.1 Art. 23 Abs. 1 Bst. c SR 451.13 | ASTRA | A | X | 16 | ||||||
| Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz regional und lokal | SR 451 Art. 5 SR 451.1 Art. 23 Abs. 1 Bst. c SR 172.217.1 Art. 10 Abs. 3 Bst. a | Kantone [ASTRA] | A | X | 17 | ||||||
| Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) | SR 451 Art. 5 SR 451.11 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 18 | ||||||
| Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a SR 451.31 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 19 | ||||||
| Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a SR 451.32 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 20 | ||||||
| Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a SR 451.33 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 21 | ||||||
| Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a SR 451.34 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 22 | ||||||
| Übrige Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung | SR451 Art. 18b | Kantone [BAFU] | A | X | 23 | ||||||
| Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 23 b SR 451.35 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 24 | ||||||
| Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) | SR451.12 Art. 1 ff. | BAK | A | 25 | |||||||
| Kantonales Inventar der Auengebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a , 18 b SR 451.31 Art. 3 | Kantone [BAFU] | A | X | 26 | ||||||
| Kantonales Inventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a , 18 b SR 451.32 Art. 3 | Kantone [BAFU] | A | X | 27 | ||||||
| Kantonales Inventar der Flachmoore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a , 18 b SR 451.33 Art. 3 | Kantone [BAFU] | A | X | 28 | ||||||
| Kantonales Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a , 18 b SR 451.34 Art. 5 | Kantone [BAFU] | A | X | 29 | ||||||
| Schweizerischer Nationalpark | SR454 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 31 | ||||||
| Sachplan Militär | SR 510.51 Art. 6 SR 700.1 Art. 14 ff. | VBS [ARE] | A | X | 32 | ||||||
| Geodätische Bezugssysteme (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 2 ff. SR 510.620 Art. 4 ff. | swisstopo | X | A | X | 33 | |||||
| Geodätische Bezugsrahmen (Fixpunkt- und Permanentnetzdaten Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 2 ff. SR 510.620 Art. 4 ff. | swisstopo | X | A | X | 34 | |||||
| Orthofotos (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 | swisstopo | X | A | X | 35 | |||||
| Luftbilder (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 | swisstopo | X | A | 36 | ||||||
| Satellitenbilder (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 | swisstopo | X | A | 37 | ||||||
| Topografisches Landschaftsmodell (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 | swisstopo | X | A | X | 38 | |||||
| Hoheitsgrenzen (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7, 13 ff. | swisstopo | X | A | X | 39 | |||||
| Geografische Namen (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 | swisstopo | X | A | X | 40 | |||||
| Höhendaten (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 7 SR 748.131.1 Art. 58 b Abs. 3 | swisstopo | X | A | X | 41 | |||||
| Landeskartenwerk | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 8 | swisstopo | X | A | X | 42 | |||||
| Atlas der Schweiz | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.62 6 Art. 23 | ETH Zürich | A | 43 | |||||||
| Hydrologischer Atlas | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 23 | BAFU | A | 44 | |||||||
| Geologisches Kartenwerk | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 23 | swisstopo | A | X | 46 | ||||||
| Geophysikalisches Kartenwerk | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 23 | swisstopo | A | 47 | |||||||
| Geotechnisches Kartenwerk | SR 510.62 Art. 22 ff., 27 f. SR 510.626 Art. 23 SR 510.624 Art. 10 | swisstopo | A | 48 | |||||||
| Historische Karten | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 .1 Art. 10 | swisstopo | X | A | 49 | ||||||
| Landesgeologie (Grundlagendaten) | SR 510.62 Art. 27 f. SR 510.624 Art. 5 Bst. a | swisstopo | A | 50 | |||||||
| Plan für das Grundbuch (Auszug amtliche Vermessung) | SR 510.62 Art. 29 ff. SR 211.432.2 Art. 7 | Kantone [EGBA und V+D] | X | A | X | 51 | |||||
| Fixpunkte LFP1, HFP1 (Landesvermessung) | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 2 | swisstopo | X | A | X | 53 | |||||
| Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler Bedeutung | SR520.31 Art. 2 | BABS | A | 65 | |||||||
| Inventar Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen | SR 531.32 Art. 4 Abs. 1 und 2 SR 814.20 Art. 58 Abs. 2 1 | Kantone [BAFU] | B | 66 | |||||||
| Velowegnetze | SR 700 Art. 3 Abs. 3 Bst. c, Art. 6 Abs. 3 SR 172.217.1 Art. 10 Abs. 3 Bst. a | Kantone [ASTRA] | A | X | 67 | ||||||
| Fruchtfolgeflächen | SR 700 Art. 6 Abs. 2 Bst. a SR 700.1 Art. 26 ff. SR 700.1 Art. 28 Abs. 2 | Kantone [ARE] | A | X | 68 | ||||||
| Richtpläne der Kantone | SR 700 Art. 6 ff. SR 700.1 Art. 4 ff. | Kantone [ARE] | A | 69 | |||||||
| Sachplan Verkehr Teil Infrastruktur Schiene | SR 742.101 Art. 18 Abs. 5 SR 742.104 Art. 8 bis SR 700.1 Art. 14 ff. | BAV [ARE] | A | X | 71 | ||||||
| Sachplan Verkehr Teil Infrastruktur Strasse | SR700.1 Art. 14 ff. | ASTRA [ARE] | A | X | 72 | ||||||
| Nutzungsplanung (kantonal/kommunal) | SR700 Art. 14, 26 | Kantone [ARE] | X | A | X | 73 | |||||
| Stand der Erschliessung | SR 700 Art. 19 SR 700.1 Art. 31 f. | Kantone [ARE] | A | X | 74 | ||||||
| Planungszonen | SR700 Art. 27 | Kantone [ARE] | X | A | X | 76 | |||||
| Landwirtschaft (Grundlagendaten) | SR700.1 Art. 14 | BLW | A | X | 77 | ||||||
| Sachplan geologische Tiefenlager | SR 732.11 Art. 5 SR 700.1 Art. 14 ff. | BFE [ARE] | A | X | 78 | ||||||
| Fuss- und Wanderwegnetze | SR704 Art. 4, 16 | Kantone [ASTRA] | A | X | 79 | ||||||
| Schutz vor Naturereignissen (Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse) | SR 721.100 Art. 13 SR 721.100.1 Art. 4 SR 921.01 Art. 16 Abs. 1 | BAFU | A | X | 80 | ||||||
| Schutz vor Naturereignissen (weitere Erhebungen) | SR 721.100 Art. 14 SR 721.100.1 Art. 5 SR 921.01 Art. 16 Abs. 2 | Kantone [BAFU] | A | X | 81 | ||||||
| Übersicht Wasserkraftanlagen (WASTA) | SR721.80 Art. 29a | BFE | A | X | 82 | ||||||
| VAEW-Gebiete | SR721.821 Art. 5 | BFE | A | X | 85 | ||||||
| Nationalstrassen | SR 725.11 Art. 11 BBl 2017 7807 Anhang | ASTRA | X | A | X | 86 | |||||
| Projektierungszonen Nationalstrassen | SR725.11 Art. 14 | ASTRA | X | A | X | 87 | |||||
| Baulinien Nationalstrassen | SR725.11 Art. 22 | ASTRA | X | A | X | 88 | |||||
| Hauptstrassennetz | SR725.116.21 Art. 16, Anhang 2 | ASTRA | X | A | 90 | ||||||
| Kernkraftwerke | SR732.1 Art. 1 ff. | BFE | A | X | 91 | ||||||
| Werkpläne elektrische Kabelleitungen | SR 734.0 Art. 3 SR 734.31 Art. 62 | Werksbetreiber [BFE] | B | 92 | |||||||
| Sachplan Übertragungsleitungen | SR 734.0 Art. 16 Abs. 5 SR 700.1 Art. 14 ff. | BFE [ARE] | A | X | 94 | ||||||
| Strassenverkehrsunfallorte | SR741.57 | ASTRA | B | 95 | |||||||
| Projektierungszonen Eisenbahnanlagen | SR742.101 Art. 18n | BAV | X | A | X | 96 | |||||
| Baulinien Eisenbahnanlagen | SR742.101 Art. 18q | BAV | X | A | X | 97 | |||||
| Schienennetz und Haltestellen des öffentlichen Verkehrs | SR 510.625 Art. 28 SR 742.120 2 Art. 4 SR 745.1 Art. 13 Abs. 2 | BAV | A | X | 98 | ||||||
| Seilbahnen mit Bundeskonzession | SR743.011 , Art. 10 | BAV | A | X | 99 | ||||||
| Einschränkungen für die Binnenschifffahrt | SR747.201 Art. 3 | Kantone [BAV] | A | X | 100 | ||||||
| Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schifffahrt | SR 747.219.1 Art. 5 SR 700.1 Art. 14 ff. | BAV [ARE] | A | X | 101 | ||||||
| Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Luftfahrt (Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt) | SR 748.131.1 Art. 3 a SR 700.1 Art. 14 ff. | BAZL [ARE] | A | X | 102 | ||||||
| Projektierungszonen Flughafenanlagen | SR748.0 Art. 37n –37p | BAZL | X | A | X | 103 | |||||
| Baulinien Flughafenanlagen | SR748.0 Art. 37q –37s | BAZL | X | A | X | 104 | |||||
| Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster für zivile Flugplätze | SR748.131.1 Art. 62 | BAZL | A | 106 | |||||||
| Sicherheitszonenplan | SR 748.0 Art. 42 SR 748.131.1 Art. 72 | BAZL | X | A | X | 108 | |||||
| Sendernetzpläne Radio und Fernsehen | SR784.10 , Art. 13, 24 f. | BAKOM | A | 109 | |||||||
| Standorte Funkanlagen (Betriebsdaten) | SR 784.10 Art. 13 a SR 784.102.1 Art. 13, 17 | BAKOM | B | 110 | |||||||
| Antennenkataster der Anlagen der öffentlichen Mobilfunknetze | SR784.10 Art. 24 f. | BAKOM | A | 111 | |||||||
| Gesamtschweizerische Daten zur Störfallverordnung | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 16, 17 | BAFU | B | 112 | |||||||
| Risikokataster (Erhebungen der Kantone) | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 13, 16, 17 | Kantone [BAFU] | B | 113 | |||||||
| Abfallanlagen | SR 814.01 Art. 31 SR 814.600 Art. 4, 6 | Kantone [BAFU] | A | X | 114 | ||||||
| Kataster der belasteten Standorte | SR 814.01 Art. 32 c SR 814.680 Art. 5 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 116 | |||||
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich des Militärs | SR 814.01 Art. 32 c SR 814.680 Art. 5 | VBS [BAFU] | X | A | X | 117 | |||||
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich der zivilen Flugplätze | SR 814.01 Art. 32 c SR 814.680 Art. 5 | BAZL [BAFU] | X | A | X | 118 | |||||
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich des öffentlichen Verkehrs | SR 814.01 Art. 32 c SR 814.680 Art. 5 | BAV [BAFU] | X | A | X | 119 | |||||
| Lärmbelastungskarten – nationale Übersicht | SR 814.41 Art. 45 a SR 814.01 Art. 44 | BAFU | A | 120 | |||||||
| Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL) | SR 814.01 Art. 44 SR 814.318.142.1 Art. 39 | BAFU | A | X | 121 | ||||||
| Kantonale Erhebungen der Luftbelastung (Messnetze) | SR 814.01 Art. 44 SR 814.318.142.1 Art. 27 | Kantone [BAFU] | A | X | 122 | ||||||
| Nationale Karten über die Luftbelastung | SR814.01 Art. 44 | BAFU | A | 123 | |||||||
| Ergebnisse Nationale Beobachtung Bodenbelastung (NABO) | SR 814.01 Art. 44 SR 814.12 Art. 3 | BAFU | A | 124 | |||||||
| Ergebnisse Kantonale Überwachung Bodenbelastung | SR 814.01 Art. 44 SR 814.12 Art. 4 | Kantone [BAFU] | A | 125 | |||||||
| Lärmbelastungskataster für Eisenbahnanlagen | SR 814.01 Art. 44 SR 814.41 Art. 37, 45 | BAV [BAFU] | A | 126 | |||||||
| Register über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer von Abfällen und von Schadstoffen in Abwasser | SR 814.01 Art. 46 Abs. 2 SR 814.017 Art. 8 | BAFU | A | X | 127 | ||||||
| Regionale Entwässerungsplanung REP | SR 814.20 Art. 7 SR 814.201 Art. 4 | Kantone [BAFU] | A | X | 128 | ||||||
| Kommunale Entwässerungsplanung GEP | SR 814.20 Art. 7 SR 814.201 Art. 5 | Kantone [BAFU] | A | X | 129 | ||||||
| Gewässerschutzbereiche | SR 814.20 Art. 19 SR 814.201 Art. 29, 30, Anhang 4 | Kantone [BAFU] | A | X | 130 | ||||||
| Grundwasserschutzzonen | SR 814.20 Art. 20 SR 814.201 Art. 29, 30 Anhang 4 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 131 | |||||
| Grundwasserschutzareale | SR 814.20 Art. 21 SR 814.201 Art. 29, 30 Anhang 4 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 132 | |||||
| Wasserqualität (Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse) | SR814.20 Art. 57 | BAFU | A | X | 133 | ||||||
| Wasserqualität (weitere Erhebungen) | SR814.20 Art. 58 | Kantone [BAFU] | B | 134 | |||||||
| Hydrologische Verhältnisse (Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse) | SR 814.20 Art. 57 SR 721.100 Art. 13 | BAFU | A | X | 135 | ||||||
| Hydrologische Verhältnisse (weitere Erhebungen) | SR 814.20 Art. 58 SR 721.100 Art. 14 | Kantone [BAFU] | A | 136 | |||||||
| Trinkwasserversorgung (Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse) | SR814.20 Art. 57 | BAFU | A | X | 137 | ||||||
| Trinkwasserversorgung (weitere Erhebungen) | SR814.20 Art. 58 | Kantone [BAFU] | B | 138 | |||||||
| Grundwasservorkommen | SR814.20 Art. 58 | Kantone [BAFU] | A | X | 139 | ||||||
| Inventar der bestehenden Wasserentnahmen | SR 721.80 Art. 29 a SR 814.20 Art. 82 SR 814.201 Art. 36, 40 | Kantone [BAFU] | A | 140 | |||||||
| Grundwasseraustritte, ‑fassungen und ‑anreicherungsanlagen | SR 814.20 Art. 58 SR 814.201 Art. 30 | Kantone [BAFU] | A | X | 141 | ||||||
| Lärmbelastungskataster für Nationalstrassen | SR 814.41 Art. 37, 45 SR 814.01 Art. 44 | ASTRA [BAFU] | A | 142 | |||||||
| Lärmbelastungskataster für Militärflugplätze | SR 814.41 Art. 37, 45 SR 814.01 Art. 44 | VBS [BAFU] | A | 143 | |||||||
| Lärmbelastungskataster für Haupt- und übrige Strassen | SR 814.41 Art. 37, 45 SR 814.01 Art. 44 | Kantone [BAFU] | A | 144 | |||||||
| Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) | SR814.41 Art. 43 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 145 | |||||
| Verzeichnis der bewilligten Freisetzungsversuche | SR814.911 Art. 56 Abs. 1 | BAFU | A | 147 | |||||||
| Landwirtschaftlicher Produktionskataster | SR 910.1 Art. 4 und 178 Abs. 5 SR 912.1 Art. 1 und 5 | BLW | A | X | 149 | ||||||
| Register Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografische Angaben (GGA) | SR 910.1 Art. 16 SR 910.12 Art. 13 | BLW | A | X | 150 | ||||||
| Rebbaukataster | SR 910.1 Art. 61, 178 Abs. 5 SR 916.140 Art. 4 | Kantone [BLW] | A | X | 151 | ||||||
| Hanglagen | SR 910.1 Art. 178 Abs. 5 SR 910.13 Art. 43 und 45 | BLW | A | X | 152 | ||||||
| Landwirtschaftliche Kulturflächen | SR 910.1 Art. 178 Abs. 5 SR 910.13 Art. 38, 45, 55, 56, 58–60, 63, 64, 113, Anhang 1–4 SR 910.91 Art. 6, 9, 13, 14, 16, 24 | Kantone [BLW] | A | X | 153 | ||||||
| Statische Waldgrenzen | SR 921.0 Art. 10 Abs. 2, 13 SR 921.01 Art. 12 a | Kantone [BAFU] | X | A | X | 157 | |||||
| Waldabstandslinien | SR921.0 Art. 17 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 159 | |||||
| Waldreservate | SR 921.0 Art. 20 Abs. 4 SR 921.01 Art. 41 | Kantone [BAFU] | X | A | X | 160 | |||||
| Forstliche Planung (Standortverhältnisse, Waldfunktionen) | SR 921.0 Art. 20 SR 921.01 Art. 18 Abs. 2 | Kantone [BAFU] | A | X | 161 | ||||||
| Schweizerisches Landesforstinventar (Grundlagen) | SR 921.0 Art. 33, 34 SR 921.01 Art. 37 a | WSL [BAFU] | B | 163 | |||||||
| Schweizerisches Landesforstinventar (Ergebnisbericht) | SR 921.0 Art. 33, 34 SR 921.01 Art. 37 a | WSL [BAFU] | A | 164 | |||||||
| Langfristige Wald-Ökosystemforschung und Sanasilva-Inventur | SR 921.0 Art. 33, 34 SR 921.01 Art. 37 a | WSL [BAFU] | B | 165 | |||||||
| Gefahrengebiete | SR 721.100.1 Art. 5 Abs. 2 SR 921.01 Art. 16 Abs. 3 | Kantone [BAFU] | A | X | 166 | ||||||
| Ereigniskataster Naturgefahren | SR 721.100.1 Art. 5 Abs. 1 Bst. b und Bst. d SR 921.01 Art. 16 Abs. 2 Bst. a und Bst. c | Kantone [BAFU] | A | X | 167 | ||||||
| Jagdbanngebiete kantonal | SR922.0 Art. 3, 11 | Kantone [BAFU] | A | X | 168 | ||||||
| Steinbockkolonien | SR 922.0 Art. 7 Abs. 3 SR 922.27 Art. 1, 2 | BAFU | A | X | 169 | ||||||
| Bundesinventar der Eidg. Jagdbanngebiete (inkl. Routennetz) | SR 922.0 Art. 11 SR 922.31 Art. 1 ff | BAFU | A | X | 170 | ||||||
| Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung | SR 922.0 Art. 11 SR 922.32 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 171 | ||||||
| Vogelreservate kantonal | SR922.0 Art. 11 Abs. 4 | Kantone [BAFU] | A | X | 172 | ||||||
| Fischschongebiete | SR923 Art. 4 Abs. 3 | Kantone [BAFU] | A | X | 174 | ||||||
| Lärmbelastungskataster für zivile Flugplätze | SR 814.41 Art. 37, 45 SR 814.01 Art. 44 | BAZL [BAFU] | A | 176 | |||||||
| Lärmbelastungskataster für militärische Waffen-, Schiess- und Übungsplätze | SR 814.41 Art. 37, 45 SR 814.01 Art. 44 | VBS [BAFU] | A | 177 | |||||||
| Zonenpläne für die Notfallplanung in der Umgebung der Kernanlagen | SR732.33 Art. 3–5, Anhang 2 | ENSI | A | X | 178 | ||||||
| Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt (UNESCO-Welterbe Kulturstätten) | SR0.451.41 | BAK | A | X | 179 | ||||||
| Statistischer Atlas der Schweiz | SR 510.62 Art. 22 ff. SR 510.626 Art. 23 | BFS | A | 180 | |||||||
| Amtliches Ortschaftenverzeichnis mit Postleitzahl und Perimeter | SR510.625 Art. 24 | swisstopo | A | X | 181 | ||||||
| Radondatenbank | SR814.501 Art. 1623 | Kantone [BAG] | B | 182 | |||||||
| Stromversorgungssicherheit: Netzgebiete | SR734.7 Art. 5 Abs. 1 | Kantone [ElCom] | A | X | 183 | ||||||
| Kantonale Ausnahmetransportrouten | SR741.11 Art. 78 ff. | Kantone [ASTRA] | A | X | 184 | ||||||
| Rodungen und Rodungsersatz | SR 921.0 Art. 5, 7 SR 921.01 Art. 7, 8 | Kantone [BAFU] | A | 185 | |||||||
| Bundesinventar der Trockenwiesen und ‑weiden von nationaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a SR 451.37 Art. 1 ff. | BAFU | A | X | 186 | ||||||
| Pärke von nationaler Bedeutung | SR451 Art. 23e –23h | Kantone [BAFU] | A | 187 | |||||||
| Kantonales Inventar der Kulturgüter von regionaler und lokaler Bedeutung | SR520.31 Art. 2 | Kantone [BABS] | A | 188 | |||||||
| Kantonales Inventar der Trockenwiesen und ‑weiden von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | SR 451 Art. 18 a , 18 b SR 451.37 Art. 4 | Kantone [BAFU] | A | X | 189 | ||||||
| Gewässerraum | SR 814.20 Art. 36 a SR 814.201 Art. 41 a , 41 b | Kantone [BAFU] | X | A | X | 190 | |||||
| Planung der Revitalisierungen von Gewässern | SR 814.20 Art. 38 a SR 814.201 Art. 41 d | Kantone [BAFU] | A | X | 191 | ||||||
| Planung und Berichterstattung der Sanierung Wasserkraft | SR 814.20 Art. 83 b SR 814.201 Art. 41 f , 42 b SR 923.01 Art. 9 b | Kantone [BAFU] | A | 192 | |||||||
| Stauanlagen unter Bundesaufsicht | SR 721.101 Art. 2, 3 Abs. 2, 22, 24 SR 721.101.1 Art. 29 4 | BFE | A | X | 193 | ||||||
| Stauanlagen unter kantonaler Aufsicht | SR721.101 Art. 2, 23, 245 | Kantone [BFE] | A | X | 194 | ||||||
| Ruhezonen für Wildtiere (inkl. Routennetz) | SR922.01 Art. 4ter | Kantone [BAFU] | A | X | 195 | ||||||
| Amtliches Verzeichnis der Strassen | SR510.625 Art. 26a | swisstopo | X | A | X | 196 | |||||
| Amtliches Verzeichnis der Gebäudeadressen | SR510.625 Art. 26c | swisstopo | X | A | X | 197 | |||||
| Sachplan Asyl | SR 142.31 Art. 95 a ff. SR 700.1 Art. 14 ff. | SEM [ARE] | A | X | 198 | ||||||
| Nutzungseinschränkungen bei belasteten Böden | SR 814.01 Art. 34 Abs. 2 SR 814.12 Art. 9 Abs. 2, Art. 10 Abs. 1 | Kantone [BAFU] | A | X | 199 | ||||||
| Landeskarten mit Schneesportthematik | SR922.01 Art. 4terAbs. 4 | swisstopo [BAFU] | A | X | 200 | ||||||
| Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster für Militärflugplätze | SR510.10 Art. 126 | VBS | A | 201 | |||||||
| Wohnungsinventar und Zweitwohnungsanteil | SR702.1 Art. 2 Abs. 4 | ARE | A | X | 202 | ||||||
| Richtfunkverbindungen | SR784.10 Art. 24f , Art 25 Abs. 1 | BAKOM | A | 203 | |||||||
| Daten zur Störfallverordnung im Bereich Nationalstrassen | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 16, 17 | ASTRA [BAFU] | B | 204 | |||||||
| Daten zur Störfallverordnung im Bereich Eisenbahnanlagen | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 16, 17 | BAV [BAFU] | B | 205 | |||||||
| Daten zur Störfallverordnung im Bereich Rohrleitungsanlagen | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 16, 17 | BFE [BAFU] | B | 206 | |||||||
| Daten zur Störfallverordnung im Bereich militärische Anlagen | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 16, 17 | VBS [BAFU] | B | 207 | |||||||
| Daten zur Störfallverordnung im Bereich geschützte militärische Anlagen im Sinne des Bundesgesetzes über den Schutz militärischer Anlagen | SR 510.518 Art. 1 SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 16, 17 | VBS [BAFU] | C | 208 | |||||||
| Daten zur Störfallverordnung im Bereich ziviler Flugplätze | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 16, 17 | BAZL [BAFU] | B | 209 | |||||||
| Lage und angrenzende Bereiche gemäss Störfallverordnung (Erhebungen der Kantone) | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 13 | Kantone [BAFU] | A | 210 | |||||||
| Lage und angrenzende Bereiche gemäss Störfallverordnung im Bereich Nationalstrassen | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 20 | ASTRA [BAFU] | A | 211 | |||||||
| Lage und angrenzende Bereiche gemäss Störfallverordnung im Bereich Eisenbahnanlagen | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 20 | BAV [BAFU] | A | 212 | |||||||
| Lage und angrenzende Bereiche gemäss Störfallverordnung im Bereich Rohrleitungsanlagen | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 20 | BFE [BAFU] | A | 213 | |||||||
| Lage und angrenzende Bereiche gemäss Störfallverordnung im Bereich militärische Anlagen | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 20 | VBS [BAFU] | A | 214 | |||||||
| Lage und angrenzende Bereiche gemäss Störfallverordnung im Bereich geschützte militärische Anlagen im Sinne des Bundesgesetzes über den Schutz militärischer Anlagen | SR 510.518 Art. 1 SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 20 | VBS [BAFU] | C | 215 | |||||||
| Lage und angrenzende Bereiche gemäss Störfallverordnung im Bereich ziviler Flugplätze | SR 814.01 Art. 10 SR 814.012 Art. 20 | BAZL [BAFU] | A | 216 | |||||||
| Projektierungszonen Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher | SR734.0 Art. 18 | BFE | X | A | X | 217 | |||||
| Baulinien Starkstromanlagen | SR734.0 Art. 18b | BFE | X | A | X | 218 | |||||
| Elektrische Anlagen mit einer Nennspannung von über 36 kV | SR734.0 Art. 26a | Werksbetreiber [BFE] | A | X | 219 | ||||||
