(Art. 22 Abs. 3 und 26 Abs. 3)
| 1 | Personalien | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: | Vorname: | Geboren: | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | männlich | weiblich | ||||||||||||||||||||
| Adresse: | ||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | kg | Grösse: | cm | |||||||||||||||||||
| 2 | Die Person war: | |||||||||||||||||||||
| Motorwagenführer/in | Motorradführer/in | Motorfahrradführer/in | ||||||||||||||||||||
| Radfahrer/in | Fussgänger/in | |||||||||||||||||||||
| 21 | Datum und Zeitpunkt des Ereignisses: | |||||||||||||||||||||
| am: | um: | Uhr | ||||||||||||||||||||
| 22 | Datum und Zeitpunkt der Blutentnahme: | |||||||||||||||||||||
| 10 ml | 20 ml | am: | um: | Uhr | ||||||||||||||||||
| 23 | Datum und Zeitpunkt der Urinasservierung: | |||||||||||||||||||||
| (ca. 100 ml) | am: | um: | Uhr | |||||||||||||||||||
| 3 | Krankheiten: | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ärztliche Behandlung (Notfallmedikation): | nein | ja, welche? | |||||||||||||||||||
| 5 | Angaben der Person betreffend Einnahme von Alkohol, Betäubungs-, Arzneimitteln | |||||||||||||||||||||
| Konsumgewohnheiten: | ||||||||||||||||||||||
| Methadonprogramm: | ja | nein | ||||||||||||||||||||
| 51 | Vor dem Ereignis: | |||||||||||||||||||||
| Was/wie viel? | ||||||||||||||||||||||
| Wie? (bei Betäubungs-/ Arzneimitteln) | von | bis | ||||||||||||||||||||
| Wann? | von | bis | Trink-Ende bei Alkohol | |||||||||||||||||||
| 52 | Nach dem Ereignis: | |||||||||||||||||||||
| Was/wie viel? | ||||||||||||||||||||||
| Wie? (bei Betäubungs-/ Arzneimitteln) | von | bis | ||||||||||||||||||||
| Wann? | von | bis | Trink-Ende bei Alkohol | |||||||||||||||||||
| 53 | Angaben der Person zu allfälligem Nachtrunk | |||||||||||||||||||||
| 6 | Angaben der Person zum Schlaf | |||||||||||||||||||||
| Letztmals geschlafen am: | Datum: | von | bis | |||||||||||||||||||
| 7 | Angaben der Person zu Art, Menge, Zeit der letzten Nahrungsaufnahme | |||||||||||||||||||||
| Unterschrift der Hilfsperson: | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Untersuchungsbefunde | |||||||||||||||||||||
| 81 | Orientierung (zeitlich, örtlich): | |||||||||||||||||||||
| erhalten | gestört | |||||||||||||||||||||
| Amnesie für Ereignis: | ||||||||||||||||||||||
| ja | nein | |||||||||||||||||||||
| 82 | Haut: | |||||||||||||||||||||
| frische Einstiche | ältere Einstiche | Narbenstrassen | ||||||||||||||||||||
| 83 | Nasenseptum: | |||||||||||||||||||||
| unauffällig | gerötet | perforiert | ||||||||||||||||||||
| 84 | Mund: | |||||||||||||||||||||
| Alkoholgeruch | Cannabisgeruch | |||||||||||||||||||||
| 85 | Entzugssymptomatik: | |||||||||||||||||||||
| nein | ja; Symptome: | |||||||||||||||||||||
| 86 | Augen: | |||||||||||||||||||||
| Ungestörte Folgebewegung | ja | nein | ||||||||||||||||||||
| Drehnystagmus | ja | nein | ||||||||||||||||||||
| Pupillen | eng | mittel | weit | |||||||||||||||||||
| Lichtreaktion | prompt | verzögert | verlangsamt | |||||||||||||||||||
| Konjunktiven | unauffällig | gerötet | glänzend | |||||||||||||||||||
| 9 | Tests zur geteilten Aufmerksamkeit | |||||||||||||||||||||
| 91 | Romberg-Stehversuch plus «innere Uhr»: | |||||||||||||||||||||
| Stand: | sicher | Schwanken | nicht durchführbar, weil: | |||||||||||||||||||
| Tremor: | nein | ja | ||||||||||||||||||||
| Innere Uhr: | …… Sekunden als 30 Sekunden geschätzt | |||||||||||||||||||||
| 92 | Finger-Nase-Versuch mit komplexer Abfolge (Sequenz links-rechts, links-rechts, rechts-links) | |||||||||||||||||||||
| Nasenspitze | getroffen | verfehlt | ||||||||||||||||||||
| Bewegungsablauf | ||||||||||||||||||||||
| ungestört | Zick-zack-Bewegung | Intentionstremor | ||||||||||||||||||||
| Sequenz (links-rechts, links-rechts, rechts-links): | ||||||||||||||||||||||
| richtig | falsch | |||||||||||||||||||||
| 93 | Strichgang (geschlossene Augen, ein Fuss vor den anderen) | |||||||||||||||||||||
| sicher | unsicher | nicht durchführbar, weil: | ||||||||||||||||||||
| 10 | Verhalten | |||||||||||||||||||||
| ruhig | müde/apathisch | verlangsamt | angetrieben | |||||||||||||||||||
| distanzlos | aggressiv | ablehnend | aufgeregt/gereizt | |||||||||||||||||||
| weinerlich | geschwätzig | |||||||||||||||||||||
| 11 | Stimmung | |||||||||||||||||||||
| unauffällig | bedrückt | euphorisch | ||||||||||||||||||||
| 12 | Sprache | |||||||||||||||||||||
| unauffällig | verwaschen | lallend | ||||||||||||||||||||
| 13 | Sprachliche Verständigung | |||||||||||||||||||||
| ohne Probleme | problematisch, Grund: | |||||||||||||||||||||
| 14 | Kooperation | |||||||||||||||||||||
| gut | widerwillig | verweigert | ||||||||||||||||||||
| 15 | Gesamtbeurteilung | |||||||||||||||||||||
| Eine Beeinträchtigung ist aufgrund der erhobenen Befunde | ||||||||||||||||||||||
| nicht merkbar | leicht | ausgeprägt | ||||||||||||||||||||
| 16 | Bemerkungen | |||||||||||||||||||||
| 17 | Auftraggeber/in (Kontrollbehörde/Untersuchungsrichter/in) | |||||||||||||||||||||
| 18 | Dauer der Untersuchung | |||||||||||||||||||||
| Von: | Bis: | |||||||||||||||||||||
| 19 | Ort und Datum der Untersuchung: | Unterschrift und Stempel des Arztes/der Ärztin: |
Geht an:
Original an die Strafbehörde
Kopie an die Administrativmassnahme-Behörde
Kopie an das mit der Blut-/Urinuntersuchung beauftragte Laboratorium
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.