161.11•Verordnung über die politischen Rechte
161.11VPRFederal Council Ordinance01.07.1978
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "161.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712",
"documentDate": "1978-05-24",
"inForceSince": "1978-07-01"
},
"content": {
"number": "161.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712",
"fedlexMetadata": {
"id": "161.11",
"hash": "8c9eb5ab55c46117a3cf267837e59c0d4cbdd92990b727b1cf695759e806a235",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "161.11",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:39.364Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712/20220701/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-712_712_712-20220701-de-xml-8.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712",
"documentDate": "1978-05-24",
"inForceSince": "1978-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 24. Mai 1978 über die politischen Rechte (VPR)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712/20220701/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-712_712_712-20220701-de-xml-8.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "VPR",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712/20220701/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712/20220701/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-712_712_712-20220701-fr-xml-8.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "ODP",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712/20220701/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712/20220701/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-712_712_712-20220701-it-xml-8.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "ODP",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712/20220701/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/712_712_712/20220701/de/xml"
}
}(VPR)1
vom 24. Mai 1978 (Stand am 1. Juli 2022)
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 91 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 19762
über die politischen Rechte (BPR),3
verordnet:
Einen politischen Wohnsitz, der nicht dem zivilrechtlichen entspricht, können insbesondere haben:
Wer während der letzten vier Wochen vor einem eidgenössischen Urnengang den politischen Wohnsitz wechselt, erhält am neuen Wohnsitz das Stimmmaterial für diesen Urnengang nur gegen den Nachweis, dass er das Stimmrecht nicht bereits am bisherigen politischen Wohnsitz ausgeübt hat.
Die Kantone stellen sicher, dass die nach kantonalem Recht zuständigen Behörden den Auslandschweizern und auf spezielles Gesuch hin andern im Ausland weilenden Stimmberechtigten die Abstimmungsunterlagen vorweg frühestens eine Woche vor dem offiziellen Versand zustellen können.
Die Kantonsregierung veröffentlicht den Inhalt des Abstimmungsprotokolls ohne ihre Bemerkungen und Entscheide sofort im kantonalen Amtsblatt. Sie weist auf die Beschwerdemöglichkeit nach Artikel 77 BPR5hin.
Die Verteilung der Nationalratssitze auf die Kantone richtet sich nach deren Anteil an der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz nach Artikel 19 Buchstabe a der Volkszählungsverordnung vom 19. Dezember 20086.
Wahlzettel mit Vordruck müssen genügend Platz frei lassen, um der Wählerschaft das Panaschieren und das Kumulieren gut leserlich zu ermöglichen.
Die Kantonsregierung erlässt die zur Anordnung und Durchführung der Nationalratswahlen notwendigen Verfügungen. Sie bezeichnet die Amtsstelle, die das Wahlgeschäft leitet und beaufsichtigt, die Wahlvorschläge entgegennimmt und bereinigt sowie die Wahlergebnisse zusammenstellt (kantonales Wahlbüro).
Das kantonale Wahlbüro ermittelt umgehend die Ergebnisse des Wahlkreises und die Verteilung der Sitze.
Besteht der Verdacht, dass ein Gemeindeergebnis unrichtig ist, so zählt das kantonale Wahlbüro entweder selber nach oder ordnet eine Nachzählung durch das Gemeindewahlbüro an.
Bei Ergänzungswahlen (Art. 56 Abs. 1 BPR) lädt die Kantonsregierung den Vertreter der vorschlagsberechtigten Liste unter Ansetzung einer 30tägigen Frist zur Einreichung eines Wahlvorschlages ein. Zu diesem Zweck händigt sie ihm eine Kopie des ursprünglichen Wahlvorschlages samt Namen und Adressen aller Unterzeichner aus.
Der Bundesrat erlässt vor jeder Gesamterneuerungswahl in einem Kreisschreiben ergänzende Weisungen, insbesondere über das Meldewesen, das Gestalten, Sortieren und Bereinigen der Wahlzettel, das Ausfüllen der Formulare und das gemeindeweise Ermitteln der Ergebnisse.
Bei der Bundeskanzlei können Muster einer Unterschriftenliste in jeder Amtssprache unentgeltlich bezogen werden.
Stimmberechtigte, die ein Referendum für andere, schreibunfähige Stimmberechtigte unterzeichnen, tragen deren Personalien vollständig in die Unterschriftenliste ein. In der Rubrik «eigenhändige Unterschrift» tragen sie in Blockschrift samt dem Hinweis «im Auftrag/i.A.» ihren eigenen Namen ein und fügen ihre eigene Unterschrift bei.
Für die Feststellung des Zustandekommens prüft die Bundeskanzlei namentlich, ob die eingereichten Unterschriftenlisten den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und ob die Stimmrechtsbescheinigung ordnungsgemäss vorliegt.
Der 4. Abschnitt dieser Verordnung gilt für die Volksinitiative sinngemäss.
Die Grundbewilligung wird erteilt, wenn: a. der Kanton sicherstellt, dass er die Versuche nach den bundesrechtlichen Vorschriften durchführt; insbesondere muss er alle wirksamen und angemessenen Massnahmen treffen, damit: 1. nur stimmberechtigte Personen am Urnengang teilnehmen können (Kontrolle der Stimmberechtigung), 2. jede stimmberechtigte Person über eine einzige Stimme verfügt und lediglich einmal stimmen kann (Einmaligkeit der Stimmabgabe), 3. Dritte elektronisch abgegebene Stimmen nicht systematisch und wirkungsvoll abfangen, verändern oder umleiten können (zuverlässige Wiedergabe unverfälschter Willenskundgabe), 4. Dritte vom Inhalt elektronisch abgegebener Stimmen keine Kenntnis erhalten können (Stimmgeheimnis), 5. jeglicher systematische Missbrauch ausgeschlossen werden kann (Regelkonformität des Urnengangs); b.29 die Bundeskanzlei festgestellt hat, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Zulassung nach Artikel 27e Absatz 1biserfüllt sind.
Der Bundesrat legt in der Grundbewilligung fest:
Der Bundesrat kann die Genehmigung für Versuche zur Unterzeichnung eidgenössischer Volksbegehren auf elektronischem Wege unter der Voraussetzung erteilen, dass alle wirksamen und angemessenen Massnahmen ergriffen werden, um die Kontrolle der Stimmberechtigung, das Stimmgeheimnis und die korrekte Zuordnung aller Unterschriften zu gewährleisten und um die Gefahr gezielten oder systematischen Missbrauchs ausschliessen zu können.
…38
Es werden aufgehoben:
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1978 in Kraft
(Art. 4 Abs. 1)
| 1 | 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | Kanton | Datum | |||||||
| Commune | Canton | Date | |||||||
| Comune | Cantone | Data | 20 | ||||||
| 5 | 8 | ||||||||
| VorlageObjetOggetto |
| Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti | Eingelangte Stimmzettel Bulletins rentrés Schede rientrate | Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n’entrant pas en ligne de compte Schede non computabili | In Betracht fallende Stimmzettel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computabili | ja oui si | nein non no | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Totale | davon Auslandschweizer dont Suisses de l’étranger di cui residenti all’estero | leere blancs bianche | ungültige nuls nulle | ||||||||||||
| 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 38 | 39 | 44 | 51 | 56 | 57 | 62 |
| Summe Total | |||||||||||||||
| Totale |
(Art. 4 Abs. 1)
| 1 | 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | Kanton | Datum | ||||||
| Commune | Canton | Date | ||||||
| Comune | Cantone | Data | ||||||
| 5 | 8 | |||||||
| VorlageObjetOggetto |
| Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti | Eingelangte Stimmzettel Bulletins rentrés Schede rientrate | Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n’entrant pas en ligne de compte Schede non computabili | In Betracht fallende Stimmzettel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computabili | Volksinitiative Initiative populaire Inziativa popolare | Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto | Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Total Totale | davon Auslandschweizer dont Suisses de l’étranger di cui residenti all’estero | völlig leere entière- ment blancs interamen- te bianche | völlig ungültige entière- ment nuls intera- mente nulle | ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida | Ja Oui Si | Nein Non No | Total Total Totale | ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida | Ja Oui Si | Nein Non No | Total Total Totale | ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida | Volks- initiative Initiative populaire Iniziativa popolare | Gegen- entwurf Contre-projet Contro- progetto | Total Total Totale | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||||||||||||||||
| = | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 38 | 39 | 44 | 45 | 50 | 51 | 56 | 57 | 62 | 63 | 68 | 69 | 74 | 75 | 80 | 81 | 86 | 87 | 92 | 93 | 98 | 99 | 104 | 105 | 110 | 111 | 116 |
(Art. 8 Abs. 1, 12 Abs. 1 und 14 Abs. 2)
| Formular | 1 | Gemeinde | Wahlkreis, Kanton | Wahltag |
|---|---|---|---|---|
| Formule | Commune | Arrondissement électoral, canton | Jour du scrutin | |
| Modulo | Comune | Circondario elettorale, cantone | Giorno dell’elezione |
| Erneuerungswahl von | Mitgliedern des Nationalrates | |
|---|---|---|
| Election pour le renouvellement de | membres du Conseil national | |
| Elezione per il rinnovo dei | membri del Consiglio nazionale |
| Namen der Stimmenzähler Nom des scrutateurs Nomi degli scrutatori | Total der eingegangenen Wahlzettel Total des bulletins rentrés Totale delle schede rientrate | Leere Wahlzettel Bulletins blancs Schede bianche | Ungültige Wahlzettel Bulletins nuls Schede nulle | Gültige Wahlzettel/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total der gültigen Wahlzettel Total des bulletins valables Totale delle schede valide | Unveränderte Wahlzettel/Bulletins non modifiés/Schede invariate | ||||||
| 1 | … | 10 | |||||
| Total – Totale | |||||||
| Formular 1 rechter Teil / Formule 1 moitié droite / Modulo 1 parte destra |
| Bulletins valables/Schede valide | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderte Wahlzettel/Bulletins modifiés/Schede variate | |||||||
| 1 | 2 | 3 | … | 10 | Wahlzettel ohne Parteibezeichnung Bulletins sans dénomination de parti Schede senza intestazione |
| Für richtige Eintragung | Der Vorstand des Gemeindewahlbüros: | ||
|---|---|---|---|
| Pour inscription conforme | Au nom du bureau de vote communal: | ||
| Per iscrizione conforme | In nome dell’Ufficio elettorale comunale: |
| Formular | 2 | Gemeinde | Kanton | Einlagebogen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formule | Commune | Canton | Feuille intercalaire | |||||||||||||||
| Modulo | Comune | Cantone | Foglio intercalare | |||||||||||||||
| Wahltag | ||||||||||||||||||
| Jour du scrutin Giorno dell’elezione | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Liste Nr./No/Lista N. | Unveränderte Wahlzettel Bulletins non modifiés Schede invariate | Veränderte Wahlzettel Bulletins modifiés Schede variate | Total Totale | |||||||||||||||
| Bezeichnung Dénomination Denominazione | 8 | 9 | 90 | |||||||||||||||
| 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31-32 | ||||||||||||
| Kandidaten- und Parteistimmen/Suffrages nominatifs et de parti/ Suffragi personali e di partito |
| Kandidaten – Candidats – Candidati Art der Stimmen – Genre de suffrages – Genere dei suffragi | Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln Suffrages des bulletins non modifiés Suffragi delle schede invariate | Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b) | Total Totale | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 02 | |||||||||||||||||||||
| … | … | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Für Listen mit mehr als 16 Kandidaten: (Übertrag) Pour les listes portant plus de 16 candidats: (à reporter) Per le liste con più di 16 candidati: (da riportare) | ||||||||||||||||||||||
| Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale | 91 | |||||||||||||||||||||
| Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento | 92 | |||||||||||||||||||||
| Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale | 93 | |||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen* Suffrages blancs* Suffragi in bianco* | 94 |
| * | Die Zahl der leeren Stimmen ist nur einmal , und zwar auf dem Formular der letzten Liste anzugeben. Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu’ une seule fois sur la formule de la dernière liste . Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato una sola volta sul modulo dell’ ultima lista . |
|---|---|
| Formular 2 Rückseite / Formule 2 verso / Modulo 2 retro |
| Kandidaten – Candidats – Candidati Art der Stimmen – Genre de suffrages – Genere dei suffragi | Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln Suffrages des bulletins non modifiés Suffragi delle schede invariate | Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b) | Total Totale | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31-32 | |||||||||||||||||||
| Übertrag – Report – Riporto | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale | 93 | ||||||||||||||||||||||||
