453.2•Verordnung über die Kontrolle der rechtmässigen Herkunft von eingeführten Erzeugnissen der Meeresfischerei
453.2Federal Council Ordinance01.03.2017
vom 20. April 2016 (Stand am 1. Januar 2024)
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf die Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a, 9 Absatz 1, 12 Absatz 5,
13 Absatz 3, 20 Absatz 4, 21 und 26 Absatz 5 des Bundesgesetzes vom
16. März 20121über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten (BGCITES),
verordnet:
Diese Verordnung soll sicherstellen, dass nur Fischereierzeugnisse rechtmässiger Herkunft eingeführt werden.
In dieser Verordnung bedeuten:
1. Personen nach Artikel 26 des Zollgesetzes vom 18. März 20052(ZG),
2. Personen, die Fischereierzeugnisse einführen oder einführen lassen;
d. GVDE: gemeinsames Veterinärdokument nach Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 282/20043sowie Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 136/20044;
e. Gesundheitsbescheinigung: Dokument, das die Herkunft einer Sendung und die Einhaltung der tierseuchenpolizeilichen, tierschutzrechtlichen und lebensmittelhygienischen Anforderungen belegt;
f. Grenzkontrollstelle: Einrichtung, an der die grenztierärztliche Kontrolle durchgeführt wird.
Verboten ist die Einfuhr von Fischereierzeugnissen nach Anhang 5, die aus den dort aufgeführten Flaggenstaaten stammen.
Das BLV und das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)5sind als Kontrollorgane für den Vollzug dieser Verordnung zuständig.
Die Kontrollorgane beanstanden Sendungen, die nicht aus Flaggenstaaten nach Anhang 2 stammen, wenn die Sendungen den Einfuhrbedingungen nicht entsprechen. Sie beanstanden insbesondere Sendungen:
Widerhandlungen gegen die Artikel 4, 8, 11 und 12 sind strafbar nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b BGCITES.
Das BLV und das BAZG geben einander die Informationen weiter, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind.
Bestehen Zweifel an der rechtmässigen Herkunft einer Sendung, so können die Scans der Begleitdokumente und gegebenenfalls der Fangbescheinigungen zur Abklärung des Sachverhalts unter Beachtung von Artikel 18 BGCITES an folgende Behörden anderer Staaten und internationale Organisationen übermittelt werden:
Die Massnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit richten sich nach der Informationssicherheitsverordnung vom 8. November 20238.
Diese Verordnung tritt am 1. März 2017 in Kraft.
(Art. 4 Abs. 1 und 26 Abs. 1)
| Tarifnummer | ||
|---|---|---|
| 0301 | ||
| ex 9100 | ||
| ex 9200 | ||
| ex 9400 | ||
| ex 9500 | ||
| ex 9980 | ||
| 0302 | ||
| ex 1100 | ||
| ex 1300 | ||
| ex 1400 | ||
| ex 1900 | ||
| ex 2100 | ||
| ex 2200 | ||
| ex 2300 | ||
| ex 2400 | ||
| ex 2900 | ||
| ex 3100 | ||
| ex 3200 | ||
| ex 3300 | ||
| ex 3400 | ||
| ex 3500 | ||
| ex 3600 | ||
| ex 3900 | ||
| ex 4100 | ||
| ex 4200 | ||
| ex 4300 | ||
| ex 4400 | ||
| ex 4500 | ||
| ex 4600 | ||
| ex 4700 | ||
| ex 4900 | ||
| ex 5100 | ||
| ex 5200 | ||
| ex 5300 | ||
| ex 5400 | ||
| ex 5500 | ||
| ex 5600 | ||
| ex 5900 | ||
| ex 7400 | ||
| ex 7900 | ||
| ex 8100 | ||
| ex 8200 | ||
| ex 8300 | ||
| ex 8400 | ||
| ex 8500 | ||
| ex 8980 | ||
| ex 9200 | ||
| ex 9900 | ||
| 0303 | ||
| ex 1100 | ||
| ex 1200 | ||
| ex 1300 | ||
| ex 1400 | ||
| ex 1900 | ||
| ex 2600 | ||
| ex 2900 | ||
| ex 3100 | ||
| ex 3200 | ||
| ex 3300 | ||
| ex 3400 | ||
| ex 3900 | ||
| ex 4100 | ||
| ex 4200 | ||
| ex 4300 | ||
| ex 4400 | ||
| ex 4500 | ||
| ex 4600 | ||
| ex 4900 | ||
| ex 5100 | ||
| ex 5300 | ||
| ex 5400 | ||
| ex 5500 | ||
| ex 5600 | ||
| ex 5700 | ||
| ex 5900 | ||
| ex 6300 | ||
| ex 6400 | ||
| ex 6500 | ||
| ex 6600 | ||
| ex 6700 | ||
| ex 6800 | ||
| ex 6900 | ||
| ex 8100 | ||
| ex 8200 | ||
| ex 8300 | ||
| ex 8400 | ||
| ex 8980 | ||
| ex 9200 | ||
| ex 9900 | ||
| 0304 | ||
| ex 3900 | ||
| ex 4100 | ||
| ex 4200 | ||
| ex 4300 | ||
| ex 4400 | ||
| ex 4500 | ||
| ex 4600 | ||
| ex 4700 | ||
| ex 4800 | ||
| ex 4980 | ||
| ex 5210 | ||
| ex 5290 | ||
| ex 5300 | ||
| ex 5400 | ||
| ex 5500 | ||
| ex 5600 | ||
| ex 5700 | ||
| ex 5980 | ||
| ex 6900 | ||
| ex 7100 | ||
| ex 7200 | ||
| ex 7300 | ||
| ex 7400 | ||
| ex 7500 | ||
| ex 7900 | ||
| ex 8100 | ||
| ex 8200 | ||
| ex 8300 | ||
| ex 8400 | ||
| ex 8500 | ||
| ex 8600 | ||
| ex 8700 | ||
| ex 8800 | ||
| ex 8980 | ||
| ex 9100 | ||
| ex 9200 | ||
| ex 9300 | ||
| ex 9400 | ||
| ex 9500 | ||
| ex 9600 | ||
| ex 9700 | ||
| ex 9910 | ||
| ex 9970 | ||
| 0305 | ||
| ex 3200 | ||
| ex 3990 | ||
| ex 4100 | ||
| ex 4200 | ||
| ex 4300 | ||
| ex 4990 | ||
| ex 5100 | ||
| ex 5300 | ||
| ex 5400 | ||
| ex 5980 | ||
| ex 6100 | ||
| ex 6200 | ||
| ex 6300 | ||
| ex 6990 | ||
| ex 7100 | ||
| ex 7900 | ||
| 0306 | ||
| ex 1100 | ||
| ex 1200 | ||
| ex 1400 | ||
| ex 1500 | ||
| ex 1600 | ||
| ex 1700 | ||
| ex 3100 | ||
| ex 3200 | ||
| ex 3300 | ||
| ex 3400 | ||
| ex 3500 | ||
| ex 3600 | ||
| ex 9100 | ||
| ex 9200 | ||
| ex 9300 | ||
| ex 9400 | ||
| ex 9500 | ||
| 0307 | ||
| ex 4200 nur Illex -Arten sowie Sepia pharaonis | ||
| ex 4300 nur Illex -Arten sowie Sepia pharaonis | ||
| ex 4900 nur Illex -Arten sowie Sepia pharaonis | ||
| ex 5100 | ||
| ex 5200 | ||
| ex 5900 | ||
| ex 7100 | ||
| ex 7200 | ||
| ex 7900 | ||
| ex 8200 | ||
| ex 8400 | ||
| ex 8800 |
| Tarifnummer | ||
|---|---|---|
| 1604 | ||
| ex 1100 | ||
| ex 1210 | ||
| ex 1290 | ||
| ex 1310 | ||
| ex 1320 | ||
| ex 1390 | ||
| ex 1410 | ||
| ex 1490 | ||
| ex 1510 | ||
| ex 1590 | ||
| ex 1610 | ||
| ex 1690 | ||
| ex 1700 | ||
| ex 1800 | ||
| ex 1910 | ||
| ex 1991 | ||
| ex 1999 | ||
| ex 2010 | ||
| ex 2090 |
| Tarifnummer | ||
|---|---|---|
| 1605 | ||
| ex 1000 | ||
| ex 2100 | ||
| ex 2900 | ||
| ex 3000 | ||
| ex 5200 | ||
| ex 5400 | ||
| ex 5500 | ||
| ex 5600 |
(Art. 4 Abs. 2, 9 Abs. 1, 15, 26 Abs. 2 und 27)
| Flaggenstaat | ISO-Code |
|---|---|
| Australien | AU |
| Belgien | BE |
| Bulgarien | BG |
| Dänemark | DK |
| Deutschland | DE |
| Estland | EE |
| Finnland | FI |
| Frankreich | FR |
| Griechenland | GR |
| Irland | IE |
| Island | IS |
| Italien | IT |
| Japan | JP |
| Kanada | CA |
| Kroatien | HR |
| Lettland | LV |
| Litauen | LT |
| Luxemburg | LU |
| Malta | MT |
| Neuseeland | NZ |
| Niederlande | NL |
| Norwegen | NO |
| Österreich | AT |
| Polen | PL |
| Portugal | PT |
| Rumänien | RO |
| Schweden | SE |
| Slowakei | SK |
| Slowenien | SI |
| Spanien | ES |
| Tschechische Republik | CZ |
| Ungarn | HU |
| Vereinigtes Königreich | GB |
| Vereinigte Staaten | US |
| Zypern | CY |
(Art. 6 Abs. 3 und 26 Abs. 1)
| Dokument-Nr. | Validierungsbehörde | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Name | Anschrift | Telefon | Fax | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Name des Fangschiffs | Flagge – Heimathafen und Registrierungs-Nummer | Rufzeichen | IMO-/Lloyds-Nummer (sofern vergeben) | ||||||||||||||||||||||||
| Fanglizenz-Nummer, gültig bis | Inmarsat-Nummer | Fax, Telefon | E-Mail-Adresse (falls vorhanden) | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Beschreibung des Erzeugnisses | Zulässige Verarbeitung an Bord | 4. | Geltende Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmassnahmen | ||||||||||||||||||||||||
| Art | KN-Code der Erzeugnisse | Fanggebiete und ‑zeiten | Geschätztes Lebendgewicht (kg) | Geschätztes Anlandegewicht (kg) | Evtl. überprüftes Anlandegewicht (kg) | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Name des Kapitäns/der Kapitänin des Fangschiffs | Unterschrift | Stempel | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Erklärung zur Umladung auf See | Unterschrift und Datum | Umladungsdatum/Gebiet/ Position | Geschätztes Gewicht (kg) | ||||||||||||||||||||||||
| Kapitän/in des Empfängerschiffs | Unterschrift | Schiffsname | Rufzeichen | IMO-/Lloyds-Nummer (sofern vergeben) | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Genehmigung für die Umladung im Hafenbereich | |||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Behörde | Unterschrift | Anschrift | Telefon | Anlande-hafen | Datum der Anlandung | Siegel oder Stempel | |||||||||||||||||||||
| 8. | Name und Anschrift des Exporteurs | Unterschrift | Datum | Siegel | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bestätigung der Behörde des Flaggenstaates | |||||||||||||||||||||||||||
| Name / Amtsbezeichnung | Unterschrift | Datum | Siegel oder Stempel | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Angaben zum Transportsiehe Anlage | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Erklärung des Importeurs | |||||||||||||||||||||||||||
| Name und Anschrift des Importeurs | Unterschrift | Datum | Siegel | KN-Code der Erzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 | Nachweise | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Einfuhrkontrolle: Behörde | Ort | Einfuhr genehmigt (*) | Einfuhr ausgesetzt (*) | Überprüfung veranlagt | |||||||||||||||||||||||
| Einfuhranmeldung (sofern ausgestellt) | Nummer | Datum | Ort |
(*) Entsprechendes ankreuzen
(Art. 7 Abs. 2 und 26 Abs. 1)
Hiermit bestätige ich, dass die verarbeiteten Fischereierzeugnisse: .
(Beschreibung der Erzeugnisse und Code-Nummer der kombinierten Nomenklatur) aus Fängen stammen, die im Rahmen der nachstehenden Fangbescheinigungen getätigt wurden:
| Nr. der Fangbescheinigung | Name des Fangschiffs und Flagge | Datum der Validierung | Beschreibung des Fangs | Anlandegewicht (kg) | Verarbeitete Fänge (kg) | Verarbeitetes Fischereierzeugnis (kg) |
|---|
Name und Anschrift des Verarbeitungsbetriebs:
Name und Anschrift des Exporteurs (falls nicht mit dem Verarbeitungsbetrieb identisch):
Zulassungsnummer des Verarbeitungsbetriebs:
Nummer und Ausstellungsdatum der Gesundheitsbescheinigung:
| Verantwortliche Person des Verarbeitungsbetriebs | Unterschrift | Datum | Ort |
|---|
Bestätigung der zuständigen Behörde:
| zuständige Person | Unterschrift und Siegel | Datum | Ort |
|---|
(Art. 8 und 28)
| Flaggenstaat | ISO-Code | Vom Einfuhrverbot betroffene Fischarten | Vom Einfuhrverbot betroffene Tarifnummern | Verarbei-tungsstatus | Bemerkungen |
|---|
SR 453 ↩
SR 631.0 ↩
Verordnung (EG) Nr. 282/2004 der Kommission vom 18. Februar 2004 zur Festlegung eines Dokuments für die Zollanmeldung und Veterinärkontrolle von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren, ABl. L 49 vom 19.2.2004, S. 11; zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 585/2004, ABl. L 91 vom 30.3.2004, S. 17. ↩
Verordnung (EG) Nr. 136/2004 der Kommission vom 22. Januar 2004 mit Verfahren für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen an den Grenzkontrollstellen der Gemeinschaft, ABl. L 21 vom 28.1.2004, S. 11; zuletzt geändert durch Durchführungsverordnung (EU) Nr. 494/2014, ABl. L 139 vom 14.5.2014, S. 11. ↩
Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 der Publikationsverordnung vom 7. Okt. 2015 (SR 170.512.1 ) auf den 1. Jan. 2022 angepasst (AS 2021 589).Diese Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen. ↩
SR 916.472 ↩
Entscheidung 2004/292/EG der Kommission vom 30. März 2004 zur Einführung des TRACES-Systems und zur Änderung der Entscheidung 92/486/EWG, ABl. L 94 vom 31.3.2004, S. 63; zuletzt geändert durch Entscheidung 2005/515/EG, ABl. L 187 vom 19.7.2005, S. 29. ↩
SR 128.1 ↩
SR 152.1 ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "453.2",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272",
"documentDate": "2016-04-20",
"inForceSince": "2017-03-01"
},
"content": {
"number": "453.2",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272",
"fedlexMetadata": {
"id": "453.2",
"hash": "95deee0a0608f173c4ec53435b3eca7ad78654caeafd83a6a76e6c9ab3a5e397",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "453.2",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:51.511Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272/20240101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-272-20240101-de-xml-4.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272",
"documentDate": "2016-04-20",
"inForceSince": "2017-03-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 20. April 2016 über die Kontrolle der rechtmässigen Herkunft von eingeführten Erzeugnissen der Meeresfischerei",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272/20240101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-272-20240101-de-xml-4.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272/20240101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 20 avril 2016 sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche maritime importés",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272/20240101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-272-20240101-fr-xml-4.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272/20240101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 20 aprile 2016 concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272/20240101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2016-272-20240101-it-xml-4.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272/20240101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2016/272/20240101/de/xml"
}
}