(art. 3, al. 2, 6 et 7, al. 1)
Les produits naturels visés à l’art. 6, qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles (produits naturels non disponibles), sont signalés au moyen d’un «x».
| Groupe | Sous-groupe | Produit naturel | Produits naturels non dispo- nibles (art. 6) | Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7) |
|---|---|---|---|---|
| Céréales | Avoine | 9,4 | ||
| Blé dur | < 5 | |||
| Blé tendre | 55,1 | |||
| Épeautre | 49,4 | |||
| Maïs, sans le maïs-légume | < 5 | |||
| Orge | < 5 | |||
| Riz | < 5 | |||
| Seigle | 86,6 | |||
| Céréales, autres, comme le riz sauvage | 30,7 | |||
| Pommes de terre, autres racines et tubercules | Pommes de terre | 68,1 | ||
| Racines de chicorée | < 5 | |||
| Racines et tubercules, autres | < 5 | |||
| Sucre et miel | Betterave sucrière | 44,7 | ||
| Canne à sucre | x | |||
| Glucose | < 5 | |||
| Miel | 30,6 | |||
| Saccharose | 42,6 | |||
| Légumineuses séchées | Caroubes | < 5 | ||
| Lentilles | 5,6 | |||
| Pois chiches | 5,2 | |||
| Légumineuses séchées, autres | < 5 | |||
| Noix | Noix non tropicales | Châtaignes | < 5 | |
| Noisettes | < 5 | |||
| Noix | 10,6 | |||
| Noix tropicales | Amandes | x | ||
| Noix de cajou | x | |||
| Noix de cola | x | |||
| Noix de Macadamia | x | |||
| Noix du Brésil | x | |||
| Pistaches | x | |||
| Noix, autres | Noix, autres | < 5 | ||
| Fruits oléagineux | Amandes de palmiste | x | ||
| Arachides | x | |||
| Graines de carthame | < 5 | |||
| Graines de colza | 58,1 | |||
| Graines de coton | x | |||
| Graines de lin | 13,1 | |||
| Graines de pavot | 9,9 | |||
| Graines de ricin | x | |||
| Graines de sésame | x | |||
| Graines de tournesol | 9,3 | |||
| Noix de coco | x | |||
| Noix de karité | x | |||
| Olives | < 5 | |||
| Semences de moutarde | < 5 | |||
| Soja | 12,7 | |||
| Fruits oléagineux, autres | < 5 | |||
| Légumes, y compris champignons | Légumes-racines et légumes-tubercules | Betteraves rouges | 96,0 | |
| Carottes | 101,4 | |||
| Céleris-pommes | 102,4 | |||
| Fenouils | 40,8 | |||
| Navets | 94,0 | |||
| Radis | 87,4 | |||
| Radis longs | 62,7 | |||
| Scorsonères | 51,2 | |||
| Légumes-racines, autres, comme le persil racine | 78,5 | |||
| Légumes du genre Allium | Ail | < 5 | ||
| Oignons | 66,9 | |||
| Poireaux | 78,8 | |||
| Légumes du genre Allium, autres | 28,2 | |||
| Choux | Brocoli | 29,6 | ||
| Chou blanc | 92,0 | |||
| Chou chinois | 89,3 | |||
| Chou de Bruxelles | 22,7 | |||
| Chou de Milan | 95,4 | |||
| Chou rouge | 91,6 | |||
| Chou vert | 68,8 | |||
| Chou-fleur | 42,0 | |||
| Chou-rave | 55,4 | |||
| Pakchoi | 38,3 | |||
| Choux, autres | < 5 | |||
| Salades | Arroche des jardins | < 5 | ||
| Chicorée de Trévise | 25,4 | |||
| Chicorée endive | 46,2 | |||
| Chicorée Witloof | 57,5 | |||
| Laitue iceberg | 54,3 | |||
| Mâche/rampon | 83,4 | |||
| Pain de sucre | 68,6 | |||
| Radicchio | 69,3 | |||
| Salade pommée | 66,4 | |||
| Salades à feuilles, autres | 100 | |||
| Autres légumes à feuilles et à tiges | Asperges | 7,2 | ||
| Bettes | 70,7 | |||
| Céleris en branches | 47,6 | |||
| Épinards | 82,5 | |||
| Rhubarbes | 56,4 | |||
| Légumes à feuilles et à tige, autres, comme cressons, persils, artichauts, pissenlits, fines herbes | 41,1 | |||
| Légumes-fruits | Aubergines | 29,7 | ||
| Concombres | 34,0 | |||
| Courges | 55,9 | |||
| Courgettes | 31,2 | |||
| Melons | < 5 | |||
| Pastèques | x | |||
| Poivrons | < 5 | |||
| Tomates | 24,3 | |||
| Légumineuses | Haricots | 52,5 | ||
| Petits pois | 41,9 | |||
| Pois mange-tout | < 5 | |||
| Maïs (légume) | Maïs doux | < 5 | ||
| Champignons | Champignons de Paris | 48,5 | ||
| Champignons, autres | 8,1 | |||
| Autres types de légumes | Légumes, autres | < 5 | ||
| Fruits | Fruits à pépins | Coings | 63,7 | |
| Poires à cidre | 111,2 | |||
| Poires pour la distillation | 70,7 | |||
| Poires, autres | 59,7 | |||
| Pommes à cidre | 83,7 | |||
| Pommes pour la distillation | 78,8 | |||
| Pommes, autres | 90,8 | |||
| Fruits à noyau | Abricots | 31,2 | ||
| Cerises de table | 45,5 | |||
| Cerises pour la distillation | 32,0 | |||
| Cerises, autres, comme cerises en conserves | 28,4 | |||
| Pêches | < 5 | |||
| Prunes et pruneaux pour la distillation | 44,1 | |||
| Prunes de table et pruneaux de table | 27,7 | |||
| Petits fruits et kiwis | Cassis | 74,6 | ||
| Fraises | 34,3 | |||
| Framboises | 43,6 | |||
| Groseilles à maquereau | 89,7 | |||
| Groseilles rouges | 87,1 | |||
| Mûres | 75,5 | |||
| Myrtilles | 6,2 | |||
| Petits fruits, autres, comme baies de sureau, cynorhodons, mûroises et mûres (fruits du mûrier), ainsi que kiwis | < 5 | |||
| Raisins | Raisins de table | < 5 | ||
| Raisins pour le vin blanc | 71,2 | |||
| Raisins pour le vin rouge | 51,5 | |||
| Raisins, autres | < 5 | |||
| Bananes | Bananes | x | ||
| Bananes plantain | x | |||
| Agrumes | Agrumes | x | ||
| Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux | Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux | x | ||
| Autres types de fruits | Fruits, autres | < 5 | ||
| Stimulants | Café | Café | x | |
| Cacao | Cacao | x | ||
| Thé | Infusions | < 5 | ||
| Maté | x | |||
| Thé noir | x | |||
| Stimulants, autres | Stimulants, autres | < 5 | ||
| Épices | Épices | Épices | < 5 | |
| Animaux | Bovins | 75,5 | ||
| Cheval | 7,4 | |||
| Chèvre | 79,0 | |||
| Mouton | 42,1 | |||
| Porc | 76,1 | |||
| Veau | 97,1 | |||
| Volailles | Dinde | 19,3 | ||
| Poulet de chair et poule pondeuse | 60,3 | |||
| Volailles, autres, comme canard, oie, pintade | < 5 | |||
| Lapins | Lapin | 45,6 | ||
| Gibier | Gibier | 33,3 | ||
| Animaux sans les poissons, autres | Animaux sans les poissons, autres | < 5 | ||
| Œufs | Œufs de poule (Gallus domes ticus ) | 60,9 | ||
| Œufs, autres, comme d’autruche, de caille, de canard | 92,0 | |||
| Poissons et animaux aquatiques | Poissons d’eau douce | 24,9 | ||
| Poissons et animaux aquatiques, autres | x | |||
| Laits (vache, chèvre, brebis, bufflonne) | Lait de vache, de chèvre, de brebis et de bufflonne | 83,6 | ||
| Autres | Maltodextrine | < 5 | ||
| Sel de cuisine (excepté le sel marin) | 100 |
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.