(art. 4, al. 1)
| asm | Aare Seeland mobil AG |
|---|---|
| BDWM | BDWM Transport AG |
| BLS | BLS AG |
| BLT | Baselland Transport AG |
| BOB | (Berner Oberland Bahn) Berner Oberland-Bahnen AG |
| CFF | Chemins de fer fédéraux |
| CJ | Compagnie des Chemins de fer du Jura SA (voie étroite) |
| CJ | Compagnie des Chemins de fer du Jura SA (voie normale) |
| DVZO | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland |
| FART | Societa per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA |
| FB | Forchbahn AG |
| FLP | (Ferrovia Lugano–Ponte Tresa) Ferrovie Luganesi SA |
| FW | Frauenfeld-Wil-Bahn AG |
| GAW/SGA/AG | Appenzeller Bahnen AG (AB) lignes GAW/SGA/AG |
| HBS | Hafenbahn Schweiz AG |
| LEB | Compagnie du Chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher SA |
| MBC | Transports de la Région Morges–Bière–Cossonay SA |
| MGB | Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (Matterhorn Gotthard Bahn) |
| MOB | Compagnie du Chemin de fer Montreux–Oberland Bernois SA |
| MVR | Transports Montreux–Vevey–Riviera SA (ligne Pléiades) |
| NStCM | Compagnie du Chemin de fer Nyon–St-Cergue–Morez SA |
| OeBB | Oensingen–Balsthal–Bahn AG |
| RBS | Regionalverkehr Bern–Solothurn AG |
| RhB | Rhätische Bahn AG |
| SOB | Schweizerische Südostbahn AG |
| STB | Sensetalbahn AG |
| SZU | Sihltal Zürich Üetliberg Bahn AG |
| TB | AB ligne St-Gall–Trogen |
| THURBO | (Kreuzlingen–Weinfelden–Wil) Thurbo AG |
| TL | Transports publics de la Région Lausannoise (M1) |
| TMR | Transports de Martigny et Régions SA (voie normale) |
| TMR | Transports de Martigny et Régions SA (voie étroite) |
| TPC | AL Aigle–Leysin |
| TPC | AOMC Aigle–Ollon–Monthey–Champéry |
| TPC | ASD Aigle–Sépey–Diablerets |
| TPC | BVB Bex–Villars–Bretaye |
| TPF | Transports publics fribourgeois (voie normale) |
| TPF | Transports publics fribourgeois (voie étroite) |
| TRAVYS | Le Pont–Le Brassus |
| TRAVYS | Orbe–Chavornay |
| TRAVYS | Yverdon–Sainte-Croix |
| TRN | Buttes–Travers |
| TRN | La Chaux de Fonds–Ponts de Martel |
| TRN | Neuchchâtel–Boudry |
| VBG | Verkehrsbetriebe Glattal AG |
| WB | Waldenburgerbahn AG |
| WSB | Wynen- und Surentalbahn AG |
| zb | Zentralbahn AG |
| BLM | Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren AG |
|---|---|
| BRB | Brienz Rothorn Bahn AG |
| Db | Dolderbahn |
| DFB | Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG |
| GGB | Gornergrat Bahn AG |
| JB | Jungfraubahn AG |
| MG | Ferrovia Monte Generoso SA |
| MIB | (Meiringen–Innertkirchen-Bahn) Kraftwerke Oberhasli AG |
| MVR | Transports Montreux Vevey Riviera SA (ligne Naye) |
| MVR | Transports Montreux Vevey Riviera SA (ligne Blonay–Chamby) |
| PB | PILATUS-BAHNEN AG |
| RB | RIGI BAHNEN AG |
| RHB | Ligne AB Rorschach-Heiden |
| RhW | Ligne AB Rheineck–Walzenhausen |
| RiT | (Riffelalp-Tram) Riffelalp Resort AG |
| SEFT | Società Esercizio Ferroviario Turistico |
| SEHR | Stiftung Museumsbahn Stein am Rhein–Etzwilen–Hemishofen–Ramsen&Rielasingen–Singen Htwl |
| SPB | (Schynige Platte-Bahn) Berner Oberland-Bahnen AG |
| ST | Sursee–Triengen Bahn AG |
| TL | Transports publics de la Région Lausannoise (M2) |
| TRN | Le Locle–Les Brenets |
| VVT | Vapeur Val-de-Travers (St-Sulpice–Buttes) |
| WAB | Wengernalpbahn AG |
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.