(art. 2, al. 1)
| Désignation | GTIN | Tableau |
|---|---|---|
| allobarbital | 7611746164005 | b |
| alprazolam | 7611746165002 | b |
| amfépramone | 7611746167006 | b |
| aminorex | 7611746225003 | b |
| amobarbital | 7611746166009 | b |
| barbéxaclone voir sous phénobarbital (‑)‑propylhéxédrine (1:1) | 7611746168010 | b |
| barbital | 7611746168003 | b |
| benzphétamine | 7611746169000 | b |
| bromazépam | 7611746170006 | b |
| bromazolam 8-bromo-1-méthyl-6-phényl-4H -[1,2,4]triazolo[4,3-a ][1,4]benzodiazépine | 7611746946762 | b |
| brotizolam | 7611746226000 | b |
| butalbital | 7611746171003 | b |
| butobarbital | 7611746239000 | b |
| camazépam | 7611746172000 | b |
| cathine [(+)-norpseudoéphédrine] | 7611746173007 | b |
| chlordiazépoxide | 7611746174004 | b |
| clobazam | 7611746175001 | b |
| clonazépam | 7611746176008 | b |
| clonazolam 6-(2-chlorphényl)-1-méthyl-8-nitro-4H-s-triazol- (4,3-a)-(1,4)-benzodiazépine | 7611746957850 | b |
| clorazépate | 7611746224006 | b |
| clotiazépam | 7611746177005 | b |
| cloxazolam | 7611746178002 | b |
| cyclobarbital | 7611746179009 | b |
| délorazépam | 7611746180005 | b |
| diazépam | 7611746181002 | b |
| diclazépam 7-chloro-5-(2-chlorophényl)-1,3-dihydro-1-méthyl-2H-1,4-benzodiazépine-2-one | 7611746013600 | b |
| diéthylpropione voir sous amfépramone | 7611746167006 | b |
| estazolam | 7611746182009 | b |
| éthchlorvynol | 7611746183006 | b |
| éthinamate | 7611746184003 | b |
| N-éthylamphétamine voir sous étilamfétamine | 7611746186007 | b |
| éthyl-loflazépate | 7611746185000 | b |
| etilamfétamine [(+)-isomère] | 7611746186007 | b |
| etizolam | 7611746965459 | b |
| fencamfamine | 7611746187004 | b |
| fenproporex | 7611746188001 | b |
| flubromazolam 8-bromo-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H - [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazépine | 7611746013617 | b |
| fludiazépam | 7611746189008 | b |
| flunitrazépam | 7611746190004 | b |
| flurazépam | 7611746191001 | b |
| glutéthimide | 7611746192008 | b |
| halazépam | 7611746193005 | b |
| haloxazolam | 7611746194002 | b |
| kétamine Sont soustraites au contrôle les préparations injectables prêtes à l’emploi qui sont destinées à des personnes autorisées à manier des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau b. | 7611746941163 | b |
| kétazolam | 7611746195009 | b |
| léfétamine ( SPA ) | 7611746196006 | b |
| loflazépate d’éthyle | 7611746185000 | b |
| loprazolam | 7611746198000 | b |
| lorazépam | 7611746228004 | b |
| lormétazépam | 7611746200000 | b |
| mazindol | 7611746201007 | b |
| médazépam | 7611746202004 | b |
| méfénorex [(±)-isomère] | 7611746203001 | b |
| méprobamate | 7611746204008 | b |
| mésocarbe | 7611746229001 | b |
| méthylphénobarbital | 7611746199007 | b |
| méthyprylone | 7611746206002 | b |
| midazolam | 7611746207009 | b |
| nimétazépam | 7611746208006 | b |
| nitrazépam | 7611746209003 | b |
| nordazépam | 7611746210009 | b |
| (±)-norpseudoéphédrine | 7611746173014 | b |
| (+)-norpseudoéphédrine voir sous cathine | 7611746173007 | b |
| oxazépam | 7611746211006 | b |
| oxazolam | 7611746212003 | b |
| pémoline | 7611746123002 | b |
| pentobarbital | 7611746213000 | b |
| phénazépam | 7611746965435 | b |
| phendimétrazine [(±)-isomère; trans] | 7611746205012 | b |
| phénobarbital | 7611746214007 | b |
| phénobarbital (-)-propylhéxédrine (1:1) (barbéxaclone) | 7611746168010 | b |
| phentermine | 7611746215004 | b |
| pinazépam | 7611746216001 | b |
| pipradol | 7611746217008 | b |
| prazépam | 7611746218005 | b |
| pyrovalérone | 7611746219002 | b |
| rémimazolam | 7611746013761 | b |
| secbutabarbital | 7611746231004 | b |
| sécobarbital | 7611746128137 | b |
| SPA voir sous léfétamine | 7611746196006 | b |
| témazépam | 7611746220008 | b |
| tétrabamate | 7611746998358 | b |
| tétrazépam | 7611746221005 | b |
| tramadol Les médicaments prêts à l’emploi sont soustraits au contrôle. Les entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau b ne sont pas soumises au contrôle ni pour la fabrication ni pour leur propre commerce intérieur ou leur propre exportation consécutifs. | 7611746013778 | b |
| triazolam | 7611746222002 | b |
| vinylbital | 7611746223009 | b |
| zolpidem | 7611746360001 | b |
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.