632.319•Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États partenaires de libre-échange (excepté les États membres de l’UE et de l’AELE)
632.319Federal Council Ordinance1 juil. 1995
(Ordonnance sur le libre-échange 2)1
du 27 juin 1995 (État le 1eroctobre 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2,
vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3,
vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes4,
en application des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1,5
arrête:
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux conditions d’origine fixées dans les accords et les arrangements mentionnés à l’annexe 1.
Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes18sont applicables.
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche est habilité à modifier les annexes dans la mesure où cette compétence ressort d’une loi ou d’une ordonnance.
Sont abrogées:
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 1995.
(art. 1)
(art. 1, al. 1, let. a, et 1a , al. 1, 3 et 5)
(art. 1, al. 1, let. b)
(art. 1, let. c)
| N° du tarif | Taux préférentiel | Dispositions particulières |
|---|---|---|
| 0101.21 10/ 0208.30 00 | exempt | |
| 0208.40 00 | exempt | de otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) |
| 50 00/ 0210.99 90 | exempt | |
| 0401.10 10/ 1503.00 99 | exempt | |
| 1505.00 11/ 1515.90 99 | exempt | |
| ex 1516.10 10/10 99 | exempt | marchandises de ces numéros, excepté celles de poissons ou de mammifères marins |
| 1516.20 10/ 1602.90 88 | exempt | |
| ex 1603. 00 00 | exempt | marchandises de ce numéro, excepté celles de poissons, de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
| 1701.12 00/ 2209.00 00 | exempt | |
| ex 2301.10 11/10 90 | exempt | marchandises de ces numéros, excepté celles de mammifères marins |
| 2302.10 10/ 2309.90 30 | exempt | |
| 2309.90 81/ 2404.99 00 | exempt | |
| 2905.43 00/44 00 | exempt | |
| 3301.12 00/90 00 | exempt | |
| 3501.10 10/ 3505.20 90 | exempt | |
| 3809.10 10/10 90 | exempt | |
| 3823.11 10 | exempt | |
| 12 10 | exempt | |
| 19 10 | exempt | |
| 3824.60 00 | exempt | |
| 4101.20 00/ 4103.90 00 | exempt | |
| 4301.10 00/90 00 | exempt | |
| 5001.00 00/ 5003.00 00 | exempt | |
| 5101.11 00/ 5103.30 00 | exempt | |
| 5201.00 00/ 5203.00 00 | exempt | |
| 5301.10 00/ 5302.90 00 | exempt |
Les taux des droits de douane indiqués ne sont applicables que si les preuves de l’origine contiennent la mention «LDC/PMA: Art. 2.2 CH-SACU satisfied». À défaut, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 sont applicables.
(art. 1, al. 1, let. d, 1a , al. 1, 3 et 5)
| N° du contingent tarifaire | N° de tarif | Désignation de la marchandise | Volume du contingent tarifaire |
|---|---|---|---|
| 32 | 2309.1021/1029 | Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement | 322 t brut |
| 101 | ex 0210.1191 | Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés | 54 t net |
| ex 0210.1991 | Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés | ||
| 102 | ex 0210.2010 | Viandes séchées de l’espèce bovine | 11 t net |
| 104 | Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): | 3222 unités | |
| 0602.2011 | – greffés, à racines nues | ||
| 0602.2019 | – greffés, avec motte | ||
| 0602.2021 | – non greffés, à racines nues | ||
| 0602.2029 | – non greffés, avec motte | ||
| Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative): | |||
| 0602.2031 | – greffés, à racines nues | ||
| 0602.2039 | – greffés, avec motte | ||
| 0602.2041 | – non greffés, à racines nues | ||
| 0602.2049 | – non greffés, avec motte | ||
| Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: | |||
| 0602.2071 | – de fruits à pépins | ||
| 0602.2072 | – de fruits à noyaux | ||
| Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: | |||
| 0602.2081 | – de fruits à pépins | ||
| 0602.2082 | – de fruits à noyaux | ||
| 105 | 0603.1210 | Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1ermai au 25 octobre | 54 t net |
| 0603.1110 | Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1ermai au 25 octobre | ||
| Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1ermai au 25 octobre: | |||
| 0603.1911 | – ligneux | ||
| 0603.1310 | – autres que ligneux | ||
| 0603.1410 | |||
| 0603.1510 | |||
| 0603.1918 | |||
| 106 | Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: | 537 t net | |
| 0702.0010 | – tomates cerises (cherry): du 21 octobre au 30 avril | ||
| 0702.0020 | – tomates Peretti (forme allongée): du 21 octobre au 30 avril | ||
| 0702.0030 | – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril | ||
| 0702.0090 | – autres: du 21 octobre au 30 avril | ||
| 107 | 0705.1111 | Salade iceberg sans feuille externe: du 1 er janvier à la fin février | 107 t net |
| 108 | 0705.2110 | Chicorées Witloof, à l’état frais ou réfrigéré: du 21 mai au 30 septembre | 107 t net |
| 109 | 0709.3010 | Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: du 16 octobre au 31 mai | 54 t net |
| 110 | 0709.9950 | Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril | 107 t net |
| 111 | Abricots, frais: | 113 t net | |
| 0809.1011 | – à découvert: du 1erseptembre au 30 juin | ||
| 0809.1091 | – autrement emballés: du 1erseptembre au 30 juin | ||
| 112 | 0810.1010 | Fraises, fraîches: du 1 er septembre au 14 mai | 537 t net |
| 119 | 0101.2991 | Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) | 5 têtes |
| 120 | 0207.1481 | Poitrines de coqs et de poules des espèces domestiques, congelées | 113 t net |
| 121 | 0207.1491 | Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés | 64 t net |
| 122 | 0207.2781 | Poitrines de dindons et de dindes, congelées | 43 t net |
| 123 | 0207.2791 | Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés | 32 t net |
| 124 | 0207.4210 | Canards, non découpés en morceaux, congelés | 38 t net |
| 126 | Morceaux et abats comestibles, congelés (à l’exclusion des foies gras) | 5 t net | |
| 0207.4591 | – de canards | ||
| 0207.5591 | – d’oies | ||
| ex 0207.6091 | – de pintades | ||
| 127 | 0208.1000 | Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés | 91 t net |
| 128 | 0208.9010 | Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) | 5 t net |
| 129 | Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles | 8 t net | |
| – frais: | |||
| 0407.2110 | – – de volailles de l’espèceGallus domesticus | ||
| 0407.2910 | – – autres | ||
| 0407.9010 | – conservés ou cuits | ||
| 130 | ex 0409.0000 | Miel d’acacia | 11 t net |
| 131 | ex 0409.0000 | Miel naturel autre (sauf acacia) | 3 t net |
| 132 | 0707.0030 | Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril | 5 t net |
| 133 | 0707.0031 | Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre | 113 t net |
| 134 | 0707.0050 | Cornichons, frais ou réfrigérés | 43 t net |
| 135 | 0709.6012 | Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1eravril au 31 octobre | 70 t net |
| 136 | 0711.9090 | Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état | 8 t net |
| 137 | 0712.2000 | Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés | 5 t net |
| 138 | 0713.1011 | Pois [Pisum sativum ], secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux | 54 t net |
| 139 | 0713.1019 | Pois [Pisum sativum ], secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux ou pour la fabrication de la bière) | 54 t net |
| 140 | 0809.4013 | Prunes, fraîches, à découvert, du 1erjuillet au 30 septembre | 32 t net |
| 141 | 0810.1011 | Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août | 11 t net |
| 142 | 0810.2011 | Framboises, fraîches, du 1erjuin au 14 septembre | 13 t net |
| 143 | ex 0811.1000 | Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre | 54 t net |
| 144 | ex 0811.2090 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle | 64 t net |
| 145 | 0811.9010 | Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants | 11 t net |
| 146 | 0811.9090 | Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappes ou à maquereau, des myrtilles et des fruits tropicaux) | 54 t net |
| 147 | 0904.2200 | Piments du genreCapsicum ou du genrePimenta , broyés ou pulvérisés | 8 t net |
| 148 | 1001.9931/9939 | Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment [blé] dur), pour l’alimentation des animaux | 2685 t net |
| 149 | 1005.9031/9039 | Maïs pour l’alimentation des animaux | 698 t net |
| 150 | 2003.1000 | Champignons du genreAgaricus , préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique | 91 t net |
| 151 | 0204.5010 | Viande des animaux de l’espèce caprine; fraîche, réfrigérée ou congelée | 5 t net |
| 152 | 0707.0010 | Concombres pour la salade; frais ou réfrigérés: du 21 octobre au 14 avril | 11 t net |
| 153 | 0802.3290 | Noix, fraîches ou sèches, même sans la coque ou décortiquées: ni pour l’alimentation des animaux, ni pour l’extraction de l’huile | 5 t net |
| 301 | ex 0210.1991 | Coppa, jambon en vessie, jambon saumoné | 199 t net |
| 1601.0011 | Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi | ||
| 1601.0021 | Autres saucisses des animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine, caprine, à l’exclusion des sangliers | ||
| ex 1602.4910 | Coppa |
Nouvelle teneur selon l’art. 8 de l’O du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3519). ↩
RS 946.201 ↩
RS 631.0 ↩
RS 632.10 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2014 (RO 2014 605). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2025, sauf pour le Guatemala (RO 2025 553; 2020 4191). ↩
Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie. ↩
Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2025, sauf pour le Guatemala (RO 2025 553; 2020 4191). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6433). ↩
RS 632.111.722 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2014 (RO 2014 605). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6433). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 916.01 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6433). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6433). ↩
RS 631.01 ↩
[RO 1992 8231315art. 5 ch. 3, 1994 1430art. 5] ↩
[RO 1992 1315, 1994 1430art. 7] ↩
[RO 1993 18, 1994 1430art. 6] ↩
[RO 1993 1319, 1994 1430art. 7, 1995 1466] ↩
[RO 1993 1482, 1994 1430art. 7] ↩
[RO 1993 2272, 1994 1430art. 7] ↩
[RO 1993 2773, 1994 1430art. 7] ↩
[RO 1993 2970, 1994 1430art. 7] ↩
[RO 1994 670] ↩
RS 0.632.317.631 ↩
RS 0.632.317.631.1 ↩
RS 0.632.314.491 ↩
RS 0.632.314.491.1 ↩
RS 0.946.293.142 ↩
RS 0.632.315.491 ↩
RS 0.632.315.491.1 ↩
RS 0.632.316.251 ↩
RS 0.632.316.251.1 ↩
RS 0.632.315.201.1 ↩
RS 0.632.315.201.11 ↩
RS 0.632.315.631.1 ↩
RS 0.632.315.631.11 ↩
RS 0.632.314.671 ↩
RS 0.632.314.671.1 ↩
RS 0.632.316.891.1 ↩
RS 0.632.316.891.11 ↩
RS 0.632.312.451 ↩
RS 0.632.312.451.1 ↩
RS 0.632.317.581 ↩
RS 0.632.317.581.1 ↩
RS 0.632.314.891 ↩
RS 0.632.314.891.1 ↩
RS 0.632.312.811 ↩
RS 0.632.312.811.1 ↩
RS 0.632.311.181 ↩
RS 0.632.311.181.1 ↩
RS 0.632.313.211 ↩
RS 0.632.313.211.1 ↩
RS 0.632.312.32 ↩
RS 0.632.312.321 ↩
RS 0.946.294.632 ↩
RS 0.632.311.491 ↩
RS 0.632.311.491.1 ↩
RS 0.632.312.631 ↩
RS 0.632.312.631.1 ↩
RS 0.632.311.231 ↩
RS 0.632.311.231.1 ↩
RS 0.632.316.821 ↩
RS 0.632.316.821.1 ↩
RS 0.632.316.411 ↩
RS 0.632.316.411.1 ↩
RS 0.632.317.671 ↩
RS 0.632.317.671.1 ↩
RS 0.632.315.731 ↩
RS 0.632.315.731.1 ↩
RS 0.632.314.161 ↩
RS 0.632.314.161.1 ↩
RS 0.632.311.911 ↩
RS 0.632.311.911.1 ↩
RS 0.946.292.492 ↩
RS 0.632.312.851 ↩
RS ...;FF 2016 933 ↩
RS 0.632.313.601 ↩
RS 0.632.316.451 ↩
RS 0.632.313.271 ↩
RS 0.946.293.671 ↩
RS 0.632.314.271 ↩
RS 0.632.315.651 ↩
RS 0.632.314.231 ↩
RS 632.421.0 ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "632.319",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695",
"documentDate": "1995-06-27",
"inForceSince": "1995-07-01"
},
"content": {
"number": "632.319",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695",
"fedlexMetadata": {
"id": "632.319",
"hash": "2bc14944d52d910621ce0b8e3a00cd582c332813601b357473231ef67ce6ee8e",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "632.319",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:54.064Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-2695_2695_2695-20251001-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695",
"documentDate": "1995-06-27",
"inForceSince": "1995-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit Freihandelspartnern (ausgenommen EU- und EFTA-Mitgliedstaaten) (Freihandelsverordnung 2)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-2695_2695_2695-20251001-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États partenaires de libre-échange (excepté les États membres de l'UE et de l'AELE) (Ordonnance sur le libre-échange 2)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-2695_2695_2695-20251001-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS) (Ordinanza sul libero scambio 2)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1995-2695_2695_2695-20251001-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1995/2695_2695_2695/20251001/fr/xml"
}
}