0.451.451•Protocole en vue d’amender la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine
0.451.451Multilateral International Treaty1 oct. 1986
Conclu à Paris le 3 décembre 1982
Signé par la Suisse le 30 mai 19841
Entré en vigueur pour la Suisse le 1eroctobre 1986
(État le 23 octobre 2023)
Les Parties contractantes,
considérant que l’efficacité de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine à Ramsar le 2 février 19712(appelée ci‑après «la Convention») requiert d’augmenter le nombre de Parties contractantes;
consciente de ce que l’addition de versions authentiques faciliterait une participation plus large à la Convention;
considérant, de plus, que le texte de la Convention ne prévoit pas de procédure d’amendement, ce qui rend difficile tout amendement du texte qui pourrait être jugé nécessaire;
sont convenues de ce qui suit:
L’article suivant sera inséré entre l’art. 10 et l’art. 11 de la Convention:
.3
Les mots «le texte anglais servant de référence en cas de divergence d’interprétation» contenus dans la clause qui suit l’art. 12 de la Convention, sont remplacés par les mots «tous les textes étant également authentiques».
Le texte corrigé de la version originale française de la Convention est reproduit en annexe au présent Protocole.
Le présent Protocole sera ouvert à la signature à partir du 3 décembre 1982 au siège de l’UNESCO à Paris.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Paris le 3 décembre 1982.(Suivent les signatures)
…5
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 26 mai | 1983 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Albanie | 31 octobre | 1995 A | 29 février | 1996 |
| Allemagne | 13 janvier | 1983 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Andorre | 23 juillet | 2012 | 23 novembre | 2012 |
| Angola | 10 juin | 2021 A | 10 octobre | 2021 |
| Antigua-et-Barbuda | 2 juin | 2005 A | 2 octobre | 2005 |
| Argentine* | 4 mai | 1992 | 4 septembre | 1992 |
| Arménie | 6 juillet | 1993 A | 6 novembre | 1993 |
| Australie | 12 août | 1983 A | 1eroctobre | 1986 |
| Autriche | 18 décembre | 1992 | 18 décembre | 1992 |
| Azerbaïdjan | 21 mai | 2001 A | 21 septembre | 2001 |
| Bahamas | 7 février | 1997 | 7 juin | 1997 |
| Bahreïn | 27 octobre | 1997 A | 27 février | 1998 |
| Bangladesh | 21 mai | 1992 A | 21 septembre | 1992 |
| Barbade | 12 décembre | 2005 A | 12 avril | 2006 |
| Belgique | 28 octobre | 1998 A | 28 octobre | 1998 |
| Belize | 22 avril | 1998 A | 22 août | 1998 |
| Bhoutan | 7 mai | 2012 A | 7 septembre | 2012 |
| Bolivie | 27 juin | 1990 A | 27 octobre | 1990 |
| Botswana | 9 décembre | 1996 A | 9 avril | 1997 |
| Brésil | 24 mai | 1993 A | 24 septembre | 1993 |
| Bulgarie | 27 février | 1986 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Burkina Faso | 27 juin | 1990 A | 27 octobre | 1990 |
| Burundi | 5 juin | 2002 A | 5 octobre | 2002 |
| Bélarus | 10 septembre | 1999 S | 21 décembre | 1991 |
| Bénin | 24 janvier | 2000 A | 24 mai | 2000 |
| Cambodge | 23 juin | 1999 A | 23 octobre | 1999 |
| Cameroun | 20 mars | 2006 A | 20 juillet | 2006 |
| Canada | 2 juin | 1983 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Cap-Vert | 18 juillet | 2005 | 18 novembre | 2005 |
| Chili | 14 février | 1985 | 1eroctobre | 1986 |
| Chine | 31 mars | 1992 A | 31 juillet | 1992 |
| Hong Kong | 9 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Chypre | 11 juillet | 2001 A | 11 novembre | 2001 |
| Colombie | 18 juin | 1998 A | 18 octobre | 1998 |
| Comores | 9 février | 1995 A | 9 juin | 1995 |
| Congo (Brazzaville) | 18 juin | 1998 A | 18 octobre | 1998 |
| Congo (Kinshasa) | 18 janvier | 1996 A | 18 mai | 1996 |
| Corée (Nord) | 16 janvier | 2018 A | 16 mai | 2018 |
| Corée (Sud) | 28 mars | 1997 A | 28 juillet | 1997 |
| Costa Rica | 27 décembre | 1991 | 27 avril | 1992 |
| Croatie | 19 novembre | 1992 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba | 12 avril | 2001 | 12 août | 2001 |
| Côte d’Ivoire | 27 février | 1996 A | 27 juin | 1996 |
| Danemark | 3 décembre | 1982 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Djibouti | 22 novembre | 2002 A | 22 mars | 2003 |
| Égypte | 9 septembre | 1988 A | 9 septembre | 1988 |
| El Salvador | 22 janvier | 1999 | 22 mai | 1999 |
| Émirats arabes unis | 29 août | 2007 A | 29 décembre | 2007 |
| Équateur | 7 septembre | 1990 A | 7 janvier | 1991 |
| Espagne | 27 mai | 1987 | 27 mai | 1987 |
| Estonie | 29 mars | 1994 | 29 juillet | 1994 |
| Eswatini | 15 février | 2013 A | 15 juin | 2013 |
| États-Unis | 18 décembre | 1986 | 18 décembre | 1986 |
| Fidji | 11 avril | 2006 A | 11 août | 2006 |
| Finlande | 15 mai | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| France | 26 juillet | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Gabon | 30 décembre | 1986 Si | 30 avril | 1987 |
| Gambie | 16 septembre | 1996 | 16 janvier | 1997 |
| Ghana | 22 février | 1988 A | 22 juin | 1988 |
| Grenade | 22 mai | 2012 A | 22 septembre | 2012 |
| Grèce | 2 juin | 1988 A | 2 juin | 1988 |
| Guatemala | 26 juin | 1990 A | 26 octobre | 1990 |
| Guinée équatoriale | 2 juin | 2003 A | 2 octobre | 2003 |
| Guinée | 18 novembre | 1992 A | 18 mars | 1993 |
| Guinée-Bissau | 14 mai | 1990 A | 14 mai | 1990 |
| Géorgie | 7 février | 1997 A | 7 juin | 1997 |
| Honduras | 23 juin | 1993 A | 23 octobre | 1993 |
| Hongrie | 28 août | 1986 A | 1eroctobre | 1986 |
| Îles Marshall | 13 juillet | 2004 A | 13 novembre | 2004 |
| Inde | 9 mars | 1984 A | 1eroctobre | 1986 |
| Indonésie | 8 avril | 1992 A | 8 août | 1992 |
| Iran | 29 avril | 1986 A | 1eroctobre | 1986 |
| Iraq | 17 octobre | 2007 A | 17 février | 2008 |
| Irlande | 15 novembre | 1984 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Islande | 11 juin | 1986 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Israël | 12 novembre | 1996 | 12 mars | 1997 |
| Italie | 27 juillet | 1987 | 27 juillet | 1987 |
| Jamaïque | 7 octobre | 1997 A | 7 février | 1998 |
| Japon | 26 juin | 1987 A | 26 juin | 1987 |
| Jordanie | 15 mars | 1984 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Kazakhstan | 2 janvier | 2007 A | 2 mai | 2007 |
| Kenya | 5 juin | 1990 A | 5 octobre | 1990 |
| Kirghizistan | 12 novembre | 2002 A | 12 mars | 2003 |
| Kiribati | 3 avril | 2013 A | 3 août | 2013 |
| Koweït | 5 mai | 2015 A | 5 septembre | 2015 |
| Laos | 28 mai | 2010 A | 28 septembre | 2010 |
| Lesotho | 1erjuillet | 2004 A | 1ernovembre | 2004 |
| Lettonie | 25 juillet | 1995 A | 25 novembre | 1995 |
| Liban | 16 avril | 1999 A | 16 août | 1999 |
| Libye | 5 avril | 2000 A | 5 août | 2000 |
| Libéria | 2 juillet | 2003 A | 2 novembre | 2003 |
| Liechtenstein | 6 août | 1991 A | 6 décembre | 1991 |
| Lituanie | 20 août | 1993 A | 20 décembre | 1993 |
| Luxembourg | 15 avril | 1998 | 15 août | 1998 |
| Madagascar | 25 septembre | 1998 A | 25 janvier | 1999 |
| Malaisie | 10 novembre | 1994 | 10 mars | 1995 |
| Malawi | 14 novembre | 1996 A | 14 mars | 1997 |
| Malte | 30 septembre | 1988 A | 30 septembre | 1988 |
| Maroc | 3 octobre | 1985 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Maurice | 30 mai | 2001 | 30 septembre | 2001 |
| Mauritanie | 31 mai | 1989 A | 31 mai | 1989 |
| Mexique | 4 juillet | 1986 A | 1eroctobre | 1986 |
| Moldova | 20 juin | 2000 A | 20 octobre | 2000 |
| Monaco | 20 août | 1997 A | 20 décembre | 1997 |
| Mongolie | 8 décembre | 1997 A | 8 avril | 1998 |
| Monténégro | 26 avril | 2007 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 3 août | 2004 A | 3 décembre | 2004 |
| Myanmar | 17 novembre | 2004 A | 17 mars | 2005 |
| Namibie | 23 août | 1995 A | 23 décembre | 1995 |
| Nicaragua | 30 juillet | 1997 A | 30 novembre | 1997 |
| Niger | 30 avril | 1987 Si | 30 août | 1987 |
| Nigéria | 2 octobre | 2000 A | 2 février | 2001 |
| Norvège | 3 décembre | 1982 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Nouvelle-Zélande | 9 février | 1987 Si | 9 février | 1987 |
| Népal | 17 décembre | 1987 A | 17 avril | 1988 |
| Oman | 19 avril | 2013 A | 19 août | 2013 |
| Ouganda | 4 mars | 1988 | 4 juillet | 1988 |
| Ouzbékistan | 8 octobre | 2001 A | 8 février | 2002 |
| Pakistan | 13 août | 1985 A | 1eroctobre | 1986 |
| Palaos | 18 octobre | 2002 A | 18 février | 2003 |
| Panama | 26 novembre | 1990 A | 26 novembre | 1990 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 16 mars | 1993 A | 16 juillet | 1993 |
| Paraguay | 7 juin | 1995 | 7 octobre | 1995 |
| Pays-Bas | 12 octobre | 1983 | 1eroctobre | 1986 |
| Aruba | 12 octobre | 1983 | 1eroctobre | 1986 |
| Curaçao | 12 octobre | 1983 | 1eroctobre | 1986 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 12 octobre | 1983 | 1eroctobre | 1986 |
| Sint Maarten | 12 octobre | 1983 | 1eroctobre | 1986 |
| Philippines | 8 juillet | 1994 A | 8 novembre | 1994 |
| Pologne | 8 février | 1984 A | 1eroctobre | 1986 |
| Portugal | 18 décembre | 1984 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Pérou | 30 mars | 1992 | 30 mars | 1992 |
| Royaume-Uni* | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Akrotiri et Dhekelia | 28 juin | 2002 A | 28 octobre | 2002 |
| Bermudes | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Gibraltar | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Guernesey | 8 septembre | 1998 | 8 janvier | 1999 |
| Hong Kong | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Jersey | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Montserrat | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Territoire britannique de l’Océan Indien | 8 septembre | 1998 | 8 janvier | 1999 |
| Îles Cayman | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Îles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Îles Turques et Caïques | 19 avril | 1984 | 1eroctobre | 1986 |
| Russie | 11 février | 1992 A | 11 février | 1992 |
| Rwanda | 1erdécembre | 2005 A | 1eravril | 2006 |
| République centrafricaine | 5 décembre | 2005 A | 5 avril | 2006 |
| République dominicaine | 15 mai | 2002 A | 15 septembre | 2002 |
| République tchèque | 26 mars | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Sainte-Lucie | 19 février | 2002 A | 19 juin | 2002 |
| Samoa | 6 octobre | 2004 A | 6 février | 2005 |
| Sao Tomé-et-Principe | 21 août | 2006 A | 21 décembre | 2006 |
| Serbie | 3 juillet | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Seychelles | 22 novembre | 2004 A | 22 mars | 2005 |
| Sierra Leone | 13 décembre | 1999 A | 13 avril | 2000 |
| Slovaquie | 31 mars | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 13 avril | 2004 A | 13 avril | 2004 |
| Soudan du Sud | 10 juin | 2013 A | 10 octobre | 2013 |
| Soudan | 7 janvier | 2005 A | 7 mai | 2005 |
| Sri Lanka | 15 juin | 1990 A | 15 octobre | 1990 |
| Suisse | 30 mai | 1984 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Suède | 3 mai | 1984 Si | 1eroctobre | 1986 |
| Syrie* | 5 mars | 1998 A | 5 juillet | 1998 |
| Sénégal | 15 mai | 1985 | 1eroctobre | 1986 |
| Tadjikistan | 18 juillet | 2001 A | 18 novembre | 2001 |
| Tanzanie | 13 avril | 2000 A | 13 août | 2000 |
| Thaïlande | 13 mai | 1998 | 13 septembre | 1998 |
| Togo | 4 juillet | 1995 A | 4 novembre | 1995 |
| Trinité-et-Tobago | 21 décembre | 1992 A | 21 avril | 1993 |
| Tunisie | 15 mai | 1987 A | 15 mai | 1987 |
| Turkménistan | 3 mars | 2009 A | 3 juillet | 2009 |
| Turquie | 13 juillet | 1994 A | 13 novembre | 1994 |
| Ukraine | 15 juillet | 1997 S | 11 février | 1977 |
| Vanuatu | 4 juillet | 2019 A | 4 novembre | 2019 |
| Venezuela | 23 novembre | 1988 A | 23 novembre | 1988 |
| Vietnam | 20 septembre | 1988 A | 20 janvier | 1989 |
| Yémen | 8 octobre | 2008 A | 8 février | 2008 |
| Zambie | 28 août | 1991 A | 28 décembre | 1991 |
| Zimbabwe | 3 janvier | 2013 A | 3 mai | 2013 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO):www.unesco.orgou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.451.451",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380",
"documentDate": "1982-12-03",
"inForceSince": "1986-10-01"
},
"content": {
"number": "0.451.451",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.451.451",
"hash": "a989029f2bf93db31237d8210e2f6c009db97ce771b9fd35cca63b77d7f90267",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.451.451",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:14.300Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-380_380_380-20231023-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380",
"documentDate": "1982-12-03",
"inForceSince": "1986-10-01",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 3. Dezember 1982 zur Änderung des Übereinkommens über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-380_380_380-20231023-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 3 décembre 1982 en vue d'amender la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine (avec annexe)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-380_380_380-20231023-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 3 dicembre 1982 che modifica la Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-380_380_380-20231023-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/380_380_380/20231023/fr/xml"
}
}