32007R0756•Règlement (CE) n o 756/2007 de la Commission du 29 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n o 3223/94 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes
32007R0756Regulation19 mai 2006
du 29 juin 2007
modifiant le règlement (CE) n o 3223/94 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes 1 , et notamment son article 32, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes 2 renvoie à certaines dispositions des articles 173 à 176 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 3 .
(2) Lesdites dispositions ont toutefois été supprimées par le règlement (CE) n o 215/2006 de la Commission du 8 février 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) n o 2286/2003 4 .
(3) Pour des raisons de sécurité juridique, il est donc nécessaire d’apporter au règlement (CE) n o 3223/94 les modifications requises pour sa bonne application.
(4) Les prix des fruits et légumes évoluent rapidement et, conformément aux modifications apportées au règlement (CEE) n o 2454/93, il convient d’exclure la possibilité d’utiliser des prix unitaires potentiellement dépassés dans le cadre du système des prix d’entrée.
(5) Étant donné que les modifications du règlement (CEE) n o 2454/93 s’appliquent depuis le 19 mai 2006, c’est à partir de cette date qu’il convient, pour des raisons de sécurité juridique, d’appliquer les présentes modifications.
(6) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 3223/94 contient une liste de marchés représentatifs. Il convient de modifier cette liste afin d’y inclure les marchés représentatifs de Bulgarie et de Roumanie.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 3223/94 est modifié comme suit:
| 1) | a): d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et | a) | d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et | b) | des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et | ||||
| b) | des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier. |
| 2) | À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sont considérés comme représentatifs les marchés suivants: — Belgique et Luxembourg: Bruxelles, — Bulgarie: Sofia, — République tchèque: Prague, — Danemark: Copenhague, — Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin, — Estonie: Tallinn, — Irlande: Dublin, — Grèce: Athènes, Thessalonique, — Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence, — France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, — Italie: Milan, — Chypre: Nicosie, — Lettonie: Riga, — Lituanie: Vilnius, — Hongrie: Budapest, — Malte: Attard, — Pays-Bas: Rotterdam, — Autriche: Vienne-Inzersdorf, — Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan, — Portugal: Lisbonne, Porto, — Roumanie: Bucarest, Constanța, — Slovénie: Ljubljana, — Slovaquie: Bratislava, — Finlande: Helsinki, — Suède: Helsingborg, Stockholm, — Royaume-Uni: Londres.» | — | Belgique et Luxembourg: Bruxelles, | — | Bulgarie: Sofia, | — | République tchèque: Prague, | — | Danemark: Copenhague, | — | Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin, | — | Estonie: Tallinn, | — | Irlande: Dublin, | — | Grèce: Athènes, Thessalonique, | — | Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence, | — | France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, | — | Italie: Milan, | — | Chypre: Nicosie, | — | Lettonie: Riga, | — | Lituanie: Vilnius, | — | Hongrie: Budapest, | — | Malte: Attard, | — | Pays-Bas: Rotterdam, | — | Autriche: Vienne-Inzersdorf, | — | Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan, | — | Portugal: Lisbonne, Porto, | — | Roumanie: Bucarest, Constanța, | — | Slovénie: Ljubljana, | — | Slovaquie: Bratislava, | — | Finlande: Helsinki, | — | Suède: Helsingborg, Stockholm, | — | Royaume-Uni: Londres.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Belgique et Luxembourg: Bruxelles, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bulgarie: Sofia, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | République tchèque: Prague, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Danemark: Copenhague, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Estonie: Tallinn, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Irlande: Dublin, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Grèce: Athènes, Thessalonique, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Italie: Milan, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Chypre: Nicosie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Lettonie: Riga, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Lituanie: Vilnius, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Hongrie: Budapest, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Malte: Attard, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Pays-Bas: Rotterdam, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Autriche: Vienne-Inzersdorf, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Portugal: Lisbonne, Porto, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Roumanie: Bucarest, Constanța, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Slovénie: Ljubljana, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Slovaquie: Bratislava, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Finlande: Helsinki, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Suède: Helsingborg, Stockholm, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Royaume-Uni: Londres.» |
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans la mesure où, pour les produits et pendant les périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, une valeur forfaitaire est fixée conformément au présent règlement, le prix unitaire au sens de l’article 152, paragraphe 1, point a) bis , du règlement (CEE) n o 2454/93 ne s’applique pas. La valeur forfaitaire à l’importation visée au paragraphe 1 lui est alors substituée.»
À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Par dérogation au paragraphe 1, à partir du premier jour des périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, tant qu’une valeur forfaitaire à l’importation n’a pas pu être calculée, aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est applicable.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les points 1, 3 et 4 de l’article 1 er s’appliquent à compter du 19 mai 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 297 du 21.11.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 47/2003 de la Commission ( JO L 7 du 11.1.2003, p. 64 ).
2 JO L 337 du 24.12.1994, p. 66 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/2005 ( JO L 62 du 9.3.2005, p. 3 ).
3 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( JO L 62 du 1.3.2007, p. 6 ).
4 JO L 38 du 9.2.2006, p. 11 .
{
"legislation": {
"urls": {
"de": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32007R0756",
"en": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0756",
"fr": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32007R0756",
"it": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0756"
},
"celex": "32007R0756",
"ojCitation": null
},
"content": {
"celex": "32007R0756",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/acf3fa59-fd69-4a0c-868e-cdd03e04aeea.0010.04/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}