(art. 12a cpv. 2)
| Voce di tariffa [1] | Designazione della merce | Imposizione fiscale [2] (art. 12) | Agevolazione fiscale (art. 12a ) | Imposizione fiscale (art. 12a ) | Imposta sugli oli minerali | Supplemento fiscale sugli oli minerali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | ||
| per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | ||
| 2711. | Gas naturale e altri idrocarburi gassosi: | |||||
| – liquefatti: | ||||||
| – – gas naturale, non miscelato: | ||||||
| 1110 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | ||
| – – propano, non miscelato: | ||||||
| 1210 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – butani, non miscelati: | ||||||
| 1310 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati: | ||||||
| 1410 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – altri, non miscelati: | ||||||
| 1910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | |||||
| per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | ||
| – – – – a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 | |
| per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | ||
| – – – – altri | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 | |
| per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | ||
| – allo stato gassoso: | ||||||
| – – gas naturale: | ||||||
| 2110 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| – – altri: | ||||||
| 2910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| [1] RS 632.10 allegato; giusta l’art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo può essere consultato all’indirizzowww.bazg.admin.ch. Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all’indirizzowww.tares.ch. [2] Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali. |
0 commentaries