641.61•Legge federale sull’imposizione degli oli minerali
641.61LIOmFederal Act1 gen 1997
{
"legislation": {
"type": "Federal act",
"number": "641.61",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371",
"documentDate": "1996-06-21",
"inForceSince": "1997-01-01"
},
"content": {
"number": "641.61",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371",
"fedlexMetadata": {
"id": "641.61",
"hash": "35e46ce4feaaa04c6c3864f4e614cf22d9d230b5a0bfaa4014b1a10a11922ffe",
"type": "Federal act",
"number": "641.61",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:18:54.466Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-3371_3371_3371-20260101-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371",
"documentDate": "1996-06-21",
"inForceSince": "1997-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Mineralölsteuergesetz vom 21. Juni 1996 (MinöStG)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-3371_3371_3371-20260101-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "MinöStG",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/de/xml"
},
{
"title": "Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-3371_3371_3371-20260101-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "Limpmin",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/fr/xml"
},
{
"title": "Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-3371_3371_3371-20260101-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "LIOm",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/20260101/it/xml"
}
}(LIOm)
del 21 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 2026)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 86 e 131 capoverso 1 lettera e nonché 2 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 19953,
decreta:
La Confederazione riscuote:
Il Consiglio federale designa i carburanti rinnovabili secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera d.
Chiunque è tenuto a collaborare all’esecuzione della presente legge o a informare l’autorità fiscale deve mantenere il segreto nei confronti di terzi per quanto concerne gli accertamenti fatti nell’esercizio delle sue funzioni e rifiutare loro la consultazione di atti ufficiali.
Sono soggetti all’imposta:
Rispondono solidalmente con la persona soggetta all’imposta o con il successore fiscale:
L’imposta è calcolata secondo la tariffa in vigore al momento in cui sorge il credito fiscale.
Per le decisioni e altre prestazioni possono essere riscosse tasse. Le aliquote sono fissate dal Consiglio federale.
La fabbricazione e l’estrazione di prodotti subordinati alla presente legge nonché il deposito di merci non imponibili devono avvenire in un deposito autorizzato.
I depositi autorizzati possono essere subordinati alla sorveglianza dell’autorità fiscale.
I depositari autorizzati prestano una garanzia adeguata per l’imposta e gli altri tributi. Per la prestazione di garanzie non sono riscosse tasse né sono pagati interessi.
Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, spaccia o aiuta a spacciare merci di cui sa o deve supporre che sono state sottratte all’imposta alla quale sono assoggettate, è punito secondo la pena applicabile all’autore dell’infrazione.
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette le registrazioni prescritte nell’articolo 31 o le effettua solo in modo lacunoso oppure omette totalmente o parzialmente di fare periodicamente rapporto all’autorità fiscale, è punito con la multa sino a 10000 franchi.
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della presente legge o di un disposto esecutivo, un’istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 5000 franchi.
Chiunque cede o utilizza a posteriori, a fini soggetti all’imposta, merci importate in franchigia di dazio prima dell’entrata in vigore della presente legge, deve pagare l’imposta.
Chiunque cede o utilizza a fini soggetti a un’imposta più elevata merci che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono state sdoganate a un’aliquota di favore in virtù del loro impiego, deve pagare la differenza tra l’imposta e i dazi pagati.
Le domande di restituzione per le merci assoggettate all’aliquota di favore e consumate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni della stessa.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199733
(art. 12 cpv. 1)
| Voce di tariffa | Designazione della merce | Aliquota di dazio Fr. |
|---|---|---|
| per 1000 l a 15 °C. | ||
| 2707. | Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici: | |
| – benzolo: | ||
| 1010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 431.20 |
| 1090 | – – altri | 8.80 |
| – toluolo: | ||
| 2010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 431.20 |
| 2090 | – – altri | 8.80 |
| – xilolo: | ||
| 3010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 431.20 |
| 3090 | – – altri | 8.80 |
| – naftaleni: | ||
| 4010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 431.20 |
| 4090 | – – altri | 8.80 |
| – altre miscele d’idrocarburi aromatici nei quali 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86): | ||
| 5010 | – – destinate a essere utilizzate come carburante | 431.20 |
| 5090 | – – altre | 8.80 |
| – altri: | ||
| – – oli di creosoto: | ||
| 9110 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 431.20 |
| 9190 | – – – altri | 8.80 |
| – – altri: | ||
| 9910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 431.20 |
| 9990 | – – – altri | 8.80 |
| 2709. | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi: | |
| 0010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 431.20 |
| 0090 | – – altri | 8.80 |
| 2710. | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli: | |
| – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, diversi da quelli contenenti biodiesel e diversi dai residui di oli: | ||
| – – oli leggeri e loro preparazioni: | ||
| – – – destinati a essere utilizzati come carburante: | ||
| 1211 | – – – – benzina e sue frazioni | 431.20 |
| 1212 | – – – – white spirit | 452.10 |
| 1219 | – – – – altri | 458.70 |
| – – – destinati a altri usi: | ||
| 1291 | – – – – benzina e sue frazioni | 8.80 |
| 1292 | – – – – white spirit | 9.20 |
| 1299 | – – – – altri | 9.90 |
| – – altri: | ||
| – – – destinati a essere utilizzati come carburante | ||
| 1911 | – – – – petrolio | 439.50 |
| 1912 | – – – – olio Diesel | 458.70 |
| 1919 | – – – – altri | 458.70 |
| – – – destinati ad altri usi: | ||
| 1991 | – – – – petrolio | 9.50 |
| 1992 | – – – – oli per riscaldamento: | |
| – – – – – extra leggero | 3.00 | |
| per 1000 kg | ||
| – – – – – medio o pesante | 3.60 | |
| 1993 | – – – – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, non miscelati | 11.90 |
| 1994 | – – – – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati | 30.20 |
| 1995 | – – – – grassi minerali lubrificanti | 30.20 |
| 1999 | – – – – altri distillati e prodotti | 11.90 |
| per 1000 l a 15 °C | ||
| – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli: | ||
| 2010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 458.70 |
| 2090 | – – destinati ad altri usi (solo quota fossile) | 3.00 |
| per 1000 kg | ||
| – residui di oli: | ||
| 9100 | – – contenenti dei difenili policlorurati (PCB), dei trifenili policlorurati (PTC) o dei difenili policromati (PBB) | 11.90 |
| 9900 | – – altri | 11.90 |
| 2711. | Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: | |
| – liquefatti: | ||
| – – gas naturale: | ||
| 1110 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 409.90 |
| 1190 | – – – altro | 2.10 |
| per 1000 l a 15 °C | ||
| – – propano: | ||
| 1210 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 209.10 |
| 1290 | – – – altro | 1.10 |
| – – butani: | ||
| 1310 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 209.10 |
| 1390 | – – – altri | 1.10 |
| – – etilene, propilene, butilene e butadiene: | ||
| 1410 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 209.10 |
| 1490 | – – – altri | 1.10 |
| – – altri: | ||
| 1910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante: | |
| per 1000 kg | ||
| – – – – a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili | 409.90 | |
| per 1000 l a 15 °C | ||
| – – – – altri | 209.10 | |
| 1990 | – – – altri | 1.10 |
| per 1000 kg | ||
| – allo stato gassoso: | ||
| – – gas naturale: | ||
| 2110 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 409.90 |
| 2190 | – – – altro | 2.10 |
| – – altri: | ||
| 2910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 409.90 |
| 2990 | – – – altri | 2.10 |
| per 1000 l a 15 °C | ||
| 2901. | Idrocarburi aciclici: | |
| – saturi: | ||
| – – gassosi, anche liquefatti: | ||
| 1011 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 209.10 |
| – – diversi da quelli gassosi: | ||
| 1091 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 439.80 |
| – non saturi: | ||
| – – etilene: | ||
| 2110 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 209.10 |
| – – propene/propilene): | ||
| 2210 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 209.10 |
| – – butene (butilene) e suoi isomeri: | ||
| 2310 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 209.10 |
| – – butadiene 1,3 e isoprene: | ||
| – – – butadiene 1,3: | ||
| 2411 | – – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 209.10 |
| – – – isoprene: | ||
| 2421 | – – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 439.80 |
| – – altri: | ||
| – – – gassosi, anche liquefatti: | ||
| 2911 | – – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 209.10 |
| – – – diversi da quelli gassosi: | ||
| 2991 | – – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 439.80 |
| 2902. | Idrocarburi ciclici: | |
| – cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici: | ||
| – – cicloesano: | ||
| 1110 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 439.80 |
| – – altri: | ||
| 1910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 439.80 |
| – benzene: | ||
| 2010 | – – destinato a essere utilizzato come carburante | 439.80 |
| – toluene: | ||
| 3010 | – – destinato a essere utilizzato come carburante | 439.80 |
| – xileni: | ||
| – – o-xilene: | ||
| 4110 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 439.80 |
| – – m-xilene: | ||
| 4210 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 439.80 |
| – – p-xilene: | ||
| 4310 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 439.80 |
| – – miscele di isomeri dello xilene: | ||
| 4410 | – – – destinate a essere utilizzate come carburante | 439.80 |
| – etilbenzene: | ||
| 6010 | – – destinato a essere utilizzato come carburante | 439.80 |
| – cumene: | ||
| 7010 | – – destinato a essere utilizzato come carburante | 439.80 |
| – altri: | ||
| 9010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 439.80 |
| 2905. | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: | |
| – monoalcoli saturi: | ||
| – – metanolo (alcole metilico): | ||
| 1110 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 439.80 |
| – – propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) | ||
| 1210 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 439.80 |
| – – altri butanoli: | ||
| 1410 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 439.80 |
| – – ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri: | ||
| 1610 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 439.80 |
| – – altri: | ||
| 1920 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 439.80 |
| – monoalcoli non saturi: | ||
| – – alcoli terpenici aciclici: | ||
| 2210 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 439.80 |
| – – altri: | ||
| 2910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 439.80 |
| 2909. | Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: | |
| – eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: | ||
| – – altri: | ||
| 1910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| – eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: | ||
| 2010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| – eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: | ||
| 3010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| – eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: | ||
| – – eteri monobutilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole: | ||
| 4310 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| – – altri eteri monoalchilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole: | ||
| 4420 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| – – altri: | ||
| 4910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| – eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: | ||
| 5010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| – perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: | ||
| 6010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| per 1000 kg | ||
| 3403. | Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazione per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: | |
| – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: | ||
| 1900 | – – altre, diverse da quelle della voce 3403.1100 | 30.20 |
| – altre: | ||
| 9900 | – – altre, diverse da quelle della voce 3403.9100 | 30.20 |
| per 1000 l a 15 °C | ||
| 3811. | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: | |
| – altri (preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti): | ||
| 9010 | – – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| 3814. | Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici: | |
| 0010 | – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| 3817. | Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902: | |
| 0010 | – destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| 3824. | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: | |
| – altri: | ||
| – – altri: | ||
| 9020 | – – – prodotti destinati a essere utilizzati come carburante | 420.60 |
| 3826. | Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %: | |
| 0010 | – destinati a essere utilizzati come carburante | 458.70 |
| 0090 | – destinati ad altri usi (solo quota fossile) | 3.00 |
| . | Carburanti di altri prodotti di base | 420.60 |
(art. 12a cpv. 2)
| Voce di tariffa [1] | Designazione della merce | Imposizione fiscale [2] (art. 12) | Agevolazione fiscale (art. 12a ) | Imposizione fiscale (art. 12a ) | Imposta sugli oli minerali | Supplemento fiscale sugli oli minerali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | ||
| per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | ||
| 2711. | Gas naturale e altri idrocarburi gassosi: | |||||
| – liquefatti: | ||||||
| – – gas naturale, non miscelato: | ||||||
| 1110 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | ||
| – – propano, non miscelato: | ||||||
| 1210 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – butani, non miscelati: | ||||||
| 1310 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati: | ||||||
| 1410 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 |
| – – altri, non miscelati: | ||||||
| 1910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | |||||
| per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | ||
| – – – – a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 | |
| per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | per 1000 l a 15 °C | ||
| – – – – altri | 509.10 | 294.10 | 215.00 | 88.30 | 126.70 | |
| per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | per 1000 kg | ||
| – allo stato gassoso: | ||||||
| – – gas naturale: | ||||||
| 2110 | – – – destinato a essere utilizzato come carburante | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| – – altri: | ||||||
| 2910 | – – – destinati a essere utilizzati come carburante | 809.20 | 587.00 | 222.20 | 112.50 | 109.70 |
| [1] RS 632.10 allegato; giusta l’art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo può essere consultato all’indirizzowww.bazg.admin.ch. Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all’indirizzowww.tares.ch. [2] Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali. |
.34
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429;FF 2015 2395). ↩
FF 1995 III 137 ↩
RS 632.10 all. ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 3lug. 202001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2091). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 2 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 445). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331). ↩
Introdotta dall’all. 3 n. 1 dell’O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331). ↩
Introdotta dal n. I della L del 23 mar. 2007 (RU 2008 579;FF 2006 3889). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376;FF 2022 2651). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 22 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). ↩
Introdotta dall’all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637;FF 2006 7359). ↩
RS 192.12 ↩
Introdotta dall’all. n. II 6 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637;FF 2006 7359). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993;FF 2015 1951). ↩
Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993;FF 2015 1951). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993;FF 2015 1951). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 376). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993;FF 2015 1951). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 376). ↩
Originario cpv. 1ter. Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2993;FF 2015 1951). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376;FF 2022 2651). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014 (RU 2016 2661;FF 2013 49635007). Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 15 mar. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 al 31 dic. 2030 (RU 2024 376;FF 2022 2651). ↩
RS 235.1 ↩
Introdotto dall’all. 1 n. II 52 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
RS 281.1 ↩
RS 172.021 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2008 579;FF 2006 3889). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 55 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764). ↩
Abrogato dall’all. n. 55 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764). ↩
RS 313.0 ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I 8 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 22 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). ↩
RS 313.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 22 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). ↩
DCF del 20 nov. 1996. ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 1996 3371. ↩