(art. 2 cpv. 1)
| GTIN | Elenco | |
|---|---|---|
| alazepam | 7611746193005 | b |
| allobarbitale | 7611746164005 | b |
| aloxazolam | 7611746194002 | b |
| alprazolam | 7611746165002 | b |
| amfepramone | 7611746167006 | b |
| aminorex | 7611746225003 | b |
| amobarbitale | 7611746166009 | b |
| barbexaclone vedere sotto fenobarbitale (-)-propilesdrina (1:1) | 7611746168010 | b |
| barbitale | 7611746168003 | b |
| benzfetamina | 7611746169000 | b |
| bromazepam | 7611746170006 | b |
| brotizolam | 7611746226000 | b |
| Bromazolam 8-bromo-1-metil-6-fenil-4H -[1,2,4]triazolo[4,3-a ][1,4]benzodiazepina | 7611746946762 | b |
| butalbitale | 7611746171003 | b |
| butobarbitale | 7611746239000 | b |
| camazepam | 7611746172000 | b |
| catina [(+)-norpseudoefedrina] | 7611746173007 | b |
| ciclobarbitale | 7611746179009 | b |
| clobazam | 7611746175001 | b |
| clonazepam | 7611746176008 | b |
| clonazolam 6-(2-clorofenil)-1-metil-8-nitro-4H-s-triazolo- (4,3-a)-(1,4)-benzodiazepina | 7611746957850 | b |
| clorazepato | 7611746224006 | b |
| clordiazepossido | 7611746174004 | b |
| clotiazepam | 7611746177005 | b |
| cloxazolam | 7611746178002 | b |
| delorazepam | 7611746180005 | b |
| diazepam | 7611746181002 | b |
| diclazepam 7-cloro-5-(2-clorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2H- 1,4-benzodiazepin-2-one | 7611746013600 | b |
| dietilpropione vedere sotto amfepramone | 7611746167006 | b |
| estazolam | 7611746182009 | b |
| etclorvinolo | 7611746183006 | b |
| N-etilanfetamina vedere sotto etilanfetamina | 7611746186007 | b |
| etilanfetamina [(+)-isomero] | 7611746186007 | b |
| etilloflazepato | 7611746185000 | b |
| etinamato | 7611746184003 | b |
| etizolam | 7611746965459 | b |
| fenazepam | 7611746965435 | b |
| fencamfamina | 7611746187004 | b |
| fendimetrazina [(±)-isomero, trans] | 7611746205012 | b |
| fenobarbitale | 7611746214007 | b |
| fenobarbitale . (-)-propilesedrina (1:1) (barbexaclone) | 7611746168010 | b |
| fenproporex | 7611746188001 | b |
| fentermina | 7611746215004 | b |
| flubromazolam 8-bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepina | 7611746013617 | b |
| fludiazepam | 7611746189008 | b |
| flunitrazepam | 7611746190004 | b |
| flurazepam | 7611746191001 | b |
| glutetimide | 7611746192008 | b |
| ketamina Sono esclusi dal controllo i medicamenti pronti per l’uso utilizzati per iniezione per coloro che sono autorizzati all’impiego di sostanze controllate dell’elenco b. | 7611746941163 | b |
| ketazolam | 7611746195009 | b |
| lefetamina ( SPA ) | 7611746196006 | b |
| loflazepato d’etile vedere sotto etilloflazepato | 7611746185000 | b |
| loprazolam | 7611746198000 | b |
| lorazepam | 7611746228004 | b |
| lormetazepam | 7611746200000 | b |
| mazindolo | 7611746201007 | b |
| medazepam | 7611746202004 | b |
| mefenorex [(±)-isomero] | 7611746203001 | b |
| meprobamato | 7611746204008 | b |
| mesocarbo | 7611746229001 | b |
| metilfenobarbitale | 7611746199007 | b |
| metiprilone | 7611746206002 | b |
| midazolam | 7611746207009 | b |
| nimetazepam | 7611746208006 | b |
| nitrazepam | 7611746209003 | b |
| nordazepam | 7611746210009 | b |
| ( ± )-norpseudoefedrina | 7611746173014 | b |
| (+)-norpseudoefedrina vedere sotto catina | 7611746173007 | b |
| oxazepam | 7611746211006 | b |
| oxazolam | 7611746212003 | b |
| pemolina | 7611746123002 | b |
| pentobarbitale | 7611746213000 | b |
| pinazepam | 7611746216001 | b |
| pipradolo | 7611746217008 | b |
| pirovalerone | 7611746219002 | b |
| prazepam | 7611746218005 | b |
| remimazolam | 7611746013761 | b |
| secbutabarbitale | 7611746231004 | b |
| secobarbitale | 7611746128137 | b |
| SPA vedere sotto lefetamina | 7611746196006 | b |
| temazepam | 7611746220008 | b |
| tetrabamato | 7611746998358 | b |
| tetrazepam | 7611746221005 | b |
| tramadolo Sono esclusi dalle misure di controllo i medicamenti pronti per l’uso. Le imprese con un’autorizzazione di esercizio all’impiego di sostanze controllate dell’elenco b sono escluse dalle verifiche per la fabbricazione e per il proprio successivo commercio interno o per l’esportazione. | 7611746013778 | b |
| triazolam | 7611746222002 | b |
| vinilbitale | 7611746223009 | b |
| zolpidem | 7611746360001 | b |
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.