(art. 2 cpv. 1)
| Designazione | GTIN | Elenco | |
|---|---|---|---|
| ADB-BUTINACA N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-butil-1H-indazolo-3-carbossamide | 7611746946465 | d | |
| AB-CHMINACA , N-[1-(amminocarbonil)-2-metilpropil]-1-(cicloesilmetil)-1H-indazolo-3-carbossammide | 7611746941224 | d | |
| AB-FUBINACA, N-[1-(amminocarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazolo-3-carbossamide, N-[1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazolo-3-carbossamide | 7611746964346 | d | |
| AB-PINACA , N-[1-(amminocarbonil)-2-metilpropil]-1-pentil-1H-indazolo-1-3-carbossammide | 7611746941248 | d | |
| acetilfentanile ,N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]-N-fenilacetammide | 7611746960522 | d | |
| acido lisergico, dietilamide dell’ vedere sotto dietilamide dell’acido lisergico (LSD-25) | 7611746143000 | d | |
| Acrilfentanil , Acriloilfentanil, N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilammide | 7611746941194 | d | |
| ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) , N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(cicloesilmetil)-1H-indazolo-3-carbossammide, N-[1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il]-1-(cicloesilmetil)-1H-indazolo-3-carbossammide | 7611746943273 | d | |
| ADB-FUBINACA, N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazolo-3-carbossamide, N-[1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazolo-3-carbossamide | 7611746941699 | d | |
| AH-7921 ,(3,4-dicloro-N-[(1-dimetilamino)cicloesilmetil]benzammide | 7611746960867 | d | |
| alpha-PHP, alfa-pirrolidinoesanofenone , 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-one | 7611746943396 | d | |
| alfa-pirrolidinovalerofenone ,alfa-pirrolidinopentiofenone, alfa-PVP | 7611746958123 | d | |
| alfa-PiHP 4-metil-1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one | 7611746946625 | d | |
| AM-2201 ,1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-ilmetanone | 7611746960690 | d | |
| 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA), 2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-il]formammide}-3-metilmetilbutanoato, metil-2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbonil]ammino}-3-metilbutanoato | 7611746943211 | d | |
| 3-(2-aminobutil)-indolo vedere sotto etriptamina | 7611746227007 | d | |
| 2-amino-1-(2,5-dimetossi-4-metil)-fenilpropano vedere sotto 2,5-dimetossi-4-metilanfetamina | 7611746133001 | d | |
| cis-2-amino-4-metilfenil-2-oxazolina vedere sotto 4-metilaminorex | 7611746999379 | d | |
| 2-aminopropiofenone vedere sotto catinone | 7611746134008 | d | |
| 5F-APINACA, 5F-AKB48; N-(adamantan-1-il)-1-[(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide | 7611746958055 | d | |
| 1-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one vedere sotto 3,4-metilendiossipirovalerone | 7611746990970 | d | |
| brolanfetamina vedere sotto 4-brom-2,5-dimetossianfetamina | 7611746137009 | d | |
| 4-brom-2,5-dimetossianfetamina (DOB) [(±)-isomero] | 7611746137009 | d | |
| 4-brom-2,5-dimetossifeniletilamina (2C-B) | 7611746350002 | d | |
| brorfina 1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]-piperidin-4-il]-1,3-diidro-2H-imidazol-2-one | 7611746013464 | d | |
| 1-butil-3-(1-naftoil)indolo vedere sotto JWH-073 | 7611746990901 | d | |
| butirfentanile, butanoil fentanile, N-fenil-N-(1-(2-feniletil)-4-piperidinil)-butanammide | 7611746958673 | d | |
| Butonitazene N,N-dietil-2-[(4-butossifenile)metil]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanammina | 7611746946786 | d | |
| butylone vedere sotto 2-metilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)butan-1-one | 7611746990994 | d | |
| canapa Piante di canapa o parti delle stesse che presentano una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % e tutti gli oggetti e i preparati fabbricati che presentano una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % o fabbricati a partire da canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % (fatte salve le disposizioni applicabili alla canapa per scopi medici) | 7611746999522 | d | |
| canapa, estratto vedere sotto canapa (fatte salve le disposizioni applicabili all’estratto di canapa per scopi medici) | 7611746999515 | d | |
| canapa, olio vedere sotto canapa (fatte salve le disposizioni applicabili all’olio di canapa per scopi medici) | 7611746999485 | d | |
| canapa, resina (hashish) vedere sotto canapa (fatte salve le disposizioni applicabili alla resina di canapa per scopi medici) | 7611746999508 | d | |
| canapa, semi per piante di canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % (fatte salve le disposizioni applicabili ai semi di canapa destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica) | 7611746999522 | d | |
| canapa, talee per piante di canapa con una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 % (fatte salve le disposizioni applicabili alle talee di canapa destinate alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica) | 7611746999522 | d | |
| canapa, tintura vedere sotto canapa (fatte salve le disposizioni applicabili alla tintura di canapa per scopi medici) | 7611746999492 | d | |
| cannabis ,vedere sotto canapa | 7611746999522 | d | |
| catha edulis, foglie (foglie della pianta di kath) | 7611746999270 | d | |
| catinone | 7611746134008 | d | |
| 2C-B vedere sotto 4-brom-2,5-dimetossifeniletilamina | 7611746350002 | d | |
| ciclopropilfentanil , N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]ciclopropanocarbossammide | 7611746943297 | d | |
| 1-(2-clorofenil)piperazina vedere sotto o-clorofenil-piperazina | 7611746991045 | d | |
| 1-(3-clorofenil)piperazina vedere sotto m-clorofenil-piperazina | 7611746991038 | d | |
| 1-(4-clorofenil)piperazina vedere sotto p-clorofenil-piperazina | 7611746991021 | d | |
| m-clorofenilpiperazina (m-CPP) | 7611746991038 | d | |
| o-clorofenilpiperazina (o-CPP) | 7611746991045 | d | |
| p-clorofenilpiperazina (p-CPP) | 7611746991021 | d | |
| 2C-I vedere sotto 2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina | 7611746137023 | d | |
| 3-clorometcatinone (3-CMC) 1-(3-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one | 7611746946175 | d | |
| 4-CMC, (4-clorometcatinone, clefedrone) , 1-(4-clorofenil)-2-(metilammino)propano-1-one | 7611746943372 | d | |
| conocybe vedere sotto funghi allucinogeni | 7611746370000 | d | |
| CP 47,497, 3-[4-(1,1-dimetileptil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo | 7611746990963 | d | |
| CP 47,497-C6-omologhi, 3-[4-(1,1-dimetilesil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo | 7611746990956 | d | |
| CP 47,497-C8-omologhi, 3-[4-(1,1-dimetiloctil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo | 7611746990949 | d | |
| CP 47,497-C9-omologhi, 3-[4-(1,1-dimetilnonil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo | 7611746990932 | d | |
| m-CPP vedere sotto m-chlorofenilpiperazina | 7611746991038 | d | |
| o-CPP vedere sotto o-chlorofenilpiperazina | 7611746991045 | d | |
| p-CPP vedere sotto p-chlorofenilpiperazina | 7611746991021 | d | |
| crotonilfentanil, N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]-2-butenammide | 7611746943242 | d | |
| 2C-T-2 vedere sotto 4-etiltio-2,5-dimetossifenetilamina | 7611746137016 | d | |
| 2C-T-7 vedere sotto 2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina | 7611746138013 | d | |
| cumil-pegaclone 5-pentil-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5-diidro-1H-pirido [4,3-b]indol-1-one | 7611746013624 | d | |
| CUMYL-4CN-BINACA , 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)indazolo-3-carbossammide | 7611746943266 | d | |
| DET vedere sotto N,N-dietiltriptamina | 7611746135005 | d | |
| diacetilmorfina vedere sotto eroina | 7611746050001 | d | |
| diamorfina vedere sotto eroina | 7611746050001 | d | |
| dideidro-9,10-N,N-dietilmetil-6-ergolin-carbossamide-8 β vedere sotto dietilamide dell’acido lisergico | 7611746143000 | d | |
| dietilamide dell’acido lisergico (LSD-25) | 7611746143000 | d | |
| 3-(2-dietilaminoetil)-indolo vedere sotto N,N-dietiltriptamina | 7611746135005 | d | |
| N,N-dietillisergamide vedere sotto dietilamide dell’acido lisergico | 7611746143000 | d | |
| N,N-dietiltriptamina (DET) | 7611746135005 | d | |
| difenidina 1-(1,2-difeniletil)piperidina | 7611746013938 | d | |
| 3-(2-dimetilaminoetil)-indol-4-ile, diidrogenofosfato vedere sotto psilocibina | 7611746152002 | d | |
| 3-(2-dimetilaminoetil)-indol-4-olo vedere sotto psilocina | 7611746151005 | d | |
| 3-(2-dimetilaminoetil)-indolo vedere sotto N,N-dimetiltriptamina | 7611746297000 | d | |
| 5-(1,1-dimetileptil)-2-[3-idrossicicloesil]-fenolo vedere sotto CP 47,497 | 7611746990963 | d | |
| 3-[4-(1,1-dimetileptil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo vedere sotto CP 47,497 | 7611746990963 | d | |
| dimetileptiltetraidrocannabinolo (DMHP) | 7611746141006 | d | |
| 5-(1,1-dimetilesil)-2-[3-idrossicicloesil]-fenolo vedere sotto CP 47,497-C6-omologhi | 7611746990956 | d | |
| 3-[4-(1,1-dimetilesil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo vedere sotto CP 47,497-C6- omologhi | 7611746990956 | d | |
| 5-(1,1-dimetilnonil)-2-[3-idrossicicloesil]-fenolo vedere sotto CP 47,497-C9-omologhi | 7611746990932 | d | |
| 3-[4-(1,1-dimetilnonil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo vedere sotto CP 47,497-C9-omologhi | 7611746990932 | d | |
| 5-(1,1-dimetiloctil)-2-[3-idrossicicloesil]-fenolo vedere sotto CP 47,497-C8-omologhi | 7611746990949 | d | |
| 3-[4-(1,1-dimetiloctil)-2-idrossifenil]-cicloesanolo vedere sotto CP 47,497-C8-omologhi | 7611746990949 | d | |
| N,N-dimetiltriptamina (DMT) | 7611746297000 | d | |
| 2,5-dimetossi-4-etilanfetamina (DOET) [(±)-isomero] | 7611746138006 | d | |
| 2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina (2C-I) | 7611746137023 | d | |
| 2,5-dimetossi-4-metilanfetamina ( DOM , STP) [(±)-isomero] | 7611746133001 | d | |
| 2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina (2C-T-7) | 7611746138013 | d | |
| 2,5-dimetossianfetamina (DMA) | 7611746136002 | d | |
| Dipentilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(dimetilammino)pentan-1-one N,N-dimetilpentilone | 7611746946946 | d | |
| DMA vedere sotto 2,5-dimetossianfetamina | 7611746136002 | d | |
| DMHP vedere sotto dimetileptiltetraidrocannabinolo | 7611746141006 | d | |
| DMT vedere sotto N,N-dimetiltriptamina | 7611746297000 | d | |
| DOB vedere sotto 4-brom-2,5-dimetossianfetamina | 7611746137009 | d | |
| DOC , 1-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)propan-2-amina, 2,5-dimetossi-4-cloranfetamina, 4-cloro-2,5-DMA | 7611746943228 | d | |
| DOET vedere sotto 2,5-dimetossi-4-etilanfetamina | 7611746138006 | d | |
| DOM (STP)vedere sotto 2,5-dimetossi-4-metilanfetamina | 7611746133001 | d | |
| dronabinolo vedere sotto (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (fatte salve le disposizioni applicabili al dronabinolo per scopi medici) | 7611746155010 | d | |
| efedrone vedere sotto metcatinone | 7611746331001 | d | |
| eroina (diacetilmorfina/dimorfina) | 7611746050001 | d | |
| 1-esil-3-(1-naftoil)indolo vedere sotto JWH-019 | 7611746990918 | d | |
| Etazene 2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazoli-1-etanammina | 7611746947103 | d | |
| eticiclidina (PCE) | 7611746140009 | d | |
| etilfenidato , etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetato | 7611746965169 | d | |
| N-etil-1-fenil-cicloesilamina vedere sotto eticiclidina | 7611746140009 | d | |
| N-etil- MDA vedere sotto N-etil-3,4-metilendiossianfetamina | 7611746132004 | d | |
| N-etilnoresedrone, N-etilesedrone, 2-(etilamino)-1-fenilesan-1-one | 7611746943389 | d | |
| N-etilnorpentilone (efilone) , 1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-one | 7611746943259 | d | |
| N-etil-3,4-metilendiossianfetamina (MDE, MDEA ) [(±)-isomero] | 7611746132004 | d | |
| α -etil-N-metil-3,4-metilendiossianfetamina (MBDB) | 7611746976806 | d | |
| etilone ,1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-one | 7611746958086 | d | |
| 4-etiltio-2,5-dimetossifenetilamina (2C-T-2) | 7611746137016 | d | |
| Etonitazepina 2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)-1H-benzoimidazolo | 7611746947264 | d | |
| etriptamina | 7611746227007 | d | |
| eutilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilamino)butan-1-one | 7611746946199 | d | |
| 1-(1-fenilcicloesil)-pirrolidina vedere sotto roliciclidina | 7611746153009 | d | |
| flualprazolam , 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina | 7611746943402 | d | |
| 2-fluorodescloroketamina 2-(2-fluorfenil)-2-(metilammino)cicloesan-1-one 2-fluoroketamina | 7611746947424 | d | |
| 4-fluorisobutirfentanil , N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidina-4-il)isobutirrammide | 7611746941200 | d | |
| 4-fluoroanfetamina | 7611746991052 | d | |
| 4-fluorobutirilfentanil, parafluorobutirrilfentanil , N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]butanammide | 7611746943327 | d | |
| 1-(4-fluorofenil)propan-2-amina vedere sotto 4-fluoro-anfetamina | 7611746991052 | d | |
| 2-fluorofentanil, orto-fluorofentanil , N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]propanammide | 7611746943310 | d | |
| 5F-MDMB-PINACA , 5F-ADB, metil-2-[1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossamide]-3,3-dimetilbutanoato | 7611746941231 | d | |
| 5F-PB22 , chinolin-8-il-[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-carbossilato,chinolin-8-il-[1-(5-fluoropentil)-1H-indol]-3-carbossilato | 7611746941262 | d | |
| FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) , metil-2-(1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazolo-3-amminocarbonil)-3-metilbutanoato | 7611746943280 | d | |
| funghi allucinogeni dei generi conocybe, panaeolus, psilocybe e stropharia | 7611746370000 | d | |
| furanilfentanil , N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]furano-2-carbossammide | 7611746941187 | d | |
| ibogaina | 7611746235002 | d | |
| 1-idrossi-3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pirano vedere sotto dimetileptiltetraidrocannabinolo | 7611746141006 | d | |
| 1-idrossi-3-n-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-benzo[b,d]pirano vedere sotto paraesile | 7611746149002 | d | |
| N-idrossi-3,4-metilendiossianfetamina (N-idrossi- MDA ) | 7611746142003 | d | |
| N-idrossi- MDA vedere sotto N-idrossi-3,4-metilendiossianfetamina | 7611746142003 | d | |
| isotonitazene N,N-dietil-2-(2-(4-isopropossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-ammina | 7611746948322 | d | |
| JWH-018, 1-pentil-3-(1-naftoil)indolo | 7611746990925 | d | |
| JWH-019, 1-esil-3-(1-naftoil)indolo | 7611746990918 | d | |
| JWH-073, 1-butil-3-(1-naftoil)indolo | 7611746990901 | d | |
| JWH-250, 1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo | 7611746990895 | d | |
| lisergide vedere sotto dietilamide dell’acido lisergico | 7611746143000 | d | |
| Lophophora williamsii vedere sotto peyotl | 7611746371007 | d | |
| LSD vedere sotto dietilamide dell’acido lisergico | 7611746143000 | d | |
| LSD-25 vedere sotto dietilamide dell’acido lisergico | 7611746143000 | d | |
| MBDB vedere sotto α-etil-N-metil-3,4-metilendiossianfetamina | 7611746976806 | d | |
| MDA vedere sotto 3,4-metilendiossianfetamina | 7611746459002 | d | |
| MDE vedere sotto N-etil-3,4-metilendiossianfetamina | 7611746132004 | d | |
| MDEA vedere sotto N-etil-3,4-metilendiossianfetamina | 7611746132004 | d | |
| MDMA vedere sotto 3,4-metilendiossimetanfetamina | 7611746148005 | d | |
| 4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA) , metil-2-{[1- (4-fluorobutil)-1H-indazolo-3-carbonil]ammino}-3,3-dimetilbutanoato | 7611746943365 | d | |
| MDMB-CHMICA , metil N-{[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3-il]carbonile}-3-metil-L-valinato | 7611746958062 | d | |
| MDMB-4en-PINACA metil-2-[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazolo-3-carbossamide]-3,3-dimetilbutanoato | 7611746013785 | d | |
| 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201), metil-2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino}-3,3-dimetilbutanoato | 7611746943204 | d | |
| MDPV vedere sotto 3,4-metilendiossipirovalerone | 7611746990970 | d | |
| 4-MEC, 4-metiletcatinone, 2-etilamino-1-(4-metilfenil)propan-1-one | 7611746958093 | d | |
| mephedrone vedere sotto 4-metilmetcatinone | 7611746991007 | d | |
| mescalina | 7611746144007 | d | |
| metcatinone (efedrone) [(±)-isomero] | 7611746331001 | d | |
| 2-metil-AP-237 1-{2-metil-4-[(2E)-3-fenilprop-2-en-1-il]piperazina-1-il}butan-1-one | 7611746947585 | d | |
| 3-metilmetcatinone 2-(metilammino)-1-(3-metilfenile)propan-1-one | 7611746946144 | d | |
| metonitazene N,N-dietil-2-(2-(4-metossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-amina | 7611746948483 | d | |
| metossiacetilfentanil , 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]acetamide | 7611746943303 | d | |
| 3-metossifenciclidina 1-[1-(3-metossifenil)cicloesil]-piperidina, 3-MeO-PCP | 7611746013921 | d | |
| 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one vedere sotto metcatinone | 7611746331001 | d | |
| 2-metilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)butan-1-one (butylone) | 7611746990994 | d | |
| 4-metilaminorex | 7611746999379 | d | |
| N-metil-1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-butilamina vedere sotto alpha-etil-N-metil-3,4-metilendiossianfetamina | 7611746976806 | d | |
| 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-one vedere sotto 4-metilmetcatinone | 7611746991007 | d | |
| 3,4-metilendiossianfetamina ( MDA ) [(±)-isomero] | 7611746459002 | d | |
| (3,4-metilendiossifenil)-2-metilaminopropan-1-one vedere sotto 3,4-metilendiossimetcatinone | 7611746990987 | d | |
| 3,4-metilendiossimetanfetamina (MDMA) [(±)-isomero] | 7611746148005 | d | |
| 3,4-metilendiossimetcatinone (methylone) | 7611746990987 | d | |
| 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) | 7611746990970 | d | |
| 4-metilmetcatinone (mephedrone) | 7611746991007 | d | |
| metilone vedere sotto 3,4-metilendiossimetcatinone | 7611746990987 | d | |
| 4-metiltioanfetamina (4- MTA ) | 7611746354000 | d | |
| metiopropamina, MPA, N-metil-1-(tiofen-2-il)propan-2-ammina | 7611746965145 | d | |
| metossetamina , 2-(3-metossifenil)-2-(etilamino cicloesanone | 7611746964728 | d | |
| p-metossianfetamina (PMA) | 7611746150008 | d | |
| 2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone vedere sotto JWH-250 | 7611746990895 | d | |
| p-metossimetanfetamina (PMMA) | 7611746150015 | d | |
| 5-metossi-3,4-metilendiossianfetamina (MMDA) | 7611746145004 | d | |
| MMDA vedere sotto 5-metossi-3,4-metilendiossianfetamina | 7611746145004 | d | |
| MT-45, 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)piperazina | 7611746958130 | d | |
| 4- MTA vedere sotto 4-metiltioanfetamina | 7611746354000 | d | |
| (naftalene-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il)metanone vedere sotto JWH-073 | 7611746990901 | d | |
| (naftalene-1-il)(1-esil-1H-indol-3-il)metanone vedere sotto JWH-019 | 7611746990918 | d | |
| (naftalene-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanone vedere sotto JWH-018 | 7611746990925 | d | |
| 25B-NBOMe, (2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)-N-(2-metossibenzil)etilammina | 7611746964520 | d | |
| 25C-NBOMe, (2-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-N-(2-metossibenzil)etilammina | 7611746963899 | d | |
| 25I-NBOMe, (2-(4-iodio-2,5-dimetossifenil)-N-(2-metossibenzil)etilammina | 7611746958468 | d | |
| ocfentanil , N-(2-fluoropenil)-2-metossi-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]acetamide | 7611746941170 | d | |
| oppio da fumare e residui provenienti dalla sua fabbricazione o utilizzazione | 7611746131007 | d | |
| panaeolus vedere sotto funghi allucinogeni | 7611746370000 | d | |
| paraesile (sinesile) | 7611746149002 | d | |
| para-metil-4-metilaminorex, 4,4’-DMAR | 7611746958116 | d | |
| para-metossianfetamina vedere sotto p-metossianfetamina (PMA) | 7611746150008 | d | |
| para-metossimetanfetamina (PMMA) | d | ||
| PCE vedere sotto eticiclidina | 7611746140009 | d | |
| PCPY vedere sotto roliciclidina | 7611746153009 | d | |
| pentedrone ,2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one | 7611746958079 | d | |
| 1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo vedere sotto JWH-250 | 7611746990895 | d | |
| 1-pentil-3-(1-naftoil)indolo vedere sotto JWH-018 | 7611746990925 | d | |
| peyotl (Lophophora williamsii) | 7611746371007 | d | |
| PHP vedere sotto roliciclidina | 7611746153009 | d | |
| piraesile vedere sotto paraesile | 7611746149002 | d | |
| PMA vedere sotto p-metossianfetamina | 7611746150008 | d | |
| PMMA vedere p-metossimetanfetamina | 7611746150015 | d | |
| Protonitazene N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1H-benzimidazolo-1-etanammina | 7611746947745 | d | |
| psilocibina | 7611746152002 | d | |
| psilocina | 7611746151005 | d | |
| psilocybe vedere sotto funghi allucinogeni | 7611746370000 | d | |
| roliciclidina (PHP, PCPY) | 7611746153009 | d | |
| salvia divinorum | 7611123456789 | d | |
| salvinorina A | 7611746965428 | d | |
| san pedro (Trichocereus pachanoi) | 7611746372004 | d | |
| sinesile vedere sotto paraesile | 7611746149002 | d | |
| STP ( DOM ) vedere sotto 2,5-dimetossi-4-metilanfetamina | 7611746133001 | d | |
| stropharia vedere sotto funghi allucinogeni | 7611746370000 | d | |
| TCP vedere sotto tenociclidina | 7611746154006 | d | |
| tenanfetamina vedere sotto 3,4-metilendiossianfetamina | 7611746459002 | d | |
| tenociclidina ( TCP ) | 7611746154006 | d | |
| (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (dronabinolo, [-]-trans-Δ 9 -THC) (fatte salve le disposizioni applicabili al (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo per scopi medici) | 7611746155010 | d | |
| tetraidrocannabinolo (THC) tutti gli isomeri e le loro varianti stereochimiche salvo (-)-trans-Δ 9 -THC (fatte salve le disposizioni applicabili al tetraidrocannabinolo (THC) per scopi medici) | 7611746155003 | d | |
| tetraidrofuranilfentanil , N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenil-tetraidrofurano-2-carbossammide | 7611746941217 | d | |
| TFMPP vedere sotto trifluorometilfenilpiperazina | 7611746991014 | d | |
| 1-[1-(2-tienil)-cicloesil]-piperidina vedere sotto tenociclidina | 7611746154006 | d | |
| TMA vedere sotto 3,4,5-trimetossianfetamina | 7611746156000 | d | |
| TMA-2 vedere sotto 2,4,5-trimetossianfetamina | 7611746136019 | d | |
| Trichocereus pachanoi vedere sotto san pedro | 7611746372004 | d | |
| trifluorometilfenilpiperazina (TFMPP) | 7611746991014 | d | |
| 1-(3-trifluorometilfenil)piperazina vedere sotto trifluorometilfenilpiperazina | 7611746991014 | d | |
| 2,4,5-trimetossianfetamina ( TMA -2) | 7611746156000 | d | |
| 3,4,5-trimetossianfetamina ( TMA ) | 7611746136019 | d | |
| 1-(3,4,5-trimetossifenil)-2-aminoetano vedere sotto mescalina | 7611746144007 | d | |
| U-47700, 3,4-dicloro-N-(2-(dimetilamino)cicloesile)-N-metilbenzammide | 7611746958109 | d | |
| UR-144 , (1-pentil-1H-indolo-3-il](2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone | 7611746941255 | d | |
| valerilfentanil , N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]pentanammide | 7611746943235 | d | |
| XLR-11; 1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-ilmetanone | 7611746960737 | d |
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.